Infrastructuur topsport en onderwijs
Topsport en Onderwijs Infrastructuur 2020

Gemeente | Naam | URL |
---|---|---|
Amsterdam | Topsport Amsterdam | www.ctoamsterdam.nl |
Eindhoven | CTO Eindhoven | www.ctoeindhoven.nl |
Heerenveen | CTO Heerenveen | www.topsportnoord.nl/cto |
Arnhem | CTO Papendal | www.ctopapendal.nl |
's-Gravenhage | CTO Metropool | https://www.rotterdamtopsport.nl/topsport/cto-metropool |
Sittard-Geleen | NTC Triathlon | www.ntctriathlon.nl |
Utrecht | NTC Waterpolo | |
Alkmaar | OSG Willem Blaeu | www.willemblaeu.nl |
Almelo | CSG Het Noordik | www.noordik.nl |
Almere | OSG Echnaton | www.echnaton.nl |
Almere | Helen Parkhurst | www.helenpark.nl |
Alphen aan den Rijn | Scala College (3 vestigingen) | www.scalacollege.nl |
Amsterdam | Het Calandlyceum | www.calandlyceum.nl |
Apeldoorn | Veluws College | www.veluwscollege.nl |
Arnhem | vmbo t Venster(Gelders Mozaïek) | www.vmbo-venster.nl |
Arnhem | Beekdal Lyceum (Gelders Mozaiek) | www.beekdallyceum.nl |
Bergen op Zoom | RSG 't Rijks | www.rsgrijks.nl |
's-Gravenhage | Segbroek College | www.segbroek.nl |
Eindhoven | Sint-Joriscollege | www.sintjoriscollege.info |
Emmen | Carmelcollege Emmen | www.carmelemmen.nl |
Enschede | Het Stedelijk Lyceum, locatie Zuid | www.hetstedelijk.nl |
Groningen | H.N. Werkmancollege | www.werkmancollege.nl |
Heerenveen | OSG Sevenwolden | www.sevenwolden.nl |
Hilversum | CVO 't Gooi | www.comenius-hilversum.nl |
Haarlemmermeer | Haarlemmermeer Lyceum | www.haarlemmermeerlyceum.nl |
Hoorn | Tabor College (3 vestigingen) | www.tabor.nl |
Leiden | Leonardo College | www.davinci-leiden.nl |
Nijmegen | SSgN-OS voor Jenaplanonderwijs | www.ssgn.nl |
's-Hertogenbosch | Rodenborch College | www.rodenborch.nl |
Rotterdam | Thorbecke Voortgezet Onderwijs | www.tvo-rotterdam.nl |
Sittard-Geleen | Da Capo College (VMBO) | www.dacapo-college.nl |
Sittard-Geleen | Trevianum Scholengroep (HAVO / VWO) | www.trevianum.nl |
Tilburg | Koning Willem II College | www.willem2.nl |
Utrecht | Het Prisma-Leidsche Rijn College/ Via Nova College | www.lrc.nl |
Venlo | College Den Hulster | www.denhulster.nl |
Vlissingen | Scheldemond College | www.scheldemondcollege.nl |
Weert | Het College Weert-Cranendonck | www.college.nl |
Zwolle | Landstede - Thomas a Kempis College | www.thomasakempis.nl |
Bron: NOC*NSF en Stichting LOOT
Landelijke dekking infrastructuur topsport en onderwijs
De Topsport Talentscholen liggen verspreid over heel Nederland: elke provincie heeft één of meer Topsport Talentscholen. De meeste zijn te vinden in Noord-Holland (5 scholen). Zeeland, Friesland, Drenthe en Groningen hebben er ieder een. Ook de CTO’s liggen verspreid over Nederland: in Heerenveen, Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Eindhoven. Samen met de NTC’s in Utrecht en Sittard is een landelijke dekking voor topsporters gerealiseerd.
Ondersteuning voor talent bij het combineren van topsport en onderwijs
De infrastructuur voor topsport en onderwijs in Nederland bestaat uit vijf Centra voor Topsport Onderwijs (CTO’s), twee Nationale Trainings Centra (NTC’s) en Topsport Talenscholen. In deze centra kunnen studenten fulltime trainen, studeren en wonen optimaal combineren, met minimale reistijden. Topsport Talentscholen worden ondersteund door de stichting Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT), een samenwerkingsverband tussen 31 scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs die toptalenten in sport ondersteunen om een schoolcarrière met topsport te kunnen combineren.
Vergelijk met andere kaart
Meer informatie
Datum publicatie
Deelnemers actieplan flexibel onderwijs en topsport
Deelnemers actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport 2020

Gemeente | Aantal | Onderwijsinstellingen |
---|---|---|
Aa en Hunze | 0 | |
Aalburg | 0 | |
Aalsmeer | 0 | |
Aalten | 0 | |
Achtkarspelen | 0 | |
Alblasserdam | 0 | |
Albrandswaard | 0 | |
Alkmaar | 1 | Hogeschool Inholland |
Almelo | 0 | |
Almere | 1 | CAH Vilentium Hogeschool |
Alphen aan den Rijn | 0 | |
Alphen-Chaam | 0 | |
Ameland | 0 | |
Amersfoort | 0 | |
Amstelveen | 1 | Hogeschool Inholland |
Amsterdam | 4 | Hogeschool Amsterdam Hogeschool Inholland Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam |
Apeldoorn | 1 | Saxion Hogeschool |
Appingedam | 0 | |
Arnhem | 1 | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen |
Assen | 0 | |
Asten | 0 | |
Baarle-Nassau | 0 | |
Baarn | 0 | |
Barendrecht | 0 | |
Barneveld | 0 | |
Bedum | 0 | |
Beek | 0 | |
Beemster | 0 | |
Beesel | 0 | |
Berg en Dal | 0 | |
Bergeijk | 0 | |
Bergen (L.) | 0 | |
Bergen (NH.) | 0 | |
Bergen op Zoom | 1 | Fontys Hogescholen |
Berkelland | 0 | |
Bernheze | 0 | |
Best | 0 | |
Beuningen | 0 | |
Beverwijk | 0 | |
Binnenmaas | 0 | |
Bladel | 0 | |
Blaricum | 0 | |
Bloemendaal | 0 | |
Bodegraven-Reeuwijk | 0 | |
Boekel | 0 | |
Borger-Odoorn | 0 | |
Borne | 0 | |
Borsele | 0 | |
Boxmeer | 0 | |
Boxtel | 0 | |
Breda | 1 | Avans Hogeschool |
Brielle | 0 | |
Bronckhorst | 0 | |
Brummen | 0 | |
Brunssum | 0 | |
Bunnik | 0 | |
Bunschoten | 0 | |
Buren | 0 | |
Capelle aan den IJssel | 0 | |
Castricum | 0 | |
Coevorden | 0 | |
Cranendonck | 0 | |
Cromstrijen | 0 | |
Cuijk | 0 | |
Culemborg | 0 | |
Dalfsen | 0 | |
Dantumadiel | 0 | |
De Bilt | 0 | |
De Fryske Marren | 0 | |
De Marne | 0 | |
De Ronde Venen | 0 | |
De Wolden | 0 | |
Delft | 3 | Haagse Hogeschool Hogeschool Inholland Technische Universiteit Delft |
Delfzijl | 0 | |
Den Helder | 0 | |
Deurne | 0 | |
Deventer | 1 | Saxion Hogeschool |
Diemen | 1 | Hogeschool Inholland |
Dinkelland | 0 | |
Doesburg | 0 | |
Doetinchem | 0 | |
Dongen | 0 | |
Dongeradeel | 0 | |
Dordrecht | 1 | Hogeschool Inholland |
Drechterland | 0 | |
Drimmelen | 0 | |
Dronten | 1 | CAH Vilentium Hogeschool |
Druten | 0 | |
Duiven | 0 | |
Echt-Susteren | 0 | |
Edam-Volendam | 0 | |
Ede | 0 | |
Eemnes | 0 | |
Eemsmond | 0 | |
Eersel | 0 | |
Eijsden-Margraten | 0 | |
Eindhoven | 2 | Fontys Hogescholen Technische Universiteit Eindhoven |
Elburg | 0 | |
Emmen | 0 | |
Enkhuizen | 0 | |
Enschede | 1 | Saxion Hogeschool |
Epe | 0 | |
Ermelo | 0 | |
Etten-Leur | 0 | |
Ferwerderadiel | 0 | |
Geertruidenberg | 0 | |
Geldermalsen | 0 | |
Geldrop-Mierlo | 0 | |
Gemert-Bakel | 0 | |
Gennep | 0 | |
Giessenlanden | 0 | |
Gilze en Rijen | 0 | |
Goeree-Overflakkee | 0 | |
Goes | 0 | |
Goirle | 0 | |
Gooise Meren | 0 | |
Gorinchem | 0 | |
Gouda | 0 | |
Grave | 0 | |
Groningen | 2 | Hansehogeschool Groningen Rijksuniversiteit Groningen |
Grootegast | 0 | |
Gulpen-Wittem | 0 | |
Haaksbergen | 0 | |
Haaren | 0 | |
Haarlem | 1 | Hogeschool Inholland |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 0 | |
Haarlemmermeer | 0 | |
Halderberge | 0 | |
Hardenberg | 0 | |
Harderwijk | 0 | |
Hardinxveld-Giessendam | 0 | |
Haren | 0 | |
Harlingen | 0 | |
Hattem | 0 | |
Heemskerk | 0 | |
Heemstede | 0 | |
Heerde | 0 | |
Heerenveen | 0 | |
Heerhugowaard | 0 | |
Heerlen | 0 | |
Heeze-Leende | 0 | |
Heiloo | 0 | |
Hellendoorn | 0 | |
Hellevoetsluis | 0 | |
Helmond | 1 | Fontys Hogescholen |
Hendrik-Ido-Ambacht | 0 | |
Hengelo | 1 | Saxion Hogeschool |
Heumen | 0 | |
Heusden | 0 | |
Hillegom | 0 | |
Hilvarenbeek | 0 | |
Hilversum | 0 | |
Hof van Twente | 0 | |
Hollands Kroon | 0 | |
Hoogeveen | 0 | |
Hoorn | 0 | |
Horst aan de Maas | 0 | |
Houten | 0 | |
Huizen | 0 | |
Hulst | 0 | |
IJsselstein | 0 | |
Kaag en Braassem | 0 | |
Kampen | 0 | |
Kapelle | 0 | |
Katwijk | 0 | |
Kerkrade | 0 | |
Koggenland | 0 | |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 0 | |
Korendijk | 0 | |
Krimpen aan den IJssel | 0 | |
Krimpenerwaard | 0 | |
Laarbeek | 0 | |
Landerd | 0 | |
Landgraaf | 0 | |
Landsmeer | 0 | |
Langedijk | 0 | |
Lansingerland | 0 | |
Laren | 0 | |
Leek | 0 | |
Leerdam | 0 | |
Leeuwarden | 2 | NHL Stenden VHL Hogeschool |
Leiden | 2 | Hogeschool Leiden Universiteit Leiden |
Leiderdorp | 0 | |
Leidschendam-Voorburg | 0 | |
Lelystad | 0 | |
Leudal | 0 | |
Leusden | 0 | |
Lingewaal | 0 | |
Lingewaard | 0 | |
Lisse | 0 | |
Lochem | 0 | |
Loon op Zand | 0 | |
Lopik | 0 | |
Loppersum | 0 | |
Losser | 0 | |
Maasdriel | 0 | |
Maasgouw | 0 | |
Maassluis | 0 | |
Maastricht | 2 | Fontys Hogescholen Universiteit Maastricht |
Marum | 0 | |
Medemblik | 0 | |
Meerssen | 0 | |
Meierijstad | 1 | Fontys Hogescholen |
Meppel | 0 | |
Middelburg | 0 | |
Midden-Delfland | 0 | |
Midden-Drenthe | 0 | |
Midden-Groningen | 0 | |
Mill en Sint Hubert | 0 | |
Moerdijk | 0 | |
Molenwaard | 0 | |
Montferland | 0 | |
Montfoort | 0 | |
Mook en Middelaar | 0 | |
Neder-Betuwe | 0 | |
Nederland | 0 | |
Nederweert | 0 | |
Neerijnen | 0 | |
Nieuwegein | 0 | |
Nieuwkoop | 0 | |
Nijkerk | 0 | |
Nijmegen | 3 | Fontys Hogescholen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Radboud Universiteit |
Nissewaard | 0 | |
Noord-Beveland | 0 | |
Noordenveld | 0 | |
Noordoostpolder | 0 | |
Noordwijk | 0 | |
Noordwijkerhout | 0 | |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 0 | |
Nunspeet | 0 | |
Nuth | 0 | |
Oegstgeest | 0 | |
Oirschot | 0 | |
Oisterwijk | 0 | |
Oldambt | 0 | |
Oldebroek | 0 | |
Oldenzaal | 0 | |
Olst-Wijhe | 0 | |
Ommen | 0 | |
Onderbanken | 0 | |
Oost Gelre | 0 | |
Oosterhout | 0 | |
Ooststellingwerf | 0 | |
Oostzaan | 0 | |
Opmeer | 0 | |
Opsterland | 0 | |
Oss | 0 | |
Oud-Beijerland | 0 | |
Oude IJsselstreek | 0 | |
Ouder-Amstel | 0 | |
Oudewater | 0 | |
Overbetuwe | 0 | |
Papendrecht | 0 | |
Peel en Maas | 0 | |
Pekela | 0 | |
Pijnacker-Nootdorp | 0 | |
Purmerend | 0 | |
Putten | 0 | |
Raalte | 0 | |
Reimerswaal | 0 | |
Renkum | 0 | |
Renswoude | 0 | |
Reusel-De Mierden | 0 | |
Rheden | 1 | VHL Hogeschool |
Rhenen | 1 | VHL Hogeschool |
Ridderkerk | 0 | |
Rijssen-Holten | 0 | |
Rijswijk | 0 | |
Roerdalen | 0 | |
Roermond | 0 | |
Roosendaal | 0 | |
Rotterdam | 4 | Erasmus Universiteit Rotterdam Fontys Hogescholen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Inholland |
Rozendaal | 0 | |
Rucphen | 0 | |
Schagen | 0 | |
Scherpenzeel | 0 | |
Schiedam | 0 | |
Schiermonnikoog | 0 | |
Schinnen | 0 | |
Schouwen-Duiveland | 0 | |
's-Gravenhage | 2 | Haagse Hogeschool Hogeschool Inholland |
's-Hertogenbosch | 2 | Avans Hogeschool Fontys Hogescholen |
Simpelveld | 0 | |
Sint Anthonis | 0 | |
Sint-Michielsgestel | 0 | |
Sittard-Geleen | 1 | Fontys Hogescholen |
Sliedrecht | 0 | |
Sluis | 0 | |
Smallingerland | 0 | |
Soest | 0 | |
Someren | 0 | |
Son en Breugel | 0 | |
Stadskanaal | 0 | |
Staphorst | 0 | |
Stede Broec | 0 | |
Steenbergen | 0 | |
Steenwijkerland | 0 | |
Stein | 0 | |
Stichtse Vecht | 0 | |
Strijen | 0 | |
Súdwest Fryslân | 0 | |
Ten Boer | 0 | |
Terneuzen | 1 | HZ University of Applied Sciences |
Terschelling | 0 | |
Texel | 0 | |
Teylingen | 0 | |
Tholen | 0 | |
Tiel | 0 | |
Tilburg | 3 | Avans Hogeschool Fontys Hogescholen Universiteit van Tilburg |
Tubbergen | 0 | |
Twenterand | 0 | |
Tynaarlo | 0 | |
Tytsjerksteradiel | 0 | |
Uden | 0 | |
Uitgeest | 0 | |
Uithoorn | 0 | |
Urk | 0 | |
Utrecht | 3 | Fontys Hogescholen Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht |
Utrechtse Heuvelrug | 0 | |
Vaals | 0 | |
Valkenburg aan de Geul | 0 | |
Valkenswaard | 0 | |
Veendam | 0 | |
Veenendaal | 0 | |
Veere | 0 | |
Veldhoven | 0 | |
Velsen | 0 | |
Venlo | 1 | Fontys Hogescholen |
Venray | 0 | |
Vianen | 0 | |
Vlaardingen | 0 | |
Vlieland | 0 | |
Vlissingen | 1 | HZ University of Applied Sciences |
Voerendaal | 0 | |
Voorschoten | 0 | |
Voorst | 0 | |
Vught | 0 | |
Waadhoeke | 0 | |
Waalre | 0 | |
Waalwijk | 0 | |
Waddinxveen | 0 | |
Wageningen | 1 | Wageningen Universiteit |
Wassenaar | 0 | |
Waterland | 0 | |
Weert | 0 | |
Weesp | 0 | |
Werkendam | 0 | |
West Maas en Waal | 0 | |
Westerveld | 0 | |
Westervoort | 0 | |
Westerwolde | 0 | |
Westland | 0 | |
Weststellingwerf | 0 | |
Westvoorne | 0 | |
Wierden | 0 | |
Wijchen | 0 | |
Wijdemeren | 0 | |
Wijk bij Duurstede | 0 | |
Winsum | 0 | |
Winterswijk | 0 | |
Woensdrecht | 0 | |
Woerden | 0 | |
Wormerland | 0 | |
Woudenberg | 0 | |
Woudrichem | 0 | |
Zaanstad | 0 | |
Zaltbommel | 0 | |
Zandvoort | 0 | |
Zederik | 0 | |
Zeewolde | 0 | |
Zeist | 0 | |
Zevenaar | 0 | |
Zoetermeer | 1 | Haagse Hogeschool |
Zoeterwoude | 0 | |
Zuidhorn | 0 | |
Zuidplas | 0 | |
Zundert | 0 | |
Zutphen | 0 | |
Zwartewaterland | 0 | |
Zwijndrecht | 0 | |
Zwolle | 1 | Hogeschool Windesheim |
Bron: NOC*NSF
Meeste deelnemende instelling aan actieplan FLOT in de Randstad
De meeste hoger onderwijsinstellingen die zich inzetten voor flexibel onderwijs voor topsporters zijn te vinden in de Randstad. In zowel Amsterdam als Rotterdam hebben vier instellingen voor hoger onderwijs het actieplan FLOT ondertekend. In Utrecht werken drie instellingen mee aan het kunnen combineren van studie en topsport, dit geldt ook voor Tilburg, Delft en Nijmegen. Drenthe is de enige provincie waar geen instelling voor hoger onderwijs te vinden is die het actieplan FLOT heeft ondertekend. Samen met het NOC*NSF hebben in totaal 58 hogescholen en universiteiten in Nederland het actieplan Flexibel onderwijs en topsport (FLOT) ondertekend.
Verbetering van onderwijs en carrièreperspectie voor topsporters
Dit actieplan is gericht op de verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief voor topsporters. Het plan omvat structurele afspraken over de organisatie van het onderwijs voor topsporters, die naast hun studie tijd nodig hebben voor hun voorbereiding en deelname aan grote internationale sportevenementen. Het doel is dat topsporters competentiegerichte studiekeuzes kunnen maken, een flexibel onderwijsaanbod kunnen volgen en dat het combineren van een studie en topsport financieel haalbaar is.