Sportief wandelen per gemeente
Wandelen 2016

Gemeente | Fitness | Hardlopen | Wandelen | Wielrennen |
---|---|---|---|---|
Appingedam | 14 | 8 | 3 | 1 |
Bedum | 15 | 8 | 3 | 2 |
Bellingwedde | 14 | 4 | 2 | 2 |
Ten Boer | 19 | 8 | 2 | 2 |
Delfzijl | 16 | 9 | 2 | 1 |
Groningen | 26 | 16 | 1 | 3 |
Grootegast | 19 | 9 | 3 | 1 |
Haren | 20 | 13 | 2 | 1 |
Hoogezand-Sappemeer | 18 | 6 | 2 | 0 |
Leek | 19 | 10 | 2 | 2 |
Loppersum | 17 | 7 | 3 | 1 |
Marum | 14 | 11 | 3 | 0 |
Almere | 28 | 11 | 1 | 1 |
Stadskanaal | 14 | 7 | 3 | 1 |
Slochteren | 15 | 12 | 1 | 1 |
Veendam | 16 | 10 | 1 | 0 |
Vlagtwedde | 11 | 5 | 2 | 2 |
Zeewolde | 24 | 15 | 3 | 3 |
Winsum | 16 | 9 | 2 | 2 |
Zuidhorn | 15 | 11 | 2 | 2 |
Dongeradeel | 16 | 8 | 1 | 1 |
Achtkarspelen | 17 | 6 | 2 | 0 |
het Bildt | 15 | 6 | 2 | 1 |
Franekeradeel | 15 | 6 | 1 | 2 |
Harlingen | 20 | 13 | 2 | 0 |
Heerenveen | 18 | 14 | 2 | 2 |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 14 | 5 | 1 | 1 |
Leeuwarden | 23 | 12 | 2 | 2 |
Leeuwarderadeel | 23 | 12 | 2 | 1 |
Ooststellingwerf | 15 | 9 | 2 | 1 |
Opsterland | 19 | 10 | 2 | 2 |
Smallingerland | 20 | 11 | 3 | 1 |
Weststellingwerf | 14 | 9 | 2 | 1 |
Assen | 22 | 13 | 4 | 2 |
Coevorden | 18 | 9 | 3 | 1 |
Emmen | 14 | 8 | 3 | 1 |
Hoogeveen | 16 | 14 | 5 | 1 |
Meppel | 22 | 14 | 3 | 3 |
Littenseradiel | 11 | 12 | 2 | 4 |
Almelo | 20 | 12 | 3 | 1 |
Borne | 21 | 12 | 5 | 2 |
Dalfsen | 18 | 12 | 3 | 2 |
Deventer | 22 | 15 | 4 | 2 |
Enschede | 22 | 13 | 3 | 1 |
Haaksbergen | 23 | 13 | 6 | 2 |
Hardenberg | 19 | 14 | 3 | 1 |
Hellendoorn | 21 | 16 | 3 | 1 |
Hengelo | 21 | 12 | 3 | 1 |
Kampen | 20 | 15 | 3 | 1 |
Losser | 18 | 8 | 3 | 1 |
Noordoostpolder | 19 | 11 | 3 | 3 |
Oldenzaal | 25 | 13 | 4 | 1 |
Ommen | 20 | 12 | 5 | 1 |
Raalte | 23 | 12 | 3 | 3 |
Staphorst | 16 | 13 | 3 | 3 |
Tubbergen | 20 | 12 | 6 | 2 |
Urk | 19 | 12 | 2 | 0 |
Wierden | 19 | 14 | 3 | 3 |
Zwolle | 24 | 13 | 3 | 4 |
Rijnwaarden | 15 | 9 | 4 | 1 |
Aalten | 14 | 12 | 5 | 1 |
Apeldoorn | 23 | 12 | 4 | 2 |
Arnhem | 24 | 13 | 3 | 1 |
Barneveld | 19 | 14 | 3 | 2 |
Beuningen | 25 | 13 | 4 | 2 |
Brummen | 20 | 12 | 6 | 2 |
Buren | 18 | 8 | 3 | 1 |
Culemborg | 26 | 15 | 3 | 1 |
Doesburg | 20 | 9 | 3 | 1 |
Doetinchem | 25 | 10 | 4 | 1 |
Druten | 18 | 10 | 4 | 2 |
Duiven | 25 | 13 | 2 | 2 |
Ede | 23 | 13 | 3 | 1 |
Elburg | 20 | 15 | 4 | 2 |
Epe | 19 | 10 | 4 | 2 |
Ermelo | 22 | 12 | 5 | 3 |
Geldermalsen | 21 | 11 | 3 | 1 |
Harderwijk | 24 | 15 | 2 | 2 |
Hattem | 17 | 14 | 4 | 5 |
Heerde | 20 | 13 | 5 | 2 |
Heumen | 19 | 14 | 7 | 3 |
Lochem | 23 | 11 | 5 | 2 |
Maasdriel | 18 | 7 | 2 | 3 |
Nijkerk | 26 | 13 | 3 | 2 |
Nijmegen | 26 | 18 | 3 | 3 |
Oldebroek | 17 | 12 | 4 | 1 |
Putten | 19 | 14 | 3 | 1 |
Renkum | 19 | 12 | 3 | 1 |
Rheden | 19 | 12 | 4 | 1 |
Rozendaal | 22 | 14 | 4 | 2 |
Scherpenzeel | 23 | 9 | 3 | 2 |
Tiel | 25 | 10 | 3 | 0 |
Voorst | 24 | 10 | 5 | 2 |
Wageningen | 27 | 19 | 3 | 2 |
Westervoort | 27 | 12 | 2 | 0 |
Winterswijk | 22 | 8 | 5 | 2 |
Wijchen | 21 | 9 | 5 | 2 |
Zaltbommel | 17 | 9 | 2 | 1 |
Zevenaar | 24 | 9 | 4 | 1 |
Zutphen | 24 | 9 | 4 | 2 |
Nunspeet | 17 | 11 | 4 | 1 |
Dronten | 17 | 8 | 1 | 2 |
Neerijnen | 19 | 8 | 4 | 1 |
Amersfoort | 29 | 16 | 2 | 2 |
Baarn | 22 | 12 | 3 | 1 |
De Bilt | 24 | 15 | 1 | 2 |
Bunnik | 21 | 15 | 2 | 3 |
Bunschoten | 26 | 10 | 2 | 1 |
Eemnes | 21 | 12 | 2 | 2 |
Houten | 29 | 15 | 1 | 2 |
Leusden | 24 | 15 | 2 | 2 |
Lopik | 23 | 8 | 1 | 1 |
Montfoort | 23 | 13 | 2 | 3 |
Renswoude | 17 | 11 | 3 | 2 |
Rhenen | 21 | 10 | 2 | 2 |
Soest | 23 | 13 | 2 | 1 |
Utrecht | 26 | 18 | 1 | 3 |
Veenendaal | 25 | 11 | 3 | 1 |
Woudenberg | 20 | 9 | 2 | 1 |
Wijk bij Duurstede | 24 | 10 | 3 | 2 |
IJsselstein | 19 | 12 | 2 | 1 |
Zeist | 26 | 12 | 2 | 1 |
Nieuwegein | 27 | 10 | 1 | 1 |
Aalsmeer | 23 | 12 | 2 | 2 |
Alkmaar | 23 | 13 | 2 | 1 |
Amstelveen | 27 | 13 | 2 | 1 |
Amsterdam | 26 | 17 | 2 | 2 |
Beemster | 21 | 9 | 2 | 2 |
Bergen (NH.) | 18 | 12 | 2 | 1 |
Beverwijk | 22 | 12 | 3 | 2 |
Blaricum | 22 | 14 | 3 | 1 |
Bloemendaal | 27 | 17 | 3 | 1 |
Castricum | 23 | 17 | 2 | 2 |
Diemen | 29 | 12 | 2 | 0 |
Edam-Volendam | 25 | 14 | 2 | 2 |
Enkhuizen | 18 | 14 | 2 | 1 |
Haarlem | 25 | 13 | 2 | 1 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 22 | 15 | 2 | 1 |
Haarlemmermeer | 24 | 13 | 2 | 1 |
Heemskerk | 25 | 11 | 4 | 2 |
Heemstede | 32 | 16 | 3 | 1 |
Heerhugowaard | 23 | 10 | 2 | 1 |
Heiloo | 24 | 13 | 3 | 2 |
Den Helder | 22 | 9 | 2 | 0 |
Hilversum | 23 | 14 | 2 | 1 |
Hoorn | 28 | 10 | 2 | 1 |
Huizen | 23 | 11 | 2 | 2 |
Landsmeer | 21 | 13 | 2 | 1 |
Langedijk | 24 | 10 | 3 | 1 |
Laren | 25 | 12 | 3 | 1 |
Medemblik | 22 | 10 | 2 | 1 |
Oostzaan | 26 | 16 | 2 | 2 |
Opmeer | 23 | 10 | 2 | 3 |
Ouder-Amstel | 26 | 16 | 3 | 3 |
Purmerend | 25 | 10 | 1 | 1 |
Schagen | 22 | 12 | 2 | 1 |
Texel | 14 | 8 | 1 | 2 |
Uitgeest | 24 | 16 | 4 | 2 |
Uithoorn | 30 | 11 | 2 | 1 |
Velsen | 23 | 12 | 3 | 1 |
Weesp | 23 | 20 | 1 | 1 |
Zandvoort | 21 | 12 | 3 | 1 |
Zaanstad | 23 | 12 | 2 | 1 |
Alblasserdam | 18 | 7 | 2 | 2 |
Alphen aan den Rijn | 23 | 12 | 1 | 1 |
Barendrecht | 24 | 11 | 1 | 1 |
Drechterland | 21 | 10 | 3 | 2 |
Brielle | 27 | 9 | 3 | 2 |
Capelle aan den IJssel | 24 | 13 | 1 | 1 |
Delft | 25 | 16 | 2 | 2 |
Dordrecht | 19 | 12 | 1 | 1 |
Gorinchem | 21 | 12 | 2 | 2 |
Gouda | 22 | 12 | 2 | 1 |
's-Gravenhage | 23 | 14 | 1 | 1 |
Hardinxveld-Giessendam | 21 | 9 | 1 | 1 |
Hellevoetsluis | 24 | 13 | 3 | 1 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 16 | 11 | 2 | 3 |
Stede Broec | 21 | 9 | 2 | 2 |
Hillegom | 22 | 12 | 3 | 1 |
Katwijk | 20 | 9 | 2 | 1 |
Krimpen aan den IJssel | 24 | 10 | 1 | 2 |
Leerdam | 18 | 8 | 1 | 1 |
Leiden | 27 | 15 | 2 | 2 |
Leiderdorp | 28 | 15 | 2 | 2 |
Lisse | 22 | 11 | 3 | 1 |
Maassluis | 23 | 12 | 2 | 3 |
Nieuwkoop | 20 | 11 | 3 | 2 |
Noordwijk | 24 | 12 | 2 | 2 |
Noordwijkerhout | 19 | 9 | 4 | 1 |
Oegstgeest | 25 | 15 | 3 | 1 |
Oud-Beijerland | 20 | 11 | 3 | 2 |
Binnenmaas | 18 | 9 | 2 | 2 |
Korendijk | 17 | 9 | 1 | 1 |
Oudewater | 20 | 11 | 3 | 2 |
Papendrecht | 19 | 10 | 2 | 1 |
Ridderkerk | 21 | 10 | 1 | 2 |
Rotterdam | 23 | 12 | 1 | 1 |
Rijswijk | 19 | 9 | 1 | 1 |
Schiedam | 21 | 8 | 2 | 0 |
Sliedrecht | 12 | 6 | 2 | 1 |
Cromstrijen | 23 | 10 | 2 | 2 |
Albrandswaard | 21 | 16 | 3 | 1 |
Westvoorne | 18 | 12 | 3 | 2 |
Strijen | 18 | 9 | 2 | 0 |
Vianen | 23 | 10 | 1 | 1 |
Vlaardingen | 23 | 8 | 1 | 0 |
Voorschoten | 27 | 11 | 1 | 2 |
Waddinxveen | 20 | 8 | 2 | 2 |
Wassenaar | 24 | 11 | 3 | 1 |
Woerden | 24 | 14 | 3 | 4 |
Zoetermeer | 29 | 9 | 3 | 1 |
Zoeterwoude | 24 | 9 | 3 | 1 |
Zwijndrecht | 25 | 10 | 1 | 1 |
Borsele | 17 | 7 | 3 | 3 |
Goes | 20 | 10 | 3 | 1 |
West Maas en Waal | 18 | 7 | 5 | 1 |
Hulst | 16 | 8 | 3 | 0 |
Kapelle | 14 | 11 | 2 | 2 |
Middelburg | 20 | 7 | 3 | 1 |
Giessenlanden | 17 | 10 | 2 | 3 |
Reimerswaal | 15 | 6 | 1 | 1 |
Zederik | 13 | 11 | 2 | 2 |
Terneuzen | 17 | 8 | 2 | 1 |
Tholen | 16 | 9 | 2 | 2 |
Veere | 18 | 10 | 2 | 1 |
Vlissingen | 21 | 8 | 2 | 1 |
Lingewaal | 15 | 7 | 4 | 2 |
De Ronde Venen | 26 | 12 | 2 | 2 |
Tytsjerksteradiel | 19 | 5 | 2 | 1 |
Aalburg | 13 | 7 | 4 | 2 |
Asten | 17 | 11 | 4 | 2 |
Baarle-Nassau | 19 | 9 | 4 | 2 |
Bergen op Zoom | 20 | 10 | 2 | 1 |
Best | 25 | 7 | 3 | 2 |
Boekel | 18 | 9 | 3 | 2 |
Boxmeer | 23 | 10 | 3 | 1 |
Boxtel | 21 | 10 | 2 | 1 |
Breda | 25 | 15 | 2 | 1 |
Deurne | 19 | 8 | 2 | 1 |
Pekela | 14 | 10 | 2 | 1 |
Dongen | 24 | 11 | 3 | 2 |
Eersel | 20 | 11 | 2 | 2 |
Eindhoven | 26 | 14 | 2 | 1 |
Etten-Leur | 26 | 11 | 2 | 0 |
Geertruidenberg | 18 | 7 | 1 | 3 |
Gilze en Rijen | 23 | 9 | 4 | 2 |
Goirle | 24 | 12 | 2 | 1 |
Grave | 22 | 11 | 3 | 0 |
Haaren | 20 | 13 | 3 | 1 |
Helmond | 24 | 9 | 2 | 2 |
's-Hertogenbosch | 24 | 12 | 2 | 1 |
Heusden | 20 | 10 | 3 | 2 |
Hilvarenbeek | 21 | 12 | 3 | 1 |
Loon op Zand | 19 | 10 | 3 | 2 |
Mill en Sint Hubert | 20 | 9 | 3 | 1 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 25 | 8 | 3 | 2 |
Oirschot | 21 | 10 | 5 | 1 |
Oisterwijk | 26 | 10 | 3 | 1 |
Oosterhout | 20 | 11 | 2 | 2 |
Oss | 24 | 10 | 3 | 1 |
Rucphen | 14 | 6 | 2 | 2 |
Schijndel | 20 | 12 | 2 | 2 |
Sint-Michielsgestel | 23 | 10 | 3 | 2 |
Sint-Oedenrode | 20 | 11 | 3 | 2 |
Someren | 19 | 10 | 4 | 2 |
Son en Breugel | 25 | 11 | 2 | 1 |
Steenbergen | 15 | 12 | 2 | 1 |
Waterland | 27 | 13 | 3 | 2 |
Tilburg | 24 | 12 | 1 | 1 |
Uden | 20 | 11 | 2 | 2 |
Valkenswaard | 23 | 10 | 3 | 2 |
Veghel | 24 | 11 | 2 | 1 |
Veldhoven | 24 | 10 | 3 | 1 |
Vught | 25 | 12 | 3 | 1 |
Waalre | 23 | 12 | 3 | 1 |
Waalwijk | 22 | 8 | 2 | 0 |
Werkendam | 13 | 6 | 3 | 3 |
Woensdrecht | 18 | 14 | 4 | 1 |
Woudrichem | 16 | 11 | 2 | 2 |
Zundert | 19 | 8 | 4 | 1 |
Wormerland | 23 | 11 | 2 | 1 |
Onderbanken | 21 | 7 | 2 | 1 |
Landgraaf | 21 | 7 | 3 | 0 |
Beek | 18 | 10 | 3 | 1 |
Beesel | 18 | 7 | 3 | 1 |
Bergen (L.) | 18 | 7 | 3 | 0 |
Brunssum | 22 | 8 | 2 | 0 |
Gennep | 19 | 8 | 4 | 1 |
Heerlen | 21 | 7 | 2 | 0 |
Kerkrade | 16 | 5 | 2 | 0 |
Maastricht | 25 | 14 | 2 | 2 |
Meerssen | 22 | 10 | 3 | 1 |
Mook en Middelaar | 21 | 12 | 4 | 1 |
Nederweert | 20 | 7 | 3 | 1 |
Nuth | 27 | 11 | 3 | 1 |
Roermond | 20 | 8 | 2 | 2 |
Schinnen | 23 | 8 | 3 | 1 |
Simpelveld | 22 | 7 | 2 | 1 |
Stein | 25 | 9 | 3 | 0 |
Vaals | 17 | 9 | 3 | 1 |
Venlo | 20 | 10 | 2 | 1 |
Venray | 22 | 11 | 3 | 1 |
Voerendaal | 21 | 9 | 4 | 0 |
Weert | 18 | 11 | 4 | 1 |
Valkenburg aan de Geul | 16 | 6 | 4 | 1 |
Lelystad | 23 | 12 | 1 | 1 |
Horst aan de Maas | 20 | 9 | 2 | 1 |
Oude IJsselstreek | 19 | 12 | 5 | 1 |
Teylingen | 25 | 13 | 4 | 1 |
Utrechtse Heuvelrug | 22 | 12 | 2 | 2 |
Oost Gelre | 23 | 14 | 6 | 2 |
Koggenland | 24 | 11 | 3 | 3 |
Lansingerland | 24 | 15 | 2 | 2 |
Leudal | 20 | 8 | 4 | 1 |
Maasgouw | 21 | 9 | 2 | 0 |
Eemsmond | 13 | 10 | 2 | 1 |
Gemert-Bakel | 27 | 8 | 3 | 3 |
Halderberge | 16 | 7 | 4 | 1 |
Heeze-Leende | 22 | 7 | 3 | 1 |
Laarbeek | 24 | 8 | 2 | 1 |
De Marne | 15 | 8 | 2 | 2 |
Reusel-De Mierden | 23 | 12 | 2 | 2 |
Roerdalen | 20 | 8 | 2 | 1 |
Roosendaal | 20 | 10 | 2 | 2 |
Schouwen-Duiveland | 15 | 7 | 3 | 1 |
Aa en Hunze | 17 | 8 | 7 | 1 |
Borger-Odoorn | 15 | 12 | 4 | 2 |
Cuijk | 25 | 8 | 2 | 2 |
Landerd | 22 | 9 | 4 | 1 |
De Wolden | 14 | 12 | 5 | 1 |
Noord-Beveland | 13 | 10 | 3 | 3 |
Wijdemeren | 21 | 11 | 2 | 1 |
Noordenveld | 20 | 10 | 5 | 3 |
Twenterand | 18 | 14 | 4 | 0 |
Westerveld | 15 | 9 | 5 | 1 |
Sint Anthonis | 19 | 11 | 4 | 1 |
Lingewaard | 24 | 16 | 3 | 2 |
Cranendonck | 26 | 8 | 4 | 2 |
Steenwijkerland | 16 | 11 | 4 | 1 |
Moerdijk | 17 | 11 | 4 | 2 |
Echt-Susteren | 19 | 8 | 3 | 1 |
Sluis | 14 | 7 | 2 | 0 |
Drimmelen | 18 | 7 | 2 | 1 |
Bernheze | 22 | 12 | 4 | 2 |
Ferwerderadiel | 14 | 10 | 1 | 0 |
Alphen-Chaam | 22 | 11 | 2 | 3 |
Bergeijk | 20 | 5 | 3 | 2 |
Bladel | 21 | 10 | 3 | 2 |
Gulpen-Wittem | 18 | 8 | 2 | 1 |
Tynaarlo | 19 | 13 | 4 | 3 |
Midden-Drenthe | 18 | 10 | 5 | 1 |
Overbetuwe | 21 | 12 | 3 | 2 |
Hof van Twente | 18 | 13 | 5 | 2 |
Neder-Betuwe | 17 | 7 | 3 | 1 |
Rijssen-Holten | 19 | 13 | 3 | 2 |
Geldrop-Mierlo | 23 | 10 | 3 | 1 |
Olst-Wijhe | 20 | 11 | 5 | 2 |
Dinkelland | 18 | 11 | 5 | 3 |
Westland | 23 | 11 | 4 | 4 |
Midden-Delfland | 30 | 12 | 3 | 3 |
Berkelland | 20 | 11 | 4 | 2 |
Bronckhorst | 21 | 10 | 6 | 1 |
Sittard-Geleen | 23 | 9 | 3 | 1 |
Kaag en Braassem | 24 | 11 | 3 | 2 |
Dantumadiel | 14 | 7 | 2 | 1 |
Zuidplas | 22 | 11 | 2 | 2 |
Peel en Maas | 21 | 9 | 3 | 1 |
Oldambt | 14 | 6 | 2 | 1 |
Zwartewaterland | 21 | 12 | 3 | 3 |
Súdwest-Fryslân | 17 | 11 | 1 | 1 |
Bodegraven-Reeuwijk | 23 | 8 | 1 | 1 |
Eijsden-Margraten | 20 | 9 | 3 | 1 |
Stichtse Vecht | 22 | 12 | 2 | 2 |
Menameradiel | 19 | 11 | 3 | 2 |
Hollands Kroon | 15 | 9 | 2 | 1 |
Leidschendam-Voorburg | 21 | 12 | 2 | 1 |
Goeree-Overflakkee | 17 | 10 | 4 | 2 |
Pijnacker-Nootdorp | 23 | 17 | 2 | 2 |
Molenwaard | 16 | 8 | 3 | 2 |
Nissewaard | 21 | 7 | 2 | 1 |
Krimpenerwaard | 18 | 9 | 2 | 1 |
De Fryske Marren | 18 | 9 | 2 | 2 |
Gooise Meren | 24 | 14 | 2 | 1 |
Berg en Dal | 21 | 11 | 5 | 1 |
Montferland | 18 | 15 | 6 | 2 |
Menterwolde | 16 | 8 | 2 | 1 |
Friese Wadden | 13 | 11 | 2 | 1 |
Friese Wadden | 13 | 11 | 2 | 1 |
Friese Wadden | 13 | 11 | 2 | 1 |
Friese Wadden | 13 | 11 | 2 | 1 |
In het oosten van Nederland wordt het meest gewandeld
De verschillen tussen gemeenten zijn klein als het gaat om de populariteit van wandelen als sport. Er wordt wat meer gewandeld door mensen die wonen in gemeenten in het oosten van Nederland. In gemeenten in Friesland, Noord- en Zuid-Holland is wandelen minder populair.
Vergelijk met andere kaart
Meer informatie
- Definities: sport en bewegen
- Achterliggende cijfers: CBS-StatLine
- Aanvraag data voor wetenschappelijk onderzoek
- Gegevens ongeorganiseerd sporten 2012 (ods; 63kb)
Direct naar wekelijkse sporters op > Kernindicatoren Sport en Bewegen |
Hardlopen per gemeente
Hardlopen 2016

Gemeente | Fitness | Hardlopen | Wandelen | Wielrennen |
---|---|---|---|---|
Appingedam | 14 | 8 | 3 | 1 |
Bedum | 15 | 8 | 3 | 2 |
Bellingwedde | 14 | 4 | 2 | 2 |
Ten Boer | 19 | 8 | 2 | 2 |
Delfzijl | 16 | 9 | 2 | 1 |
Groningen | 26 | 16 | 1 | 3 |
Grootegast | 19 | 9 | 3 | 1 |
Haren | 20 | 13 | 2 | 1 |
Hoogezand-Sappemeer | 18 | 6 | 2 | 0 |
Leek | 19 | 10 | 2 | 2 |
Loppersum | 17 | 7 | 3 | 1 |
Marum | 14 | 11 | 3 | 0 |
Almere | 28 | 11 | 1 | 1 |
Stadskanaal | 14 | 7 | 3 | 1 |
Slochteren | 15 | 12 | 1 | 1 |
Veendam | 16 | 10 | 1 | 0 |
Vlagtwedde | 11 | 5 | 2 | 2 |
Zeewolde | 24 | 15 | 3 | 3 |
Winsum | 16 | 9 | 2 | 2 |
Zuidhorn | 15 | 11 | 2 | 2 |
Dongeradeel | 16 | 8 | 1 | 1 |
Achtkarspelen | 17 | 6 | 2 | 0 |
het Bildt | 15 | 6 | 2 | 1 |
Franekeradeel | 15 | 6 | 1 | 2 |
Harlingen | 20 | 13 | 2 | 0 |
Heerenveen | 18 | 14 | 2 | 2 |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 14 | 5 | 1 | 1 |
Leeuwarden | 23 | 12 | 2 | 2 |
Leeuwarderadeel | 23 | 12 | 2 | 1 |
Ooststellingwerf | 15 | 9 | 2 | 1 |
Opsterland | 19 | 10 | 2 | 2 |
Smallingerland | 20 | 11 | 3 | 1 |
Weststellingwerf | 14 | 9 | 2 | 1 |
Assen | 22 | 13 | 4 | 2 |
Coevorden | 18 | 9 | 3 | 1 |
Emmen | 14 | 8 | 3 | 1 |
Hoogeveen | 16 | 14 | 5 | 1 |
Meppel | 22 | 14 | 3 | 3 |
Littenseradiel | 11 | 12 | 2 | 4 |
Almelo | 20 | 12 | 3 | 1 |
Borne | 21 | 12 | 5 | 2 |
Dalfsen | 18 | 12 | 3 | 2 |
Deventer | 22 | 15 | 4 | 2 |
Enschede | 22 | 13 | 3 | 1 |
Haaksbergen | 23 | 13 | 6 | 2 |
Hardenberg | 19 | 14 | 3 | 1 |
Hellendoorn | 21 | 16 | 3 | 1 |
Hengelo | 21 | 12 | 3 | 1 |
Kampen | 20 | 15 | 3 | 1 |
Losser | 18 | 8 | 3 | 1 |
Noordoostpolder | 19 | 11 | 3 | 3 |
Oldenzaal | 25 | 13 | 4 | 1 |
Ommen | 20 | 12 | 5 | 1 |
Raalte | 23 | 12 | 3 | 3 |
Staphorst | 16 | 13 | 3 | 3 |
Tubbergen | 20 | 12 | 6 | 2 |
Urk | 19 | 12 | 2 | 0 |
Wierden | 19 | 14 | 3 | 3 |
Zwolle | 24 | 13 | 3 | 4 |
Rijnwaarden | 15 | 9 | 4 | 1 |
Aalten | 14 | 12 | 5 | 1 |
Apeldoorn | 23 | 12 | 4 | 2 |
Arnhem | 24 | 13 | 3 | 1 |
Barneveld | 19 | 14 | 3 | 2 |
Beuningen | 25 | 13 | 4 | 2 |
Brummen | 20 | 12 | 6 | 2 |
Buren | 18 | 8 | 3 | 1 |
Culemborg | 26 | 15 | 3 | 1 |
Doesburg | 20 | 9 | 3 | 1 |
Doetinchem | 25 | 10 | 4 | 1 |
Druten | 18 | 10 | 4 | 2 |
Duiven | 25 | 13 | 2 | 2 |
Ede | 23 | 13 | 3 | 1 |
Elburg | 20 | 15 | 4 | 2 |
Epe | 19 | 10 | 4 | 2 |
Ermelo | 22 | 12 | 5 | 3 |
Geldermalsen | 21 | 11 | 3 | 1 |
Harderwijk | 24 | 15 | 2 | 2 |
Hattem | 17 | 14 | 4 | 5 |
Heerde | 20 | 13 | 5 | 2 |
Heumen | 19 | 14 | 7 | 3 |
Lochem | 23 | 11 | 5 | 2 |
Maasdriel | 18 | 7 | 2 | 3 |
Nijkerk | 26 | 13 | 3 | 2 |
Nijmegen | 26 | 18 | 3 | 3 |
Oldebroek | 17 | 12 | 4 | 1 |
Putten | 19 | 14 | 3 | 1 |
Renkum | 19 | 12 | 3 | 1 |
Rheden | 19 | 12 | 4 | 1 |
Rozendaal | 22 | 14 | 4 | 2 |
Scherpenzeel | 23 | 9 | 3 | 2 |
Tiel | 25 | 10 | 3 | 0 |
Voorst | 24 | 10 | 5 | 2 |
Wageningen | 27 | 19 | 3 | 2 |
Westervoort | 27 | 12 | 2 | 0 |
Winterswijk | 22 | 8 | 5 | 2 |
Wijchen | 21 | 9 | 5 | 2 |
Zaltbommel | 17 | 9 | 2 | 1 |
Zevenaar | 24 | 9 | 4 | 1 |
Zutphen | 24 | 9 | 4 | 2 |
Nunspeet | 17 | 11 | 4 | 1 |
Dronten | 17 | 8 | 1 | 2 |
Neerijnen | 19 | 8 | 4 | 1 |
Amersfoort | 29 | 16 | 2 | 2 |
Baarn | 22 | 12 | 3 | 1 |
De Bilt | 24 | 15 | 1 | 2 |
Bunnik | 21 | 15 | 2 | 3 |
Bunschoten | 26 | 10 | 2 | 1 |
Eemnes | 21 | 12 | 2 | 2 |
Houten | 29 | 15 | 1 | 2 |
Leusden | 24 | 15 | 2 | 2 |
Lopik | 23 | 8 | 1 | 1 |
Montfoort | 23 | 13 | 2 | 3 |
Renswoude | 17 | 11 | 3 | 2 |
Rhenen | 21 | 10 | 2 | 2 |
Soest | 23 | 13 | 2 | 1 |
Utrecht | 26 | 18 | 1 | 3 |
Veenendaal | 25 | 11 | 3 | 1 |
Woudenberg | 20 | 9 | 2 | 1 |
Wijk bij Duurstede | 24 | 10 | 3 | 2 |
IJsselstein | 19 | 12 | 2 | 1 |
Zeist | 26 | 12 | 2 | 1 |
Nieuwegein | 27 | 10 | 1 | 1 |
Aalsmeer | 23 | 12 | 2 | 2 |
Alkmaar | 23 | 13 | 2 | 1 |
Amstelveen | 27 | 13 | 2 | 1 |
Amsterdam | 26 | 17 | 2 | 2 |
Beemster | 21 | 9 | 2 | 2 |
Bergen (NH.) | 18 | 12 | 2 | 1 |
Beverwijk | 22 | 12 | 3 | 2 |
Blaricum | 22 | 14 | 3 | 1 |
Bloemendaal | 27 | 17 | 3 | 1 |
Castricum | 23 | 17 | 2 | 2 |
Diemen | 29 | 12 | 2 | 0 |
Edam-Volendam | 25 | 14 | 2 | 2 |
Enkhuizen | 18 | 14 | 2 | 1 |
Haarlem | 25 | 13 | 2 | 1 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 22 | 15 | 2 | 1 |
Haarlemmermeer | 24 | 13 | 2 | 1 |
Heemskerk | 25 | 11 | 4 | 2 |
Heemstede | 32 | 16 | 3 | 1 |
Heerhugowaard | 23 | 10 | 2 | 1 |
Heiloo | 24 | 13 | 3 | 2 |
Den Helder | 22 | 9 | 2 | 0 |
Hilversum | 23 | 14 | 2 | 1 |
Hoorn | 28 | 10 | 2 | 1 |
Huizen | 23 | 11 | 2 | 2 |
Landsmeer | 21 | 13 | 2 | 1 |
Langedijk | 24 | 10 | 3 | 1 |
Laren | 25 | 12 | 3 | 1 |
Medemblik | 22 | 10 | 2 | 1 |
Oostzaan | 26 | 16 | 2 | 2 |
Opmeer | 23 | 10 | 2 | 3 |
Ouder-Amstel | 26 | 16 | 3 | 3 |
Purmerend | 25 | 10 | 1 | 1 |
Schagen | 22 | 12 | 2 | 1 |
Texel | 14 | 8 | 1 | 2 |
Uitgeest | 24 | 16 | 4 | 2 |
Uithoorn | 30 | 11 | 2 | 1 |
Velsen | 23 | 12 | 3 | 1 |
Weesp | 23 | 20 | 1 | 1 |
Zandvoort | 21 | 12 | 3 | 1 |
Zaanstad | 23 | 12 | 2 | 1 |
Alblasserdam | 18 | 7 | 2 | 2 |
Alphen aan den Rijn | 23 | 12 | 1 | 1 |
Barendrecht | 24 | 11 | 1 | 1 |
Drechterland | 21 | 10 | 3 | 2 |
Brielle | 27 | 9 | 3 | 2 |
Capelle aan den IJssel | 24 | 13 | 1 | 1 |
Delft | 25 | 16 | 2 | 2 |
Dordrecht | 19 | 12 | 1 | 1 |
Gorinchem | 21 | 12 | 2 | 2 |
Gouda | 22 | 12 | 2 | 1 |
's-Gravenhage | 23 | 14 | 1 | 1 |
Hardinxveld-Giessendam | 21 | 9 | 1 | 1 |
