Gezonde Sportkantines per gemeente
Gezonde Sportkantine 2020

Gemeente | Totaal | TeamFit | LekkerBezig |
---|---|---|---|
Aa en Hunze | 6 | 5 | 1 |
Aalsmeer | 9 | 8 | 1 |
Aalten | 2 | 1 | 1 |
Achtkarspelen | 7 | 7 | 0 |
Alblasserdam | 3 | 2 | 1 |
Albrandswaard | 4 | 1 | 3 |
Alkmaar | 14 | 8 | 6 |
Almelo | 14 | 11 | 3 |
Almere | 12 | 7 | 5 |
Alphen aan den Rijn | 16 | 10 | 6 |
Alphen-Chaam | 4 | 2 | 2 |
Altena | 16 | 10 | 6 |
Ameland | 0 | 0 | 0 |
Amersfoort | 10 | 5 | 5 |
Amstelveen | 9 | 5 | 4 |
Amsterdam | 42 | 30 | 12 |
Apeldoorn | 20 | 15 | 5 |
Appingedam | 0 | 0 | 0 |
Arnhem | 16 | 11 | 5 |
Assen | 15 | 12 | 3 |
Asten | 0 | 0 | 0 |
Baarle-Nassau | 0 | 0 | 0 |
Baarn | 2 | 1 | 1 |
Barendrecht | 3 | 1 | 2 |
Barneveld | 3 | 1 | 2 |
Beek | 3 | 1 | 2 |
Beekdaelen | 7 | 5 | 2 |
Beemster | 3 | 1 | 2 |
Beesel | 3 | 3 | 0 |
Berg en Dal | 4 | 2 | 2 |
Bergeijk | 0 | 0 | 0 |
Bergen (L.) | 3 | 2 | 1 |
Bergen (NH.) | 0 | 0 | 0 |
Bergen op Zoom | 13 | 5 | 8 |
Berkelland | 3 | 2 | 1 |
Bernheze | 5 | 1 | 4 |
Best | 1 | 1 | 0 |
Beuningen | 5 | 2 | 3 |
Beverwijk | 2 | 2 | 0 |
Bladel | 0 | 0 | 0 |
Blaricum | 0 | 0 | 0 |
Bloemendaal | 3 | 2 | 1 |
Bodegraven-Reeuwijk | 6 | 2 | 4 |
Boekel | 1 | 0 | 1 |
Borger-Odoorn | 7 | 6 | 1 |
Borne | 3 | 1 | 2 |
Borsele | 2 | 2 | 0 |
Boxmeer | 3 | 3 | 0 |
Boxtel | 4 | 1 | 3 |
Breda | 30 | 19 | 11 |
Brielle | 3 | 1 | 2 |
Bronckhorst | 4 | 1 | 3 |
Brummen | 4 | 3 | 1 |
Brunssum | 6 | 6 | 0 |
Bunnik | 3 | 3 | 0 |
Bunschoten | 1 | 0 | 1 |
Buren | 2 | 0 | 2 |
Capelle aan den IJssel | 7 | 6 | 1 |
Castricum | 2 | 0 | 2 |
Coevorden | 3 | 1 | 2 |
Cranendonck | 2 | 0 | 2 |
Cuijk | 6 | 5 | 1 |
Culemborg | 3 | 1 | 2 |
Dalfsen | 5 | 3 | 2 |
Dantumadiel | 1 | 1 | 0 |
De Bilt | 2 | 2 | 0 |
De Fryske Marren | 4 | 4 | 0 |
De Ronde Venen | 3 | 2 | 1 |
De Wolden | 5 | 4 | 1 |
Delft | 26 | 22 | 4 |
Delfzijl | 1 | 0 | 1 |
Den Helder | 6 | 6 | 0 |
Deurne | 4 | 2 | 2 |
Deventer | 14 | 8 | 6 |
Diemen | 2 | 1 | 1 |
Dinkelland | 0 | 0 | 0 |
Doesburg | 0 | 0 | 0 |
Doetinchem | 15 | 9 | 6 |
Dongen | 7 | 7 | 0 |
Dordrecht | 5 | 3 | 2 |
Drechterland | 1 | 0 | 1 |
Drimmelen | 4 | 1 | 3 |
Dronten | 9 | 9 | 0 |
Druten | 1 | 0 | 1 |
Duiven | 2 | 1 | 1 |
Echt-Susteren | 3 | 2 | 1 |
Edam-Volendam | 2 | 1 | 1 |
Ede | 5 | 3 | 2 |
Eemnes | 2 | 1 | 1 |
Eersel | 1 | 1 | 0 |
Eijsden-Margraten | 5 | 3 | 2 |
Eindhoven | 19 | 16 | 3 |
Elburg | 8 | 6 | 2 |
Emmen | 25 | 16 | 9 |
Enkhuizen | 2 | 2 | 0 |
Enschede | 9 | 5 | 4 |
Epe | 5 | 4 | 1 |
Ermelo | 2 | 2 | 0 |
Etten-Leur | 7 | 4 | 3 |
Geertruidenberg | 2 | 2 | 0 |
Geldrop-Mierlo | 3 | 3 | 0 |
Gemert-Bakel | 5 | 2 | 3 |
Gennep | 3 | 2 | 1 |
Gilze en Rijen | 4 | 3 | 1 |
Goeree-Overflakkee | 12 | 9 | 3 |
Goes | 3 | 3 | 0 |
Goirle | 2 | 1 | 1 |
Gooise Meren | 14 | 11 | 3 |
Gorinchem | 6 | 2 | 4 |
Gouda | 10 | 6 | 4 |
Grave | 3 | 3 | 0 |
Groningen | 15 | 10 | 5 |
Gulpen-Wittem | 5 | 2 | 3 |
Haaksbergen | 1 | 0 | 1 |
Haaren | 3 | 1 | 2 |
Haarlem | 24 | 19 | 5 |
Haarlemmermeer | 16 | 10 | 6 |
Halderberge | 5 | 2 | 3 |
Hardenberg | 2 | 1 | 1 |
Harderwijk | 5 | 5 | 0 |
Hardinxveld-Giessendam | 1 | 1 | 0 |
Harlingen | 4 | 3 | 1 |
Hattem | 3 | 1 | 2 |
Heemskerk | 5 | 5 | 0 |
Heemstede | 5 | 4 | 1 |
Heerde | 1 | 0 | 1 |
Heerenveen | 6 | 4 | 2 |
Heerhugowaard | 5 | 5 | 0 |
Heerlen | 11 | 5 | 6 |
Heeze-Leende | 0 | 0 | 0 |
Heiloo | 2 | 0 | 2 |
Hellendoorn | 4 | 2 | 2 |
Hellevoetsluis | 6 | 6 | 0 |
Helmond | 17 | 11 | 6 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 2 | 0 | 2 |
Hengelo | 3 | 1 | 2 |
Het Hogeland | 2 | 1 | 1 |
Heumen | 1 | 1 | 0 |
Heusden | 6 | 2 | 4 |
Hillegom | 1 | 1 | 0 |
Hilvarenbeek | 3 | 1 | 2 |
Hilversum | 5 | 4 | 1 |
Hoeksche Waard | 10 | 3 | 7 |
Hof van Twente | 3 | 1 | 2 |
Hollands Kroon | 1 | 1 | 0 |
Hoogeveen | 7 | 6 | 1 |
Hoorn | 3 | 2 | 1 |
Horst aan de Maas | 26 | 15 | 11 |
Houten | 7 | 6 | 1 |
Huizen | 3 | 2 | 1 |
Hulst | 3 | 0 | 3 |
IJsselstein | 7 | 7 | 0 |
Kaag en Braassem | 3 | 1 | 2 |
Kampen | 4 | 2 | 2 |
Kapelle | 0 | 0 | 0 |
Katwijk | 7 | 4 | 3 |
Kerkrade | 4 | 3 | 1 |
Koggenland | 2 | 0 | 2 |
Krimpen aan den IJssel | 1 | 0 | 1 |
Krimpenerwaard | 7 | 1 | 6 |
Laarbeek | 3 | 1 | 2 |
Landerd | 4 | 1 | 3 |
Landgraaf | 8 | 4 | 4 |
Landsmeer | 0 | 0 | 0 |
Langedijk | 1 | 0 | 1 |
Lansingerland | 4 | 2 | 2 |
Laren | 2 | 2 | 0 |
Leeuwarden | 16 | 12 | 4 |
Leiden | 9 | 5 | 4 |
Leiderdorp | 3 | 2 | 1 |
Leidschendam-Voorburg | 13 | 10 | 3 |
Lelystad | 8 | 8 | 0 |
Leudal | 3 | 0 | 3 |
Leusden | 2 | 1 | 1 |
Lingewaard | 5 | 1 | 4 |
Lisse | 3 | 3 | 0 |
Lochem | 4 | 3 | 1 |
Loon op Zand | 3 | 2 | 1 |
Lopik | 3 | 2 | 1 |
Loppersum | 1 | 1 | 0 |
Losser | 1 | 0 | 1 |
Maasdriel | 4 | 1 | 3 |
Maasgouw | 7 | 2 | 5 |
Maassluis | 3 | 1 | 2 |
Maastricht | 9 | 5 | 4 |
Medemblik | 3 | 2 | 1 |
Meerssen | 3 | 3 | 0 |
Meierijstad | 21 | 13 | 8 |
Meppel | 9 | 7 | 2 |
Middelburg | 6 | 3 | 3 |
Midden-Delfland | 4 | 2 | 2 |
Midden-Drenthe | 11 | 8 | 3 |
Midden-Groningen | 2 | 1 | 1 |
Mill en Sint Hubert | 1 | 1 | 0 |
Moerdijk | 8 | 1 | 7 |
Molenlanden | 5 | 2 | 3 |
Montferland | 4 | 1 | 3 |
Montfoort | 3 | 1 | 2 |
Mook en Middelaar | 0 | 0 | 0 |
Neder-Betuwe | 2 | 0 | 2 |
Nederland | 0 | 0 | 0 |
Nederweert | 2 | 0 | 2 |
Nieuwegein | 2 | 1 | 1 |
Nieuwkoop | 3 | 1 | 2 |
Nijkerk | 2 | 1 | 1 |
Nijmegen | 18 | 13 | 5 |
Nissewaard | 4 | 0 | 4 |
Noardeast-Fryslân | 2 | 0 | 2 |
Noord-Beveland | 0 | 0 | 0 |
Noordenveld | 5 | 5 | 0 |
Noordoostpolder | 2 | 1 | 1 |
Noordwijk | 6 | 4 | 2 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 1 | 0 | 1 |
Nunspeet | 3 | 2 | 1 |
Oegstgeest | 3 | 1 | 2 |
Oirschot | 1 | 1 | 0 |
Oisterwijk | 0 | 0 | 0 |
Oldambt | 1 | 0 | 1 |
Oldebroek | 6 | 5 | 1 |
Oldenzaal | 2 | 0 | 2 |
Olst-Wijhe | 1 | 0 | 1 |
Ommen | 3 | 2 | 1 |
Oost Gelre | 4 | 2 | 2 |
Oosterhout | 4 | 4 | 0 |
Ooststellingwerf | 4 | 3 | 1 |
Oostzaan | 0 | 0 | 0 |
Opmeer | 0 | 0 | 0 |
Opsterland | 9 | 5 | 4 |
Oss | 18 | 11 | 7 |
Oude IJsselstreek | 2 | 2 | 0 |
Ouder-Amstel | 1 | 0 | 1 |
Oudewater | 0 | 0 | 0 |
Overbetuwe | 10 | 6 | 4 |
Papendrecht | 2 | 0 | 2 |
Peel en Maas | 5 | 2 | 3 |
Pekela | 1 | 0 | 1 |
Pijnacker-Nootdorp | 4 | 1 | 3 |
Purmerend | 14 | 14 | 0 |
Putten | 6 | 5 | 1 |
Raalte | 3 | 1 | 2 |
Reimerswaal | 2 | 0 | 2 |
Renkum | 2 | 2 | 0 |
Renswoude | 0 | 0 | 0 |
Reusel-De Mierden | 1 | 1 | 0 |
Rheden | 5 | 5 | 0 |
Rhenen | 1 | 0 | 1 |
Ridderkerk | 7 | 7 | 0 |
Rijssen-Holten | 4 | 2 | 2 |
Rijswijk | 5 | 4 | 1 |
Roerdalen | 3 | 2 | 1 |
Roermond | 7 | 6 | 1 |
Roosendaal | 16 | 11 | 5 |
Rotterdam | 55 | 40 | 15 |
Rozendaal | 1 | 1 | 0 |
Rucphen | 3 | 2 | 1 |
Schagen | 9 | 8 | 1 |
Scherpenzeel | 1 | 0 | 1 |
Schiedam | 3 | 2 | 1 |
Schiermonnikoog | 0 | 0 | 0 |
Schouwen-Duiveland | 3 | 3 | 0 |
's-Gravenhage | 52 | 34 | 18 |
's-Hertogenbosch | 12 | 9 | 3 |
Simpelveld | 2 | 1 | 1 |
Sint Anthonis | 3 | 1 | 2 |
Sint-Michielsgestel | 4 | 1 | 3 |
Sittard-Geleen | 11 | 8 | 3 |
Sliedrecht | 0 | 0 | 0 |
Sluis | 2 | 1 | 1 |
Smallingerland | 6 | 5 | 1 |
Soest | 0 | 0 | 0 |
Someren | 4 | 1 | 3 |
Son en Breugel | 0 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 1 | 0 | 1 |
Staphorst | 0 | 0 | 0 |
Stede Broec | 2 | 1 | 1 |
Steenbergen | 5 | 0 | 5 |
Steenwijkerland | 1 | 1 | 0 |
Stein | 1 | 0 | 1 |
Stichtse Vecht | 7 | 7 | 0 |
Súdwest Fryslân | 11 | 9 | 2 |
Terneuzen | 10 | 1 | 9 |
Terschelling | 0 | 0 | 0 |
Texel | 3 | 2 | 1 |
Teylingen | 1 | 0 | 1 |
Tholen | 3 | 1 | 2 |
Tiel | 5 | 2 | 3 |
Tilburg | 35 | 29 | 6 |
Tubbergen | 1 | 0 | 1 |
Twenterand | 5 | 1 | 4 |
Tynaarlo | 7 | 6 | 1 |
Tytsjerksteradiel | 2 | 1 | 1 |
Uden | 8 | 5 | 3 |
Uitgeest | 1 | 1 | 0 |
Uithoorn | 7 | 7 | 0 |
Urk | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | 19 | 14 | 5 |
Utrechtse Heuvelrug | 7 | 7 | 0 |
Vaals | 1 | 1 | 0 |
Valkenburg aan de Geul | 2 | 1 | 1 |
Valkenswaard | 3 | 1 | 2 |
Veendam | 2 | 0 | 2 |
Veenendaal | 3 | 3 | 0 |
Veere | 6 | 4 | 2 |
Veldhoven | 5 | 2 | 3 |
Velsen | 9 | 5 | 4 |
Venlo | 15 | 10 | 5 |
Venray | 8 | 5 | 3 |
Vijfheerenlanden | 7 | 2 | 5 |
Vlaardingen | 15 | 12 | 3 |
Vlieland | 2 | 2 | 0 |
Vlissingen | 4 | 2 | 2 |
Voerendaal | 3 | 2 | 1 |
Voorschoten | 3 | 2 | 1 |
Voorst | 10 | 7 | 3 |
Vught | 2 | 1 | 1 |
Waadhoeke | 2 | 1 | 1 |
Waalre | 1 | 1 | 0 |
Waalwijk | 15 | 12 | 3 |
Waddinxveen | 2 | 0 | 2 |
Wageningen | 10 | 9 | 1 |
Wassenaar | 2 | 2 | 0 |
Waterland | 1 | 0 | 1 |
Weert | 9 | 3 | 6 |
Weesp | 1 | 0 | 1 |
West Betuwe | 9 | 2 | 7 |
West Maas en Waal | 5 | 0 | 5 |
Westerkwartier | 2 | 0 | 2 |
Westerveld | 5 | 5 | 0 |
Westervoort | 3 | 3 | 0 |
Westerwolde | 2 | 0 | 2 |
Westland | 13 | 10 | 3 |
Weststellingwerf | 5 | 5 | 0 |
Westvoorne | 2 | 2 | 0 |
Wierden | 4 | 0 | 4 |
Wijchen | 5 | 2 | 3 |
Wijdemeren | 2 | 1 | 1 |
Wijk bij Duurstede | 0 | 0 | 0 |
Winterswijk | 1 | 1 | 0 |
Woensdrecht | 2 | 0 | 2 |
Woerden | 8 | 6 | 2 |
Wormerland | 1 | 1 | 0 |
Woudenberg | 1 | 0 | 1 |
Zaanstad | 20 | 17 | 3 |
Zaltbommel | 0 | 0 | 0 |
Zandvoort | 0 | 0 | 0 |
Zeewolde | 3 | 3 | 0 |
Zeist | 7 | 7 | 0 |
Zevenaar | 9 | 7 | 2 |
Zoetermeer | 4 | 3 | 1 |
Zoeterwoude | 1 | 0 | 1 |
Zuidplas | 7 | 3 | 4 |
Zundert | 2 | 1 | 1 |
Zutphen | 4 | 4 | 0 |
Zwartewaterland | 4 | 4 | 0 |
Zwijndrecht | 9 | 7 | 2 |
Zwolle | 11 | 3 | 8 |
Bron: info@teamfit.nl
Veel verenigingen zijn bezig met het gezonder maken van kantineaanbod
Op de peildatum 31 december 2020 zijn er 1249 sportkantines die deelnemen aan het programma 'Team:Fit'. Daarnaast zijn er 696 voetbalverenigingen die deelnemen aan ‘Lekker Bezig’. In totaal zijn er 1805 verenigingen aangesloten bij Team:Fit en Lekker Bezig, verspreid over 325 gemeenten, waarvan in 140 sportkantines wordt deelgenomen aan beide initiatieven. Een groot deel van de deelnemende sportkantines ligt in de Randstad en in Brabant. Daarnaast zijn er 271 bronzen, zilveren of gouden Team:Fit Certificaten uitgereikt. De verenigingen die een certificaat uitgereikt hebben gekregen voldoen aan de opgestelde richtlijnen van het voedingscentrum.
Advies voor sportlocaties
'Team:Fit' is een werkwijze van JOGG. De sportlocaties die meedoen aan 'Team:Fit' krijgen advies op maat over het aanbieden van gezondere voeding, met als doel een gezonde leefstijl te stimuleren. 'Lekker Bezig' richt zich op het bevorderen van een gezonder aanbod in voetbalkantines. De deelnemende locaties zijn te vinden binnen 21 takken van sport, waaronder voetbal, tennis en hockey. Het aantal deelnemende sportlocaties aan 'Team:Fit' is in JOGG-gemeenten drie keer groter dan in gemeenten die niet werken met de JOGG-aanpak.
Wijzigingen vanaf 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 maakt Team:Fit gebruik van de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum. Naast gezondere voeding zet Team:Fit ook in op rookvrije sportterreinen en verantwoord alcoholgebruik.
Vergelijk met andere kaart
Meer informatie
Datum publicatie
Deelname Landelijke Gezondheidsprogramma's per gemeente
Deelname landelijke gezondheidsprogramma's

Gemeente | Aantal |
---|---|
Aa en Hunze | 4 |
Aalburg | 2 |
Aalsmeer | 5 |
Aalten | 3 |
Achtkarspelen | 4 |
Alblasserdam | 5 |
Albrandswaard | 2 |
Alkmaar | 7 |
Almelo | 6 |
Almere | 7 |
Alphen aan den Rijn | 6 |
Alphen-Chaam | 2 |
Ameland | 2 |
Amersfoort | 7 |
Amstelveen | 6 |
Amsterdam | 8 |
Apeldoorn | 7 |
Appingedam | 3 |
Arnhem | 6 |
Assen | 5 |
Asten | 4 |
Baarle-Nassau | 1 |
Baarn | 4 |
Barendrecht | 3 |
Barneveld | 4 |
Bedum | 3 |
Beek | 3 |
Beemster | 3 |
Beesel | 5 |
Berg en Dal | 6 |
Bergeijk | 4 |
Bergen (L.) | 6 |
Bergen (NH.) | 3 |
Bergen op Zoom | 8 |
Berkelland | 4 |
Bernheze | 5 |
Best | 4 |
Beuningen | 5 |
Beverwijk | 4 |
Binnenmaas | 5 |
Bladel | 3 |
Blaricum | 3 |
Bloemendaal | 5 |
Bodegraven-Reeuwijk | 4 |
Boekel | 3 |
Borger-Odoorn | 7 |
Borne | 4 |
Borsele | 3 |
Boxmeer | 6 |
Boxtel | 6 |
Breda | 8 |
Brielle | 3 |
Bronckhorst | 3 |
Brummen | 5 |
Brunssum | 6 |
Bunnik | 4 |
Bunschoten | 3 |
Buren | 4 |
Capelle aan den IJssel | 4 |
Castricum | 5 |
Coevorden | 4 |
Cranendonck | 5 |
Cromstrijen | 4 |
Cuijk | 7 |
Culemborg | 5 |
Dalfsen | 5 |
Dantumadiel | 4 |
De Bilt | 4 |
De Fryske Marren | 6 |
De Marne | 2 |
De Ronde Venen | 4 |
De Wolden | 5 |
Delft | 5 |
Delfzijl | 5 |
Den Helder | 7 |
Deurne | 5 |
Deventer | 7 |
Diemen | 4 |
Dinkelland | 5 |
Doesburg | 3 |
Doetinchem | 6 |
Dongen | 5 |
Dongeradeel | 3 |
Dordrecht | 9 |
Drechterland | 3 |
Drimmelen | 4 |
Dronten | 6 |
Druten | 4 |
Duiven | 5 |
Echt-Susteren | 4 |
Edam-Volendam | 4 |
Ede | 7 |
Eemnes | 4 |
Eemsmond | 2 |
Eersel | 3 |
Eijsden-Margraten | 4 |
Eindhoven | 7 |
Elburg | 4 |
Emmen | 6 |
Enkhuizen | 2 |
Enschede | 7 |
Epe | 7 |
Ermelo | 4 |
Etten-Leur | 3 |
Ferwerderadiel | 1 |
Geertruidenberg | 4 |
Geldermalsen | 5 |
Geldrop-Mierlo | 7 |
Gemert-Bakel | 6 |
Gennep | 6 |
Giessenlanden | 3 |
Gilze en Rijen | 5 |
Goeree-Overflakkee | 5 |
Goes | 5 |
Goirle | 4 |
Gooise Meren | 4 |
Gorinchem | 6 |
Gouda | 7 |
Grave | 6 |
Groningen | 7 |
Grootegast | 3 |
Gulpen-Wittem | 4 |
Haaksbergen | 4 |
Haaren | 3 |
Haarlem | 7 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2 |
Haarlemmermeer | 6 |
Halderberge | 5 |
Hardenberg | 7 |
Harderwijk | 6 |
Hardinxveld-Giessendam | 3 |
Haren | 3 |
Harlingen | 6 |
Hattem | 3 |
Heemskerk | 7 |
Heemstede | 4 |
Heerde | 3 |
Heerenveen | 5 |
Heerhugowaard | 5 |
Heerlen | 6 |
Heeze-Leende | 3 |
Heiloo | 5 |
Hellendoorn | 7 |
Hellevoetsluis | 4 |
Helmond | 7 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 6 |
Hengelo | 5 |
Heumen | 3 |
Heusden | 4 |
Hillegom | 4 |
Hilvarenbeek | 4 |
Hilversum | 8 |
Hof van Twente | 5 |
Hollands Kroon | 3 |
Hoogeveen | 5 |
Hoorn | 6 |
Horst aan de Maas | 6 |
Houten | 6 |
Huizen | 7 |
Hulst | 5 |
IJsselstein | 5 |
Kaag en Braassem | 2 |
Kampen | 6 |
Kapelle | 2 |
Katwijk | 5 |
Kerkrade | 5 |
Koggenland | 5 |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 4 |
Korendijk | 2 |
Krimpen aan den IJssel | 3 |
Krimpenerwaard | 4 |
Laarbeek | 5 |
Landerd | 4 |
Landgraaf | 6 |
Landsmeer | 3 |
Langedijk | 3 |
Lansingerland | 3 |
Laren | 1 |
Leek | 3 |
Leerdam | 5 |
Leeuwarden | 6 |
Leiden | 7 |
Leiderdorp | 2 |
Leidschendam-Voorburg | 6 |
Lelystad | 7 |
Leudal | 4 |
Leusden | 2 |
Lingewaal | 4 |
Lingewaard | 5 |
Lisse | 4 |
Lochem | 5 |
Loon op Zand | 4 |
Lopik | 2 |
Loppersum | 4 |
Losser | 5 |
Maasdriel | 4 |
Maasgouw | 5 |
Maassluis | 4 |
Maastricht | 6 |
Marum | 2 |
Medemblik | 6 |
Meerssen | 5 |
Meierijstad | 8 |
Meppel | 7 |
Middelburg | 4 |
Midden-Delfland | 1 |
Midden-Drenthe | 6 |
Midden-Groningen | 5 |
Mill en Sint Hubert | 5 |
Moerdijk | 4 |
Molenwaard | 5 |
Montferland | 5 |
Montfoort | 3 |
Mook en Middelaar | 3 |
Neder-Betuwe | 4 |
Nederweert | 4 |
Neerijnen | 4 |
Nieuwegein | 4 |
Nieuwkoop | 3 |
Nijkerk | 5 |
Nijmegen | 9 |
Nissewaard | 4 |
Noord-Beveland | 1 |
Noordenveld | 4 |
Noordoostpolder | 5 |
Noordwijk | 4 |
Noordwijkerhout | 3 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 3 |
Nunspeet | 5 |
Nuth | 4 |
Oegstgeest | 3 |
Oirschot | 6 |
Oisterwijk | 3 |
Oldambt | 5 |
Oldebroek | 5 |
Oldenzaal | 6 |
Olst-Wijhe | 4 |
Ommen | 5 |
Onderbanken | 4 |
Oost Gelre | 3 |
Oosterhout | 6 |
Ooststellingwerf | 4 |
Oostzaan | 3 |
Opmeer | 2 |
Opsterland | 6 |
Oss | 9 |
Oud-Beijerland | 5 |
Oude IJsselstreek | 4 |
Ouder-Amstel | 3 |
Oudewater | 2 |
Overbetuwe | 6 |
Papendrecht | 5 |
Peel en Maas | 7 |
Pekela | 3 |
Pijnacker-Nootdorp | 3 |
Purmerend | 7 |
Putten | 4 |
Raalte | 6 |
Reimerswaal | 4 |
Renkum | 3 |
Renswoude | 0 |
Reusel-De Mierden | 3 |
Rheden | 6 |
Rhenen | 2 |
Ridderkerk | 5 |
Rijssen-Holten | 6 |
Rijswijk | 4 |
Roerdalen | 5 |
Roermond | 8 |
Roosendaal | 7 |
Rotterdam | 8 |
Rozendaal | 2 |
Rucphen | 4 |
Schagen | 7 |
Scherpenzeel | 4 |
Schiedam | 4 |
Schiermonnikoog | 2 |
Schinnen | 4 |
Schouwen-Duiveland | 4 |
's-Gravenhage | 8 |
's-Hertogenbosch | 8 |
Simpelveld | 2 |
Sint Anthonis | 4 |
Sint-Michielsgestel | 5 |
Sittard-Geleen | 7 |
Sliedrecht | 3 |
Sluis | 5 |
Smallingerland | 8 |
Soest | 3 |
Someren | 5 |
Son en Breugel | 3 |
Stadskanaal | 4 |
Staphorst | 2 |
Stede Broec | 4 |
Steenbergen | 4 |
Steenwijkerland | 5 |
Stein | 3 |
Stichtse Vecht | 6 |
Strijen | 3 |
Súdwest Fryslân | 7 |
Ten Boer | 1 |
Terneuzen | 4 |
Terschelling | 2 |
Texel | 3 |
Teylingen | 4 |
Tholen | 5 |
Tiel | 5 |
Tilburg | 7 |
Tubbergen | 5 |
Twenterand | 6 |
Tynaarlo | 4 |
Tytsjerksteradiel | 5 |
Uden | 6 |
Uitgeest | 3 |
Uithoorn | 4 |
Urk | 2 |
Utrecht | 9 |
Utrechtse Heuvelrug | 5 |
Vaals | 4 |
Valkenburg aan de Geul | 6 |
Valkenswaard | 5 |
Veendam | 4 |
Veenendaal | 7 |
Veere | 3 |
Veldhoven | 6 |
Velsen | 5 |
Venlo | 8 |
Venray | 7 |
Vianen | 5 |
Vlaardingen | 6 |
Vlieland | 2 |
Vlissingen | 4 |
Voerendaal | 2 |
Voorschoten | 2 |
Voorst | 6 |
Vught | 4 |
Waadhoeke | 5 |
Waalre | 3 |
Waalwijk | 7 |
Waddinxveen | 3 |
Wageningen | 5 |
Wassenaar | 4 |
Waterland | 4 |
Weert | 6 |
Weesp | 4 |
Werkendam | 2 |
West Maas en Waal | 4 |
Westerveld | 4 |
Westervoort | 5 |
Westerwolde | 4 |
Westland | 4 |
Weststellingwerf | 7 |
Westvoorne | 1 |
Wierden | 4 |
Wijchen | 6 |
Wijdemeren | 5 |
Wijk bij Duurstede | 2 |
Winsum | 2 |
Winterswijk | 5 |
Woensdrecht | 3 |
Woerden | 6 |
Wormerland | 2 |
Woudenberg | 2 |
Woudrichem | 2 |
Zaanstad | 9 |
Zaltbommel | 3 |
Zandvoort | 4 |
Zederik | 5 |
Zeewolde | 4 |
Zeist | 5 |
Zevenaar | 5 |
Zoetermeer | 6 |
Zoeterwoude | 1 |
Zuidhorn | 4 |
Zuidplas | 2 |
Zundert | 3 |
Zutphen | 7 |
Zwartewaterland | 3 |
Zwijndrecht | 8 |
Zwolle | 8 |
Door op een gemeente te klikken, wordt er getoond aan welke gezondheidsprogramma's een gemeente deelneemt.
*niet alles heeft april 2018 als peildatum. In de tekst naast de kaart staat per programma de peildatum vermeld.
Landelijke Gezondheidsprogramma's
Deze kaart geeft per gemeente weer aan hoeveel landelijke gezondheidsprogramma’s zij deelnemen. Deze landelijke programma's zijn alle mede op initiatief van het ministerie van VWS tot stand gekomen. Het gaat om de volgende programma's:
- Jongeren op Gezond Gewicht (peildatum april 2018): 136 gemeenten nemen deel aan Jongeren op Gezond Gewicht (dit is inclusief Bonaire, Saba en St. Eustatius).
- Sport en Bewegen in de buurt (peildatum mei 2018): 368 gemeenten maken gebruik van de buurtsportcoach-regeling.
- Gezonde School (peildatum januari 2018): Er zijn 976 scholen in het primair onderwijs; 215 scholen in het voortgezet onderwijs en 88 in het middelbaar beroepsonderwijs met een vignet gezonde school.
- Samenwerkingsverbanden Aangepast Sporten (peildatum januari 2018): Er zijn 36 regionale samenwerkingsverbanden Aangepast sporten in Nederland. 183 gemeenten doen mee.
- GezondIn (peildatum oktober 2017): 158 gemeenten (gemeente indeling 2018) nemen deel aan Gezond in de stad (GIDS) (dit is inclusief Bonaire, Saba en St. Eustatius).
- Preventie Coalities (peildatum maart 2018): 16 gemeenten zijn met zorgverzekeraars een preventiecoalitie aangegaan.
- Alles is Gezondheid...(peilatum maart 2018): Is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. 93 gemeenten hebben een pledge getekend met hun inzet voor een gezonder en vitaler Nederland.
- Gezonde Kinderopvang (peildatum april 2018): Er zijn 148 gemeenten met één of meer kinderopvanglocaties die werken met een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang.
- Gezonde Sportkantine per gemeente (peildatum april 2018): 635 sportkantines nemen deel aan het programma 'Team:Fit', daarnaast nemen 660 voetbalverenigingen deel aan ‘Lekker Bezig’. Verspreid over 318 gemeenten.
- Gezonde Buurt (peildatum maart 2018): Er zijn 7 gemeenten die meedoen aan het programma Gezonde Buurt.
- Preventie in de Buurt (peildatum april 2018). Preventie in de Buurt faciliteert 20 lokale werksessies. Doel is structurele samenwerking bevorderen tussen huisartsen(zorg), publieke gezondheid en andere domeinen. Zodat lokale professionals vanuit een gedeelde visie werken aan de gezondheid van wijkbewoners.