Rangnummer | Doodsoorzaak | Aantal doden |
---|---|---|
1 | Dementie | 16.269 |
2 | Longkanker | 10.201 |
3 | Beroerte | 9.334 |
4 | Coronaire hartziekten | 8.244 |
5 | Hartfalen | 7.264 |
6 | COPD | 6.740 |
7 | Dikkedarmkanker | 4.826 |
8 | Accidentele val | 4.720 |
9 | Infecties van de onderste luchtwegen | 3.546 |
10 | Borstkanker | 3.071 |
11 | Prostaatkanker | 2.954 |
12 | Diabetes mellitus | 2.713 |
13 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 2.334 |
14 | Hartritmestoornissen | 2.293 |
15 | Ziekte van Parkinson | 1.919 |
16 | Nierfalen | 1.841 |
17 | Zelftoegebracht letsel | 1.811 |
18 | Hartstilstand | 1.711 |
19 | Non-Hodgkin lymfomen (NHL) | 1.328 |
20 | Huidkanker | 882 |
21 | Vervoersongeval | 706 |
22 | Infectieziekten van het maagdarmkanaal | 549 |
23 | Influenza | 539 |
24 | Epilepsie | 291 |
25 | Baarmoederhalskanker | 216 |
26 | Accidentele vergiftiging | 204 |
27 | Reumatoïde artritis (RA) | 191 |
28 | Astma | 183 |
29 | Downsyndroom | 177 |
30 | Artrose | 165 |
31 | Stemmingsstoornissen | 160 |
32 | Nek- en rugklachten | 135 |
33 | Geweld | 109 |
34 | Osteoporose | 104 |
35 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 93 |
36 | Accidentele verdrinking | 76 |
37 | Verstandelijke beperking | 75 |
38 | Laag geboortegewicht | 38 |
39 | Aids en hiv-infectie | 27 |
40 | Angststoornissen | 19 |
41 | Persoonlijkheidsstoornissen | 10 |
42 | Migraine | 1 |
43 | ADHD | 1 |
geen sterfte | Constitutioneel eczeem | 0 |
geen sterfte | Contacteczeem | 0 |
geen sterfte | Gedragsstoornissen | 0 |
Dementie meest voorkomende doodsoorzaak
In 2019 overleden in Nederland 151.885 mensen. Dementie, longkanker, beroerte, coronaire hartziekten en hartfalen vormden de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte.
Wanneer we kijken naar ziektegroepen (ICD-10-hoofdstukken), overleden de meeste mensen aan kanker en goedaardige tumoren (nieuwvormingen). Van de 151.885 personen die in 2019 in Nederland overleden, stierven 46.864 personen (31%) aan kanker en goedaardige tumoren en 37.433 personen (25%) aan hart- en vaatziekten. De overige ICD-10-hoofdstukken waren allemaal voor minder dan 10% van de totale sterfte verantwoordelijk.
Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen
Niet alle ziekten en aandoeningen waaraan mensen in Nederland overlijden, zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van de door deze aandoeningen veroorzaakte sterfte. De in de ranglijst opgenomen aandoeningen veroorzaakten in 2019 samen 65% van de totale sterfte in Nederland. De top tien van doodsoorzaken is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale sterfte in Nederland.