Rangnummer | Ziekte / Aandoening | Aantal |
---|---|---|
1 | Coronaire hartziekten | 271.300 |
2 | Beroerte | 248.000 |
3 | Diabetes mellitus | 201.000 |
4 | COPD | 188.500 |
5 | Artrose | 165.800 |
6 | Longkanker | 165.800 |
7 | Letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen | 164.900 |
8 | Dementie | 163.600 |
9 | Nek- en rugklachten | 162.600 |
10 | Angststoornissen | 127.800 |
11 | Gehoorstoornissen | 113.600 |
12 | Zelftoegebracht letsel | 106.400 |
13 | Stemmingsstoornissen | 98.200 |
14 | Dikkedarmkanker | 90.400 |
15 | Borstkanker | 81.300 |
16 | Hartfalen | 72.600 |
17 | Gezichtsstoornissen | 55.400 |
18 | Letsel door vervoersongeval | 54.700 |
19 | Hartritmestoornissen | 51.200 |
20 | Reumatoïde artritis (RA) | 47.500 |
21 | Infecties van de onderste luchtwegen | 46.700 |
22 | Astma | 44.800 |
23 | Prostaatkanker | 44.200 |
24 | Pancreaskanker | 42.700 |
25 | Persoonlijkheidsstoornissen | 35.500 |
26 | Ziekte van Parkinson | 31.700 |
27 | Slokdarmkanker | 30.900 |
28 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 28.200 |
29 | Schizofrenie | 26.700 |
30 | Aandoeningen gerelateerd aan alcohol | 24.700 |
31 | Non-Hodgkin lymfomen (NHL) | 22.500 |
32 | Hartstilstand | 22.400 |
33 | Overspannenheid en burn-out | 21.900 |
34 | Leukemie | 21.800 |
35 | Huidkanker | 21.600 |
36 | Contacteczeem | 21.400 |
37 | Multiple sclerose (MS) | 21.400 |
38 | Infecties van de bovenste luchtwegen | 20.200 |
39 | Hersenkanker | 20.100 |
40 | Autisme | 20.000 |
41 | Constitutioneel eczeem | 17.800 |
42 | Epilepsie | 17.400 |
43 | Ovariumkanker | 17.400 |
44 | Schildklierziekten | 17.300 |
45 | Leverkanker | 17.000 |
46 | Maagkanker | 16.200 |
47 | Infecties van het maagdarmkanaal | 15.700 |
48 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 15.300 |
49 | Blaaskanker | 14.800 |
50 | Influenza | 14.800 |
51 | Nierkanker | 14.800 |
52 | Jicht | 12.900 |
53 | Plasmacelkanker | 10.900 |
54 | Baarmoederlichaamkanker | 10.300 |
55 | Aandoeningen gerelateerd aan drugs | 9.300 |
56 | Kanker van de urinewegen | 9.000 |
57 | Letsel als gevolg van geweld | 7.000 |
58 | Keelholtekanker | 6.600 |
59 | Mondholtekanker | 6.500 |
60 | Mesothelioom | 6.400 |
61 | Baarmoederhalskanker | 6.000 |
62 | Migraine | 5.500 |
63 | Soft Tissue Sarcoma | 5.500 |
64 | Gedragsstoornissen | 4.600 |
65 | ADHD | 4.100 |
66 | Strottenhoofdkanker | 3.800 |
67 | Osteoporose | 3.400 |
68 | Schildklierkanker | 2.420 |
69 | Galblaaskanker | 2.200 |
70 | Zaadbalkanker | 2.040 |
71 | Aids en hiv-infectie | 1.810 |
72 | Hodgkin lymfoom | 1.770 |
73 | Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten | 650 |
74 | Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma | 640 |
75 | Tuberculose | 590 |
Coronaire hartziekten verantwoordelijk voor de meeste ziektelast
In 2018 waren coronaire hartziekten in Nederland verantwoordelijk voor de meeste ziektelast, uitgedrukt in het aantal Disability Adjusted Life Years (DALY’s). Het aantal DALY’s per aandoening bestaat uit de som van het aantal levensjaren verloren door vroegtijdige sterfte als gevolg van de aandoening en het verlies aan kwaliteit van leven door de aandoening (ziektejaarequivalenten). Beroerte en diabetes mellitus nemen de plaatsen 2 en 3 in van de aandoeningen die de meeste ziektelast met zich meebrengen in Nederland in 2018.
Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen
De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.