Rangnummer | Aandoening/doodsoorzaak | Verloren levensjaren |
---|---|---|
1 | Longkanker | 150.229 |
2 | Dementie | 100.008 |
3 | Coronaire hartziekten | 87.878 |
4 | Beroerte | 80.671 |
5 | COPD | 73.205 |
6 | Dikkedarmkanker | 62.669 |
7 | Zelftoegebracht letsel | 58.228 |
8 | Borstkanker | 52.606 |
9 | Hartfalen | 47.595 |
10 | Accidentele val | 33.920 |
11 | Diabetes mellitus | 28.721 |
12 | Prostaatkanker | 27.376 |
13 | Infecties van de onderste luchtwegen | 23.991 |
14 | Hartstilstand | 20.204 |
15 | Vervoersongeval | 20.115 |
16 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 18.045 |
17 | Non-Hodgkin lymfomen (NHL) | 17.250 |
18 | Hartritmestoornissen | 17.014 |
19 | Ziekte van Parkinson | 15.752 |
20 | Nierfalen | 14.179 |
21 | Huidkanker | 13.698 |
22 | Accidentele vergiftiging | 7.637 |
23 | Epilepsie | 6.531 |
24 | Influenza | 5.395 |
25 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 5.322 |
26 | Baarmoederhalskanker | 5.000 |
27 | Downsyndroom | 4.751 |
28 | Geweld | 4.490 |
29 | Infectieziekten van het maagdarmkanaal | 4.481 |
30 | Laag geboortegewicht | 3.104 |
31 | Stemmingsstoornissen | 2.408 |
32 | Accidentele verdrinking | 2.236 |
33 | Astma | 2.188 |
34 | Verstandelijke beperking | 1.916 |
35 | Reumatoïde artritis (RA) | 1.880 |
36 | Artrose | 1.180 |
37 | Nek- en rugklachten | 1.137 |
38 | Aids en hiv-infectie | 831 |
39 | Osteoporose | 631 |
40 | Angststoornissen | 321 |
41 | Persoonlijkheidsstoornissen | 299 |
42 | ADHD | 49 |
43 | Migraine | 19 |
geen sterfte/verloren levensjaren | Constitutioneel eczeem | 0 |
geen sterfte/verloren levensjaren | Contacteczeem | 0 |
geen sterfte/verloren levensjaren | Gedragsstoornissen | 0 |
Meeste levensjaren gaan verloren aan longkanker
In 2019 zijn in de hele Nederlandse bevolking 1,7 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. Longkanker is de aandoening waaraan veruit het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (ruim 150.000 verloren levensjaren), op enige afstand gevold door dementie (100.000 verloren levensjaren). De top tien van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren samen verantwoordelijk voor ruim 40% van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2019.
Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.
Ranglijst gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken
Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Onder 'Meer informatie'. staat een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.