Rangnummer | Ziekte / Aandoening | Aantal |
---|---|---|
1 | Coronaire hartziekten | 180.900 |
2 | Diabetes mellitus | 171.800 |
3 | Beroerte | 166.700 |
4 | Artrose | 164.400 |
5 | Nek- en rugklachten | 161.400 |
6 | Angststoornissen | 127.500 |
7 | Letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen | 114.100 |
8 | Gehoorstoornissen | 113.600 |
9 | COPD | 112.200 |
10 | Stemmingsstoornissen | 96.000 |
11 | Dementie | 57.400 |
12 | Gezichtsstoornissen | 55.300 |
13 | Zelftoegebracht letsel | 46.100 |
14 | Reumatoïde artritis (RA) | 45.400 |
15 | Astma | 42.800 |
16 | Persoonlijkheidsstoornissen | 35.500 |
17 | Letsel door vervoersongeval | 35.100 |
18 | Hartritmestoornissen | 33.400 |
19 | Borstkanker | 28.200 |
20 | Schizofrenie | 25.700 |
21 | Hartfalen | 22.600 |
22 | Overspannenheid en burn-out | 21.900 |
23 | Contacteczeem | 21.400 |
24 | Dikkedarmkanker | 20.000 |
25 | Infecties van de onderste luchtwegen | 20.000 |
26 | Infecties van de bovenste luchtwegen | 20.000 |
27 | Autisme | 20.000 |
28 | Constitutioneel eczeem | 17.800 |
29 | Prostaatkanker | 16.700 |
30 | Schildklierziekten | 16.600 |
31 | Multiple sclerose (MS) | 15.700 |
32 | Ziekte van Parkinson | 15.500 |
33 | Jicht | 12.800 |
34 | Aandoeningen gerelateerd aan alcohol | 12.700 |
35 | Infecties van het maagdarmkanaal | 11.100 |
36 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 10.600 |
37 | Epilepsie | 10.500 |
38 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 9.300 |
39 | Aandoeningen gerelateerd aan drugs | 8.000 |
40 | Huidkanker | 6.700 |
41 | Longkanker | 6.200 |
42 | Non-Hodgkin lymfomen (NHL) | 5.500 |
43 | Migraine | 5.400 |
44 | Gedragsstoornissen | 4.600 |
45 | ADHD | 4.100 |
46 | Influenza | 3.800 |
47 | Letsel als gevolg van geweld | 2.800 |
48 | Osteoporose | 2.800 |
49 | Leukemie | 2.600 |
50 | Baarmoederlichaamkanker | 2.450 |
51 | Nierkanker | 2.340 |
52 | Zaadbalkanker | 1.340 |
53 | Mondholtekanker | 1.280 |
54 | Aids en hiv-infectie | 1.130 |
55 | Plasmacelkanker | 1.040 |
56 | Slokdarmkanker | 1.030 |
57 | Ovariumkanker | 980 |
58 | Schildklierkanker | 960 |
59 | Baarmoederhalskanker | 760 |
60 | Keelholtekanker | 750 |
61 | Strottenhoofdkanker | 740 |
62 | Hodgkin lymfoom | 720 |
63 | Blaaskanker | 710 |
64 | Maagkanker | 650 |
65 | Hersenkanker | 590 |
66 | Soft Tissue Sarcoma | 590 |
67 | Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma | 530 |
68 | Pancreaskanker | 350 |
69 | Kanker van de urinewegen | 300 |
70 | Leverkanker | 270 |
71 | Tuberculose | 260 |
72 | Galblaaskanker | 250 |
73 | Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten | 140 |
74 | Mesothelioom | 120 |
75 | Hartstilstand | 0 |
Meeste gezonde levensjaren gaan verloren aan coronaire hartziekten
Coronaire hartziekten, diabetes mellitus, beroerte, artrose en nek- en rugklachten voeren de lijst aan van aandoeningen die in 2018 in Nederland gepaard gingen met het grootste verlies aan gezonde levensjaren. Het verlies aan gezonde levensjaren wordt uitgedrukt in zogenaamde 'ziektejaarequivalenten'. Deze gezondheidsmaat komt overeen met het aantal jaren dat met een ziekte wordt geleefd, vermenigvuldigd met een wegingsfactor die de ernst van de aandoening uitdrukt.
Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen
De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor ziektejaarequivalenten zijn berekend. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van het verlies aan gezonde levensjaren.
Meer informatie
- Ziektelast in 2018 (ODS; 29 KB)
- Methoden: berekening ziektelast