Rangnummer | Aandoening | Aantal | Maat |
---|---|---|---|
1 | Nek- en rugklachten | 2.064.900 | jaarprevalentie |
2 | Infecties van de bovenste luchtwegen | 2.056.200 | aantal nieuwe gevallen |
3 | Artrose | 1.467.200 | jaarprevalentie |
4 | Angststoornissen | 1.367.300 | jaarprevalentie |
5 | Diabetes mellitus | 1.186.400 | jaarprevalentie |
6 | Gezichtsstoornissen | 1.004.700 | jaarprevalentie |
7 | Contacteczeem | 925.000 | jaarprevalentie |
8 | Gehoorstoornissen | 799.600 | jaarprevalentie |
9 | Stemmingsstoornissen | 787.900 | jaarprevalentie |
10 | Coronaire hartziekten | 778.900 | jaarprevalentie |
11 | Schildklierziekten | 649.800 | jaarprevalentie |
12 | Astma | 636.200 | zorgprevalentie |
13 | Infecties van het maagdarmkanaal | 622.000 | aantal nieuwe gevallen |
14 | COPD | 613.800 | jaarprevalentie |
15 | Infecties van de onderste luchtwegen | 577.400 | aantal nieuwe gevallen |
16 | Letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen | 524.900 | aantal SEH-bezoeken |
17 | Verstandelijke beperking | 506.900 | jaarprevalentie |
18 | Jicht | 505.400 | jaarprevalentie |
19 | Beroerte | 496.300 | jaarprevalentie |
20 | Osteoporose | 495.900 | jaarprevalentie |
21 | Hartritmestoornissen | 428.700 | jaarprevalentie |
22 | Constitutioneel eczeem | 423.200 | zorgprevalentie |
23 | Influenza | 400.000 | aantal nieuwe gevallen |
24 | Migraine | 275.500 | jaarprevalentie |
25 | Overspannenheid en burn-out | 263.500 | jaarprevalentie |
26 | Reumatoïde artritis (RA) | 258.600 | jaarprevalentie |
27 | Hartfalen | 242.300 | jaarprevalentie |
28 | Persoonlijkheidsstoornissen | 239.800 | jaarprevalentie |
29 | ADHD | 209.000 | jaarprevalentie |
30 | Epilepsie | 203.600 | jaarprevalentie |
31 | Dementie | 184.500 | jaarprevalentie |
32 | Gedragsstoornissen | 173.700 | jaarprevalentie |
33 | Borstkanker | 135.400 | 10-jaarsprevalentie |
34 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 127.700 | jaarprevalentie |
35 | Letsel door vervoersongeval | 123.500 | aantal SEH-bezoeken |
36 | Aandoeningen gerelateerd aan alcohol | 118.900 | jaarprevalentie |
37 | Huidkanker | 107.600 | 10-jaarsprevalentie |
38 | Prostaatkanker | 85.300 | 10-jaarsprevalentie |
39 | Dikkedarmkanker | 80.500 | 10-jaarsprevalentie |
40 | Autisme | 79.700 | jaarprevalentie |
41 | Aandoeningen gerelateerd aan drugs | 75.900 | jaarprevalentie |
42 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 75.000 | jaarprevalentie |
43 | Schizofrenie | 57.600 | jaarprevalentie |
44 | Ziekte van Parkinson | 52.200 | jaarprevalentie |
45 | Multiple sclerose (MS) | 34.700 | jaarprevalentie |
46 | Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma | 28.000 | jaarprevalentie |
47 | Non-Hodgkin lymfomen (NHL) | 26.900 | 10-jaarsprevalentie |
48 | Aids en hiv-infectie | 26.400 | jaarprevalentie |
49 | Longkanker | 25.400 | 10-jaarsprevalentie |
50 | Laag geboortegewicht | 22.200 | jaarprevalentie |
51 | Zelftoegebracht letsel | 16.200 | aantal SEH-bezoeken |
52 | Letsel als gevolg van geweld | 16.000 | aantal SEH-bezoeken |
53 | Leukemie | 14.600 | 10-jaarsprevalentie |
54 | Baarmoederlichaamkanker | 13.900 | 10-jaarsprevalentie |
55 | Nierkanker | 13.100 | 10-jaarsprevalentie |
56 | Mondholtekanker | 7.200 | 10-jaarsprevalentie |
57 | Zaadbalkanker | 6.900 | 10-jaarsprevalentie |
58 | Plasmacelkanker | 5.900 | 10-jaarsprevalentie |
59 | Slokdarmkanker | 5.800 | 10-jaarsprevalentie |
60 | Ovariumkanker | 5.500 | 10-jaarsprevalentie |
61 | Baarmoederhalskanker | 5.200 | 10-jaarsprevalentie |
62 | Schildklierkanker | 5.100 | 10-jaarsprevalentie |
63 | Strottenhoofdkanker | 4.200 | 10-jaarsprevalentie |
64 | Keelholtekanker | 4.200 | 10-jaarsprevalentie |
65 | Blaaskanker | 4.100 | 10-jaarsprevalentie |
66 | Hodgkin lymfoom | 3.700 | 10-jaarsprevalentie |
67 | Maagkanker | 3.700 | 10-jaarsprevalentie |
68 | Soft Tissue Sarcoma | 3.200 | 10-jaarsprevalentie |
69 | Hersenkanker | 3.100 | 10-jaarsprevalentie |
70 | Pancreaskanker | 1.960 | 10-jaarsprevalentie |
71 | Kanker van de urinewegen | 1.750 | 10-jaarsprevalentie |
72 | Leverkanker | 1.520 | 10-jaarsprevalentie |
73 | Galblaaskanker | 1.420 | 10-jaarsprevalentie |
74 | Tuberculose | 900 | aantal nieuwe gevallen |
75 | Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten | 790 | 10-jaarsprevalentie |
76 | Mesothelioom | 670 | 10-jaarsprevalentie |
Nek- en rugklachten komen het meest voor
In 2018 kwamen nek- en rugklachten het meest voor in Nederland, gevolgd infecties van de bovenste luchtwegen. De ranglijst is gemaakt op basis van cijfers afkomstig van zorgregistraties. De gehanteerde maat voor het voorkomen van een aandoening verschilt per aandoening. Voor chronische aandoeningen en langdurige aandoeningen is de jaar- of zorgprevalentie als maat gebruikt. Voor acute en minder langdurige aandoeningen, zoals infectieziekten en letsels, is het aantal nieuwe gevallen per jaar als maat genomen.
Sterkste toename voor artrose als gevolg van vergrijzing
Naar verwachting zal het absoluut aantal mensen met artrose, gezichtsstoornissen en diabetes het meest toenemen in de periode 2018-2040. Deze ziekten komen vooral bij oudere mensen voor, waardoor vergrijzing van de bevolking tot een toename van het absoluut aantal mensen met deze ziekten leidt. Bij artrose wordt de verwachte toename mede veroorzaakt door het voortzetten van een stijgende historische trend in het vóórkomen, die mogelijk is te verklaren door een toename van overgewicht in de bevolking.
De prognose is gemaakt in het kader van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), en gaat uit van het voortzetten van de historische trends zonder dat er nieuw beleid wordt ingezet. In de projecties is rekening gehouden met toekomstige groei van de bevolkingsomvang en veranderingen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking (vergrijzing).
Cijfers uit zorgregistraties leiden mogelijk tot onderschatting
Cijfers uit zorgregistraties kunnen het vóórkomen van een aandoening in de bevolking onderschatten. In zorgregistraties worden alleen die personen met een aandoening meegeteld, die in het zorgcircuit bekend zijn met de betreffende aandoening.
Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen
De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 76 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van vóórkomen. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Vóórkomen van aandoeningen in 2018' dat hieronder is te downloaden.