Overstappers zorgverzekering per gemeente
Overstappers zorgverzekering 2020

Gemeente | Percentage |
---|---|
Aa en Hunze | 5,9 |
Aalsmeer | 5,9 |
Aalten | 5,6 |
Achtkarspelen | 5,1 |
Alblasserdam | 5,8 |
Albrandswaard | 7,1 |
Alkmaar | 6,7 |
Almelo | 6,1 |
Almere | 7,5 |
Alphen aan den Rijn | 6,4 |
Alphen-Chaam | 4,3 |
Altena | 5,9 |
Ameland | 3,6 |
Amersfoort | 11,3 |
Amstelveen | 6,1 |
Amsterdam | 6,8 |
Apeldoorn | 8,2 |
Appingedam | 4,3 |
Arnhem | 7,3 |
Assen | 10,5 |
Asten | 5,1 |
Baarle-Nassau | 4,8 |
Baarn | 6,6 |
Barendrecht | 6,5 |
Barneveld | 7,5 |
Beek | 5,6 |
Beekdaelen | 5,3 |
Beemster | 6,3 |
Beesel | 5,1 |
Berg en Dal | 5,4 |
Bergeijk | 5,0 |
Bergen (L.) | 5,9 |
Bergen (NH.) | 5,4 |
Bergen op Zoom | 5,6 |
Berkelland | 5,0 |
Bernheze | 6,4 |
Best | 6,4 |
Beuningen | 6,2 |
Beverwijk | 6,0 |
Bladel | 5,4 |
Blaricum | 6,3 |
Bloemendaal | 4,8 |
Bodegraven-Reeuwijk | 6,0 |
Boekel | 5,5 |
Borger-Odoorn | 6,0 |
Borne | 7,6 |
Borsele | 4,0 |
Boxmeer | 6,7 |
Boxtel | 5,8 |
Breda | 6,2 |
Brielle | 6,1 |
Bronckhorst | 4,9 |
Brummen | 6,8 |
Brunssum | 4,5 |
Bunnik | 6,5 |
Bunschoten | 9,0 |
Buren | 5,7 |
Capelle aan den IJssel | 6,2 |
Castricum | 6,3 |
Coevorden | 4,8 |
Cranendonck | 5,1 |
Cuijk | 6,4 |
Culemborg | 7,2 |
Dalfsen | 6,2 |
Dantumadiel | 6,0 |
De Bilt | 6,6 |
De Fryske Marren | 5,4 |
De Ronde Venen | 5,9 |
De Wolden | 5,9 |
Delft | 5,5 |
Delfzijl | 4,9 |
Den Bosch | 6,9 |
Den Haag | 6,8 |
Den Helder | 5,3 |
Deurne | 5,5 |
Deventer | 7,2 |
Diemen | 7,3 |
Dinkelland | 5,5 |
Doesburg | 5,8 |
Doetinchem | 5,7 |
Dongen | 5,7 |
Dordrecht | 6,0 |
Drechterland | 6,1 |
Drimmelen | 5,2 |
Dronten | 6,4 |
Druten | 5,9 |
Duiven | 6,3 |
Echt-Susteren | 4,4 |
Edam-Volendam | 6,4 |
Ede | 6,8 |
Eemnes | 7,0 |
Eersel | 5,2 |
Eijsden-Margraten | 5,0 |
Eindhoven | 6,9 |
Elburg | 5,5 |
Emmen | 5,9 |
Enkhuizen | 6,7 |
Enschede | 6,7 |
Epe | 7,1 |
Ermelo | 6,3 |
Etten-Leur | 5,2 |
Geertruidenberg | 5,6 |
Geldrop-Mierlo | 6,2 |
Gemert-Bakel | 5,8 |
Gennep | 5,6 |
Gilze en Rijen | 5,5 |
Goeree-Overflakkee | 5,2 |
Goes | 4,2 |
Goirle | 5,2 |
Gooise Meren | 6,7 |
Gorinchem | 6,6 |
Gouda | 6,5 |
Grave | 6,2 |
Groningen | 7,8 |
Gulpen-Wittem | 4,8 |
Haaksbergen | 5,9 |
Haaren | 5,4 |
Haarlem | 7,2 |
Haarlemmermeer | 6,1 |
Halderberge | 5,2 |
Hardenberg | 5,7 |
Harderwijk | 6,8 |
Hardinxveld-Giessendam | 5,4 |
Harlingen | 5,0 |
Hattem | 6,0 |
Heemskerk | 6,0 |
Heemstede | 5,9 |
Heerde | 5,7 |
Heerenveen | 5,6 |
Heerhugowaard | 7,6 |
Heerlen | 4,6 |
Heeze-Leende | 6,3 |
Heiloo | 6,2 |
Hellendoorn | 6,2 |
Hellevoetsluis | 5,7 |
Helmond | 5,4 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 6,4 |
Hengelo | 7,0 |
Het Hogeland | 5,5 |
Heumen | 6,2 |
Heusden | 6,1 |
Hillegom | 6,1 |
Hilvarenbeek | 5,4 |
Hilversum | 10,2 |
Hoeksche Waard | 5,9 |
Hof van Twente | 5,7 |
Hollands Kroon | 6,2 |
Hoogeveen | 6,0 |
Hoorn | 6,5 |
Horst aan de Maas | 6,4 |
Houten | 9,5 |
Huizen | 6,9 |
Hulst | 3,9 |
IJsselstein | 10,6 |
Kaag en Braassem | 5,9 |
Kampen | 6,6 |
Kapelle | 4,5 |
Katwijk | 5,0 |
Kerkrade | 4,1 |
Koggenland | 7,0 |
Krimpen aan den IJssel | 5,7 |
Krimpenerwaard | 6,2 |
Laarbeek | 5,9 |
Landerd | 5,7 |
Landgraaf | 4,5 |
Landsmeer | 6,1 |
Langedijk | 6,5 |
Lansingerland | 7,2 |
Laren | 5,0 |
Leeuwarden | 5,8 |
Leiden | 6,7 |
Leiderdorp | 5,4 |
Leidschendam-Voorburg | 8,5 |
Lelystad | 7,6 |
Leudal | 5,1 |
Leusden | 9,5 |
Lingewaard | 6,5 |
Lisse | 5,8 |
Lochem | 5,6 |
Loon op Zand | 5,5 |
Lopik | 8,2 |
Loppersum | 5,5 |
Losser | 6,4 |
Maasdriel | 6,9 |
Maasgouw | 4,7 |
Maassluis | 4,6 |
Maastricht | 5,4 |
Medemblik | 6,2 |
Meerssen | 5,2 |
Meierijstad | 5,8 |
Meppel | 6,1 |
Middelburg | 4,1 |
Midden-Delfland | 4,8 |
Midden-Drenthe | 6,0 |
Midden-Groningen | 5,4 |
Mill en Sint Hubert | 5,3 |
Moerdijk | 5,3 |
Molenlanden | 5,8 |
Montferland | 5,0 |
Montfoort | 6,8 |
Mook en Middelaar | 6,5 |
Neder-Betuwe | 5,8 |
Nederweert | 5,2 |
Nieuwegein | 7,4 |
Nieuwkoop | 6,2 |
Nijkerk | 6,8 |
Nijmegen | 8,2 |
Nissewaard | 5,9 |
Noardeast-Fryslân | 5,5 |
Noord-Beveland | 3,4 |
Noordenveld | 6,0 |
Noordoostpolder | 6,3 |
Noordwijk | 5,6 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 6,8 |
Nunspeet | 5,4 |
Oegstgeest | 6,1 |
Oirschot | 5,7 |
Oisterwijk | 5,8 |
Oldambt | 4,6 |
Oldebroek | 5,0 |
Oldenzaal | 5,9 |
Olst-Wijhe | 6,4 |
Ommen | 5,0 |
Oost Gelre | 5,2 |
Oosterhout | 5,9 |
Ooststellingwerf | 5,5 |
Oostzaan | 6,4 |
Opmeer | 6,5 |
Opsterland | 5,9 |
Oss | 6,8 |
Oude IJsselstreek | 4,6 |
Ouder-Amstel | 6,3 |
Oudewater | 7,2 |
Overbetuwe | 6,7 |
Papendrecht | 6,4 |
Peel en Maas | 6,0 |
Pekela | 4,6 |
Pijnacker-Nootdorp | 6,2 |
Purmerend | 6,0 |
Putten | 6,7 |
Raalte | 7,0 |
Reimerswaal | 3,7 |
Renkum | 6,0 |
Renswoude | 6,9 |
Reusel-De Mierden | 5,0 |
Rheden | 6,0 |
Rhenen | 6,2 |
Ridderkerk | 5,7 |
Rijssen-Holten | 6,2 |
Rijswijk | 6,7 |
Roerdalen | 4,4 |
Roermond | 5,1 |
Roosendaal | 5,7 |
Rotterdam | 6,6 |
Rozendaal | 4,6 |
Rucphen | 3,9 |
Schagen | 6,6 |
Scherpenzeel | 6,7 |
Schiedam | 4,7 |
Schiermonnikoog | 3,5 |
Schouwen-Duiveland | 3,7 |
Simpelveld | 4,0 |
Sint Anthonis | 5,5 |
Sint-Michielsgestel | 6,0 |
Sittard-Geleen | 5,1 |
Sliedrecht | 6,0 |
Sluis | 3,6 |
Smallingerland | 5,8 |
Soest | 6,6 |
Someren | 5,4 |
Son en Breugel | 6,9 |
Stadskanaal | 5,6 |
Staphorst | 5,1 |
Stede Broec | 6,5 |
Steenbergen | 5,8 |
Steenwijkerland | 4,9 |
Stein | 5,2 |
Stichtse Vecht | 9,6 |
Súdwest-Fryslân | 5,1 |
Terneuzen | 4,0 |
Terschelling | 3,8 |
Texel | 6,1 |
Teylingen | 6,3 |
Tholen | 5,2 |
Tiel | 6,0 |
Tilburg | 6,2 |
Tubbergen | 6,2 |
Twenterand | 5,6 |
Tynaarlo | 7,1 |
Tytsjerksteradiel | 5,3 |
Uden | 5,9 |
Uitgeest | 6,8 |
Uithoorn | 6,4 |
Urk | 7,1 |
Utrecht | 9,3 |
Utrechtse Heuvelrug | 6,1 |
Vaals | 3,8 |
Valkenburg aan de Geul | 5,0 |
Valkenswaard | 5,7 |
Veendam | 5,6 |
Veenendaal | 7,1 |
Veere | 3,7 |
Veldhoven | 6,3 |
Velsen | 5,6 |
Venlo | 5,3 |
Venray | 5,6 |
Vijfheerenlanden | 7,4 |
Vlaardingen | 4,3 |
Vlieland | 5,7 |
Vlissingen | 4,0 |
Voerendaal | 5,1 |
Voorschoten | 7,5 |
Voorst | 6,6 |
Vught | 5,8 |
Waadhoeke | 4,7 |
Waalre | 6,7 |
Waalwijk | 5,8 |
Waddinxveen | 6,6 |
Wageningen | 6,8 |
Wassenaar | 6,0 |
Waterland | 6,6 |
Weert | 5,3 |
Weesp | 9,1 |
West Betuwe | 6,2 |
West Maas en Waal | 6,6 |
Westerkwartier | 6,5 |
Westerveld | 5,2 |
Westervoort | 6,4 |
Westerwolde | 5,1 |
Westland | 4,9 |
Weststellingwerf | 5,0 |
Westvoorne | 5,5 |
Wierden | 6,8 |
Wijchen | 6,6 |
Wijdemeren | 6,3 |
Wijk bij Duurstede | 6,8 |
Winterswijk | 5,2 |
Woensdrecht | 5,3 |
Woerden | 6,9 |
Wormerland | 5,8 |
Woudenberg | 7,0 |
Zaanstad | 6,5 |
Zaltbommel | 7,4 |
Zandvoort | 5,7 |
Zeewolde | 7,8 |
Zeist | 7,4 |
Zevenaar | 5,9 |
Zoetermeer | 8,4 |
Zoeterwoude | 5,7 |
Zuidplas | 6,3 |
Zundert | 4,2 |
Zutphen | 7,1 |
Zwartewaterland | 6,5 |
Zwijndrecht | 5,8 |
Zwolle | 7,3 |
Bron: Zorgthermometer
Meeste overstappers in midden van het land
Het percentage verzekerden dat per 1 januari 2020 overstapte naar een andere zorgverzekeraar varieert tussen 3,4% (Noord-Bevenland) en 11,3% (Amersfoort) per gemeente. In het midden van Nederland is een aantal gemeente met een percentage hoger dan het gemiddelde. In Zeeland, Friesland, Groningen en Limburg zien we de meeste gemeenten met een laag percentage overstappers. Alleen verzekerden die uit eigen beweging overstappen naar een andere zorgverzekeraar worden meegeteld. Mensen die als gevolg van de overgang van het collectieve contract waarbinnen zij verzekerd zijn overstappen, veranderen normaliter niet uit eigen beweging van verzekeraar. Het overstap percentage per 1 januari 2020 was landelijk 6,5%. Ten opzichte van een jaar jaar eerder is dit een daling van 0,5% (Vektis, 2020).
Meer informatie
Datum publicatie
Bronnen en literatuur
Literatuur
- Verzekerden in beeld 2020. Inzicht in het overstapseizoen. Vektis; 2020. Bron
Grootste zorgverzekeraarconcern per gemeente
Grootste zorgverzekeraarconcerns 2020

Gemeente | concern |
---|---|
Aa en Hunze | Achmea |
Aalsmeer | Zorg en Zekerheid |
Aalten | Menzis |
Achtkarspelen | Achmea |
Alblasserdam | VGZ |
Albrandswaard | Achmea |
Alkmaar | VGZ |
Almelo | Menzis |
Almere | Achmea |
Alphen aan den Rijn | Zorg en Zekerheid |
Alphen-Chaam | CZ |
Altena | VGZ |
Ameland | Achmea |
Amersfoort | Achmea |
Amstelveen | Achmea |
Amsterdam | Achmea |
Apeldoorn | Achmea |
Appingedam | Menzis |
Arnhem | Menzis |
Assen | Achmea |
Asten | CZ |
Baarle-Nassau | CZ |
Baarn | Achmea |
Barendrecht | Achmea |
Barneveld | Achmea |
Beek | CZ |
Beekdaelen | CZ |
Beemster | Achmea |
Beesel | VGZ |
Berg en Dal | CZ |
Bergeijk | CZ |
Bergen (L.) | VGZ |
Bergen (NH.) | VGZ |
Bergen op Zoom | VGZ |
Berkelland | Menzis |
Bernheze | CZ |
Best | CZ |
Beuningen | CZ |
Beverwijk | Achmea |
Bladel | CZ |
Blaricum | Achmea |
Bloemendaal | Achmea |
Bodegraven-Reeuwijk | Achmea |
Boekel | CZ |
Borger-Odoorn | Achmea |
Borne | Menzis |
Borsele | CZ |
Boxmeer | CZ |
Boxtel | CZ |
Breda | CZ |
Brielle | CZ |
Bronckhorst | Menzis |
Brummen | Achmea |
Brunssum | CZ |
Bunnik | Achmea |
Bunschoten | Achmea |
Buren | Menzis |
Capelle aan den IJssel | Achmea |
Castricum | VGZ |
Coevorden | Achmea |
Cranendonck | CZ |
Cuijk | VGZ |
Culemborg | Menzis |
Dalfsen | Achmea |
Dantumadiel | Achmea |
De Bilt | Achmea |
De Fryske Marren | Achmea |
De Ronde Venen | Achmea |
De Wolden | Achmea |
Delft | DSW-Stad Holland |
Delfzijl | Menzis |
Den Bosch | VGZ |
Den Haag | CZ |
Den Helder | VGZ |
Deurne | CZ |
Deventer | Eno |
Diemen | Achmea |
Dinkelland | Menzis |
Doesburg | Achmea |
Doetinchem | Menzis |
Dongen | VGZ |
Dordrecht | VGZ |
Drechterland | VGZ |
Drimmelen | CZ |
Dronten | Achmea |
Druten | CZ |
Duiven | Menzis |
Echt-Susteren | CZ |
Edam-Volendam | Achmea |
Ede | Menzis |
Eemnes | Achmea |
Eersel | CZ |
Eijsden-Margraten | VGZ |
Eindhoven | VGZ |
Elburg | Achmea |
Emmen | Achmea |
Enkhuizen | VGZ |
Enschede | Menzis |
Epe | Achmea |
Ermelo | Achmea |
Etten-Leur | CZ |
Geertruidenberg | VGZ |
Geldrop-Mierlo | CZ |
Gemert-Bakel | CZ |
Gennep | VGZ |
Gilze en Rijen | CZ |
Goeree-Overflakkee | CZ |
Goes | CZ |
Goirle | CZ |
Gooise Meren | Achmea |
Gorinchem | VGZ |
Gouda | VGZ |
Grave | VGZ |
Groningen | Menzis |
Gulpen-Wittem | CZ |
Haaksbergen | Menzis |
Haaren | CZ |
Haarlem | Achmea |
Haarlemmermeer | Achmea |
Halderberge | CZ |
Hardenberg | Achmea |
Harderwijk | Achmea |
Hardinxveld-Giessendam | VGZ |
Harlingen | Achmea |
Hattem | Achmea |
Heemskerk | Achmea |
Heemstede | Achmea |
Heerde | Achmea |
Heerenveen | Achmea |
Heerhugowaard | VGZ |
Heerlen | CZ |
Heeze-Leende | CZ |
Heiloo | VGZ |
Hellendoorn | Menzis |
Hellevoetsluis | CZ |
Helmond | CZ |
Hendrik-Ido-Ambacht | CZ |
Hengelo | Menzis |
Het Hogeland | Menzis |
Heumen | VGZ |
Heusden | VGZ |
Hillegom | Zorg en Zekerheid |
Hilvarenbeek | CZ |
Hilversum | Achmea |
Hoeksche Waard | CZ |
Hof van Twente | Menzis |
Hollands Kroon | VGZ |
Hoogeveen | Achmea |
Hoorn | VGZ |
Horst aan de Maas | VGZ |
Houten | Achmea |
Huizen | Achmea |
Hulst | CZ |
IJsselstein | Achmea |
Kaag en Braassem | Zorg en Zekerheid |
Kampen | Achmea |
Kapelle | CZ |
Katwijk | Zorg en Zekerheid |
Kerkrade | CZ |
Koggenland | VGZ |
Krimpen aan den IJssel | VGZ |
Krimpenerwaard | VGZ |
Laarbeek | CZ |
Landerd | CZ |
Landgraaf | CZ |
Landsmeer | Achmea |
Langedijk | VGZ |
Lansingerland | Achmea |
Laren | Achmea |
Leeuwarden | Achmea |
Leiden | Zorg en Zekerheid |
Leiderdorp | Zorg en Zekerheid |
Leidschendam-Voorburg | CZ |
Lelystad | Achmea |
Leudal | CZ |
Leusden | Achmea |
Lingewaard | Menzis |
Lisse | Zorg en Zekerheid |
Lochem | Menzis |
Loon op Zand | VGZ |
Lopik | Achmea |
Loppersum | Menzis |
Losser | Menzis |
Maasdriel | VGZ |
Maasgouw | CZ |
Maassluis | DSW-Stad Holland |
Maastricht | VGZ |
Medemblik | VGZ |
Meerssen | VGZ |
Meierijstad | CZ |
Meppel | Achmea |
Middelburg | CZ |
Midden-Delfland | DSW-Stad Holland |
Midden-Drenthe | Achmea |
Midden-Groningen | Menzis |
Mill en Sint Hubert | CZ |
Moerdijk | CZ |
Molenlanden | VGZ |
Montferland | Menzis |
Montfoort | Achmea |
Mook en Middelaar | VGZ |
Neder-Betuwe | Menzis |
Nederweert | CZ |
Nieuwegein | Achmea |
Nieuwkoop | Zorg en Zekerheid |
Nijkerk | Achmea |
Nijmegen | VGZ |
Nissewaard | CZ |
Noardeast-Fryslân | Achmea |
Noord-Beveland | CZ |
Noordenveld | Achmea |
Noordoostpolder | Achmea |
Noordwijk | Zorg en Zekerheid |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | VGZ |
Nunspeet | Achmea |
Oegstgeest | Zorg en Zekerheid |
Oirschot | CZ |
Oisterwijk | CZ |
Oldambt | Menzis |
Oldebroek | Achmea |
Oldenzaal | Menzis |
Olst-Wijhe | Achmea |
Ommen | Achmea |
Oost Gelre | Menzis |
Oosterhout | CZ |
Ooststellingwerf | Achmea |
Oostzaan | Achmea |
Opmeer | VGZ |
Opsterland | Achmea |
Oss | VGZ |
Oude IJsselstreek | Menzis |
Ouder-Amstel | Achmea |
Oudewater | VGZ |
Overbetuwe | Menzis |
Papendrecht | VGZ |
Peel en Maas | VGZ |
Pekela | Menzis |
Pijnacker-Nootdorp | DSW-Stad Holland |
Purmerend | Achmea |
Putten | VGZ |
Raalte | Achmea |
Reimerswaal | CZ |
Renkum | Menzis |
Renswoude | Achmea |
Reusel-De Mierden | CZ |
Rheden | Menzis |
Rhenen | Menzis |
Ridderkerk | CZ |
Rijssen-Holten | Menzis |
Rijswijk | CZ |
Roerdalen | CZ |
Roermond | CZ |
Roosendaal | CZ |
Rotterdam | Achmea |
Rozendaal | Achmea |
Rucphen | CZ |
Schagen | VGZ |
Scherpenzeel | Achmea |
Schiedam | DSW-Stad Holland |
Schiermonnikoog | Achmea |
Schouwen-Duiveland | CZ |
Simpelveld | CZ |
Sint Anthonis | CZ |
Sint-Michielsgestel | VGZ |
Sittard-Geleen | CZ |
Sliedrecht | VGZ |
Sluis | CZ |
Smallingerland | Achmea |
Soest | Achmea |
Someren | CZ |
Son en Breugel | VGZ |
Stadskanaal | Menzis |
Staphorst | Achmea |
Stede Broec | VGZ |
Steenbergen | VGZ |
Steenwijkerland | Achmea |
Stein | CZ |
Stichtse Vecht | Achmea |
Súdwest-Fryslân | Achmea |
Terneuzen | CZ |
Terschelling | Achmea |
Texel | VGZ |
Teylingen | Zorg en Zekerheid |
Tholen | VGZ |
Tiel | Menzis |
Tilburg | CZ |
Tubbergen | Menzis |
Twenterand | Menzis |
Tynaarlo | Menzis |
Tytsjerksteradiel | Achmea |
Uden | CZ |
Uitgeest | Achmea |
Uithoorn | Zorg en Zekerheid |
Urk | Achmea |
Utrecht | Achmea |
Utrechtse Heuvelrug | Achmea |
Vaals | CZ |
Valkenburg aan de Geul | CZ |
Valkenswaard | CZ |
Veendam | Menzis |
Veenendaal | Menzis |
Veere | CZ |
Veldhoven | VGZ |
Velsen | Achmea |
Venlo | VGZ |
Venray | VGZ |
Vijfheerenlanden | Achmea |
Vlaardingen | DSW-Stad Holland |
Vlieland | Achmea |
Vlissingen | CZ |
Voerendaal | CZ |
Voorschoten | Zorg en Zekerheid |
Voorst | Eno |
Vught | VGZ |
Waadhoeke | Achmea |
Waalre | VGZ |
Waalwijk | VGZ |
Waddinxveen | VGZ |
Wageningen | Menzis |
Wassenaar | CZ |
Waterland | Achmea |
Weert | CZ |
Weesp | Achmea |
West Betuwe | Achmea |
West Maas en Waal | CZ |
Westerkwartier | Menzis |
Westerveld | Achmea |
Westervoort | Menzis |
Westerwolde | Menzis |
Westland | DSW-Stad Holland |
Weststellingwerf | Achmea |
Westvoorne | CZ |
Wierden | Menzis |
Wijchen | CZ |
Wijdemeren | Achmea |
Wijk bij Duurstede | Achmea |
Winterswijk | Menzis |
Woensdrecht | VGZ |
Woerden | VGZ |
Wormerland | Achmea |
Woudenberg | Achmea |
Zaanstad | Achmea |
Zaltbommel | VGZ |
Zandvoort | Achmea |
Zeewolde | Achmea |
Zeist | Achmea |
Zevenaar | Menzis |
Zoetermeer | CZ |
Zoeterwoude | Zorg en Zekerheid |
Zuidplas | Achmea |
Zundert | CZ |
Zutphen | Achmea |
Zwartewaterland | Achmea |
Zwijndrecht | CZ |
Zwolle | Achmea |
Bron: Zorgthermometer
Grote regionale verschillen in grootste zorgverzekeraarconcerns
De kaart toont van 7 van de 11 verzekeraarconcerns de marktleider per gemeente op basis van het aantal verzekerden. De 11 concerns overkoepelen in totaal 21 zorgverzekeraars. Beneden de grote rivieren zijn CZ en VGZ wisselend marktleider. VGZ is ook in de kop van Noord-Holland goed vertegenwoordigd. Menzis is marktleider in de provincie Groningen en grote delen van Gelderland en Overijssel. Achmea is goed vertegenwoordigd in met name Friesland, Drenthe, Flevoland, Utrecht en het dichtbevolkte deel van Noord-Holland en de regio Rijnmond. De kleinere verzekeraars DSW-Stad Holland, Zorg en Zekerheid en Eno zijn in meerdere gemeenten binnen de eigen regio marktleider. De kleinere verzekeraars ASR, ONVZ, EUCARE en iptiQ zijn in geen enkele gemeente marktleider en worden dan ook niet getoond (Vektis, 2020).
Meer informatie
Datum publicatie
Bronnen en literatuur
Literatuur
- Verzekerden in beeld 2020. Inzicht in het overstapseizoen. Vektis; 2020. Bron
Zorgkosten (basisverzekering) per gemeente
Zorgkosten 2018

Gemeente | Kosten in euro's per verzekerdenjaar | Kosten gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd |
---|---|---|
's-Gravenhage | 2.714 | 2.967 |
's-Hertogenbosch | 2.575 | 2.646 |
Aa en Hunze | 2.639 | 2.374 |
Aalsmeer | 2.212 | 2.254 |
Aalten | 2.714 | 2.560 |
Achtkarspelen | 2.632 | 2.664 |
Alblasserdam | 2.661 | 2.622 |
Albrandswaard | 2.541 | 2.668 |
Alkmaar | 2.500 | 2.510 |
Almelo | 2.946 | 2.953 |
Almere | 2.284 | 2.709 |
Alphen-Chaam | 2.472 | 2.341 |
Alphen aan den Rijn | 2.369 | 2.418 |
Altena | 2.379 | 2.402 |
Ameland | 2.589 | 2.440 |
Amersfoort | 2.397 | 2.614 |
Amstelveen | 2.478 | 2.387 |
Amsterdam | 2.483 | 2.871 |
Apeldoorn | 2.759 | 2.682 |
Appingedam | 3.303 | 2.965 |
Arnhem | 2.579 | 2.781 |
Assen | 2.856 | 2.842 |
Asten | 2.485 | 2.388 |
Baarle-Nassau | 2.947 | 2.596 |
Baarn | 2.591 | 2.391 |
Barendrecht | 2.250 | 2.369 |
Barneveld | 2.273 | 2.426 |
Beek | 2.906 | 2.587 |
Beekdaelen | 3.045 | 2.696 |
Beemster | 2.307 | 2.291 |
Beesel | 2.971 | 2.795 |
Berg en Dal | 2.824 | 2.539 |
Bergeijk | 2.612 | 2.498 |
Bergen (L.) | 2.806 | 2.594 |
Bergen (NH.) | 2.731 | 2.235 |
Bergen op Zoom | 2.847 | 2.742 |
Berkelland | 2.744 | 2.501 |
Bernheze | 2.410 | 2.349 |
Best | 2.659 | 2.658 |
Beuningen | 2.665 | 2.679 |
Beverwijk | 2.593 | 2.617 |
Bladel | 2.564 | 2.458 |
Blaricum | 2.453 | 2.296 |
Bloemendaal | 2.627 | 2.302 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2.454 | 2.456 |
Boekel | 2.762 | 2.828 |
Borger-Odoorn | 2.883 | 2.660 |
Borne | 2.678 | 2.592 |
Borsele | 2.494 | 2.454 |
Boxmeer | 2.711 | 2.560 |
Boxtel | 2.610 | 2.516 |
Breda | 2.485 | 2.527 |
Brielle | 2.539 | 2.412 |
Bronckhorst | 2.800 | 2.514 |
Brummen | 2.941 | 2.643 |
Brunssum | 3.430 | 3.109 |
Bunnik | 2.563 | 2.426 |
Bunschoten | 2.459 | 2.643 |
Buren | 2.638 | 2.632 |
Capelle aan den IJssel | 2.720 | 2.683 |
Castricum | 2.537 | 2.326 |
Coevorden | 3.004 | 2.730 |
Cranendonck | 2.861 | 2.652 |
Cuijk | 2.586 | 2.511 |
Culemborg | 2.622 | 2.700 |
Dalfsen | 2.472 | 2.405 |
Dantumadiel | 2.755 | 2.640 |
De Bilt | 2.756 | 2.505 |
De Fryske Marren | 2.627 | 2.468 |
De Ronde Venen | 2.402 | 2.350 |
De Wolden | 2.724 | 2.490 |
Delft | 2.467 | 2.652 |
Delfzijl | 3.193 | 2.854 |
Den Helder | 2.897 | 2.717 |
Deurne | 2.799 | 2.710 |
Deventer | 2.749 | 2.803 |
Diemen | 2.476 | 2.630 |
Dinkelland | 2.505 | 2.370 |
Doesburg | 2.977 | 2.772 |
Doetinchem | 2.732 | 2.668 |
Dongen | 2.562 | 2.487 |
Dordrecht | 2.783 | 2.785 |
Drechterland | 2.194 | 2.178 |
Drimmelen | 2.541 | 2.423 |
Dronten | 2.390 | 2.463 |
Druten | 2.528 | 2.560 |
Duiven | 2.542 | 2.584 |
Echt-Susteren | 3.081 | 2.776 |
Edam-Volendam | 2.527 | 2.535 |
Ede | 2.410 | 2.462 |
Eemnes | 2.431 | 2.427 |
Eersel | 2.608 | 2.461 |
Eijsden-Margraten | 2.691 | 2.420 |
Eindhoven | 2.707 | 2.802 |
Elburg | 2.600 | 2.641 |
Emmen | 3.233 | 3.037 |
Enkhuizen | 2.430 | 2.376 |
Enschede | 2.798 | 2.889 |
Epe | 2.944 | 2.647 |
Ermelo | 2.674 | 2.510 |
Etten-Leur | 2.579 | 2.568 |
Geertruidenberg | 2.499 | 2.454 |
Geldrop-Mierlo | 2.818 | 2.700 |
Gemert-Bakel | 2.679 | 2.700 |
Gennep | 2.651 | 2.494 |
Gilze en Rijen | 2.471 | 2.425 |
Goeree-Overflakkee | 2.690 | 2.576 |
Goes | 2.994 | 2.785 |
Goirle | 2.417 | 2.328 |
Gooise Meren | 2.591 | 2.469 |
Gorinchem | 2.609 | 2.654 |
Gouda | 2.644 | 2.669 |
Grave | 2.803 | 2.668 |
Groningen | 2.432 | 2.703 |
Gulpen-Wittem | 3.026 | 2.598 |
Haaksbergen | 2.699 | 2.512 |
Haaren | 2.533 | 2.419 |
Haarlem | 2.437 | 2.532 |
Haarlemmermeer | 2.348 | 2.498 |
Halderberge | 2.768 | 2.582 |
Hardenberg | 2.552 | 2.604 |
Harderwijk | 2.553 | 2.631 |
Hardinxveld-Giessendam | 2.265 | 2.296 |
Harlingen | 2.800 | 2.582 |
Hattem | 2.685 | 2.541 |
Heemskerk | 2.635 | 2.482 |
Heemstede | 2.673 | 2.331 |
Heerde | 2.833 | 2.617 |
Heerenveen | 2.784 | 2.665 |
Heerhugowaard | 2.393 | 2.536 |
Heerlen | 3.535 | 3.273 |
Heeze-Leende | 2.697 | 2.466 |
Heiloo | 2.682 | 2.404 |
Hellendoorn | 2.636 | 2.536 |
Hellevoetsluis | 2.815 | 2.772 |
Helmond | 2.763 | 2.906 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 2.408 | 2.561 |
Hengelo | 2.702 | 2.666 |
Het Hogeland | 2.638 | 2.501 |
Heumen | 2.670 | 2.475 |
Heusden | 2.498 | 2.456 |
Hillegom | 2.504 | 2.430 |
Hilvarenbeek | 2.296 | 2.194 |
Hilversum | 2.560 | 2.551 |
Hoeksche Waard | 2.521 | 2.418 |
Hof van Twente | 2.754 | 2.479 |
Hollands Kroon | 2.388 | 2.356 |
Hoogeveen | 3.019 | 2.912 |
Hoorn | 2.427 | 2.489 |
