Reistijd in minuten naar dichtstbijzijnde ziekenhuis
Reistijd naar dichtstbijzijnde ziekenhuis 2021

Gemeentenaam | GemeentecodeGM |
---|---|
Aa en Hunze | GM1680 |
Aalsmeer | GM0358 |
Aalten | GM0197 |
Achtkarspelen | GM0059 |
Alblasserdam | GM0482 |
Albrandswaard | GM0613 |
Alkmaar | GM0361 |
Almelo | GM0141 |
Almere | GM0034 |
Alphen aan den Rijn | GM0484 |
Alphen-Chaam | GM1723 |
Altena | GM1959 |
Ameland | GM0060 |
Amersfoort | GM0307 |
Amstelveen | GM0362 |
Amsterdam | GM0363 |
Apeldoorn | GM0200 |
Arnhem | GM0202 |
Assen | GM0106 |
Asten | GM0743 |
Baarle-Nassau | GM0744 |
Baarn | GM0308 |
Barendrecht | GM0489 |
Barneveld | GM0203 |
Beek | GM0888 |
Beekdaelen | GM1954 |
Beemster | GM0370 |
Beesel | GM0889 |
Berg en Dal | GM1945 |
Bergeijk | GM1724 |
Bergen (L.) | GM0893 |
Bergen (NH.) | GM0373 |
Bergen op Zoom | GM0748 |
Berkelland | GM1859 |
Bernheze | GM1721 |
Best | GM0753 |
Beuningen | GM0209 |
Beverwijk | GM0375 |
De Bilt | GM0310 |
Bladel | GM1728 |
Blaricum | GM0376 |
Bloemendaal | GM0377 |
Bodegraven-Reeuwijk | GM1901 |
Boekel | GM0755 |
Borger-Odoorn | GM1681 |
Borne | GM0147 |
Borsele | GM0654 |
Boxmeer | GM0756 |
Boxtel | GM0757 |
Breda | GM0758 |
Brielle | GM0501 |
Bronckhorst | GM1876 |
Brummen | GM0213 |
Brunssum | GM0899 |
Bunnik | GM0312 |
Bunschoten | GM0313 |
Buren | GM0214 |
Capelle aan den IJssel | GM0502 |
Castricum | GM0383 |
Coevorden | GM0109 |
Cranendonck | GM1706 |
Cuijk | GM1684 |
Culemborg | GM0216 |
Dalfsen | GM0148 |
Dantumadiel | GM1891 |
Delft | GM0503 |
Deurne | GM0762 |
Deventer | GM0150 |
Diemen | GM0384 |
Dinkelland | GM1774 |
Doesburg | GM0221 |
Doetinchem | GM0222 |
Dongen | GM0766 |
Dordrecht | GM0505 |
Drechterland | GM0498 |
Drimmelen | GM1719 |
Dronten | GM0303 |
Druten | GM0225 |
Duiven | GM0226 |
Echt-Susteren | GM1711 |
Edam-Volendam | GM0385 |
Ede | GM0228 |
Eemnes | GM0317 |
Eemsdelta | GM1979 |
Eersel | GM0770 |
Eijsden-Margraten | GM1903 |
Eindhoven | GM0772 |
Elburg | GM0230 |
Emmen | GM0114 |
Enkhuizen | GM0388 |
Enschede | GM0153 |
Epe | GM0232 |
Ermelo | GM0233 |
Etten-Leur | GM0777 |
De Fryske Marren | GM1940 |
Geertruidenberg | GM0779 |
Geldrop-Mierlo | GM1771 |
Gemert-Bakel | GM1652 |
Gennep | GM0907 |
Gilze en Rijen | GM0784 |
Goeree-Overflakkee | GM1924 |
Goes | GM0664 |
Goirle | GM0785 |
Gooise Meren | GM1942 |
Gorinchem | GM0512 |
Gouda | GM0513 |
Grave | GM0786 |
's-Gravenhage | GM0518 |
Groningen | GM0014 |
Gulpen-Wittem | GM1729 |
Haaksbergen | GM0158 |
Haarlem | GM0392 |
Haarlemmermeer | GM0394 |
Halderberge | GM1655 |
Hardenberg | GM0160 |
Harderwijk | GM0243 |
Hardinxveld-Giessendam | GM0523 |
Harlingen | GM0072 |
Hattem | GM0244 |
Heemskerk | GM0396 |
Heemstede | GM0397 |
Heerde | GM0246 |
Heerenveen | GM0074 |
Heerhugowaard | GM0398 |
Heerlen | GM0917 |
Heeze-Leende | GM1658 |
Heiloo | GM0399 |
Den Helder | GM0400 |
Hellendoorn | GM0163 |
Hellevoetsluis | GM0530 |
Helmond | GM0794 |
Hendrik-Ido-Ambacht | GM0531 |
Hengelo | GM0164 |
's-Hertogenbosch | GM0796 |
Heumen | GM0252 |
Heusden | GM0797 |
Hillegom | GM0534 |
Hilvarenbeek | GM0798 |
Hilversum | GM0402 |
Hoeksche Waard | GM1963 |
Hof van Twente | GM1735 |
Het Hogeland | GM1966 |
Hollands Kroon | GM1911 |
Hoogeveen | GM0118 |
Hoorn | GM0405 |
Horst aan de Maas | GM1507 |
Houten | GM0321 |
Huizen | GM0406 |
Hulst | GM0677 |
IJsselstein | GM0353 |
Kaag en Braassem | GM1884 |
Kampen | GM0166 |
Kapelle | GM0678 |
Katwijk | GM0537 |
Kerkrade | GM0928 |
Koggenland | GM1598 |
Krimpen aan den IJssel | GM0542 |
Krimpenerwaard | GM1931 |
Laarbeek | GM1659 |
Landerd | GM1685 |
Landgraaf | GM0882 |
Landsmeer | GM0415 |
Langedijk | GM0416 |
Lansingerland | GM1621 |
Laren | GM0417 |
Leeuwarden | GM0080 |
Leiden | GM0546 |
Leiderdorp | GM0547 |
Leidschendam-Voorburg | GM1916 |
Lelystad | GM0995 |
Leudal | GM1640 |
Leusden | GM0327 |
Lingewaard | GM1705 |
Lisse | GM0553 |
Lochem | GM0262 |
Loon op Zand | GM0809 |
Lopik | GM0331 |
Losser | GM0168 |
Maasdriel | GM0263 |
Maasgouw | GM1641 |
Maassluis | GM0556 |
Maastricht | GM0935 |
Medemblik | GM0420 |
Meerssen | GM0938 |
Meierijstad | GM1948 |
Meppel | GM0119 |
Middelburg | GM0687 |
Midden-Delfland | GM1842 |
Midden-Drenthe | GM1731 |
Midden-Groningen | GM1952 |
Mill en Sint Hubert | GM0815 |
Moerdijk | GM1709 |
Molenlanden | GM1978 |
Montferland | GM1955 |
Montfoort | GM0335 |
Mook en Middelaar | GM0944 |
Neder-Betuwe | GM1740 |
Nederweert | GM0946 |
Nieuwegein | GM0356 |
Nieuwkoop | GM0569 |
Nijkerk | GM0267 |
Nijmegen | GM0268 |
Nissewaard | GM1930 |
Noardeast-Fryslân | GM1970 |
Noord-Beveland | GM1695 |
Noordenveld | GM1699 |
Noordoostpolder | GM0171 |
Noordwijk | GM0575 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | GM0820 |
Nunspeet | GM0302 |
Oegstgeest | GM0579 |
Oirschot | GM0823 |
Oisterwijk | GM0824 |
Oldambt | GM1895 |
Oldebroek | GM0269 |
Oldenzaal | GM0173 |
Olst-Wijhe | GM1773 |
Ommen | GM0175 |
Oost Gelre | GM1586 |
Oosterhout | GM0826 |
Ooststellingwerf | GM0085 |
Oostzaan | GM0431 |
Opmeer | GM0432 |
Opsterland | GM0086 |
Oss | GM0828 |
Oude IJsselstreek | GM1509 |
Ouder-Amstel | GM0437 |
Oudewater | GM0589 |
Overbetuwe | GM1734 |
Papendrecht | GM0590 |
Peel en Maas | GM1894 |
Pekela | GM0765 |
Pijnacker-Nootdorp | GM1926 |
Purmerend | GM0439 |
Putten | GM0273 |
Raalte | GM0177 |
Reimerswaal | GM0703 |
Renkum | GM0274 |
Renswoude | GM0339 |
Reusel-De Mierden | GM1667 |
Rheden | GM0275 |
Rhenen | GM0340 |
Ridderkerk | GM0597 |
Rijssen-Holten | GM1742 |
Rijswijk | GM0603 |
Roerdalen | GM1669 |
Roermond | GM0957 |
De Ronde Venen | GM0736 |
Roosendaal | GM1674 |
Rotterdam | GM0599 |
Rozendaal | GM0277 |
Rucphen | GM0840 |
Schagen | GM0441 |
Scherpenzeel | GM0279 |
Schiedam | GM0606 |
Schiermonnikoog | GM0088 |
Schouwen-Duiveland | GM1676 |
Simpelveld | GM0965 |
Sint Anthonis | GM1702 |
Sint-Michielsgestel | GM0845 |
Sittard-Geleen | GM1883 |
Sliedrecht | GM0610 |
Sluis | GM1714 |
Smallingerland | GM0090 |
Soest | GM0342 |
Someren | GM0847 |
Son en Breugel | GM0848 |
Stadskanaal | GM0037 |
Staphorst | GM0180 |
Stede Broec | GM0532 |
Steenbergen | GM0851 |
Steenwijkerland | GM1708 |
Stein | GM0971 |
Stichtse Vecht | GM1904 |
Súdwest-Fryslân | GM1900 |
Terneuzen | GM0715 |
Terschelling | GM0093 |
Texel | GM0448 |
Teylingen | GM1525 |
Tholen | GM0716 |
Tiel | GM0281 |
Tilburg | GM0855 |
Tubbergen | GM0183 |
Twenterand | GM1700 |
Tynaarlo | GM1730 |
Tytsjerksteradiel | GM0737 |
Uden | GM0856 |
Uitgeest | GM0450 |
Uithoorn | GM0451 |
Urk | GM0184 |
Utrecht | GM0344 |
Utrechtse Heuvelrug | GM1581 |
Vaals | GM0981 |
Valkenburg aan de Geul | GM0994 |
Valkenswaard | GM0858 |
Veendam | GM0047 |
Veenendaal | GM0345 |
Veere | GM0717 |
Veldhoven | GM0861 |
Velsen | GM0453 |
Venlo | GM0983 |
Venray | GM0984 |
Vijfheerenlanden | GM1961 |
Vlaardingen | GM0622 |
Vlieland | GM0096 |
Vlissingen | GM0718 |
Voerendaal | GM0986 |
Voorschoten | GM0626 |
Voorst | GM0285 |
Vught | GM0865 |
Waadhoeke | GM1949 |
Waalre | GM0866 |
Waalwijk | GM0867 |
Waddinxveen | GM0627 |
Wageningen | GM0289 |
Wassenaar | GM0629 |
Waterland | GM0852 |
Weert | GM0988 |
Weesp | GM0457 |
West Betuwe | GM1960 |
West Maas en Waal | GM0668 |
Westerkwartier | GM1969 |
Westerveld | GM1701 |
Westervoort | GM0293 |
Westerwolde | GM1950 |
Westland | GM1783 |
Weststellingwerf | GM0098 |
Westvoorne | GM0614 |
Wierden | GM0189 |
Wijchen | GM0296 |
Wijdemeren | GM1696 |
Wijk bij Duurstede | GM0352 |
Winterswijk | GM0294 |
Woensdrecht | GM0873 |
Woerden | GM0632 |
De Wolden | GM1690 |
Wormerland | GM0880 |
Woudenberg | GM0351 |
Zaanstad | GM0479 |
Zaltbommel | GM0297 |
Zandvoort | GM0473 |
Zeewolde | GM0050 |
Zeist | GM0355 |
Zevenaar | GM0299 |
Zoetermeer | GM0637 |
Zoeterwoude | GM0638 |
Zuidplas | GM1892 |
Zundert | GM0879 |
Zutphen | GM0301 |
Zwartewaterland | GM1896 |
Zwijndrecht | GM0642 |
Zwolle | GM0193 |
Bron: Bereikbaarheidsanalyse door RIVM
Dagelijkse ziekenhuiszorg voor bijna iedereen goed bereikbaar
Per auto kan ruim 99% van de Nederlandse bevolking een ziekenhuis binnen 30 minuten bereiken. De langere reistijden doen zich met name voor op de Waddeneilanden, in Zuidwest-Friesland en in Noord-Groningen. In 2021 zijn in Nederland 107 ziekenhuislocaties (exclusief buitenpoliklinieken en kinderziekenhuizen).
Steeds meer buitenpoliklinieken
Steeds meer ziekenhuizen openen aan de rand van hun verzorgingsgebied een buitenpolikliniek om te concurreren met omliggende ziekenhuizen. Wanneer we de buitenpoliklinieken en kinderziekenhuizen ook meenemen in de bereikbaarheidsanalyse levert dat een verbetering van de bereikbaarheid in het midden en oosten van het land op. In 2021 zijn er in totaal 141 buitenpoliklinieken en 7 kinderziekenhuizen.
Vergelijk met andere kaart
Meer informatie
- Methoden: Berekening reistijd naar dichtstbijzijnde ziekenhuis
Datum publicatie
Reistijd in minuten naar dichtstbijzijnde dialysecentrum
Reistijd naar dichtstbijzijnde dialysecentrum 2020

Centrumnaam | Waarde |
---|---|
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis – locatie Goes | Admiraal de Ruyter Ziekenhuis – locatie Goes |
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis – locatie Kamperland | Admiraal de Ruyter Ziekenhuis – locatie Kamperland |
Albert Schweitzer Ziekenhuis | Albert Schweitzer Ziekenhuis |
Alrijne Ziekenhuis – locatie Alphen aan den Rijn | Alrijne Ziekenhuis – locatie Alphen aan den Rijn |
Alrijne Ziekenhuis – locatie Leiderdorp | Alrijne Ziekenhuis – locatie Leiderdorp |
Amphia Ziekenhuis – locatie Breda | Amphia Ziekenhuis – locatie Breda |
Amphia Ziekenhuis – locatie Oosterhout | Amphia Ziekenhuis – locatie Oosterhout |
Bernhoven Dialysecentrum | Bernhoven Dialysecentrum |
Bravis Ziekenhuis – locatie Roosendaal | Bravis Ziekenhuis – locatie Roosendaal |
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis – locatie Druten | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis – locatie Druten |
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis – locatie Nijmegen | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis – locatie Nijmegen |
Catharina Ziekenhuis – locatie Deurne | Catharina Ziekenhuis – locatie Deurne |
Catharina Ziekenhuis – locatie Eindhoven | Catharina Ziekenhuis – locatie Eindhoven |
Deventer Ziekenhuis | Deventer Ziekenhuis |
Dialyse centrum Apeldoorn | Dialyse centrum Apeldoorn |
Dialyse Centrum Groningen – locatie Assen | Dialyse Centrum Groningen – locatie Assen |
Dialyse Centrum Groningen – locatie Groningen | Dialyse Centrum Groningen – locatie Groningen |
Dialyse Centrum Groningen – locatie Scheemda | Dialyse Centrum Groningen – locatie Scheemda |
Dialyse Centrum Groningen – locatie Stadskanaal | Dialyse Centrum Groningen – locatie Stadskanaal |
Dialyseafdeling VUmc (Amsterdam) | Dialyseafdeling VUmc (Amsterdam) |
Dialysecentrum Beverwijk | Dialysecentrum Beverwijk |
Dialysecentrum Hardenberg | Dialysecentrum Hardenberg |
Dialysecentrum LUMC – locatie Katwijk | Dialysecentrum LUMC – locatie Katwijk |
Dialysecentrum Ravenstein | Dialysecentrum Ravenstein |
Dialysecentrum Tergooi – locatie Ziekenhuis | Dialysecentrum Tergooi – locatie Ziekenhuis |
Dialysecentrum Tergooi – locatie Oostereind | Dialysecentrum Tergooi – locatie Oostereind |
Dialysekliniek Noord | Dialysekliniek Noord |
Dianet – locatie AMC | Dianet – locatie AMC |
Dianet – locatie Utrecht | Dianet – locatie Utrecht |
Diapriva Buitenveldert | Diapriva Buitenveldert |
Dijklander Ziekenhuis – locatie Hoorn | Dijklander Ziekenhuis – locatie Hoorn |
Dijklander Ziekenhuis – locatie Purmerend | Dijklander Ziekenhuis – locatie Purmerend |
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis – locatie Tilburg | Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis – locatie Tilburg |
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis – locatie Waalwijk | Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis – locatie Waalwijk |
Elyse klinieken voor nierzorg – locatie Emmeloord | Elyse klinieken voor nierzorg – locatie Emmeloord |
Elyse klinieken voor nierzorg – locatie Gorinchem | Elyse klinieken voor nierzorg – locatie Gorinchem |
Elyse klinieken voor nierzorg – locatie Kerkrade | Elyse klinieken voor nierzorg – locatie Kerkrade |
Elyse klinieken voor nierzorg – locatie Woerden | Elyse klinieken voor nierzorg – locatie Woerden |
Erasmus MC – locatie Rotterdam | Erasmus MC – locatie Rotterdam |
Erasmus MC – locatie Sophia | Erasmus MC – locatie Sophia |
Flevoziekenhuis – locatie Almere | Flevoziekenhuis – locatie Almere |
Flevoziekenhuis – locatie Lelystad | Flevoziekenhuis – locatie Lelystad |
Franciscus – locatie Gasthuis | Franciscus – locatie Gasthuis |
Franciscus – locatie Vlietland | Franciscus – locatie Vlietland |
Groene Hart Ziekenhuis | Groene Hart Ziekenhuis |
HagaZiekenhuis – locatie Leyweg | HagaZiekenhuis – locatie Leyweg |
HagaZiekenhuis – locatie Sportlaan | HagaZiekenhuis – locatie Sportlaan |
HagaZiekenhuis – locatie Zoetermeer | HagaZiekenhuis – locatie Zoetermeer |
HMC – locatie Antoniushove | HMC – locatie Antoniushove |
HMC – locatie Westeinde | HMC – locatie Westeinde |
Isala – locatie Meppel | Isala – locatie Meppel |
Isala – locatie Zwolle | Isala – locatie Zwolle |
Jeroen Bosch Ziekenhuis | Jeroen Bosch Ziekenhuis |
Laurentius Ziekenhuis – locatie Roermond | Laurentius Ziekenhuis – locatie Roermond |
Laurentius Ziekenhuis – locatie Weerterbergen | Laurentius Ziekenhuis – locatie Weerterbergen |
Leids Universitair Medisch Centrum – locatie Leiden | Leids Universitair Medisch Centrum – locatie Leiden |
Maasstad Ziekenhuis – locatie Cape Helius | Maasstad Ziekenhuis – locatie Cape Helius |
Maasstad Ziekenhuis – locatie Rotterdam | Maasstad Ziekenhuis – locatie Rotterdam |
Maasstad Ziekenhuis – locatie Spijkenisse Medisch Centrum | Maasstad Ziekenhuis – locatie Spijkenisse Medisch Centrum |
Maastricht UMC+ – locatie Valkenburg | Maastricht UMC+ – locatie Valkenburg |
Maastricht UMC+- locatie Maastricht | Maastricht UMC+- locatie Maastricht |
Martini Niercentrum – locatie Groningen | Martini Niercentrum – locatie Groningen |
Martini Niercentrum – locatie Nij Smellinghe | Martini Niercentrum – locatie Nij Smellinghe |
Maxima Medisch Centrum – locatie Eindhoven | Maxima Medisch Centrum – locatie Eindhoven |
Maxima Medisch Centrum – locatie Veldhoven | Maxima Medisch Centrum – locatie Veldhoven |
Medisch Centrum Leeuwarden – locatie Leeuwarden | Medisch Centrum Leeuwarden – locatie Leeuwarden |
Medisch Centrum Leeuwarden – locatie Meckama State | Medisch Centrum Leeuwarden – locatie Meckama State |
Medisch Centrum Leeuwarden – locatie Súdhaghe | Medisch Centrum Leeuwarden – locatie Súdhaghe |
Medisch Spectrum Twente – locatie Enschede | Medisch Spectrum Twente – locatie Enschede |
Medisch Spectrum Twente – locatie Winterswijk | Medisch Spectrum Twente – locatie Winterswijk |
Niercentrum aan de Amstel | Niercentrum aan de Amstel |
Niercentrum Midden Nederland – locatie Amersfoort | Niercentrum Midden Nederland – locatie Amersfoort |
Niercentrum Midden Nederland – locatie Harderwijk | Niercentrum Midden Nederland – locatie Harderwijk |
Noordwest Ziekenhuisgroep – locatie Alkmaar | Noordwest Ziekenhuisgroep – locatie Alkmaar |
Noordwest Ziekenhuisgroep – locatie Den Helder | Noordwest Ziekenhuisgroep – locatie Den Helder |
Noordwest Ziekenhuisgroep – locatie Texel | Noordwest Ziekenhuisgroep – locatie Texel |
OLVG – locatie Oost | OLVG – locatie Oost |
OLVG – locatie West | OLVG – locatie West |
Radboudumc – locatie Nijmegen | Radboudumc – locatie Nijmegen |
Radboudumc Kindernefrologie | Radboudumc Kindernefrologie |
Reinier de Graaf Gasthuis | Reinier de Graaf Gasthuis |
Rijnstate Ziekenhuis – locatie Arnhem | Rijnstate Ziekenhuis – locatie Arnhem |
Rijnstate Ziekenhuis – locatie Zevenaar | Rijnstate Ziekenhuis – locatie Zevenaar |
Slingeland Ziekenhuis | Slingeland Ziekenhuis |
Spaarne Gasthuis – locatie Haarlem | Spaarne Gasthuis – locatie Haarlem |
Spaarne Gasthuis – locatie Hoofddorp | Spaarne Gasthuis – locatie Hoofddorp |
Spaarne Gasthuis – locatie Velsen-Noord | Spaarne Gasthuis – locatie Velsen-Noord |
St. Antonius Ziekenhuis – locatie Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis – locatie Nieuwegein |
St. Antonius Ziekenhuis – locatie Tiel | St. Antonius Ziekenhuis – locatie Tiel |
Transplantatiecentrum (locatie AMC) Amsterdam UMC | Transplantatiecentrum (locatie AMC) Amsterdam UMC |
Transplantatiecentrum (locatie VUmc) Amsterdam UMC | Transplantatiecentrum (locatie VUmc) Amsterdam UMC |
Transplantatiecentrum Erasmus MC | Transplantatiecentrum Erasmus MC |
Transplantatiecentrum Leids Universitair Medisch Centrum | Transplantatiecentrum Leids Universitair Medisch Centrum |
Transplantatiecentrum Maastricht UMC+ | Transplantatiecentrum Maastricht UMC+ |
Transplantatiecentrum Radboudumc | Transplantatiecentrum Radboudumc |
Transplantatiecentrum UMC Groningen | Transplantatiecentrum UMC Groningen |
Transplantatiecentrum UMC Utrecht | Transplantatiecentrum UMC Utrecht |
Treant Zorggroep – locatie Emmen | Treant Zorggroep – locatie Emmen |
Universitair Medisch Centrum Groningen | Universitair Medisch Centrum Groningen |
Universitair Medisch Centrum Utrecht | Universitair Medisch Centrum Utrecht |
Vakantiecentrum de Krim | Vakantiecentrum de Krim |
VieCuri MC – locatie Venlo | VieCuri MC – locatie Venlo |
VieCuri MC – locatie Venray | VieCuri MC – locatie Venray |
Wilhelmina Kinderziekenhuis | Wilhelmina Kinderziekenhuis |
Zaans Medisch Centrum | Zaans Medisch Centrum |
Ziekenhuis Gelderse Vallei | Ziekenhuis Gelderse Vallei |
Ziekenhuisgroep Twente – locatie Almelo | Ziekenhuisgroep Twente – locatie Almelo |
Ziekenhuisgroep Twente – locatie Hengelo | Ziekenhuisgroep Twente – locatie Hengelo |
ZorgSaam (De Honte) | ZorgSaam (De Honte) |
Zuyderland Medisch Centrum – locatie Heerlen | Zuyderland Medisch Centrum – locatie Heerlen |
Zuyderland Medisch Centrum – locatie Sittard/Geleen | Zuyderland Medisch Centrum – locatie Sittard/Geleen |
Bron: Overzicht dialysecentra Nefrovisie
Langere reistijden in een aantal rurale gebieden
Deze kaart toont de regionale verschillen in reistijd per auto naar het dichtstbijzijnde dialysecentrum. In 2020 zijn er in Nederland 111 dialysecentra. In de meeste stedelijke gebieden is een dialysecentrum binnen 15 minuten te bereiken. In rurale gebieden in het noorden van Friesland en Groningen, Zeeland, Overijssel en de Achterhoek loopt de reistijd op tot meer dan een half uur. Een reistijd van 45 minuten of meer vinden we voornamelijk op de Waddeneilanden.
Meer informatie
- Methoden: Berekening reistijd naar dichtstbijzijnde dialysecentrum