Internationale vergelijking roken
Rokers internationaal 2017
Land | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
Griekenland | 41 | 32 | 37 |
Bulgarije | 45 | 28 | 36 |
Frankrijk | 40 | 32 | 36 |
Kroatië | 40 | 31 | 35 |
Letland | 47 | 21 | 32 |
Polen | 33 | 26 | 30 |
Tsjechië | 38 | 21 | 29 |
Litouwen | 41 | 19 | 29 |
Cyprus | 39 | 17 | 28 |
Oostenrijk | 34 | 23 | 28 |
Roemenië | 38 | 19 | 28 |
Slovenië | 32 | 24 | 28 |
Spanje | 31 | 25 | 27 |
Hongarije | 31 | 23 | 27 |
EU28 | 30 | 22 | 26 |
Portugal | 33 | 19 | 26 |
Slowakije | 34 | 19 | 26 |
Duitsland | 28 | 23 | 25 |
Italië | 33 | 17 | 25 |
Malta | 30 | 19 | 24 |
Estland | 33 | 15 | 23 |
Luxemburg | 25 | 17 | 21 |
Finland | 24 | 16 | 20 |
België | 21 | 17 | 19 |
Denemarken | 19 | 18 | 19 |
Ierland | 20 | 18 | 19 |
NEDERLAND | 22 | 17 | 19 |
Verenigd Koninkrijk | 17 | 18 | 17 |
Zweden | 5 | 9 | 7 |
Bron: Eurostat, 2020 (Code SDG_03_30)
- Volgorde op basis van totaal (mannen en vrouwen samen)
Percentage rokers in Nederland lager dan gemiddeld in de EU
Het percentage rokende mannen en vrouwen is lager dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). Over het algemeen roken mannen in Zuid-, Oost- en Midden-Europa meer dan in West- en Noord-Europa. Van oudsher roken in alle landen meer mannen dan vrouwen, maar in het Verenigd Koninkrijk en Zweden is dat nu voor het eerst andersom en roken er meer vrouwen dan mannen.
Internationale vergelijking gebaseerd op Eurobarometer
De getoonde cijfers zijn gebaseerd op de Special Eurobarometer 458 uit 2017 (European Commission, 2017). Hiervoor werden in totaal 27.901 personen ondervraagd over de houding tegenover en het gebruik van tabak. Het voordeel van deze peiling is de vergelijkbaarheid van de onderzoeksmethode tussen de verschillende landen. Per land wordt echter een klein aantal (ongeveer 1.000 personen) ondervraagd. Dit maakt de vergelijking minder betrouwbaar dan nationale gezondheidsenquêtes met veel meer ondervraagde personen (van Laar et al., 2020).
Meer informatie
Internationale vergelijking roken jongeren
Percentage recente rokers onder 15-jarigen internationaal 2018
Land | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
Bulgarije | 38 | 26 |
Litouwen | 27 | 31 |
Italië | 33 | 24 |
Kroatië | 24 | 25 |
Hongarije | 25 | 21 |
Roemenië | 22 | 23 |
Letland | 24 | 21 |
Slowakije | 22 | 20 |
Tsjechië | 21 | 16 |
Estland | 17 | 19 |
Polen | 19 | 16 |
Finland | 17 | 18 |
Frankrijk | 19 | 16 |
Griekenland | 19 | 16 |
Denemarken | 16 | 18 |
Oostenrijk | 18 | 16 |
Spanje | 17 | 15 |
Slovenië | 17 | 14 |
Zwitserland | 14 | 16 |
Duitsland | 15 | 15 |
HBSC-gemiddelde | 15 | 15 |
Luxemburg | 14 | 12 |
NEDERLAND | 13 | 13 |
België (Wallonië) | 13 | 13 |
Wales | 15 | 10 |
Engeland | 13 | 11 |
Zweden | 12 | 11 |
Schotland | 11 | 12 |
Malta | 8 | 14 |
Portugal | 9 | 12 |
België (Vlaanderen) | 9 | 12 |
Ierland | 10 | 10 |
Noorwegen | 8 | 12 |
- Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
- Het betreft het percentage 15-jarigen dat de afgelopen 30 dagen heeft gerookt
- Figuur presenteert EU-landen, Noorwegen en Zwitserland
- HBSC-gemiddelde: het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie
Nederlandse 15-jarigen roken minder dan het gemiddelde
Het percentage 15-jarigen dat recent (de afgelopen 30 dagen) heeft gerookt, is in Nederland 13%. Dit is iets lager vergeleken met de andere landen uit de HBSC-studie. Bulgarije, Litouwen en Italië horen tot de landen met de hoogste percentages. De percentages rokers onder jongeren zijn het laagst in Noorwegen, Ierland en Belgisch Vlaanderen (Inchley et al., 2020).
Ook percentages rokende 11- en 13-jarigen lager in Nederland
Ook op 11- en 13-jarige leeftijd liggen de percentages voor recent roken wat lager voor Nederlandse jongeren dan het HBSC-gemiddelde (zie tabel; Inchley et al., 2020).
Percentage jongeren van 11, 13 en 15 jaar dat de afgelopen 30 dagen gerookt heeft.
|
Nederland |
HBSC-gemiddelde |
||
---|---|---|---|---|
|
Jongens |
Meisjes |
Jongens |
Meisjes |
11 jaar |
1 |
0 |
2 |
1 |
13 jaar |
4 |
1 |
5 |
4 |
15 jaar |
13 |
13 |
15 |
15 |
Meer informatie
Datum publicatie
Bronnen en literatuur
Bronnen
- zorggegevens.nl , ESPAD.
Literatuur
- Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. Copenhagen: World Health Organization (WHO); 2020. Bron
- The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries. Stockholm: Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN); 2012. Bron
Internationale vergelijking trend in rokers onder mannen
Dagelijks rokende mannen internationaal 1980-2019
NEDERLAND | België | Bulgarije | Kroatië | Cyprus | Tsjechië | Denemarken | Estland | Finland | Frankrijk | Duitsland | Griekenland | Hongarije | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Noorwegen | Oostenrijk | Polen | Portugal | Roemenië | Slowakije | Slovenië | Spanje | Zweden | Zwitserland | Verenigd Koninkrijk | EU | EU min | EU max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 52,0 | 35,0 | 46,0 | 41,7 | 46,0 | 36,3 | 42,0 | 35,0 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||
1981 | 36,0 | 39,0 | 40,7 | 34,0 | 34,0 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||
1982 | 41,0 | 53,0 | 32,0 | 40,7 | 33,7 | 38,0 | 32,0 | 53,0 | |||||||||||||||||||||||||
1983 | 47,0 | 32,0 | 41,3 | 41,0 | 31,8 | 31,8 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1984 | 44,0 | 47,0 | 34,0 | 42,0 | 38,0 | 33,2 | 36,0 | 33,2 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||
1985 | 45,0 | 32,0 | 37,0 | 41,0 | 36,0 | 29,9 | 29,9 | 45,0 | |||||||||||||||||||||||||
1986 | 42,0 | 46,0 | 49,0 | 33,0 | 36,0 | 40,3 | 33,5 | 28,8 | 35,0 | 28,8 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||
1987 | 42,0 | 33,0 | 34,0 | 41,0 | 40,0 | 34,0 | 29,3 | 29,3 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||
1988 | 37,0 | 42,0 | 33,0 | 30,0 | 39,3 | 46,0 | 27,7 | 33,0 | 27,7 | 46,0 | |||||||||||||||||||||||
1989 | 39,0 | 49,0 | 33,0 | 32,0 | 38,0 | 43,9 | 25,5 | 25,5 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||
1990 | 42,3 | 38,0 | 44,2 | 32,0 | 31,0 | 36,6 | 25,8 | 31,0 | 25,8 | 44,2 | |||||||||||||||||||||||
1991 | 43,8 | 33,0 | 33,0 | 38,0 | 60,0 | 30,0 | 36,5 | 35,5 | 25,7 | 25,7 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||
1992 | 42,4 | 31,0 | 45,1 | 33,0 | 32,4 | 30,0 | 40,0 | 36,9 | 42,0 | 37,8 | 32,5 | 25,2 | 33,9 | 29,0 | 25,2 | 45,1 | |||||||||||||||||
1993 | 41,6 | 31,0 | 32,2 | 30,0 | 31,0 | 35,6 | 32,0 | 51,0 | 44,0 | 23,3 | 23,3 | 51,0 | |||||||||||||||||||||
1994 | 42,5 | 33,0 | 39,0 | 49,5 | 27,0 | 46,0 | 44,0 | 28,0 | 34,5 | 49,4 | 43,3 | 38,0 | 35,6 | 34,7 | 21,6 | 28,0 | 36,3 | 21,6 | 49,5 | ||||||||||||||
1995 | 40,7 | 33,0 | 49,4 | 34,1 | 38,0 | 29,0 | 31,3 | 49,0 | 46,0 | 31,0 | 34,4 | 28,0 | 33,7 | 33,7 | 37,0 | 43,5 | 22,0 | 29,0 | 36,1 | 22,0 | 49,4 | ||||||||||||
1996 | 40,0 | 34,0 | 49,2 | 32,8 | 36,0 | 45,4 | 27,0 | 35,0 | 35,4 | 47,3 | 33,6 | 44,0 | 32,7 | 33,2 | 21,2 | 29,0 | 35,7 | 21,2 | 49,2 | ||||||||||||||
1997 | 39,1 | 31,0 | 34,0 | 30,0 | 33,6 | 33,9 | 42,1 | 16,5 | 39,0 | 16,5 | 42,1 | ||||||||||||||||||||||
1998 | 38,5 | 30,0 | 34,0 | 43,2 | 30,0 | 34,0 | 32,6 | 53,0 | 48,5 | 39,0 | 33,5 | 41,1 | 17,0 | 28,0 | 17,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
1999 | 36,0 | 31,0 | 30,1 | 35,0 | 27,0 | 30,9 | 44,0 | 32,8 | 49,1 | 32,4 | 40,7 | 42,0 | 32,8 | 30,0 | 19,2 | 34,4 | 19,2 | 49,1 | |||||||||||||||
2000 | 35,9 | 36,0 | 34,1 | 32,0 | 45,0 | 27,0 | 33,0 | 46,8 | 38,2 | 31,9 | 51,3 | 51,5 | 34,0 | 31,3 | 32,3 | 16,8 | 29,0 | 33,9 | 16,8 | 51,5 | |||||||||||||
2001 | 32,3 | 34,0 | 43,8 | 33,5 | 29,0 | 31,6 | 29,5 | 28,0 | 39,2 | 17,9 | 27,0 | 28,0 | 17,9 | 43,8 | |||||||||||||||||||
2002 | 30,9 | 33,0 | 30,9 | 30,5 | 43,9 | 27,5 | 30,6 | 51,0 | 27,0 | 31,3 | 51,1 | 43,7 | 35,0 | 29,9 | 28,8 | 40,0 | 16,3 | 31,0 | 27,0 | 32,4 | 16,3 | 51,1 | |||||||||||
2003 | 29,2 | 30,0 | 33,8 | 38,1 | 32,2 | 31,0 | 25,7 | 30,0 | 29,8 | 36,9 | 31,4 | 39,0 | 27,2 | 33,2 | 32,8 | 34,2 | 16,7 | 28,0 | 31,9 | 16,7 | 39,0 | ||||||||||||
2004 | 28,6 | 28,0 | 31,1 | 29,0 | 47,7 | 27,1 | 24,2 | 47,3 | 39,4 | 36,0 | 27,2 | 38,0 | 15,0 | 24,0 | 26,0 | 15,0 | 47,7 | ||||||||||||||||
2005 | 28,4 | 23,0 | 29,6 | 28,0 | 26,0 | 31,4 | 27,9 | 24,2 | 28,7 | 42,1 | 32,0 | 26,0 | 42,0 | 24,0 | 13,9 | 25,0 | 30,6 | 13,9 | 42,1 | ||||||||||||||
2006 | 28,8 | 29,0 | 27,7 | 26,0 | 40,5 | 24,0 | 24,7 | 29,2 | 46,6 | 43,4 | 29,0 | 24,0 | 27,3 | 37,0 | 27,2 | 21,4 | 31,6 | 12,3 | 23,0 | 29,8 | 12,3 | 46,6 | |||||||||||
2007 | 25,4 | 25,0 | 46,6 | 29,6 | 28,0 | 25,0 | 31,0 | 28,6 | 28,0 | 21,0 | 22,4 | 12,9 | 23,0 | 22,0 | 12,9 | 46,6 | |||||||||||||||||
2008 | 25,9 | 24,0 | 39,2 | 24,9 | 24,0 | 38,6 | 24,0 | 28,0 | 28,9 | 45,0 | 38,5 | 29,0 | 25,6 | 21,0 | 32,1 | 13,1 | 22,0 | 28,9 | 13,1 | 45,0 | |||||||||||||
2009 | 25,5 | 29,7 | 22,0 | 22,0 | 26,4 | 38,0 | 31,9 | 29,9 | 28,0 | 25,6 | 20,0 | 35,0 | 26,9 | 31,2 | 13,5 | 22,0 | 22,0 | 29,0 | 13,5 | 38,0 | |||||||||||||
2010 | 23,1 | 29,3 | 20,0 | 36,8 | 22,0 | 32,4 | 29,6 | 47,4 | 34,2 | 27,0 | 19,0 | 12,5 | 21,0 | 12,5 | 47,4 | ||||||||||||||||||
2011 | 23,5 | 24,7 | 17,0 | 21,0 | 28,7 | 24,0 | 17,0 | 39,0 | 37,4 | 27,9 | 12,4 | 21,0 | 12,4 | 39,0 | |||||||||||||||||||
2012 | 20,6 | 26,3 | 17,0 | 36,2 | 20,0 | 28,0 | 52,0 | 32,7 | 26,0 | 16,0 | 22,2 | 12,6 | 23,0 | 22,0 | 12,6 | 52,0 | |||||||||||||||||
2013 | 20,9 | 22,0 | 27,2 | 17,0 | 20,0 | 25,1 | 26,6 | 24,0 | 15,0 | 31,0 | 9,8 | 22,0 | 9,8 | 31,0 | |||||||||||||||||||
2014 | 21,7 | 31,8 | 38,2 | 26,4 | 17,0 | 31,4 | 19,0 | 32,9 | 33,8 | 31,5 | 24,9 | 51,8 | 33,9 | 24,0 | 23,4 | 14,0 | 26,5 | 23,5 | 30,4 | 21,8 | 27,6 | 11,7 | 20,0 | 26,7 | 11,7 | 51,8 | |||||||
2015 | 21,2 | 21,8 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 24,8 | 23,0 | 13,0 | 31,0 | 11,7 | 19,0 | 11,7 | 31,0 | ||||||||||||||||||||
2016 | 20,9 | 23,8 | 15,0 | 29,9 | 16,0 | 26,0 | 25,1 | 48,4 | 23,0 | 13,0 | 10,6 | 18,0 | 10,6 | 48,4 | |||||||||||||||||||
2017 | 19,5 | 22,6 | 18,5 | 15,0 | 29,8 | 22,3 | 25,0 | 25,1 | 24,0 | 12,0 | 29,0 | 25,6 | 10,5 | 21,5 | 19,1 | 10,5 | 29,8 | ||||||||||||||||
2018 | 18,9 | 24,5 | 23,4 | 15,0 | 22,0 | 23,5 | 38,3 | 28,3 | 23,0 | 12,0 | 11,0 | 18,7 | 11,0 | 38,3 | |||||||||||||||||||
2019 | 19,0 | 22,7 | 9,0 | 24,0 | 17,0 | 9,0 | 24,0 |
Bron: WHO European Health for All Database, 2020
Toelichting: Tot 2000 betrof het Nederlandse cijfer mensen die dagelijks of wel eens rookten. Vanaf 2001 betreft het Nederlandse cijfer alleen dagelijkse rokers. Het percentage dagelijkse rokers is 6-7 procentpunten lager.
Percentage rokende mannen in EU gedaald
In de meeste EU-landen is in de periode 1980-2019 het percentage rokende mannen gedaald. Het percentage rokende mannen was in 1970 in Nederland het hoogst. Doordat dit percentage in Nederland sterker is gedaald dan in sommige andere landen, neemt de Nederlandse man de laatste jaren een gunstiger positie in.
Meer informatie
Datum publicatie
Internationale vergelijking trend in rokers onder vrouwen
Dagelijks rokende vrouwen internationaal 1980-2019
NEDERLAND | België | Bulgarije | Kroatië | Cyprus | Tsjechië | Denemarken | Estland | Finland | Frankrijk | Duitsland | Griekenland | Hongarije | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Noorwegen | Oostenrijk | Polen | Portugal | Roemenië | Slowakije | Slovenië | Spanje | Zweden | Zwitserland | Verenigd Koninkrijk | EU | EU min | EU max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 34,0 | 17,0 | 17,0 | 31,3 | 1,0 | 28,7 | 37,0 | 1,0 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||||
1981 | 19,0 | 32,0 | 31,6 | 26,9 | 19,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||
1982 | 33,0 | 28,0 | 16,0 | 32,3 | 27,7 | 33,0 | 16,0 | 33,0 | |||||||||||||||||||||||||
1983 | 27,0 | 19,0 | 33,3 | 9,0 | 26,4 | 9,0 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
1984 | 33,0 | 26,0 | 17,0 | 32,7 | 10,0 | 28,0 | 32,0 | 10,0 | 33,0 | ||||||||||||||||||||||||
1985 | 27,0 | 14,0 | 32,0 | 32,3 | 9,0 | 27,2 | 9,0 | 32,3 | |||||||||||||||||||||||||
1986 | 34,0 | 26,0 | 17,0 | 18,0 | 32,0 | 32,0 | 17,4 | 26,5 | 31,0 | 17,0 | 34,0 | ||||||||||||||||||||||
1987 | 26,0 | 21,0 | 31,0 | 25,0 | 32,0 | 5,0 | 26,1 | 5,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||
1988 | 29,0 | 24,0 | 20,0 | 27,0 | 34,0 | 12,0 | 26,3 | 30,0 | 12,0 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||
1989 | 26,0 | 17,0 | 19,0 | 27,0 | 34,0 | 11,3 | 26,2 | 11,3 | 34,0 | ||||||||||||||||||||||||
1990 | 31,3 | 26,0 | 14,5 | 20,0 | 29,0 | 33,2 | 25,9 | 29,0 | 14,5 | 33,2 | |||||||||||||||||||||||
1991 | 32,4 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 32,0 | 27,0 | 20,3 | 24,4 | 20,0 | 32,4 | |||||||||||||||||||||||
1992 | 30,3 | 21,0 | 17,9 | 20,0 | 17,8 | 30,0 | 18,0 | 33,3 | 27,0 | 6,9 | 16,3 | 26,6 | 22,8 | 28,0 | 6,9 | 33,3 | |||||||||||||||||
1993 | 30,8 | 19,0 | 21,3 | 19,0 | 26,0 | 16,6 | 26,0 | 29,0 | 20,8 | 23,4 | 16,6 | 30,8 | |||||||||||||||||||||
1994 | 31,9 | 19,0 | 35,0 | 21,4 | 19,0 | 28,0 | 27,0 | 29,0 | 16,9 | 11,1 | 6,3 | 15,0 | 10,5 | 22,7 | 23,8 | 26,0 | 21,1 | 6,3 | 35,0 | ||||||||||||||
1995 | 31,1 | 24,0 | 16,7 | 31,6 | 33,0 | 20,0 | 17,8 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 17,4 | 28,0 | 14,9 | 32,1 | 13,0 | 24,5 | 23,6 | 26,0 | 21,2 | 13,0 | 33,0 | ||||||||||||
1996 | 31,5 | 27,0 | 23,8 | 20,2 | 32,0 | 20,8 | 18,0 | 21,0 | 18,0 | 9,5 | 32,6 | 24,0 | 7,6 | 20,5 | 23,3 | 28,0 | 21,6 | 7,6 | 32,6 | ||||||||||||||
1997 | 32,2 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 17,5 | 32,5 | 24,8 | 21,9 | 28,0 | 17,5 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
1998 | 30,7 | 23,0 | 31,0 | 19,3 | 20,0 | 32,0 | 17,5 | 18,4 | 12,5 | 27,0 | 32,3 | 14,7 | 21,1 | 26,0 | 12,5 | 32,3 | |||||||||||||||||
1999 | 31,7 | 26,0 | 17,3 | 27,0 | 20,0 | 18,9 | 21,0 | 17,3 | 13,0 | 32,2 | 32,2 | 23,0 | 9,5 | 20,3 | 19,4 | 21,2 | 9,5 | 32,2 | |||||||||||||||
2000 | 29,2 | 26,0 | 26,6 | 29,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 29,0 | 23,0 | 17,4 | 18,2 | 15,8 | 26,0 | 31,1 | 10,1 | 21,0 | 25,0 | 21,2 | 10,1 | 31,1 | |||||||||||||
2001 | 25,4 | 22,0 | 23,0 | 25,5 | 20,0 | 17,1 | 29,7 | 20,1 | 24,6 | 19,9 | 21,0 | 26,0 | 17,1 | 29,7 | |||||||||||||||||||
2002 | 24,5 | 25,0 | 18,1 | 26,0 | 17,5 | 19,9 | 21,5 | 39,0 | 27,0 | 17,2 | 19,2 | 12,8 | 25,0 | 17,6 | 29,4 | 25,0 | 19,3 | 23,0 | 25,0 | 21,3 | 12,8 | 39,0 | |||||||||||
2003 | 24,3 | 25,0 | 21,7 | 10,5 | 22,6 | 25,0 | 19,3 | 21,2 | 19,1 | 24,6 | 17,6 | 26,0 | 25,3 | 10,3 | 14,3 | 22,4 | 18,3 | 24,0 | 21,1 | 10,3 | 26,0 | ||||||||||||
2004 | 22,3 | 20,0 | 20,1 | 23,0 | 21,1 | 19,5 | 23,6 | 17,8 | 14,2 | 26,0 | 24,8 | 25,6 | 17,5 | 20,0 | 23,0 | 14,2 | 26,0 | ||||||||||||||||
2005 | 22,1 | 16,0 | 19,4 | 24,0 | 18,0 | 23,0 | 18,8 | 23,6 | 16,4 | 9,8 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 22,0 | 18,0 | 23,0 | 20,4 | 9,8 | 25,0 | ||||||||||||||
2006 | 21,7 | 16,0 | 19,5 | 23,0 | 19,5 | 18,0 | 24,7 | 17,2 | 18,2 | 14,5 | 21,0 | 24,0 | 19,4 | 23,0 | 11,0 | 16,0 | 21,5 | 16,7 | 21,0 | 20,0 | 11,0 | 24,7 | |||||||||||
2007 | 21,0 | 19,0 | 32,7 | 18,8 | 21,0 | 16,0 | 27,0 | 16,6 | 22,0 | 23,0 | 15,5 | 15,2 | 18,0 | 20,0 | 15,2 | 32,7 | |||||||||||||||||
2008 | 20,8 | 18,0 | 14,3 | 18,6 | 22,0 | 17,1 | 17,0 | 26,0 | 16,4 | 15,6 | 13,9 | 21,0 | 15,8 | 21,0 | 9,0 | 16,8 | 21,0 | 19,9 | 9,0 | 26,0 | |||||||||||||
2009 | 19,8 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 17,6 | 26,1 | 21,7 | 17,1 | 21,0 | 15,8 | 20,0 | 24,0 | 12,4 | 21,3 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 19,9 | 12,4 | 26,1 | |||||||||||||
2010 | 18,8 | 16,5 | 20,0 | 18,7 | 15,0 | 26,6 | 17,1 | 20,7 | 14,4 | 20,0 | 19,0 | 14,7 | 20,0 | 14,4 | 26,6 | ||||||||||||||||||
2011 | 18,3 | 18,8 | 18,0 | 14,0 | 16,7 | 20,0 | 18,0 | 23,0 | 16,7 | 20,2 | 13,9 | 19,0 | 13,9 | 23,0 | |||||||||||||||||||
2012 | 16,3 | 19,6 | 16,0 | 18,3 | 13,0 | 16,6 | 17,6 | 12,3 | 21,0 | 16,0 | 15,9 | 13,1 | 17,8 | 19,0 | 12,3 | 21,0 | |||||||||||||||||
2013 | 16,3 | 16,0 | 17,4 | 17,0 | 15,0 | 17,1 | 15,9 | 19,0 | 14,0 | 23,0 | 11,7 | 17,0 | 11,7 | 23,0 | |||||||||||||||||||
2014 | 16,7 | 23,4 | 14,1 | 18,5 | 17,0 | 15,8 | 15,0 | 24,6 | 21,4 | 20,8 | 14,9 | 21,0 | 9,2 | 18,0 | 17,0 | 13,0 | 22,1 | 10,9 | 15,8 | 16,0 | 18,6 | 12,1 | 17,0 | 18,3 | 9,2 | 24,6 | |||||||
2015 | 16,7 | 14,8 | 17,0 | 15,0 | 21,0 | 15,1 | 18,0 | 13,0 | 18,0 | 10,7 | 17,0 | 10,7 | 21,0 | ||||||||||||||||||||
2016 | 15,2 | 15,6 | 17,0 | 15,5 | 15,0 | 20,0 | 15,3 | 19,5 | 18,0 | 11,0 | 11,2 | 15,0 | 11,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||
2017 | 14,1 | 14,5 | 15,4 | 12,0 | 24,2 | 15,3 | 20,0 | 15,0 | 19,0 | 10,0 | 20,0 | 18,8 | 10,3 | 16,8 | 15,5 | 10,0 | 24,2 | ||||||||||||||||
2018 | 12,1 | 17,9 | 12,9 | 13,0 | 19,0 | 15,1 | 12,0 | 7,8 | 20,0 | 11,0 | 9,2 | 15,0 | 7,8 | 20,0 | |||||||||||||||||||
2019 | 16,0 | 14,8 | 9,0 | 18,0 | 16,2 | 9,0 | 18,0 |
Bron: WHO European Health for All Database, 2020
- Tot 2000 betrof het Nederlandse cijfer mensen die dagelijks of wel eens rookten. Vanaf 2001 betreft het Nederlandse cijfer alleen dagelijkse rokers. Het percentage dagelijkse rokers is 6-7 procentpunten lager.
Na daling is percentage dagelijks rokende vrouwen in Nederland gemiddeld
Ondanks een forse daling is het percentage dagelijks rokende vrouwen in Nederland gemiddeld vergeleken met andere Europese landen. De verschillen in percentages dagelijks rokende vrouwen binnen de EU zijn de afgelopen decennia steeds kleiner geworden. Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn het afgelopen decennium in Europese landen steeds kleiner geworden. Dit geldt ook voor Nederland.
Meer informatie
Datum publicatie
Tobacco Control Scale
Scores op de Tobacco Control Scale 2019
Score Tobacco Control Scale 2019 | |
---|---|
V. Koninkrijk | 80 |
Frankrijk | 74 |
Ierland | 73 |
IJsland | 70 |
Noorwegen | 66 |
Finland | 62 |
Israel | 61 |
Slovenië | 59 |
Hongarije | 59 |
Spanje | 58 |
België | 58 |
Roemenië | 57 |
Griekenland | 54 |
NEDERLAND | 53 |
Zweden | 52 |
Italië | 52 |
Turkije | 51 |
Malta | 51 |
Kroatië | 51 |
Portugal | 50 |
Oostenrijk | 50 |
Oekraïne | 50 |
Polen | 49 |
Letland | 49 |
Tsjechië | 49 |
Estland | 49 |
Bulgarije | 48 |
Cyprus | 48 |
Rusland | 47 |
Litouwen | 47 |
Denemarken | 47 |
Slowakije | 46 |
Servië | 45 |
Luxemburg | 44 |
Zwitserland | 41 |
Duitsland | 40 |
- De maximale score is 100 punten
Tobacco Control Scale meet intensiteit tabaksontmoediging in Europa
De Tobacco Control Scale (TCS) meet hoe intensief het tabaksontmoedigingsbeleid in 35 Europese landen is. Landen die veel ondernemen op dit gebied scoren hoog op de TCS. De landen met het meest intensieve beleid zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, IJsland en Noorwegen. Nederland staat op de veertiende plaats en met een score van 53 uit de 100 punten behoort het volgens de TCS tot de landen die het ‘redelijk goed’ doen. Als Nederland wordt vergeleken met de vijf best presterende landen blijft Nederland achter op het gebied van (volledige) rookverboden in openbare ruimten (zoals op treinstations en in pretparken). De vijf best presterende landen hebben ook strengere reclameverboden dan Nederland. Daarnaast is de prijs van tabaksproducten in deze landen hoger.