Trend roken volwassenen
Trend roken volwassenen 1990-2018
Jaar | mannen gestand.* | vrouwen gestand.* | totaal gestand.* | mannen ongestand. | vrouwen ongestand. | totaal ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 42,2 | 29,2 | 35,6 | 43,7 | 31,8 | 37,5 |
1991 | 44 | 30,2 | 37 | 45,3 | 33,2 | 39 |
1992 | 42,4 | 28 | 35,1 | 43,1 | 30,8 | 36,8 |
1993 | 41 | 28,8 | 34,8 | 42,5 | 31,2 | 36,7 |
1994 | 42 | 29,5 | 35,6 | 43,4 | 32,1 | 37,5 |
1995 | 39,8 | 29 | 34,3 | 41,5 | 31,5 | 36,3 |
1996 | 39,8 | 29,9 | 34,8 | 41,3 | 32 | 36,5 |
1997 | 38,1 | 29,3 | 33,6 | 39,4 | 32,1 | 35,7 |
1998 | 36,5 | 27 | 31,7 | 37,3 | 29,5 | 33,4 |
1999 | 34,9 | 29,4 | 32,1 | 36,5 | 31,9 | 34,1 |
2000 | 36,3 | 28 | 32,1 | 37,6 | 30,5 | 33,9 |
2001 | 37,5 | 28,6 | 33 | 39,5 | 30,3 | 34,8 |
2002 | 36,8 | 27,7 | 32,2 | 38,5 | 29,3 | 33,9 |
2003 | 34,8 | 27 | 30,8 | 36,3 | 28,5 | 32,3 |
2004 | 34,3 | 25,9 | 30 | 35,7 | 27,1 | 31,4 |
2005 | 34,8 | 25,8 | 30,2 | 36,2 | 26,9 | 31,5 |
2006 | 35,5 | 25,5 | 30,4 | 36,4 | 26,5 | 31,4 |
2007 | 31,5 | 25,6 | 28,5 | 32,8 | 26,5 | 29,6 |
2008 | 31,6 | 25 | 28,2 | 32,8 | 25,7 | 29,2 |
2009 | 32,1 | 23,6 | 27,8 | 33,2 | 24,4 | 28,7 |
2010 | 29,4 | 23,3 | 26,3 | 30,1 | 23,9 | 27 |
2011 | 30,4 | 22,6 | 26,4 | 31,1 | 23,1 | 27,1 |
2012 | 27,2 | 20,9 | 24 | 27,8 | 21,4 | 24,5 |
2013 | 27,8 | 20,8 | 24,3 | 28,3 | 21,3 | 24,7 |
2014 | 29,1 | 21,6 | 25,3 | 29,6 | 21,9 | 25,7 |
2015 | 29,7 | 22,4 | 26 | 30 | 22,6 | 26,3 |
2016 | 28,6 | 19,2 | 23,9 | 28,9 | 19,5 | 24,1 |
2017 | 26,8 | 19 | 22,9 | 27 | 19,2 | 23,1 |
2018 | 25,5 | 19 | 22,2 | 25,7 | 19,2 | 22,4 |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2018
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
Percentage rokers gedaald
Tussen 1990 en 2018 is het totale percentage rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder gedaald. Deze daling is significant zowel voor zowel mannen en vrouwen en de totale groep. Het percentage vrouwen dat rookt is minder snel gedaald dan het percentage mannen. Een roker is iemand die aangegeven heeft dat hij of zij weleens rookt.
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend dagelijks roken volwassenen
Trend dagelijks roken volwassenen 1990-2018
Jaar | mannen gestand.* | vrouwen gestand.* | totaal gestand.* | mannen ongestand. | vrouwen ongestand. | totaal ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 36,4 | 25 | 30,6 | 37,6 | 27,1 | 32,2 |
1991 | 37,5 | 24,9 | 31,1 | 38,2 | 27,6 | 32,7 |
1992 | 35,7 | 24,1 | 29,8 | 36,1 | 26,5 | 31,1 |
1993 | 34,7 | 24,6 | 29,6 | 35,8 | 26,8 | 31,2 |
1994 | 35,7 | 25,1 | 30,3 | 36,7 | 27,4 | 31,9 |
1995 | 33,4 | 24,3 | 28,8 | 34,9 | 26,5 | 30,6 |
1996 | 33,9 | 24,9 | 29,3 | 34,9 | 26,7 | 30,6 |
1997 | 32 | 24,6 | 28,3 | 33 | 27 | 29,9 |
1998 | 31,1 | 23 | 27 | 31,6 | 25 | 28,2 |
1999 | 28,8 | 24,7 | 26,8 | 30,1 | 27 | 28,5 |
2000 | 29,9 | 23,7 | 26,8 | 30,9 | 26,1 | 28,4 |
2001 | 31,4 | 24,2 | 27,8 | 32,9 | 25,5 | 29,1 |
2002 | 30,1 | 23,5 | 26,8 | 31,2 | 24,8 | 28 |
2003 | 28,8 | 22,9 | 25,8 | 29,8 | 24,2 | 26,9 |
2004 | 28,3 | 21,5 | 24,8 | 29,4 | 22,4 | 25,8 |
2005 | 28,3 | 21,7 | 24,9 | 29,2 | 22,7 | 25,9 |
2006 | 28,8 | 21,5 | 25,1 | 29,5 | 22,3 | 25,8 |
2007 | 25,2 | 20,7 | 22,9 | 26,2 | 21,5 | 23,8 |
2008 | 25,5 | 20,8 | 23,1 | 26,4 | 21,3 | 23,8 |
2009 | 25,8 | 19,5 | 22,6 | 26,5 | 20,1 | 23,2 |
2010 | 23,1 | 18,8 | 20,9 | 23,6 | 19,2 | 21,4 |
2011 | 23,6 | 18,3 | 21 | 24,1 | 18,7 | 21,4 |
2012 | 20,7 | 16,3 | 18,5 | 21,1 | 16,7 | 18,8 |
2013 | 21,1 | 16,4 | 18,7 | 21,5 | 16,7 | 19,1 |
2014 | 22 | 16,8 | 19,4 | 22,4 | 17 | 19,7 |
2015 | 21,5 | 17,2 | 19,3 | 21,8 | 17,4 | 19,5 |
2016 | 21,5 | 15,4 | 18,4 | 21,7 | 15,6 | 18,6 |
2017 | 19,8 | 14,4 | 17,1 | 19,9 | 14,5 | 17,2 |
2018 | 18,3 | 13,6 | 15,9 | 18,4 | 13,7 | 16 |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2018
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
Percentage dagelijkse rokers gedaald
Tussen 1990 en 2018 is het percentage dagelijkse rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder bijna gehalveerd. Deze daling is significant voor zowel mannen en vrouwen als de totale groep. Bij vrouwen is het percentage rokers minder snel gedaald dan bij mannen.
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend roken scholieren
Trend roken scholieren 1999-2019
Ooit in het leven | Afgelopen maand | Dagelijks roken | |
---|---|---|---|
1999 | 53,9 | 26,0 | 13,0 |
2003 | 43,7 | 18,9 | 8,4 |
2007 | 36,9 | 17,1 | 6,4 |
2011 | 33,2 | 16,9 | 6,3 |
2015 | 22,8 | 10,6 | 3,1 |
2017 | 17,3 | 7,8 | 2,1 |
2019 | 17,0 | 7,7 | 1,8 |
Aantal rokende scholieren neemt af
Sinds 1999 is het percentage scholieren dat ooit heeft gerookt sterk afgenomen, van 54% in 1999 naar 17% in 2017. De daling zette na 2017 niet door. Het aantal scholieren dat aangeeft de afgelopen maand gerookt te hebben, is afgenomen van 26% in 1999 naar 8% in 2017. De trend in het percentage scholieren dat dagelijks rookt, vertoont een vergelijkbaar patroon als het percentage scholieren dat in de afgelopen maand heeft gerookt, en is afgenomen van 13% in 1999 naar 2% in 2019.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend in roken naar opleiding
Trend in roken naar opleiding 1999-2018
Jaar | Laag | Bi laag laagopgeleid | Bi hoog laag opgeleid | Middelbaar | Bi laag middelbaar opgeleid | Bi hoog middelbaar opgeleid | Hoog | Bi laag hoog opgeleid | Bi hoog hoog opgeleid | Totaal | Bi laag totaal | Bi hoog totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 36,5 | 34,3 | 38,6 | 34,9 | 32,5 | 37,2 | 24,3 | 21,7 | 27 | 33,2 | 31,8 | 34,5 |
2000 | 36,5 | 34,3 | 38,7 | 33,6 | 31,3 | 36 | 25 | 22,4 | 27,7 | 32,8 | 31,4 | 34,2 |
2001 | 36,3 | 35,1 | 37,5 | 34,9 | 33,6 | 36,2 | 28,5 | 27 | 30,1 | 33,9 | 33,2 | 34,7 |
2002 | 36 | 34,8 | 37,2 | 32,6 | 31,3 | 33,9 | 27,2 | 25,6 | 28,8 | 32,8 | 32 | 33,6 |
2003 | 34,4 | 33,2 | 35,6 | 31,8 | 30,5 | 33,1 | 25,7 | 24,2 | 27,2 | 31,4 | 30,7 | 32,2 |
2004 | 33,6 | 32,3 | 35 | 32,1 | 30,9 | 33,3 | 24,8 | 23,4 | 26,3 | 30,6 | 29,9 | 31,4 |
2005 | 34,6 | 32,8 | 36,4 | 32,5 | 30,5 | 34,5 | 23 | 20,8 | 25,3 | 31,1 | 29,9 | 32,2 |
2006 | 34,6 | 32,8 | 36,5 | 33,3 | 31,2 | 35,3 | 22,1 | 20 | 24,3 | 31 | 29,9 | 32,2 |
2007 | 31,8 | 29,9 | 33,7 | 31 | 28,8 | 33,1 | 22,2 | 20 | 24,4 | 29,1 | 27,9 | 30,3 |
2008 | 32,3 | 30,4 | 34,2 | 30,5 | 28,5 | 32,5 | 20,4 | 18,4 | 22,4 | 28,5 | 27,4 | 29,7 |
2009 | 34,2 | 31,7 | 36,7 | 27,9 | 25,4 | 30,4 | 22,3 | 19,7 | 25 | 28 | 26,8 | 29,2 |
2010 | 29,1 | 27,7 | 30,5 | 28,8 | 27,2 | 30,4 | 19,7 | 18,2 | 21,1 | 26,1 | 25,2 | 26,9 |
2011 | 30,1 | 28,6 | 31,5 | 29,3 | 27,6 | 31 | 19,6 | 18,1 | 21,1 | 26,4 | 25,5 | 27,3 |
2012 | 26,7 | 25,2 | 28,2 | 25,5 | 24 | 27,1 | 18 | 16,6 | 19,4 | 23,6 | 22,7 | 24,4 |
2013 | 27,6 | 25,9 | 29,3 | 25,7 | 24,3 | 27,1 | 17,9 | 16,4 | 19,3 | 23,8 | 22,9 | 24,7 |
2014 | 28,4 | 26,3 | 30,4 | 26,3 | 24,6 | 28 | 18,3 | 16,6 | 20,1 | 24,5 | 23,5 | 25,6 |
2015 | 28,5 | 26,5 | 30,6 | 27,3 | 25,6 | 29,1 | 18,8 | 17,1 | 20,6 | 25 | 23,9 | 26 |
2016 | 28,9 | 26,8 | 30,9 | 25,4 | 23,7 | 27,2 | 16,6 | 15 | 18,3 | 23,6 | 22,6 | 24,7 |
2017 | 25,3 | 23,4 | 27,3 | 25,9 | 24,3 | 27,6 | 14,8 | 13,3 | 16,3 | 22,2 | 21,2 | 23,2 |
2018 | 26,4 | 24,4 | 28,5 | 24,5 | 22,9 | 26,1 | 14,1 | 12,7 | 15,5 | 21,6 | 20,6 | 22,5 |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM
- Bi laag en hoog: ondergrens en bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval
- Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/ vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
- Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
- Hoog onderwijsniveau = hbo of wo
Percentage rokers is gedaald in alle opleidingsgroepen
Het percentage rokers is tussen 1999 en 2018 gedaald voor alle opleidingsgroepen. Uit de trendanalyse volgt een daling van 12 procentpunt voor mensen met een lage opleiding, 11 procentpunt voor middelbaaropgeleiden en 13 procentpunt voor hoogopgeleiden.
Het percentage rokers daalde verhoudingsgewijs minder snel voor mensen met een lage opleiding (daling van 33%) of middelbare opleiding (31%), dan voor mensen met een hoge opleiding (48%). Na correctie voor de relatieve opleidingspositie, is een vergelijkbaar patroon te zien.