Trend overgewicht volwassenen
Trend volwassenen met overgewicht 1990-2018
Jaar | mannen gestand.* | vrouwen gestand.* | totaal gestand.* | mannen ongestand. | vrouwen ongestand. | totaal ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 36,8 | 33,4 | 35,1 | 34,6 | 29,6 | 32 |
1991 | 38 | 34,6 | 36,3 | 35,2 | 30,9 | 33 |
1992 | 39,1 | 35,1 | 37,1 | 35,7 | 31,5 | 33,6 |
1993 | 38,2 | 35,4 | 36,8 | 35,5 | 32,4 | 33,9 |
1994 | 42,1 | 35,8 | 38,9 | 39,1 | 32,6 | 35,8 |
1995 | 38,6 | 37,6 | 38,1 | 36,4 | 34,6 | 35,5 |
1996 | 39,6 | 37,6 | 38,5 | 37 | 35 | 36 |
1997 | 41,8 | 38,2 | 39,9 | 39,5 | 35,7 | 37,6 |
1998 | 39,5 | 38,9 | 39,2 | 38 | 36,4 | 37,2 |
1999 | 42,3 | 39,2 | 40,7 | 40,5 | 37,1 | 38,8 |
2000 | 43,8 | 42 | 42,9 | 42,2 | 39,7 | 40,9 |
2001 | 44,9 | 41,1 | 42,9 | 44,4 | 39,1 | 41,7 |
2002 | 45,9 | 40,7 | 43,3 | 45,1 | 38,9 | 42 |
2003 | 45,6 | 42 | 43,8 | 44,9 | 40,5 | 42,7 |
2004 | 46,1 | 42,7 | 44,4 | 45,7 | 41,2 | 43,5 |
2005 | 45,2 | 40,8 | 43 | 44,4 | 39,3 | 41,8 |
2006 | 45,1 | 42,6 | 43,8 | 44,6 | 41,3 | 42,9 |
2007 | 44 | 40,1 | 42 | 44 | 39 | 41,5 |
2008 | 47,4 | 41,5 | 44,4 | 47,1 | 40,8 | 43,9 |
2009 | 46,7 | 41,6 | 44,1 | 46,5 | 40,4 | 43,4 |
2010 | 52,2 | 42,9 | 47,5 | 52,2 | 42 | 47,1 |
2011 | 52,1 | 42,7 | 47,3 | 52,1 | 42,1 | 47,1 |
2012 | 52,4 | 42,4 | 47,3 | 52,3 | 41,6 | 47 |
2013 | 51,9 | 42,6 | 47,2 | 51,8 | 42,2 | 47 |
2014 | 53,5 | 45,4 | 49,4 | 53,6 | 45,2 | 49,4 |
2015 | 53,3 | 45,6 | 49,4 | 53,2 | 45,4 | 49,3 |
2016 | 51,8 | 46,5 | 49,1 | 51,9 | 46,5 | 49,2 |
2017 | 51,9 | 45,7 | 48,8 | 52,1 | 45,5 | 48,7 |
2018 | 53,1 | 47,1 | 50,1 | 53,3 | 47,1 | 50,2 |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2018
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
Sterke stijging in overgewicht afgelopen 28 jaar
In 1990 had één op de drie volwassen Nederlanders matig of ernstig overgewicht. Sindsdien is het aantal Nederlanders met overgewicht sterk gestegen tot de helft van alle volwassenen in 2018. Deze stijging in overgewicht is significant voor zowel mannen, vrouwen als de totale groep. Het percentage mannen met overgewicht is sneller toegenomen dan het percentage vrouwen met overgewicht. De cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht.
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend obesitas volwassenen
Trend volwassenen met obesitas 1990-2018
Jaar | mannen gestand.* | vrouwen gestand.* | totaal gestand.* | mannen ongestand. | vrouwen ongestand. | totaal ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 5,5% | 6,8% | 6,1% | 5,0% | 6,0% | 5,5% |
1991 | 5,4% | 7,1% | 6,2% | 5,1% | 6,1% | 5,6% |
1992 | 5,1% | 8,2% | 6,7% | 4,7% | 7,4% | 6,1% |
1993 | 5,5% | 6,9% | 6,2% | 5,2% | 6,3% | 5,7% |
1994 | 6,6% | 7,6% | 7,1% | 6,2% | 6,8% | 6,5% |
1995 | 5,5% | 8,3% | 6,9% | 5,3% | 7,6% | 6,5% |
1996 | 6,3% | 8,0% | 7,1% | 6,1% | 7,3% | 6,7% |
1997 | 7,2% | 9,2% | 8,2% | 6,8% | 8,6% | 7,7% |
1998 | 6,6% | 9,4% | 8,0% | 6,4% | 8,9% | 7,6% |
1999 | 7,0% | 10,0% | 8,5% | 6,9% | 9,4% | 8,2% |
2000 | 8,4% | 9,7% | 9,1% | 8,1% | 9,4% | 8,8% |
2001 | 8,2% | 10,3% | 9,3% | 8,2% | 10,2% | 9,2% |
2002 | 8,3% | 10,4% | 9,3% | 8,2% | 10,0% | 9,1% |
2003 | 8,8% | 11,3% | 10,1% | 8,8% | 11,1% | 10,0% |
2004 | 9,6% | 11,2% | 10,4% | 9,7% | 11,0% | 10,4% |
2005 | 9,7% | 11,2% | 10,5% | 9,8% | 10,7% | 10,3% |
2006 | 9,9% | 12,6% | 11,3% | 9,7% | 12,4% | 11,1% |
2007 | 10,1% | 11,6% | 10,9% | 10,2% | 11,6% | 10,9% |
2008 | 10,0% | 11,8% | 11,0% | 10,1% | 11,6% | 10,9% |
2009 | 10,9% | 12,3% | 11,6% | 10,8% | 12,0% | 11,4% |
2010 | 9,8% | 12,5% | 11,2% | 10,0% | 12,3% | 11,1% |
2011 | 10,0% | 12,7% | 11,4% | 9,9% | 12,5% | 11,2% |
2012 | 10,9% | 12,6% | 11,8% | 10,9% | 12,5% | 11,7% |
2013 | 10,4% | 12,7% | 11,6% | 10,4% | 12,6% | 11,5% |
2014 | 11,5% | 15,1% | 13,3% | 11,6% | 15,1% | 13,3% |
2015 | 11,8% | 14,8% | 13,3% | 11,8% | 14,8% | 13,3% |
2016 | 11,9% | 16,4% | 14,2% | 11,9% | 16,4% | 14,2% |
2017 | 12,5% | 15,3% | 13,9% | 12,5% | 15,2% | 13,9% |
2018 | 12,9% | 16,7% | 14,8% | 12,9% | 16,7% | 14,8% |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2018
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
Stijging in obesitas bij volwassenen
Het percentage volwassen Nederlanders met obesitas is sinds 1990 meer dan verdubbeld. Deze stijging in obesitas is significant voor zowel mannen, vrouwen als de totale groep. De cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht.
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend overgewicht kinderen
Trend kinderen met overgewicht 1990-2018
Jaar | jongens gestand.* | meisjes gestand.* | totaal gestand.* | jongens ongestand. | meisjes ongestand. | totaal ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 13,9 | 11,4 | 12,7 | 14,1 | 11,6 | 12,9 |
1991 | 11,7 | 14,4 | 13 | 12,1 | 14,4 | 13,2 |
1992 | 11,1 | 13 | 12,1 | 11,1 | 13,1 | 12 |
1993 | 11 | 13,4 | 12,2 | 11,3 | 13,5 | 12,4 |
1994 | 12,5 | 13,2 | 12,8 | 12,3 | 13,1 | 12,7 |
1995 | 9,4 | 10,7 | 10 | 9,3 | 10,5 | 9,9 |
1996 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12 | 12 | 12 |
1997 | 13,1 | 13,7 | 13,4 | 12,7 | 13,6 | 13,1 |
1998 | 12,6 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 11,9 | 12,2 |
1999 | 11,8 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 11,4 |
2000 | 11,7 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 11,5 |
2001 | 11,4 | 13 | 12,2 | 11,2 | 12,9 | 12 |
2002 | 13,3 | 10,8 | 12 | 13,4 | 10,7 | 12,1 |
2003 | 12,3 | 11,6 | 11,9 | 12,3 | 11,9 | 12,1 |
2004 | 12,9 | 13,9 | 13,4 | 12,8 | 13,7 | 13,3 |
2005 | 12,1 | 14 | 13 | 12,1 | 14 | 13 |
2006 | 11,8 | 12,2 | 12 | 11,7 | 12,1 | 11,9 |
2007 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,6 | 11,7 |
2008 | 14,8 | 11,9 | 13,4 | 14,5 | 11,9 | 13,2 |
2009 | 13,6 | 14,8 | 14,1 | 13,2 | 15 | 14 |
2010 | 14,3 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 12,2 | 13,2 |
2011 | 13,3 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 11,7 | 12,5 |
2012 | 13,9 | 10,6 | 12,3 | 13,9 | 10,8 | 12,4 |
2013 | 11,5 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,9 | 11,7 |
2014 | 11,3 | 12,6 | 11,9 | 11,3 | 12,7 | 12 |
2015 | 11,9 | 11,3 | 11,6 | 12 | 11,3 | 11,6 |
2016 | 13,1 | 14,3 | 13,6 | 13 | 14,3 | 13,6 |
2017 | 13,4 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,7 | 13,5 |
2018 | 11,4 | 12,5 | 11,9 | 11,1 | 12,4 | 11,8 |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2018
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
- De BMI-grenswaarden van overgewicht en obesitas van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
Nauwelijks veranderingen in overgewicht bij kinderen
Bij de totale groep kinderen en jongeren met overgewicht is geen stijgende of dalende trend te zien tussen 1990 en 2018. Dit geldt zowel voor zowel jongens als meisjes. Wel zijn er veranderingen in de specifieke leeftijdsgroepen (zie trends naar leeftijd). Dit blijkt uit zelfgerapporteerde metingen van lengte en gewicht van het CBS. Er zijn geen recente gemeten cijfers om deze trend mee te verifiëren.
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend obesitas kinderen
Trend kinderen met obesitas 1990-2018
Jaar | jongens gestand.* | meisjes gestand.* | totaal gestand.* | jongens ongestand. | meisjes ongestand. | totaal ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 4,3 | 3 | 3,6 | 4,2 | 2,9 | 3,5 |
1991 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
1992 | 2 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,4 |
1993 | 3 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,2 |
1994 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
1995 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,5 |
1996 | 1,4 | 3,7 | 2,5 | 1,5 | 4 | 2,8 |
1997 | 3,6 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 3 | 3,4 |
1998 | 3,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 2,9 |
1999 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
2000 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
2001 | 3 | 2,8 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,9 |
2002 | 3,5 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 3,1 |
2003 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,9 |
2004 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,5 |
2005 | 2 | 3,4 | 2,7 | 2 | 3,5 | 2,7 |
2006 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 2,3 |
2007 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,5 |
2008 | 2,9 | 3,1 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 |
2009 | 1,8 | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 2,5 |
2010 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3 | 3,1 |
2011 | 2,9 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 2,4 |
2012 | 3 | 2,3 | 2,6 | 3 | 2,3 | 2,6 |
2013 | 2 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,3 |
2014 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,3 |
2015 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,1 | 2,9 | 3 |
2016 | 2,1 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 2,7 |
2017 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 2,8 |
2018 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2018
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
- De BMI-grenswaarden van overgewicht en obesitas van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
Nauwelijks veranderingen in obesitas bij kinderen
Bij de totale groep kinderen en jongeren met obesitas is geen stijgende of dalende trend te zien tussen 1990 en 2018. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Wel zijn er veranderingen in de specifieke leeftijdsgroepen (zie trends naar leeftijd). Dit blijkt uit zelfgerapporteerde metingen van lengte en gewicht van het CBS. Er zijn geen recente gemeten cijfers om deze trend mee te verifiëren.
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend overgewicht kinderen naar leeftijd
Trend kinderen met overgewicht naar leeftijd 1990-2018
jaar | 4-12 jaar gestand.* | 12-18 jaar gestand.* | 4-18 jaar gestand.* | 4-12 jaar ongestand. | 12-18 jaar ongestand. | 4-18 jaar ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 16,7 | 8,1 | 12,7 | 16,6 | 8 | 12,9 |
1991 | 17,5 | 8,1 | 13 | 17,2 | 7,9 | 13,2 |
1992 | 14,2 | 9,4 | 12,1 | 14,2 | 9,4 | 12 |
1993 | 15,3 | 8,7 | 12,2 | 15,2 | 8,6 | 12,4 |
1994 | 17,3 | 7,2 | 12,8 | 17,4 | 7,1 | 12,7 |
1995 | 11,8 | 7,8 | 10 | 11,9 | 7,7 | 9,9 |
1996 | 15,8 | 7,6 | 12,3 | 16 | 7,4 | 12 |
1997 | 16,6 | 9 | 13,4 | 16,6 | 9,1 | 13,1 |
1998 | 15,5 | 8,2 | 12,4 | 15,7 | 8,3 | 12,2 |
1999 | 15,1 | 6,9 | 11,6 | 15,1 | 6,9 | 11,4 |
2000 | 14,2 | 8,2 | 11,6 | 14,2 | 8,1 | 11,5 |
2001 | 14,7 | 8,9 | 12,2 | 14,7 | 9,1 | 12 |
2002 | 15 | 8,6 | 12 | 14,9 | 8,6 | 12,1 |
2003 | 15,8 | 7,6 | 11,9 | 15,6 | 7,7 | 12,1 |
2004 | 16,6 | 9,1 | 13,4 | 16,9 | 9,1 | 13,3 |
2005 | 15,7 | 9,8 | 13 | 15,8 | 9,8 | 13 |
2006 | 14,4 | 9 | 12 | 14,5 | 9 | 11,9 |
2007 | 11,8 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 11,3 | 11,7 |
2008 | 15,4 | 10,9 | 13,4 | 15,5 | 10,9 | 13,2 |
2009 | 16,5 | 11,3 | 14,1 | 16,5 | 11,3 | 14 |
2010 | 13,3 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,1 | 13,2 |
2011 | 12,6 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,4 | 12,5 |
2012 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,3 | 12,4 |
2013 | 12,2 | 10,9 | 11,6 | 12,2 | 10,9 | 11,7 |
2014 | 11,6 | 12,4 | 11,9 | 11,6 | 12,3 | 12 |
2015 | 12,2 | 11 | 11,6 | 12,2 | 11 | 11,6 |
2016 | 11,9 | 15,6 | 13,6 | 11,9 | 15,6 | 13,6 |
2017 | 13,3 | 14 | 13,5 | 13,1 | 14 | 13,5 |
2018 | 12,3 | 11,4 | 11,9 | 12,3 | 11,5 | 11,8 |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2018
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
- De BMI-grenswaarden van overgewicht en obesitas van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
Verschillen in trends in overgewicht bij kinderen en jongeren
In de totale groep kinderen en jongeren van 4-18 jaar is geen stijgende of dalende trend in overgewicht te zien tussen 1990 en 2018. Voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen is dat anders. Tussen 1990 en 2018 laat de groep 4-12 jarigen een significante daling zien in overgewicht bij zowel jongens, meisjes als totaal. De groep 12-18 jarigen laten echter een significante stijging zien in overgewicht, zowel bij jongens, meisjes als totaal.
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend obesitas kinderen naar leeftijd
Trend kinderen met obesitas naar leeftijd 1990-2018
jaar | 4-12 jaar gestand.* | 12-18 jaar gestand.* | 4-18 jaar gestand.* | 4-12 jaar ongestand. | 12-18 jaar ongestand. | 4-18 jaar ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 5,3 | 1,5 | 3,6 | 5,3 | 1,4 | 3,5 |
1991 | 2,6 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 1,4 |
1992 | 4,1 | 0,4 | 2,4 | 4,1 | 0,4 | 2,4 |
1993 | 4,8 | 1,5 | 3,3 | 4,7 | 1,4 | 3,2 |
1994 | 5,3 | 0,5 | 3,1 | 5,5 | 0,4 | 3,2 |
1995 | 3,4 | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 1,2 | 2,5 |
1996 | 4,4 | 0,5 | 2,5 | 4,6 | 0,5 | 2,8 |
1997 | 5,4 | 0,7 | 3,3 | 5,4 | 0,7 | 3,4 |
1998 | 4,4 | 0,8 | 2,8 | 4,5 | 0,9 | 2,9 |
1999 | 4,3 | 0,5 | 2,6 | 4,3 | 0,5 | 2,7 |
2000 | 3,8 | 1 | 2,5 | 3,7 | 1 | 2,5 |
2001 | 4,4 | 1,1 | 2,9 | 4,4 | 1,1 | 2,9 |
2002 | 4,8 | 1,1 | 3,1 | 4,8 | 1 | 3,1 |
2003 | 4,5 | 1,1 | 2,9 | 4,3 | 1,2 | 2,9 |
2004 | 4,7 | 1,9 | 3,4 | 4,8 | 1,9 | 3,5 |
2005 | 3,7 | 1,4 | 2,7 | 3,8 | 1,4 | 2,7 |
2006 | 3,4 | 0,9 | 2,3 | 3,5 | 0,9 | 2,3 |
2007 | 2,9 | 2 | 2,5 | 2,9 | 2 | 2,5 |
2008 | 3,7 | 2,3 | 3 | 3,7 | 2,3 | 3,1 |
2009 | 3,3 | 1,4 | 2,5 | 3,4 | 1,4 | 2,5 |
2010 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 3,1 |
2011 | 3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 2,4 |
2012 | 3 | 2,2 | 2,6 | 3 | 2,2 | 2,6 |
2013 | 2,9 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 1,7 | 2,3 |
2014 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
2015 | 3,9 | 2 | 3 | 3,9 | 2 | 3 |
2016 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 |
2017 | 3,3 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 2,8 |
2018 | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 1,8 | 2,6 |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2018
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
- De BMI-grenswaarden van overgewicht en obesitas van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
Verschillen in trends in obesitas bij kinderen en jongeren
In de totale groep kinderen en jongeren van 4-18 jaar is geen stijgende of dalende trend in obesitas te zien tussen 1990 en 2018. Voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen is dat anders. Tussen 1990 en 2018 laat de groep 4-12 jarigen een significante daling zien in obesitas bij zowel jongens, meisjes als totaal. De groep 12-18 jarigen laten echter een significante stijging zien in obesitas, zowel bij jongens, meisjes als totaal
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend overgewicht naar opleiding
Trend in overgewicht naar opleiding 1999-2018
Jaar | Laag | Bi laag laagopgeleid | Bi hoog laag opgeleid | Middelbaar | Bi laag middelbaar opgeleid | Bi hoog middelbaar opgeleid | Hoog | Bi laag hoog opgeleid | Bi hoog hoog opgeleid | Totaal | Bi laag totaal | Bi hoog totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 48 | 46,1 | 50 | 38,9 | 36,7 | 41,1 | 33,2 | 30,5 | 36 | 41,8 | 40,5 | 43,1 |
2000 | 52,8 | 50,9 | 54,8 | 40,2 | 38 | 42,5 | 32,9 | 30,3 | 35,6 | 44,2 | 42,9 | 45,5 |
2001 | 51,9 | 49,9 | 53,9 | 41,8 | 39,5 | 44 | 35,1 | 32,5 | 37,8 | 44,7 | 43,4 | 46 |
2002 | 53,2 | 51,2 | 55,2 | 42,6 | 40,3 | 44,9 | 34 | 31,2 | 36,8 | 45,2 | 43,8 | 46,5 |
2003 | 54,6 | 52,6 | 56,6 | 43,2 | 41 | 45,4 | 34,2 | 31,6 | 36,8 | 45,7 | 44,4 | 47 |
2004 | 54,8 | 52,6 | 56,9 | 45,7 | 43,8 | 47,6 | 38,1 | 35,8 | 40,5 | 46,5 | 45,3 | 47,7 |
2005 | 52 | 50,1 | 53,9 | 44,4 | 42,2 | 46,6 | 34,9 | 32,3 | 37,5 | 45,3 | 44 | 46,6 |
2006 | 53,7 | 51,7 | 55,7 | 46,1 | 44 | 48,3 | 33,9 | 31,4 | 36,4 | 46,1 | 44,8 | 47,3 |
2007 | 52,6 | 50,5 | 54,7 | 43,8 | 41,5 | 46,1 | 33,2 | 30,6 | 35,8 | 44,7 | 43,4 | 46 |
2008 | 54,1 | 52,1 | 56,2 | 46,4 | 44,1 | 48,6 | 36,2 | 33,8 | 38,7 | 46,7 | 45,4 | 48 |
2009 | 56,8 | 54,1 | 59,5 | 45,4 | 42,6 | 48,2 | 36,1 | 33 | 39,2 | 46,8 | 45,4 | 48,2 |
2010 | 59,4 | 57,9 | 60,9 | 49 | 47,2 | 50,8 | 40,3 | 38,5 | 42,1 | 50,5 | 49,6 | 51,5 |
2011 | 58,6 | 57 | 60,2 | 49,3 | 47,4 | 51,2 | 39,9 | 38 | 41,8 | 50,5 | 49,4 | 51,5 |
2012 | 58,9 | 57,1 | 60,6 | 50,2 | 48,4 | 52 | 41,2 | 39,4 | 43,1 | 50,4 | 49,4 | 51,5 |
2013 | 59,7 | 57,7 | 61,6 | 51,4 | 49,7 | 53 | 40,1 | 38,2 | 41,9 | 50,3 | 49,3 | 51,4 |
2014 | 58,7 | 56,4 | 60,9 | 54,9 | 52,9 | 56,8 | 43,8 | 41,5 | 46,1 | 52,8 | 51,6 | 54,1 |
2015 | 62,1 | 59,8 | 64,3 | 53,9 | 51,9 | 55,9 | 41,3 | 39 | 43,6 | 52,8 | 51,5 | 54,1 |
2016 | 61,3 | 59 | 63,6 | 54,1 | 52 | 56,2 | 40,8 | 38,6 | 43,1 | 52,4 | 51,1 | 53,7 |
2017 | 63,2 | 61 | 65,5 | 53,1 | 51,2 | 55,1 | 41,2 | 39 | 43,3 | 52,2 | 51 | 53,4 |
2018 | 62,5 | 60,3 | 64,8 | 57,0 | 55,1 | 58,8 | 40,7 | 38,8 | 42,7 | 53,3 | 52,1 | 54,5 |
Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM
- Bi laag en hoog: ondergrens en bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval
- Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/ vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
- Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
- Hoog onderwijsniveau = hbo of wo
Percentage met overgewicht gestegen in alle opleidingsgroepen
Het percentage mensen met overgewicht is tussen 1999 en 2018 gestegen voor alle opleidingsgroepen. Uit de trendanalyse volgt een stijging van 12 procentpunt voor mensen met een lage opleiding, 16 procentpunt voor middelbaaropgeleiden en 9 procentpunt voor hoogopgeleiden.
Het percentage mensen met overgewicht steeg verhoudingsgewijs sneller voor mensen met een middelbare opleiding (stijging van 41%), dan voor mensen met een hoge opleiding (25%). Na correctie voor de relatieve opleidingspositie, is te zien dat overgewicht minder snel stijgt naarmate mensen hoger opgeleid zijn.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend obesitas naar opleiding
Trend in obesitas naar opleiding 1999-2018
