Migraine of ernstige hoofdpijn per GGD-regio
Migraine of ernstige hoofdpijn 2017-2019

GGD-regio | Percentage | Significantie | Percentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd | Significantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd |
---|---|---|---|---|
GGD Amsterdam | 16,1 | Boven (99% zeker) | 15,5 | Wijkt niet significant af |
GGD Brabant-Zuidoost | 13,3 | Wijkt niet significant af | 14,2 | Wijkt niet significant af |
GGD Drenthe | 15,6 | Wijkt niet significant af | 15,8 | Wijkt niet significant af |
GGD Flevoland | 16,1 | Wijkt niet significant af | 15,8 | Wijkt niet significant af |
GGD Fryslân | 11,6 | Onder (95% zeker) | 11,9 | Wijkt niet significant af |
GGD Gelderland-Midden | 12,9 | Wijkt niet significant af | 13 | Wijkt niet significant af |
GGD Gelderland-Zuid | 13,6 | Wijkt niet significant af | 13,5 | Wijkt niet significant af |
GGD Gooi en Vechtstreek | 11 | Wijkt niet significant af | 11,3 | Wijkt niet significant af |
GGD Groningen | 14,7 | Wijkt niet significant af | 14,2 | Wijkt niet significant af |
GGD Haaglanden | 15 | Wijkt niet significant af | 14,6 | Wijkt niet significant af |
GGD Hart voor Brabant | 14 | Wijkt niet significant af | 13,9 | Wijkt niet significant af |
GGD Hollands Midden | 13,4 | Wijkt niet significant af | 13,4 | Wijkt niet significant af |
GGD Hollands Noorden | 11,7 | Onder (95% zeker) | 12,1 | Wijkt niet significant af |
GGD IJsselland | 12,3 | Wijkt niet significant af | 12,6 | Wijkt niet significant af |
GGD Kennemerland | 13,3 | Wijkt niet significant af | 12,5 | Wijkt niet significant af |
GGD Limburg-Noord | 13,6 | Wijkt niet significant af | 13,5 | Wijkt niet significant af |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 11,8 | Onder (95% zeker) | 12,5 | Wijkt niet significant af |
GGD regio Utrecht | 11,3 | Onder (99% zeker) | 11,2 | Onder (99% zeker) |
GGD Rotterdam-Rijnmond | 16,1 | Boven (99% zeker) | 15,5 | Boven (95% zeker) |
GGD Twente | 12,3 | Wijkt niet significant af | 12,8 | Wijkt niet significant af |
GGD West-Brabant | 14,1 | Wijkt niet significant af | 13,9 | Wijkt niet significant af |
GGD Zaanstreek-Waterland | 12,5 | Wijkt niet significant af | 12,4 | Wijkt niet significant af |
GGD Zeeland | 14,1 | Wijkt niet significant af | 14,8 | Wijkt niet significant af |
GGD Zuid-Holland Zuid | 15,4 | Wijkt niet significant af | 14,6 | Wijkt niet significant af |
GGD Zuid-Limburg | 16,8 | Boven (99% zeker) | 16,4 | Boven (95% zeker) |
Nederland | 13,8 | Wijkt niet significant af | 13,7 | Wijkt niet significant af |
Bron: CBS-Gezondheidsenquête
Meeste migraine of ernstige hoofdpijn in Zuid-Limburg
In de GGD-regio Zuid-Limburg (16,8%) hebben significant meer mensen last van migraine of ernstige hoofdpijn (zelfgerapporteerd) dan in de rest van het land (gemiddeld 13,8%). Het laagste percentage inwoners met migraine is te vinden in de regio's Utrecht, Fryslân, en Hollands Noorden. In de regio Gooi en Vechtstreeks is het percentage het laagst (minder dan 11,8%), maar deze regio wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde. Het landelijke gemiddelde over de periode 2017-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde over 2019, zie methoden voor meer informatie.
Toelichting regionale verschillen
Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.
Meer informatie