Internationale vergelijking levensverwachting bij geboorte
Levensverwachting bij geboorte internationaal 2018
Landen | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
Zwitserland | 81,9 | 85,7 | 83,8 |
Spanje | 80,7 | 86,3 | 83,5 |
Italië | 81,2 | 85,6 | 83,4 |
Cyprus | 80,9 | 84,8 | 82,9 |
Frankrijk | 79,7 | 85,9 | 82,9 |
Noorwegen | 81,1 | 84,5 | 82,8 |
Zweden | 80,9 | 84,3 | 82,6 |
Malta | 80,4 | 84,6 | 82,5 |
Ierland | 80,5 | 84,1 | 82,3 |
Luxemburg | 80,1 | 84,6 | 82,3 |
Griekenland | 79,3 | 84,4 | 81,9 |
NEDERLAND | 80,3 | 83,4 | 81,9 |
Oostenrijk | 79,4 | 84,1 | 81,8 |
Finland | 79,1 | 84,5 | 81,8 |
België | 79,4 | 83,9 | 81,7 |
Portugal | 78,3 | 84,5 | 81,5 |
Slovenië | 78,5 | 84,4 | 81,5 |
Verenigd Koninkrijk | 79,5 | 83,1 | 81,3 |
Denemarken | 79,1 | 82,9 | 81,0 |
EU28 | 78,3 | 83,6 | 81,0 |
Duitsland | 78,6 | 83,3 | 81,0 |
Tsjechië | 76,2 | 82,0 | 79,1 |
Estland | 74,0 | 82,7 | 78,5 |
Kroatië | 74,9 | 81,5 | 78,2 |
Polen | 73,7 | 81,7 | 77,7 |
Slowakije | 73,9 | 80,8 | 77,4 |
Hongarije | 72,7 | 79,6 | 76,2 |
Litouwen | 70,9 | 80,7 | 76,0 |
Roemenië | 71,7 | 79,2 | 75,3 |
Letland | 70,1 | 79,7 | 75,1 |
Bulgarije | 71,5 | 78,6 | 75,0 |
Bron: Eurostat, 2020
- De volgorde is gebaseerd op de levensverwachting van mannen en vrouwen samen.
Levensverwachting Nederlandse man boven EU-gemiddelde
De levensverwachting is hoog in enkele Zuid-Europese landen en Zwitserland, Noorwegen en Zweden en laag in de landen die na 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie (EU), zoals Bulgarije, Roemenië en Hongarije. De levensverwachting bij geboorte voor Nederlandse mannen is twee jaar hoger dan gemiddeld in de EU.
Levensverwachting Nederlandse vrouw gemiddeld in de EU
De levensverwachting bij geboorte voor Nederlandse vrouwen is ongeveer gelijk aan het EU-gemiddelde. Nederlandse vrouwen doen het dus relatief slechter dan mannen in de EU.
Meer informatie
Datum publicatie
Bronnen en literatuur
Bronnen
- zorggegevens.nl , De statistische database van de Europese Unie.
Internationale vergelijking trend in levensverwachting, mannen
Trend in levensverwachting bij geboorte internationaal, mannen 1970-2017
NEDERLAND | België | Bulgarije | Tsjechië | Denemarken | Duitsland | Estland | Ierland | Griekenland | Spanje | Frankrijk | Kroatië | Italië | Cyprus | Letland | Litouwen | Luxemburg | Hongarije | Malta | Oostenrijk | Polen | Portugal | Roemenië | Slovenië | Slowakije | Finland | Zweden | Verenigd Koninkrijk | Noorwegen | Zwitserland | EU28 | EU min | EU max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 67,9 | 69,1 | 66,1 | 67,5 | 65,5 | 71,6 | 66,8 | 66,3 | 66,5 | 63,6 | 65,9 | 66,8 | 72,3 | 71,2 | 70,0 | 68,2 | 63,6 | 72,3 | |||||||||||||||
1971 | 67,9 | 68,6 | 66,2 | 67,7 | 65,7 | 72,2 | 67,6 | 66,2 | 66,1 | 66,7 | 63,1 | 66,4 | 66,6 | 72,0 | 71,3 | 70,2 | 68,3 | 63,1 | 72,2 | ||||||||||||||
1972 | 68,2 | 68,6 | 66,9 | 67,8 | 65,5 | 71,7 | 66,9 | 67,7 | 66,8 | 67,0 | 65,2 | 66,9 | 67,0 | 72,0 | 71,5 | 70,6 | 68,6 | 65,2 | 72,0 | ||||||||||||||
1973 | 68,4 | 68,9 | 66,6 | 68,1 | 66,1 | 72,0 | 67,3 | 66,9 | 66,6 | 67,6 | 64,4 | 66,6 | 66,8 | 72,2 | 71,5 | 71,0 | 68,6 | 64,4 | 72,2 | ||||||||||||||
1974 | 68,8 | 68,8 | 66,8 | 71,0 | 68,4 | 65,9 | 72,4 | 67,1 | 67,1 | 66,3 | 67,5 | 64,8 | 67,4 | 66,8 | 72,2 | 71,9 | 71,2 | 69,0 | 64,8 | 72,4 | |||||||||||||
1975 | 68,8 | 68,6 | 67,0 | 71,3 | 68,2 | 65,0 | 72,2 | 70,5 | 66,4 | 67,3 | 66,3 | 67,7 | 64,6 | 67,4 | 66,9 | 72,2 | 71,9 | 71,5 | 68,9 | 64,6 | 72,2 | ||||||||||||
1976 | 68,9 | 68,9 | 67,1 | 70,9 | 68,6 | 64,6 | 72,3 | 70,8 | 66,3 | 67,2 | 66,7 | 68,2 | 65,3 | 67,7 | 67,0 | 72,2 | 72,2 | 71,6 | 69,1 | 64,6 | 72,3 | ||||||||||||
1977 | 69,5 | 68,2 | 67,2 | 71,8 | 69,2 | 64,7 | 72,4 | 71,2 | 66,2 | 68,2 | 66,8 | 69,2 | 68,5 | 66,4 | 67,4 | 66,8 | 72,4 | 72,5 | 72,0 | 69,4 | 64,7 | 72,5 | |||||||||||
1978 | 69,4 | 68,7 | 67,3 | 71,5 | 69,1 | 64,3 | 72,9 | 71,3 | 66,0 | 68,5 | 66,1 | 68,1 | 68,5 | 67,1 | 67,3 | 66,9 | 72,5 | 72,6 | 71,9 | 69,5 | 64,3 | 72,9 | |||||||||||
1979 | 69,9 | 68,6 | 67,4 | 71,2 | 69,5 | 64,1 | 73,2 | 71,8 | 65,5 | 69,0 | 66,2 | 69,3 | 68,8 | 67,9 | 66,9 | 67,2 | 72,5 | 72,4 | 72,3 | 69,7 | 64,1 | 73,2 | |||||||||||
1980 | 69,9 | 68,4 | 66,9 | 71,2 | 69,6 | 64,2 | 73,0 | 72,3 | 65,4 | 70,0 | 65,5 | 68,0 | 69,0 | 67,9 | 66,6 | 66,7 | 69,2 | 72,8 | 72,4 | 72,3 | 69,8 | 64,2 | 73,0 | ||||||||||
1981 | 70,3 | 68,9 | 67,2 | 71,3 | 69,9 | 64,1 | 73,4 | 72,5 | 65,3 | 68,9 | 65,5 | 69,0 | 69,3 | 68,2 | 66,8 | 66,8 | 69,6 | 73,1 | 72,7 | 72,5 | 70,1 | 64,1 | 73,4 | ||||||||||
1982 | 70,6 | 68,5 | 67,3 | 71,6 | 70,2 | 64,6 | 73,6 | 73,1 | 65,7 | 68,9 | 65,7 | 69,4 | 69,0 | 67,1 | 67,0 | 67,0 | 70,3 | 73,5 | 72,7 | 72,8 | 70,4 | 64,6 | 73,6 | ||||||||||
1983 | 70,6 | 68,5 | 67,1 | 71,5 | 70,5 | 64,4 | 73,4 | 72,9 | 65,7 | 69,9 | 65,1 | 69,5 | 69,0 | 67,0 | 66,9 | 66,7 | 70,3 | 73,6 | 72,8 | 72,7 | 70,4 | 64,4 | 73,6 | ||||||||||
1984 | 71,0 | 68,5 | 67,4 | 71,7 | 71,0 | 64,6 | 73,8 | 73,1 | 65,1 | 69,7 | 65,1 | 70,1 | 69,2 | 67,0 | 67,3 | 66,9 | 70,5 | 73,9 | 73,0 | 73,4 | 70,7 | 64,6 | 73,9 | ||||||||||
1985 | 73,1 | 71,1 | 68,1 | 67,5 | 71,5 | 71,1 | 64,6 | 73,5 | 73,1 | 72,3 | 65,6 | 70,3 | 65,1 | 70,4 | 69,4 | 66,4 | 67,7 | 67,0 | 70,2 | 73,8 | 72,6 | 73,5 | 70,7 | 64,6 | 73,8 | ||||||||
1986 | 73,1 | 71,4 | 68,5 | 67,5 | 71,8 | 71,4 | 66,2 | 70,8 | 74,1 | 73,4 | 72,6 | 67,8 | 70,7 | 65,3 | 71,0 | 69,9 | 66,7 | 68,4 | 67,2 | 70,6 | 74,0 | 72,9 | 73,7 | 71,0 | 65,3 | 74,1 | |||||||
1987 | 73,5 | 72,0 | 68,3 | 67,9 | 71,8 | 71,7 | 66,3 | 71,6 | 73,9 | 73,5 | 73,0 | 67,6 | 70,6 | 65,7 | 71,5 | 70,3 | 66,1 | 68,2 | 67,4 | 70,7 | 74,2 | 72,8 | 74,0 | 71,3 | 65,7 | 74,2 | |||||||
1988 | 73,7 | 72,2 | 68,3 | 68,2 | 72,1 | 71,9 | 66,5 | 71,7 | 74,3 | 73,5 | 73,2 | 67,4 | 71,0 | 66,2 | 71,9 | 70,3 | 66,5 | 68,9 | 67,2 | 70,7 | 74,1 | 73,1 | 73,9 | 71,4 | 66,2 | 74,3 | |||||||
1989 | 73,7 | 72,3 | 68,2 | 68,2 | 72,0 | 72,1 | 65,7 | 71,7 | 74,5 | 73,4 | 73,6 | 66,9 | 71,2 | 65,4 | 71,9 | 70,9 | 66,7 | 69,3 | 67,0 | 70,9 | 74,8 | 73,3 | 74,1 | 71,5 | 65,4 | 74,8 | |||||||
1990 | 73,8 | 72,7 | 68,0 | 67,6 | 72,0 | 72,0 | 64,7 | 72,1 | 74,7 | 73,3 | 73,8 | 66,4 | 72,4 | 65,2 | 72,3 | 66,3 | 70,6 | 66,7 | 69,8 | 66,7 | 71,0 | 74,8 | 73,4 | 74,0 | 71,6 | 64,7 | 74,8 | ||||||
1991 | 74,1 | 72,9 | 68,0 | 68,2 | 72,5 | 72,2 | 64,4 | 72,3 | 74,8 | 73,4 | 73,8 | 65,1 | 72,0 | 65,1 | 72,3 | 65,9 | 70,5 | 66,8 | 69,5 | 66,9 | 71,4 | 75,0 | 74,0 | 74,2 | 71,6 | 64,4 | 75,0 | ||||||
1992 | 74,3 | 73,0 | 67,8 | 68,6 | 72,6 | 72,7 | 63,4 | 72,7 | 74,7 | 73,8 | 74,2 | 64,8 | 71,9 | 64,7 | 72,5 | 66,5 | 71,0 | 66,0 | 69,6 | 67,1 | 71,7 | 75,4 | 74,2 | 74,3 | 71,9 | 63,4 | 75,4 | ||||||
1993 | 74,0 | 73,0 | 67,6 | 69,3 | 72,6 | 72,8 | 62,3 | 72,5 | 75,1 | 74,0 | 74,6 | 74,7 | 63,1 | 72,2 | 64,7 | 72,8 | 67,2 | 71,0 | 65,9 | 69,4 | 67,8 | 72,1 | 75,5 | 73,5 | 74,2 | 75,0 | 72,1 | 62,3 | 75,5 | ||||
1994 | 74,6 | 73,4 | 67,3 | 69,5 | 72,8 | 73,1 | 60,6 | 73,1 | 75,3 | 74,4 | 74,8 | 75,0 | 62,5 | 73,2 | 65,0 | 73,2 | 67,5 | 72,0 | 65,7 | 70,1 | 68,3 | 72,8 | 76,1 | 74,1 | 74,9 | 75,2 | 72,4 | 60,6 | 76,1 | ||||
1995 | 74,6 | 73,5 | 67,4 | 69,7 | 72,7 | 73,3 | 61,4 | 72,8 | 75,2 | 74,4 | 75,0 | 75,1 | 63,3 | 73,0 | 65,4 | 74,9 | 73,4 | 67,7 | 71,7 | 65,5 | 70,8 | 68,4 | 72,8 | 76,2 | 74,0 | 74,8 | 75,4 | 72,5 | 61,4 | 76,2 | |||
1996 | 74,7 | 73,9 | 67,4 | 70,4 | 73,1 | 73,6 | 64,2 | 73,1 | 75,3 | 74,5 | 75,4 | 75,3 | 64,6 | 73,3 | 66,3 | 75,0 | 73,7 | 68,1 | 71,6 | 65,1 | 71,1 | 68,8 | 73,1 | 76,6 | 74,3 | 75,4 | 76,0 | 72,8 | 64,2 | 76,6 | |||
1997 | 75,2 | 74,2 | 67,0 | 70,5 | 73,6 | 74,1 | 64,2 | 73,4 | 75,7 | 75,2 | 75,8 | 74,9 | 65,5 | 74,0 | 66,7 | 75,3 | 74,1 | 68,5 | 72,2 | 65,2 | 71,1 | 68,9 | 73,5 | 76,8 | 74,6 | 75,5 | 76,3 | 73,2 | 64,2 | 76,8 | |||
1998 | 75,2 | 74,4 | 67,4 | 71,2 | 74,0 | 74,5 | 63,9 | 73,4 | 75,8 | 75,3 | 74,8 | 76,0 | 74,7 | 66,0 | 73,7 | 66,5 | 75,1 | 74,5 | 68,9 | 72,4 | 66,3 | 71,3 | 68,6 | 73,6 | 76,9 | 74,8 | 75,6 | 76,4 | 73,4 | 63,9 | 76,9 | ||
1999 | 75,3 | 74,4 | 68,2 | 71,5 | 74,2 | 74,8 | 65,0 | 73,4 | 75,9 | 75,3 | 75,0 | 76,4 | 76,0 | 66,3 | 74,4 | 66,7 | 75,5 | 74,9 | 68,8 | 72,7 | 67,1 | 71,8 | 69,0 | 73,8 | 77,1 | 75,0 | 75,6 | 76,8 | 73,7 | 65,0 | 77,1 | ||
2000 | 75,6 | 74,6 | 68,4 | 71,6 | 74,5 | 75,1 | 65,6 | 74,0 | 75,9 | 75,8 | 75,3 | 76,9 | 75,4 | 66,7 | 74,6 | 67,5 | 76,3 | 75,2 | 69,6 | 73,3 | 67,7 | 72,2 | 69,2 | 74,2 | 77,4 | 75,5 | 76,0 | 77,0 | 74,1 | 65,6 | 77,4 | ||
2001 | 75,8 | 74,9 | 68,6 | 72,0 | 74,7 | 75,6 | 65,2 | 74,5 | 76,3 | 76,3 | 75,5 | 70,9 | 77,2 | 76,6 | 65,9 | 75,1 | 68,2 | 76,6 | 75,6 | 70,0 | 73,6 | 67,5 | 72,3 | 69,5 | 74,6 | 77,6 | 75,8 | 76,2 | 77,5 | 74,5 | 65,2 | 77,6 | |
2002 | 76,0 | 75,1 | 68,8 | 72,1 | 74,8 | 75,7 | 65,6 | 75,0 | 76,4 | 76,4 | 75,7 | 71,0 | 77,4 | 76,4 | 64,4 | 66,1 | 74,6 | 68,3 | 76,3 | 75,8 | 70,3 | 73,9 | 67,3 | 72,6 | 69,8 | 74,9 | 77,7 | 76,0 | 76,4 | 77,9 | 74,5 | 64,4 | 77,9 |
2003 | 76,3 | 75,3 | 68,9 | 72,0 | 75,0 | 75,8 | 66,4 | 75,7 | 76,6 | 76,4 | 75,7 | 71,0 | 77,3 | 76,8 | 65,3 | 66,4 | 74,8 | 68,4 | 76,4 | 75,9 | 70,5 | 74,2 | 67,4 | 72,5 | 69,8 | 75,1 | 78,0 | 76,2 | 77,1 | 78,0 | 74,6 | 65,3 | 78,0 |
2004 | 76,9 | 76,0 | 69,0 | 72,5 | 75,4 | 76,5 | 66,7 | 76,1 | 76,6 | 77,0 | 76,7 | 71,8 | 78,0 | 76,5 | 65,6 | 66,2 | 76,0 | 68,7 | 77,4 | 76,4 | 70,6 | 75,0 | 67,8 | 73,5 | 70,3 | 75,4 | 78,4 | 76,8 | 77,6 | 78,6 | 75,2 | 65,6 | 78,6 |
2005 | 77,2 | 76,2 | 69,0 | 72,9 | 76,0 | 76,7 | 67,6 | 76,7 | 76,8 | 77,0 | 76,7 | 71,7 | 78,1 | 76,5 | 64,9 | 65,2 | 76,7 | 68,7 | 77,3 | 76,6 | 70,8 | 74,9 | 68,4 | 73,9 | 70,2 | 75,6 | 78,5 | 77,0 | 77,8 | 78,7 | 75,4 | 64,9 | 78,7 |
2006 | 77,7 | 76,6 | 69,2 | 73,5 | 76,1 | 77,2 | 67,6 | 76,9 | 77,1 | 77,8 | 77,3 | 72,4 | 78,6 | 78,1 | 65,0 | 65,0 | 76,8 | 69,2 | 77,0 | 77,1 | 70,9 | 75,5 | 69,0 | 74,5 | 70,4 | 75,9 | 78,8 | 77,3 | 78,2 | 79,2 | 75,8 | 65,0 | 79,2 |
2007 | 78,1 | 77,1 | 69,5 | 73,8 | 76,2 | 77,4 | 67,5 | 77,3 | 76,9 | 77,9 | 77,6 | 72,2 | 78,8 | 77,6 | 65,3 | 64,5 | 76,7 | 69,4 | 77,5 | 77,4 | 71,0 | 75,9 | 69,5 | 74,6 | 70,6 | 76,0 | 79,0 | 77,6 | 78,3 | 79,5 | 76,0 | 64,5 | 79,5 |
2008 | 78,4 | 76,9 | 69,8 | 74,1 | 76,5 | 77,6 | 68,9 | 77,9 | 77,5 | 78,3 | 77,8 | 72,3 | 78,9 | 78,2 | 66,5 | 65,9 | 78,1 | 70,0 | 77,1 | 77,7 | 71,3 | 76,2 | 69,7 | 75,5 | 70,9 | 76,5 | 79,2 | 77,7 | 78,4 | 79,8 | 76,3 | 65,9 | 79,8 |
2009 | 78,7 | 77,4 | 70,2 | 74,3 | 76,9 | 77,8 | 70,0 | 77,8 | 77,5 | 78,8 | 78,0 | 72,8 | 79,1 | 78,5 | 67,5 | 67,1 | 78,1 | 70,3 | 77,9 | 77,6 | 71,5 | 76,5 | 69,8 | 75,9 | 71,4 | 76,6 | 79,4 | 78,3 | 78,7 | 79,9 | 76,6 | 67,1 | 79,9 |
2010 | 78,9 | 77,5 | 70,3 | 74,5 | 77,2 | 78,0 | 70,9 | 78,5 | 78,0 | 79,2 | 78,2 | 73,4 | 79,5 | 79,2 | 67,9 | 67,6 | 77,9 | 70,7 | 79,3 | 77,8 | 72,2 | 76,8 | 70,0 | 76,4 | 71,8 | 76,9 | 79,6 | 78,6 | 79,0 | 80,3 | 76,9 | 67,6 | 80,3 |
2011 | 79,4 | 78,0 | 70,7 | 74,8 | 77,8 | 77,9 | 71,4 | 78,6 | 78,0 | 79,5 | 78,7 | 73,8 | 79,7 | 79,3 | 68,6 | 68,1 | 78,5 | 71,2 | 78,6 | 78,3 | 72,5 | 77,3 | 70,8 | 76,8 | 72,3 | 77,3 | 79,9 | 79,0 | 79,1 | 80,5 | 77,3 | 68,1 | 80,5 |
2012 | 79,3 | 77,8 | 70,9 | 75,1 | 78,1 | 78,1 | 71,4 | 78,7 | 78,0 | 79,5 | 78,7 | 73,9 | 79,8 | 78,9 | 68,9 | 68,4 | 79,1 | 71,6 | 78,6 | 78,4 | 72,6 | 77,3 | 70,9 | 77,1 | 72,5 | 77,7 | 79,9 | 79,1 | 79,5 | 80,6 | 77,4 | 68,4 | 80,6 |
2013 | 79,5 | 78,1 | 71,3 | 75,2 | 78,3 | 78,1 | 72,8 | 78,9 | 78,7 | 80,2 | 79,0 | 74,5 | 80,3 | 80,1 | 69,3 | 68,5 | 79,8 | 72,2 | 79,6 | 78,6 | 73,0 | 77,6 | 71,6 | 77,2 | 72,9 | 78,0 | 80,2 | 79,2 | 79,8 | 80,7 | 77,7 | 68,5 | 80,7 |
2014 | 80,0 | 78,8 | 71,1 | 75,8 | 78,7 | 78,7 | 72,4 | 79,3 | 78,8 | 80,4 | 79,5 | 74,7 | 80,7 | 80,3 | 69,1 | 69,2 | 79,4 | 72,3 | 79,9 | 79,1 | 73,7 | 78,0 | 71,3 | 78,2 | 73,3 | 78,4 | 80,4 | 79,5 | 80,1 | 81,1 | 78,1 | 69,1 | 81,1 |
2015 | 79,9 | 78,7 | 71,2 | 75,7 | 78,8 | 78,3 | 73,2 | 79,6 | 78,5 | 80,1 | 79,2 | 74,4 | 80,3 | 79,9 | 69,7 | 69,2 | 80,0 | 72,3 | 79,8 | 78,8 | 73,5 | 78,1 | 71,5 | 77,8 | 73,1 | 78,7 | 80,4 | 79,2 | 80,5 | 80,8 | 77,9 | 69,2 | 80,8 |
2016 | 80,0 | 79,0 | 71,3 | 76,1 | 79,0 | 78,6 | 73,3 | 79,9 | 78,9 | 80,5 | 79,5 | 75,0 | 81,0 | 80,5 | 69,8 | 69,5 | 80,1 | 72,6 | 80,6 | 79,3 | 73,9 | 78,1 | 71,7 | 78,2 | 73,8 | 78,6 | 80,6 | 79,4 | 80,7 | 81,7 | 78,2 | 69,5 | 81,7 |
2017 | 80,2 | 79,2 | 71,4 | 76,1 | 79,2 | 78,7 | 73,8 | 80,4 | 78,8 | 80,6 | 79,6 | 74,9 | 80,8 | 80,2 | 69,8 | 70,7 | 79,9 | 72,5 | 80,2 | 79,4 | 73,9 | 78,4 | 71,7 | 78,2 | 73,8 | 78,9 | 80,8 | 79,5 | 81,0 | 81,6 | 78,3 | 69,8 | 81,6 |
Levensverwachting Nederlandse man stijgt sinds 2000 iets sneller dan gemiddeld
In 2000 was de levensverwachting in Nederland voor mannen 1,5 jaar hoger dan het gemiddelde in de EU. In 2017 is dit verschil opgelopen tot 1,9 jaar. De ontwikkeling van de levensverwachting van mannen in de tien nieuwe EU-landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU, ligt enkele jaren achter op de levensverwachting van mannen in de rest van de EU, maar de levensverwachting stijgt er gestaag sinds de val van de muur (1989) en de ontbinding van de Sovjet-Unie begin jaren negentig. Ondanks deze gestage stijging blijft de achterstand met de ‘oude’ EU-landen substantieel.
Meer informatie
Datum publicatie
Bronnen en literatuur
Bronnen
- zorggegevens.nl , De statistische database van de Europese Unie.
- zorggegevens.nl , WHO European Health for All Database.
Internationale vergelijking trend in levensverwachting, vrouwen
Trend in levensverwachting bij geboorte internationaal, vrouwen 1970-2017
NEDERLAND | België | Bulgarije | Tsjechië | Denemarken | Duitsland | Estland | Ierland | Griekenland | Spanje | Frankrijk | Kroatië | Italië | Cyprus | Letland | Litouwen | Luxemburg | Hongarije | Malta | Oostenrijk | Polen | Portugal | Roemenië | Slovenië | Slowakije | Finland | Zweden | Verenigd Koninkrijk | Noorwegen | Zwitserland | EU28 | EU min | EU max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 74,2 | 73,5 | 73,1 | 73,6 | 74,5 | 76,0 | 75,0 | 73,0 | 72,1 | 73,5 | 69,7 | 70,4 | 73,1 | 77,3 | 77,5 | 76,2 | 74,4 | 69,7 | 77,5 | ||||||||||||||
1971 | 74,4 | 73,2 | 73,4 | 73,8 | 74,8 | 76,2 | 76,1 | 73,1 | 72,1 | 73,7 | 69,7 | 70,8 | 73,3 | 77,5 | 77,5 | 76,3 | 74,6 | 69,7 | 77,5 | ||||||||||||||
1972 | 74,8 | 73,1 | 73,7 | 74,1 | 74,7 | 75,9 | 75,4 | 74,1 | 72,7 | 74,1 | 71,5 | 71,4 | 73,9 | 77,6 | 77,7 | 76,9 | 75,0 | 71,4 | 77,7 | ||||||||||||||
1973 | 75,0 | 73,7 | 73,8 | 74,4 | 74,7 | 76,2 | 75,6 | 74,6 | 72,6 | 74,6 | 70,6 | 71,0 | 73,4 | 77,8 | 77,9 | 77,1 | 75,0 | 70,6 | 77,9 | ||||||||||||||
1974 | 75,3 | 73,5 | 73,6 | 76,9 | 74,6 | 75,1 | 76,8 | 75,7 | 74,5 | 72,3 | 74,7 | 71,4 | 71,9 | 73,7 | 78,0 | 78,2 | 77,6 | 75,4 | 71,4 | 78,2 | |||||||||||||
1975 | 75,3 | 73,5 | 74,1 | 77,1 | 74,5 | 74,8 | 76,7 | 76,3 | 75,5 | 74,3 | 72,5 | 74,7 | 72,1 | 72,1 | 74,0 | 78,1 | 78,3 | 78,1 | 75,4 | 72,1 | 78,3 | ||||||||||||
1976 | 75,5 | 73,8 | 74,3 | 76,8 | 75,0 | 74,4 | 76,7 | 76,6 | 75,7 | 74,3 | 72,6 | 75,1 | 72,6 | 72,2 | 74,1 | 78,0 | 78,4 | 78,2 | 75,7 | 72,2 | 78,4 | ||||||||||||
1977 | 76,2 | 73,4 | 74,3 | 77,9 | 75,7 | 74,5 | 77,0 | 77,1 | 75,5 | 76,2 | 73,1 | 73,7 | 75,5 | 73,7 | 72,1 | 74,3 | 78,7 | 78,9 | 78,8 | 76,1 | 72,1 | 78,9 | |||||||||||
1978 | 76,1 | 73,6 | 74,4 | 77,6 | 75,7 | 74,5 | 77,5 | 77,4 | 75,2 | 75,6 | 72,8 | 72,2 | 75,7 | 73,9 | 72,3 | 74,2 | 78,8 | 78,9 | 78,8 | 76,3 | 72,2 | 78,9 | |||||||||||
1979 | 76,6 | 74,0 | 74,4 | 77,5 | 76,0 | 74,2 | 77,8 | 78,0 | 75,4 | 76,5 | 73,2 | 73,5 | 76,0 | 74,7 | 72,1 | 74,6 | 78,8 | 79,1 | 79,0 | 76,5 | 72,1 | 79,1 | |||||||||||
1980 | 76,7 | 73,9 | 74,0 | 77,3 | 76,2 | 74,3 | 77,5 | 78,5 | 75,4 | 75,6 | 72,8 | 72,8 | 76,1 | 74,9 | 71,9 | 74,4 | 78,0 | 79,0 | 79,3 | 79,0 | 76,7 | 71,9 | 79,3 | ||||||||||
1981 | 77,1 | 74,3 | 74,4 | 77,5 | 76,4 | 74,1 | 77,9 | 78,8 | 75,4 | 76,3 | 73,0 | 73,9 | 76,5 | 75,2 | 72,4 | 74,9 | 78,2 | 79,3 | 79,4 | 79,3 | 77,0 | 72,4 | 79,4 | ||||||||||
1982 | 77,3 | 74,0 | 74,5 | 77,8 | 76,7 | 74,7 | 78,2 | 79,4 | 75,8 | 76,4 | 73,3 | 76,7 | 76,0 | 72,5 | 75,3 | 74,9 | 78,8 | 79,5 | 79,7 | 79,6 | 77,2 | 72,5 | 79,7 | ||||||||||
1983 | 77,3 | 74,4 | 74,4 | 77,7 | 77,0 | 74,8 | 78,0 | 79,1 | 75,7 | 77,1 | 73,1 | 76,7 | 75,8 | 72,6 | 75,0 | 74,7 | 78,5 | 79,8 | 79,7 | 79,7 | 77,2 | 72,6 | 79,8 | ||||||||||
1984 | 78,0 | 74,6 | 74,6 | 77,8 | 77,5 | 74,3 | 78,6 | 79,7 | 75,3 | 76,9 | 73,3 | 77,3 | 76,2 | 72,7 | 75,4 | 75,1 | 79,0 | 80,1 | 79,8 | 80,3 | 77,6 | 72,7 | 80,3 | ||||||||||
1985 | 79,8 | 78,1 | 74,3 | 74,8 | 77,6 | 77,6 | 74,5 | 78,4 | 79,6 | 78,8 | 75,3 | 77,3 | 73,2 | 77,4 | 76,5 | 72,3 | 76,0 | 75,0 | 78,7 | 79,8 | 79,5 | 80,4 | 77,6 | 72,3 | 80,4 | ||||||||
1986 | 79,7 | 78,2 | 74,8 | 74,7 | 77,7 | 77,7 | 75,1 | 76,4 | 78,8 | 79,9 | 79,1 | 76,4 | 78,7 | 73,3 | 77,8 | 76,8 | 72,8 | 76,4 | 75,1 | 78,9 | 80,2 | 80,0 | 80,5 | 77,8 | 72,8 | 80,5 | |||||||
1987 | 80,3 | 78,9 | 74,6 | 75,3 | 77,9 | 78,2 | 75,1 | 77,3 | 78,6 | 80,2 | 79,6 | 76,3 | 77,9 | 73,9 | 78,2 | 77,2 | 72,0 | 76,5 | 75,4 | 78,8 | 80,3 | 79,7 | 80,9 | 78,2 | 72,0 | 80,9 | |||||||
1988 | 80,4 | 79,1 | 74,7 | 75,4 | 77,8 | 78,4 | 75,0 | 77,3 | 79,3 | 80,3 | 79,7 | 76,3 | 79,0 | 74,2 | 78,7 | 77,3 | 72,4 | 77,0 | 75,7 | 78,8 | 80,0 | 79,7 | 81,0 | 78,4 | 72,4 | 81,0 | |||||||
1989 | 80,1 | 79,1 | 74,8 | 75,5 | 77,9 | 78,6 | 74,9 | 77,2 | 79,5 | 80,5 | 80,2 | 76,3 | 78,4 | 73,8 | 78,8 | 77,9 | 72,7 | 77,5 | 75,6 | 79,0 | 80,7 | 80,0 | 81,2 | 78,5 | 72,7 | 81,2 | |||||||
