Trend in levensverwachting bij geboorte
Levensverwachting bij geboorte 1950-2019
Mannen | Vrouwen | Totaal | |
---|---|---|---|
1950 | 70,29 | 72,58 | 71,43 |
1951 | 70,24 | 72,75 | 71,49 |
1952 | 70,96 | 73,29 | 72,12 |
1953 | 70,41 | 72,98 | 71,68 |
1954 | 70,96 | 73,83 | 72,38 |
1955 | 70,94 | 74,08 | 72,49 |
1956 | 70,97 | 74,10 | 72,52 |
1957 | 71,38 | 74,58 | 72,97 |
1958 | 71,46 | 74,84 | 73,14 |
1959 | 71,24 | 75,16 | 73,17 |
1960 | 71,39 | 75,30 | 73,32 |
1961 | 71,45 | 75,74 | 73,57 |
1962 | 70,95 | 75,56 | 73,22 |
1963 | 71,02 | 75,77 | 73,35 |
1964 | 71,28 | 76,27 | 73,73 |
1965 | 71,11 | 76,14 | 73,58 |
1966 | 71,03 | 76,11 | 73,53 |
1967 | 71,17 | 76,57 | 73,82 |
1968 | 70,92 | 76,44 | 73,63 |
1969 | 70,92 | 76,29 | 73,57 |
1970 | 70,81 | 76,50 | 73,60 |
1971 | 70,99 | 76,77 | 73,83 |
1972 | 70,81 | 76,79 | 73,75 |
1973 | 71,30 | 77,13 | 74,18 |
1974 | 71,61 | 77,61 | 74,58 |
1975 | 71,45 | 77,71 | 74,53 |
1976 | 71,53 | 77,92 | 74,68 |
1977 | 72,08 | 78,52 | 75,28 |
1978 | 71,95 | 78,50 | 75,19 |
1979 | 72,46 | 78,93 | 75,69 |
1980 | 72,48 | 79,18 | 75,81 |
1981 | 72,71 | 79,32 | 76,01 |
1982 | 72,73 | 79,41 | 76,07 |
1983 | 72,93 | 79,56 | 76,25 |
1984 | 72,96 | 79,68 | 76,33 |
1985 | 73,08 | 79,66 | 76,38 |
1986 | 73,09 | 79,61 | 76,37 |
1987 | 73,51 | 80,06 | 76,82 |
1988 | 73,68 | 80,24 | 77,00 |
1989 | 73,66 | 79,92 | 76,84 |
1990 | 73,84 | 80,11 | 77,02 |
1991 | 74,05 | 80,15 | 77,16 |
1992 | 74,30 | 80,28 | 77,36 |
1993 | 73,98 | 80,00 | 77,04 |
1994 | 74,58 | 80,31 | 77,52 |
1995 | 74,60 | 80,36 | 77,54 |
1996 | 74,66 | 80,35 | 77,57 |
1997 | 75,16 | 80,55 | 77,94 |
1998 | 75,19 | 80,69 | 78,01 |
1999 | 75,34 | 80,45 | 77,97 |
2000 | 75,54 | 80,58 | 78,13 |
2001 | 75,80 | 80,71 | 78,33 |
2002 | 75,99 | 80,69 | 78,41 |
2003 | 76,24 | 80,93 | 78,66 |
2004 | 76,87 | 81,44 | 79,24 |
2005 | 77,19 | 81,60 | 79,48 |
2006 | 77,63 | 81,89 | 79,84 |
2007 | 78,01 | 82,31 | 80,25 |
2008 | 78,32 | 82,28 | 80,39 |
2009 | 78,53 | 82,65 | 80,67 |
2010 | 78,77 | 82,72 | 80,82 |
2011 | 79,18 | 82,85 | 81,09 |
2012 | 79,14 | 82,82 | 81,05 |
2013 | 79,41 | 83,04 | 81,29 |
2014 | 79,87 | 83,29 | 81,64 |
2015 | 79,73 | 83,13 | 81,48 |
2016 | 79,88 | 83,13 | 81,54 |
2017 | 80,06 | 83,32 | 81,73 |
2018 | 80,16 | 83,33 | 81,78 |
2019 | 80,46 | 83,56 | 82,05 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek op CBS StatLine
Levensverwachting voor mannen sinds 1970 sterk gestegen
De levensverwachting bij geboorte voor mannen is in de periode 1950-2019 met ruim 10 jaar toegenomen, van 70,3 tot 80,5 jaar. De levensverwachting was in de periode 1950-1975 vrijwel constant. Daarna steeg de levensverwachting voor mannen sterk, vooral in de periode 2002-2010.
Levensverwachting vrouwen stijgt sinds 2002 sterk
De levensverwachting bij geboorte voor vrouwen is in de periode 1950-2019 met 11 jaar toegenomen, van 72,6 tot 83,6 jaar. Vooral in de periode 1950-1980 en 2002-2014 steeg de levensverwachting voor vrouwen sterk. In de periode 1980-2000 nam de levensverwachting voor vrouwen nauwelijks toe.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend in levensverwachting op 65 jaar
Levensverwachting op 65 jaar 1950-2019
Mannen | Vrouwen | Totaal | |
---|---|---|---|
1950 | 14,39 | 14,94 | 14,67 |
1951 | 14,40 | 15,07 | 14,75 |
1952 | 14,64 | 15,31 | 14,99 |
1953 | 14,39 | 15,19 | 14,80 |
1954 | 14,52 | 15,47 | 15,00 |
1955 | 14,37 | 15,50 | 14,94 |
1956 | 14,25 | 15,26 | 14,77 |
1957 | 14,54 | 15,72 | 15,14 |
1958 | 14,55 | 15,82 | 15,20 |
1959 | 14,55 | 16,07 | 15,33 |
1960 | 14,53 | 16,09 | 15,33 |
1961 | 14,64 | 16,32 | 15,50 |
1962 | 14,24 | 16,17 | 15,23 |
1963 | 14,09 | 16,22 | 15,18 |
1964 | 14,45 | 16,75 | 15,63 |
1965 | 14,21 | 16,55 | 15,41 |
1966 | 14,20 | 16,58 | 15,43 |
1967 | 14,26 | 16,99 | 15,67 |
1968 | 13,98 | 16,80 | 15,43 |
1969 | 13,95 | 16,77 | 15,41 |
1970 | 13,86 | 16,88 | 15,43 |
1971 | 13,91 | 16,95 | 15,50 |
1972 | 13,71 | 16,97 | 15,41 |
1973 | 13,97 | 17,38 | 15,75 |
1974 | 14,14 | 17,62 | 15,97 |
1975 | 13,82 | 17,63 | 15,81 |
1976 | 13,84 | 17,83 | 15,93 |
1977 | 14,28 | 18,37 | 16,44 |
1978 | 14,06 | 18,33 | 16,31 |
1979 | 14,31 | 18,65 | 16,61 |
1980 | 14,30 | 18,79 | 16,68 |
1981 | 14,33 | 18,86 | 16,74 |
1982 | 14,37 | 18,94 | 16,80 |
1983 | 14,36 | 19,13 | 16,89 |
1984 | 14,41 | 19,09 | 16,91 |
1985 | 14,36 | 19,07 | 16,88 |
1986 | 14,37 | 19,09 | 16,90 |
1987 | 14,67 | 19,45 | 17,25 |
1988 | 14,68 | 19,42 | 17,24 |
1989 | 14,63 | 19,28 | 17,14 |
1990 | 14,74 | 19,39 | 17,26 |
1991 | 14,89 | 19,39 | 17,33 |
1992 | 15,02 | 19,52 | 17,47 |
1993 | 14,73 | 19,21 | 17,15 |
1994 | 15,13 | 19,47 | 17,50 |
1995 | 15,08 | 19,47 | 17,46 |
1996 | 15,12 | 19,46 | 17,47 |
1997 | 15,39 | 19,61 | 17,68 |
1998 | 15,44 | 19,66 | 17,73 |
1999 | 15,53 | 19,54 | 17,71 |
2000 | 15,69 | 19,64 | 17,83 |
2001 | 15,90 | 19,72 | 17,97 |
2002 | 15,97 | 19,70 | 17,99 |
2003 | 16,18 | 19,87 | 18,18 |
2004 | 16,63 | 20,25 | 18,59 |
2005 | 16,77 | 20,42 | 18,75 |
2006 | 17,12 | 20,56 | 18,99 |
2007 | 17,37 | 20,88 | 19,27 |
2008 | 17,64 | 20,88 | 19,39 |
2009 | 17,79 | 21,18 | 19,61 |
2010 | 17,95 | 21,19 | 19,69 |
2011 | 18,30 | 21,30 | 19,92 |
2012 | 18,27 | 21,24 | 19,86 |
2013 | 18,44 | 21,39 | 20,01 |
2014 | 18,85 | 21,60 | 20,33 |
2015 | 18,63 | 21,36 | 20,08 |
2016 | 18,77 | 21,43 | 20,17 |
2017 | 18,97 | 21,49 | 20,30 |
2018 | 19,01 | 21,46 | 20,29 |
2019 | 19,24 | 21,67 | 20,52 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek op CBS StatLine
Levensverwachting op 65 jaar sterk gestegen
De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd is in de periode 1950-2019 voor mannen toegenomen van 14,4 tot 19,2 jaar en voor vrouwen van 14,9 naar 21,7 jaar. Vooral in de periode 2002-2014 steeg de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen sterk maar lag in de jaren daarna weer iets lager. De stijging van de levensverwachting bij geboorte in de periode 2002-2014 is voor bijna driekwart het gevolg van de stijging van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De trend in de levensverwachting op 65-jarige leeftijd vertoont een vergelijkbaar patroon als de levensverwachting bij geboorte. Dit patroon wordt grotendeels verklaard doordat de levensverwachting bij geboorte gerelateerd is aan de levensverwachting op de leeftijd van 65 jaar.
Stijging levensverwachting door daling sterfte hart- en vaatziekten
De stijging van de levensverwachting in de periode 2002-2014 hangt samen met de daling van de gestandaardiseerde sterfte in die periode. De sterfte daalde bij vrijwel alle leeftijdsgroepen. De daling in de sterfte in die periode wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de sterfte als gevolg van een hart- of vaatziekte is gedaald.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend in sekseverschil in levensverwachting
Sekseverschil in levensverwachting 1950-2019
Jaar | Sekseverschil bij geboorte | Sekseverschil bij 65 jaar |
---|---|---|
1950 | 2,29 | 0,55 |
1951 | 2,51 | 0,67 |
1952 | 2,33 | 0,67 |
1953 | 2,56 | 0,80 |
1954 | 2,87 | 0,95 |
1955 | 3,14 | 1,13 |
1956 | 3,13 | 1,01 |
1957 | 3,19 | 1,18 |
1958 | 3,38 | 1,27 |
1959 | 3,92 | 1,51 |
1960 | 3,91 | 1,56 |
1961 | 4,29 | 1,68 |
1962 | 4,61 | 1,93 |
1963 | 4,75 | 2,13 |
1964 | 5,00 | 2,30 |
1965 | 5,02 | 2,34 |
1966 | 5,09 | 2,38 |
1967 | 5,40 | 2,73 |
1968 | 5,52 | 2,82 |
1969 | 5,37 | 2,82 |
1970 | 5,69 | 3,02 |
1971 | 5,78 | 3,04 |
1972 | 5,98 | 3,26 |
1973 | 5,83 | 3,41 |
1974 | 6,00 | 3,48 |
1975 | 6,26 | 3,81 |
1976 | 6,39 | 3,98 |
1977 | 6,44 | 4,09 |
1978 | 6,55 | 4,27 |
1979 | 6,47 | 4,34 |
1980 | 6,71 | 4,49 |
1981 | 6,61 | 4,53 |
1982 | 6,69 | 4,58 |
1983 | 6,63 | 4,77 |
1984 | 6,71 | 4,68 |
1985 | 6,59 | 4,71 |
1986 | 6,52 | 4,71 |
1987 | 6,55 | 4,78 |
1988 | 6,55 | 4,74 |
1989 | 6,26 | 4,65 |
1990 | 6,27 | 4,65 |
1991 | 6,10 | 4,50 |
1992 | 5,98 | 4,50 |
1993 | 6,02 | 4,48 |
1994 | 5,73 | 4,34 |
1995 | 5,77 | 4,39 |
1996 | 5,69 | 4,34 |
1997 | 5,38 | 4,22 |
1998 | 5,50 | 4,22 |
1999 | 5,11 | 4,01 |
2000 | 5,04 | 3,95 |
2001 | 4,91 | 3,82 |
2002 | 4,70 | 3,73 |
2003 | 4,70 | 3,69 |
2004 | 4,57 | 3,62 |
2005 | 4,41 | 3,65 |
2006 | 4,26 | 3,44 |
2007 | 4,30 | 3,51 |
2008 | 3,96 | 3,24 |
2009 | 4,12 | 3,39 |
2010 | 3,95 | 3,24 |
2011 | 3,67 | 3,00 |
2012 | 3,68 | 2,97 |
2013 | 3,63 | 2,95 |
2014 | 3,42 | 2,75 |
2015 | 3,40 | 2,72 |
2016 | 3,25 | 2,66 |
2017 | 3,26 | 2,52 |
2018 | 3,17 | 2,45 |
2019 | 3,10 | 2,43 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek op CBS StatLine
Verschil levensverwachting tussen de seksen afgenomen na 1980
De levensverwachting voor vrouwen is hoger dan voor mannen, zowel bij geboorte als op 65-jarige leeftijd. Het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen mannen en vrouwen is in de periode 1980-2019 met 3,6 jaar afgenomen: in 1980 leefden vrouwen nog 6,7 jaar langer dan mannen, in 2019 nog maar 3,1 jaar. Tussen 1950 en 1980 was het verschil tussen mannen en vrouwen juist toegenomen van 2,3 tot 6,7 jaar. Het verschil in de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd is toegenomen van 0,6 jaar in 1950 tot 4,8 jaar in 1983 en daarna weer gedaald naar 2,4 jaar in 2019. Het sekseverschil in levensverwachting bij geboorte van 2,3 jaar in 1950 is voor het grootste deel een gevolg van sekseverschillen in sterfte onder de 65 jaar. Het verschil van 3,1 jaar in 2019 is voor het grootste deel een gevolg van sekseverschillen in sterfte boven de 65 jaar.
Rookgedrag leidt tot kleiner sekseverschil in levensverwachting
Eén van de belangrijkste oorzaken van het afgenomen verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen in de periode 1980-2019 is de afname van het verschil tussen het aantal rokende mannen en rokende vrouwen. Het percentage mannen dat rookt, is sinds de jaren vijftig gedaald van 90 naar 25,4% in 2019. Het percentage rokende vrouwen is toegenomen van 29 tot 40% tussen 1958 en 1970 en daarna weer gedaald naar 18,1% in 2019. Door de afname van de verschillen tussen mannen en vrouwen in rookgedrag nemen ook sekseverschillen in sterfte aan roken-gerelateerde ziekten, zoals longkanker en hart- en vaatziekten, af.
Meer informatie
Datum publicatie
Prognose levensverwachting
Levensverwachting (waargenomen) en prognose 1950-2060
Jaar | Mannen, waargenomen | Vrouwen, waargenomen | Totaal, waargenomen | Mannen, prognose | Vrouwen, prognose | Totaal, prognose |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 70,29 | 72,58 | 71,43 | |||
1951 | 70,24 | 72,75 | 71,49 | |||
1952 | 70,96 | 73,29 | 72,12 | |||
1953 | 70,41 | 72,98 | 71,68 | |||
1954 | 70,96 | 73,83 | 72,38 | |||
1955 | 70,94 | 74,08 | 72,49 | |||
1956 | 70,97 | 74,10 | 72,52 | |||
1957 | 71,38 | 74,58 | 72,97 | |||
1958 | 71,46 | 74,84 | 73,14 | |||
1959 | 71,24 | 75,16 | 73,17 | |||
1960 | 71,39 | 75,30 | 73,32 | |||
1961 | 71,45 | 75,74 | 73,57 | |||
1962 | 70,95 | 75,56 | 73,22 | |||
1963 | 71,02 | 75,77 | 73,35 | |||
1964 | 71,28 | 76,27 | 73,73 | |||
1965 | 71,11 | 76,14 | 73,58 | |||
1966 | 71,03 | 76,11 | 73,53 | |||
1967 | 71,17 | 76,57 | 73,82 | |||
1968 | 70,92 | 76,44 | 73,63 | |||
1969 | 70,92 | 76,29 | 73,57 | |||
1970 | 70,81 | 76,50 | 73,60 | |||
1971 | 70,99 | 76,77 | 73,83 | |||
1972 | 70,81 | 76,79 | 73,75 | |||
1973 | 71,30 | 77,13 | 74,18 | |||
1974 | 71,61 | 77,61 | 74,58 | |||
1975 | 71,45 | 77,71 | 74,53 | |||
1976 | 71,53 | 77,92 | 74,68 | |||
1977 | 72,08 | 78,52 | 75,28 | |||
1978 | 71,95 | 78,50 | 75,19 | |||
1979 | 72,46 | 78,93 | 75,69 | |||
1980 | 72,48 | 79,18 | 75,81 | |||
1981 | 72,71 | 79,32 | 76,01 | |||
1982 | 72,73 | 79,41 | 76,07 | |||
1983 | 72,93 | 79,56 | 76,25 | |||
1984 | 72,96 | 79,68 | 76,33 | |||
1985 | 73,08 | 79,66 | 76,38 | |||
1986 | 73,09 | 79,61 | 76,37 | |||
1987 | 73,51 | 80,06 | 76,82 | |||
1988 | 73,68 | 80,24 | 77,00 | |||
1989 | 73,66 | 79,92 | 76,84 | |||
1990 | 73,84 | 80,11 | 77,02 | |||
1991 | 74,05 | 80,15 | 77,16 | |||
1992 | 74,30 | 80,28 | 77,36 | |||
1993 | 73,98 | 80,00 | 77,04 | |||
1994 | 74,58 | 80,31 | 77,52 | |||
1995 | 74,60 | 80,36 | 77,54 | |||
1996 | 74,66 | 80,35 | 77,57 | |||
1997 | 75,16 | 80,55 | 77,94 | |||
1998 | 75,19 | 80,69 | 78,01 | |||
1999 | 75,34 | 80,45 | 77,97 | |||
2000 | 75,54 | 80,58 | 78,13 | |||
2001 | 75,80 | 80,71 | 78,33 | |||
2002 | 75,99 | 80,69 | 78,41 | |||
2003 | 76,24 | 80,93 | 78,66 | |||
2004 | 76,87 | 81,44 | 79,24 | |||
2005 | 77,19 | 81,60 | 79,48 | |||
2006 | 77,63 | 81,89 | 79,84 | |||
2007 | 78,01 | 82,31 | 80,25 | |||
2008 | 78,32 | 82,28 | 80,39 | |||
2009 | 78,53 | 82,65 | 80,67 | |||
2010 | 78,77 | 82,72 | 80,82 | |||
2011 | 79,18 | 82,85 | 81,09 | |||
2012 | 79,14 | 82,82 | 81,05 | |||
2013 | 79,41 | 83,04 | 81,29 | |||
2014 | 79,87 | 83,29 | 81,64 | |||
2015 | 79,73 | 83,13 | 81,48 | |||
2016 | 79,88 | 83,13 | 81,54 | |||
2017 | 80,06 | 83,32 | 81,73 | |||
2018 | 80,16 | 83,33 | 81,78 | |||
2019 | 80,46 | 83,56 | 82,05 | |||
2020 | 80,66 | 83,81 | 82,26 | |||
2021 | 80,79 | 84,00 | 82,41 | |||
2022 | 80,93 | 84,19 | 82,57 | |||
2023 | 81,07 | 84,36 | 82,73 | |||
2024 | 81,23 | 84,53 | 82,88 | |||
2025 | 81,38 | 84,70 | 83,04 | |||
2026 | 81,55 | 84,86 | 83,21 | |||
2027 | 81,72 | 85,02 | 83,37 | |||
2028 | 81,88 | 85,19 | 83,53 | |||
2029 | 82,03 | 85,36 | 83,69 | |||
2030 | 82,19 | 85,54 | 83,85 | |||
2031 | 82,34 | 85,71 | 84,01 | |||
2032 | 82,49 | 85,88 | 84,17 | |||
2033 | 82,64 | 86,06 | 84,34 | |||
2034 | 82,79 | 86,23 | 84,50 | |||
2035 | 82,94 | 86,40 | 84,66 | |||
2036 | 83,08 | 86,57 | 84,81 | |||
2037 | 83,23 | 86,74 | 84,97 | |||
2038 | 83,38 | 86,91 | 85,13 | |||
2039 | 83,52 | 87,07 | 85,28 | |||
2040 | 83,66 | 87,23 | 85,43 | |||
2041 | 83,81 | 87,39 | 85,58 | |||
2042 | 83,95 | 87,54 | 85,73 | |||
2043 | 84,09 | 87,70 | 85,88 | |||
2044 | 84,23 | 87,85 | 86,03 | |||
2045 | 84,37 | 88,00 | 86,17 | |||
2046 | 84,50 | 88,15 | 86,31 | |||
2047 | 84,64 | 88,30 | 86,45 | |||
2048 | 84,77 | 88,44 | 86,59 | |||
2049 | 84,91 | 88,58 | 86,73 | |||
2050 | 85,04 | 88,72 | 86,87 | |||
2051 | 85,17 | 88,86 | 87,00 | |||
2052 | 85,30 | 89,00 | 87,14 | |||
2053 | 85,43 | 89,14 | 87,27 | |||
2054 | 85,56 | 89,27 | 87,40 | |||
2055 | 85,69 | 89,40 | 87,53 | |||
2056 | 85,82 | 89,54 | 87,66 | |||
2057 | 85,94 | 89,66 | 87,79 | |||
2058 | 86,07 | 89,79 | 87,92 | |||
2059 | 86,19 | 89,92 | 88,04 | |||
2060 | 86,31 | 90,04 | 88,16 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek op CBS StatLine
Levensverwachting zal verder stijgen
Het CBS verwacht op basis van analyses van sterftetrends uit het verleden dat de levensverwachting verder zal toenemen voor zowel mannen als vrouwen. Het CBS verwacht in 2060 een levensverwachting van 86,3 jaar voor mannen en 90,0 jaar voor vrouwen. Het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen mannen en vrouwen zal naar verwachting iets toenemen van 3,1 jaar in 2019 naar 3,7 in 2060.