Resterende levensverwachting
Resterende levensverwachting 2019
Leeftijd (op 31 december) | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
0 | 80,5 | 83,6 | 82,1 |
1 | 80,2 | 83,3 | 81,8 |
2 | 79,3 | 82,4 | 80,9 |
3 | 78,3 | 81,4 | 79,9 |
4 | 77,3 | 80,4 | 78,9 |
5 | 76,3 | 79,4 | 77,9 |
6 | 75,3 | 78,4 | 76,9 |
7 | 74,3 | 77,4 | 75,9 |
8 | 73,3 | 76,4 | 74,9 |
9 | 72,3 | 75,4 | 73,9 |
10 | 71,3 | 74,4 | 72,9 |
11 | 70,4 | 73,4 | 71,9 |
12 | 69,4 | 72,4 | 70,9 |
13 | 68,4 | 71,4 | 69,9 |
14 | 67,4 | 70,4 | 68,9 |
15 | 66,4 | 69,4 | 67,9 |
16 | 65,4 | 68,4 | 66,9 |
17 | 64,4 | 67,4 | 66,0 |
18 | 63,4 | 66,5 | 65,0 |
19 | 62,4 | 65,5 | 64,0 |
20 | 61,4 | 64,5 | 63,0 |
21 | 60,5 | 63,5 | 62,0 |
22 | 59,5 | 62,5 | 61,0 |
23 | 58,5 | 61,5 | 60,1 |
24 | 57,5 | 60,5 | 59,1 |
25 | 56,6 | 59,5 | 58,1 |
26 | 55,6 | 58,6 | 57,1 |
27 | 54,6 | 57,6 | 56,1 |
28 | 53,6 | 56,6 | 55,1 |
29 | 52,6 | 55,6 | 54,2 |
30 | 51,7 | 54,6 | 53,2 |
31 | 50,7 | 53,6 | 52,2 |
32 | 49,7 | 52,6 | 51,2 |
33 | 48,7 | 51,7 | 50,2 |
34 | 47,8 | 50,7 | 49,3 |
35 | 46,8 | 49,7 | 48,3 |
36 | 45,8 | 48,7 | 47,3 |
37 | 44,9 | 47,7 | 46,3 |
38 | 43,9 | 46,8 | 45,4 |
39 | 42,9 | 45,8 | 44,4 |
40 | 41,9 | 44,8 | 43,4 |
41 | 41,0 | 43,8 | 42,4 |
42 | 40,0 | 42,9 | 41,5 |
43 | 39,1 | 41,9 | 40,5 |
44 | 38,1 | 40,9 | 39,6 |
45 | 37,2 | 40,0 | 38,6 |
46 | 36,2 | 39,0 | 37,6 |
47 | 35,3 | 38,0 | 36,7 |
48 | 34,3 | 37,1 | 35,7 |
49 | 33,4 | 36,1 | 34,8 |
50 | 32,4 | 35,2 | 33,9 |
51 | 31,5 | 34,2 | 32,9 |
52 | 30,6 | 33,3 | 32,0 |
53 | 29,7 | 32,4 | 31,1 |
54 | 28,8 | 31,4 | 30,1 |
55 | 27,8 | 30,5 | 29,2 |
56 | 26,9 | 29,6 | 28,3 |
57 | 26,1 | 28,7 | 27,4 |
58 | 25,2 | 27,8 | 26,5 |
59 | 24,3 | 26,9 | 25,6 |
60 | 23,4 | 26,0 | 24,8 |
61 | 22,6 | 25,1 | 23,9 |
62 | 21,7 | 24,2 | 23,0 |
63 | 20,9 | 23,4 | 22,2 |
64 | 20,1 | 22,5 | 21,3 |
65 | 19,2 | 21,7 | 20,5 |
66 | 18,4 | 20,8 | 19,7 |
67 | 17,7 | 20,0 | 18,9 |
68 | 16,9 | 19,2 | 18,1 |
69 | 16,1 | 18,4 | 17,3 |
70 | 15,3 | 17,5 | 16,5 |
71 | 14,6 | 16,7 | 15,7 |
72 | 13,8 | 15,9 | 15,0 |
73 | 13,1 | 15,2 | 14,2 |
74 | 12,4 | 14,4 | 13,5 |
75 | 11,7 | 13,6 | 12,8 |
76 | 11,0 | 12,9 | 12,1 |
77 | 10,4 | 12,2 | 11,4 |
78 | 9,7 | 11,4 | 10,7 |
79 | 9,1 | 10,7 | 10,0 |
80 | 8,5 | 10,1 | 9,4 |
81 | 7,9 | 9,4 | 8,8 |
82 | 7,4 | 8,7 | 8,2 |
83 | 6,8 | 8,1 | 7,6 |
84 | 6,3 | 7,5 | 7,1 |
85 | 5,8 | 7,0 | 6,5 |
86 | 5,4 | 6,4 | 6,0 |
87 | 5,0 | 5,9 | 5,6 |
88 | 4,6 | 5,4 | 5,1 |
89 | 4,2 | 5,0 | 4,7 |
90 | 3,9 | 4,6 | 4,4 |
91 | 3,6 | 4,2 | 4,0 |
92 | 3,3 | 3,9 | 3,7 |
93 | 3,1 | 3,6 | 3,4 |
94 | 2,9 | 3,3 | 3,2 |
95 | 2,6 | 3,1 | 3,0 |
96 | 2,5 | 2,8 | 2,7 |
97 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
98 | 2,1 | 2,5 | 2,4 |
99 | 2,0 | 2,4 | 2,3 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek op CBS StatLine
Deze cijfers zijn ook onderdeel van |
---|
Levensverwachting voor mannen 80,5 en voor vrouwen 83,6
In 2019 was de levensverwachting bij geboorte 80,5 jaar voor mannen en 83,6 jaar voor vrouwen. De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd was 19,2 jaar voor mannen en 21,7 voor vrouwen. Een 65-jarige man wordt naar verwachting dus 84,2 jaar en een 65-jarige vrouw 86,7 jaar.
Vrouwen leven gemiddeld 3,1 jaar langer dan mannen
De levensverwachting bij geboorte was in 2019 voor vrouwen 3,1 jaar hoger dan voor mannen. Op 65-jarige leeftijd is de levensverwachting voor vrouwen nog steeds 2,4 jaar hoger dan die voor mannen. De resterende levensverwachting is voor vrouwen op iedere leeftijd groter dan voor mannen, maar met een toenemende leeftijd neemt het verschil in resterende levensverwachting wel af.
Verschil levensverwachting door kleinere sterftekansen vrouwen vanaf 65 jaar
Het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen mannen en vrouwen is vooral een gevolg van de kleinere sterftekansen voor vrouwen van 65 jaar en ouder. Op jongere leeftijd sterven ook (iets) meer mannen dan vrouwen, maar dit verschil in sterfte heeft een klein effect op het geslachtsverschil in de levensverwachting, omdat op jonge leeftijd relatief weinig mensen overlijden.
Vrouwen leven meer jaren in ongezondheid
De levensverwachting wordt weergegeven in jaren. Die jaren kunnen worden opgedeeld in gezonde jaren en ongezonde jaren. En hoewel vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen, leven mannen en vrouwen gemiddeld ongeveer even lang in goede gezondheid. Vrouwen hebben dus meer ongezonde jaren. Deze worden doorgaans doorgebracht in 'lichte' ongezondheid.
Meer informatie
Datum publicatie
Levensverwachting: Overleving
Overlevingskansen 2019
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 | 99,65 | 99,71 | 99,68 |
2 | 99,60 | 99,66 | 99,63 |
3 | 99,57 | 99,63 | 99,60 |
4 | 99,56 | 99,62 | 99,59 |
5 | 99,55 | 99,62 | 99,58 |
6 | 99,54 | 99,61 | 99,58 |
7 | 99,53 | 99,61 | 99,57 |
8 | 99,53 | 99,60 | 99,57 |
9 | 99,53 | 99,60 | 99,56 |
10 | 99,52 | 99,59 | 99,56 |
11 | 99,52 | 99,58 | 99,55 |
12 | 99,51 | 99,58 | 99,55 |
13 | 99,50 | 99,58 | 99,54 |
14 | 99,50 | 99,57 | 99,53 |
15 | 99,49 | 99,56 | 99,52 |
16 | 99,47 | 99,55 | 99,51 |
17 | 99,46 | 99,54 | 99,50 |
18 | 99,44 | 99,53 | 99,48 |
19 | 99,42 | 99,51 | 99,46 |
20 | 99,38 | 99,49 | 99,43 |
21 | 99,34 | 99,47 | 99,40 |
22 | 99,30 | 99,46 | 99,38 |
23 | 99,26 | 99,43 | 99,35 |
24 | 99,21 | 99,40 | 99,31 |
25 | 99,19 | 99,39 | 99,28 |
26 | 99,15 | 99,37 | 99,26 |
27 | 99,11 | 99,36 | 99,23 |
28 | 99,06 | 99,33 | 99,19 |
29 | 99,02 | 99,30 | 99,16 |
30 | 98,99 | 99,26 | 99,12 |
31 | 98,94 | 99,24 | 99,08 |
32 | 98,90 | 99,21 | 99,05 |
33 | 98,85 | 99,18 | 99,01 |
34 | 98,80 | 99,15 | 98,97 |
35 | 98,74 | 99,11 | 98,92 |
36 | 98,67 | 99,07 | 98,87 |
37 | 98,60 | 99,03 | 98,81 |
38 | 98,54 | 98,99 | 98,76 |
39 | 98,46 | 98,94 | 98,70 |
40 | 98,38 | 98,89 | 98,63 |
41 | 98,30 | 98,83 | 98,56 |
42 | 98,19 | 98,77 | 98,47 |
43 | 98,09 | 98,70 | 98,39 |
44 | 97,97 | 98,62 | 98,29 |
45 | 97,85 | 98,53 | 98,18 |
46 | 97,71 | 98,44 | 98,07 |
47 | 97,58 | 98,32 | 97,95 |
48 | 97,43 | 98,21 | 97,81 |
49 | 97,26 | 98,08 | 97,67 |
50 | 97,07 | 97,95 | 97,50 |
51 | 96,85 | 97,80 | 97,32 |
52 | 96,60 | 97,63 | 97,11 |
53 | 96,33 | 97,41 | 96,86 |
54 | 96,06 | 97,18 | 96,61 |
55 | 95,76 | 96,94 | 96,34 |
56 | 95,40 | 96,68 | 96,03 |
57 | 95,01 | 96,37 | 95,68 |
58 | 94,59 | 96,04 | 95,31 |
59 | 94,11 | 95,69 | 94,89 |
60 | 93,56 | 95,27 | 94,41 |
61 | 92,97 | 94,84 | 93,90 |
62 | 92,35 | 94,35 | 93,34 |
63 | 91,62 | 93,81 | 92,71 |
64 | 90,90 | 93,24 | 92,06 |
65 | 90,04 | 92,59 | 91,30 |
66 | 89,13 | 91,92 | 90,51 |
67 | 88,09 | 91,20 | 89,63 |
68 | 87,02 | 90,40 | 88,69 |
69 | 85,86 | 89,48 | 87,65 |
70 | 84,53 | 88,57 | 86,53 |
71 | 83,12 | 87,49 | 85,28 |
72 | 81,65 | 86,40 | 84,00 |
73 | 80,02 | 85,22 | 82,59 |
74 | 78,22 | 83,93 | 81,05 |
75 | 76,22 | 82,44 | 79,31 |
76 | 74,03 | 80,90 | 77,44 |
77 | 71,71 | 79,14 | 75,40 |
78 | 69,21 | 77,29 | 73,23 |
79 | 66,60 | 75,26 | 70,91 |
80 | 63,64 | 73,02 | 68,32 |
81 | 60,36 | 70,56 | 65,46 |
82 | 57,01 | 67,86 | 62,46 |
83 | 53,39 | 64,84 | 59,16 |
84 | 49,59 | 61,58 | 55,65 |
85 | 45,50 | 57,99 | 51,84 |
86 | 41,24 | 54,17 | 47,85 |
87 | 36,80 | 50,01 | 43,59 |
88 | 32,44 | 45,63 | 39,27 |
89 | 27,90 | 41,02 | 34,74 |
90 | 23,70 | 36,27 | 30,30 |
91 | 19,65 | 31,31 | 25,81 |
92 | 15,88 | 26,51 | 21,55 |
93 | 12,59 | 22,00 | 17,64 |
94 | 9,62 | 17,76 | 14,02 |
95 | 7,30 | 13,99 | 10,93 |
96 | 5,28 | 10,70 | 8,24 |
97 | 3,68 | 7,93 | 6,02 |
98 | 2,56 | 5,69 | 4,29 |
99 | 1,65 | 3,93 | 2,92 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek op CBS Statline
Overleving van vrouwen beter dan van mannen
De overleving van vrouwen is op iedere leeftijd beter dan voor mannen. Dit betekent dat op elke leeftijd vrouwen een hogere resterende levensverwachting hebben. Zo is het percentage vrouwen dat nog leeft op basis van sterfte in 2019 en een hypothetisch geboortecohort op 80-jarige leeftijd 73,0%, terwijl dit voor mannen 63,6% is. Op hogere leeftijd zijn de verschillen groter dan op lagere leeftijd. Het is goed te zien dat de lijnen in de grafiek voor mannen en vrouwen vanaf 60 jaar uit elkaar gaan lopen.
Meer informatie
Datum publicatie
Levensverwachting bij geboorte naar opleiding
Levensverwachting bij geboorte naar opleiding 2015-2018
Onderwijsniveau | Laag | Middelbaar | Hoog |
---|---|---|---|
Mannen | 76,6 | 80,4 | 82,9 |
Vrouwen | 81,4 | 84,3 | 85,3 |
Totaal | 79,3 | 82,2 | 83,8 |
Bron: CBS StatLine
- Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
- Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
- Hoog onderwijsniveau = hbo of wo
Hoogopgeleide mannen en vrouwen leven langer
Hoogopgeleide mannen leven 6,3 jaar langer dan laagopgeleide mannen, hoogopgeleide vrouwen 3,9 jaar langer dan laagopgeleide vrouwen. Dit is een verschil van gemiddeld 4,5 jaar in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden.
Hoe hoger de opleiding hoe hoger de levensverwachting
Naarmate het opleidingsniveau hoger is, stijgt de levensverwachting, zowel bij mannen als vrouwen. Het is dus niet alleen de groep met het laagste opleidingsniveau die een lagere levensverwachting heeft. Ook de middencategorie heeft een lagere levensverwachting dan de hoogst opgeleiden.
Meer informatie
- Definities
- Methoden
- De levensverwachting wordt hier voor 3 opleidingsklassen gepresenteerd. In het verleden maakte het CBS onderscheid in 4 klassen. Daardoor zijn de huidige cijfers niet goed vergelijkbaar met oudere cijfers. Zie Methodebeschrijving (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau.
Datum publicatie
Levensverwachting op 65 jaar naar opleiding
Levensverwachting op 65 jaar naar opleiding 2015-2018
Onderwijsniveau | Laag | Middelbaar | Hoog |
---|---|---|---|
Mannen | 17,4 | 19,3 | 20,7 |
Vrouwen | 20,8 | 22,5 | 22,8 |
Totaal | 19,5 | 20,7 | 21,5 |
Bron: CBS StatLine
- Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
- Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
- Hoog onderwijsniveau = hbo of wo
Levensverwachting op 65-jarige leeftijd bijna 4 jaar hoger voor hoogopgeleiden
Verschillen in (resterende) levensverwachting naar opleidingsniveau bestaan ook op oudere leeftijd. Er zijn dus niet alleen verschillen in sterfte onder de 65 jaar, maar ook op oudere leeftijd zijn er nog sterfteverschillen tussen sociaaleconomische groepen. Mannen van 65 jaar met alleen lager onderwijs leven gemiddeld nog 17,4 jaar, terwijl hoogopgeleide mannen op die leeftijd nog een levensverwachting van 20,7 jaar hebben. Dit is een verschil van 3,3 jaar. Voor vrouwen is het verschil in levensverwachting naar opleidingsniveau op 65-jarige leeftijd 2 jaar. Laagopgeleide vrouwen van 65 jaar leven gemiddeld nog 20,8 jaar en hoogopgeleide vrouwen van die leeftijd nog 22,8 jaar.
Meer informatie
- Definities
- Methoden
- De levensverwachting wordt hier voor 3 opleidingsklassen gepresenteerd. In het verleden maakte het CBS onderscheid in 4 klassen. Daardoor zijn de huidige cijfers niet goed vergelijkbaar met oudere cijfers. Zie Methodebeschrijving (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau.