Ziekenhuisopnamen influenza
Ziekenhuisopnamen influenza 2018
Mannen |
Vrouwen |
Totaal |
|
---|---|---|---|
Aantal klinische opnamen |
4.625 |
4.680 |
9.305 |
Aantal verpleegdagen |
34.580 |
34.795 |
69.375 |
Gemiddelde opnameduur (dagen) |
7,5 |
7,4 |
7,5 |
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS StatLine in april 2020)
- ICD-10-codes: J09-J11
- Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
- Cijfers zijn voorlopig
Patiënten met influenza gemiddeld 7,5 dagen in ziekenhuis
In 2018 vonden 9.305 klinische ziekenhuisopnamen plaats vanwege influenza. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen werden opgenomen. Iemand met influenza lag gemiddeld 7,5 dagen in het ziekenhuis. Het aantal opnamen kan hoger zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.
Meer informatie
Datum publicatie
Ziekenhuisopnamen voor influenza naar leeftijd en geslacht
Ziekenhuisopnamen voor influenza 2018
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0-4 | 0,3 | 0,3 |
5-9 | 0,1 | 0,1 |
10-14 | 0,0 | 0,0 |
15-19 | 0,0 | 0,0 |
20-24 | 0,1 | 0,0 |
25-29 | 0,0 | 0,1 |
30-34 | 0,1 | 0,1 |
35-39 | 0,1 | 0,1 |
40-44 | 0,1 | 0,2 |
45-49 | 0,2 | 0,2 |
50-54 | 0,2 | 0,2 |
55-59 | 0,3 | 0,4 |
60-64 | 0,6 | 0,6 |
65-69 | 0,9 | 0,9 |
70-74 | 1,5 | 1,2 |
75-79 | 2,6 | 1,9 |
80-84 | 4,2 | 2,8 |
85-89 | 5,7 | 3,7 |
90-94 | 7,7 | 4,8 |
95+ | 10,3 | 5,0 |
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS StatLine in april 2020)
- ICD-10-codes: J09-J11
- Cijfers zijn voorlopig
9.305 ziekenhuisopnamen voor influenza in 2018
In 2018 waren er 9.305 ziekenhuisopnamen voor influenza in Nederland (mannen: 4.625, vrouwen: 4.680). In de hogere leeftijdsklassen (70 jaar en ouder) is het aantal opnamen per 1.000 inwoners onder mannen hoger dan onder vrouwen. Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd voor zowel mannen als vrouwen.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend in ziekenhuisopnamen influenza
Ziekenhuisopnamen influenza 1981-2018
Jaar | Klin. opnamen man | Klin. opnamen vrouw | Klin. opnamen man (absoluut) | Klin. opnamen vrouw (absoluut) |
---|---|---|---|---|
1981 | 100 | 100 | 160 | 129 |
1982 | 150 | 100 | 185 | 134 |
1983 | 150 | 150 | 213 | 175 |
1984 | 150 | 150 | 199 | 179 |
1985 | 150 | 100 | 179 | 155 |
1986 | 200 | 150 | 276 | 229 |
1987 | 100 | 50 | 124 | 82 |
1988 | 100 | 50 | 116 | 101 |
1989 | 150 | 150 | 182 | 185 |
1990 | 100 | 100 | 159 | 144 |
1991 | 50 | 50 | 103 | 84 |
1992 | 100 | 50 | 113 | 95 |
1993 | 200 | 150 | 290 | 257 |
1994 | 100 | 50 | 118 | 85 |
1995 | 150 | 100 | 192 | 170 |
1996 | 100 | 50 | 131 | 104 |
1997 | 100 | 50 | 144 | 112 |
1998 | 150 | 100 | 203 | 147 |
1999 | 150 | 100 | 202 | 159 |
2000 | 150 | 100 | 208 | 194 |
2001 | 100 | 50 | 126 | 81 |
2002 | 100 | 100 | 144 | 131 |
2003 | 100 | 100 | 181 | 152 |
2004 | 100 | 50 | 129 | 120 |
2005 | 150 | 100 | 201 | 163 |
2006 | 100 | 50 | 131 | 111 |
2007 | 100 | 50 | 126 | 107 |
2008 | 100 | 100 | 134 | 128 |
2009 | 650 | 600 | 1.099 | 1.073 |
2010 | 100 | 100 | 146 | 127 |
2011 | 300 | 300 | 574 | 472 |
2012 | 200 | 200 | 331 | 336 |
2013 | 612 | 603 | 1.155 | 1.095 |
2014 | 177 | 175 | 330 | 325 |
2015 | 609 | 608 | 1.290 | 1.165 |
2016 | 984 | 990 | 1.930 | 1.835 |
2017 | 833 | 944 | 2.070 | 1.965 |
2018 | 1.916 | 2.258 | 4.625 | 4.680 |
Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2018) (gedownload van CBS StatLine in april 2020)
- ICD-9-code 487 (1981-2012); ICD-10-codes: J09-J11 (2013-2018)
- Cijfers over 2018 zijn voorlopig
- Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2000
- Geïndexeerd (1981 is 100).
- De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
Aantal klinische opnamen voor influenza vanaf 2009 sterk toegenomen
Vanaf 2009 is het aantal klinische ziekenhuisopnamen voor influenza zeer sterk toegenomen, voor zowel mannen als vrouwen. In de periode 2009-2018 werden negen keer zoveel ziekenhuisopnamen voor influenza geregistreerd als in de tien jaar daarvoor (1999-2008). Mogelijk is de toename in ziekenhuisopnamen (deels) toe te schrijven aan toegenomen aandacht voor influenza binnen ziekenhuizen, waarbij ziekenhuispatiënten vaker worden getest op influenza. In 2008 waren er 262 ziekenhuisopnamen voor influenza. Van 2009 tot 2014 fluctueerde het aantal ziekenhuisopnamen, en vanaf 2015 namen deze jaarlijks toe, tot 9.305 opnamen in 2018. De trend in het aantal klinische ziekenhuisopnamen heeft een vergelijkbaar patroon als de trend in de het aantal influenzagevallen en de sterfte door influenza geregistreerd in de CBS Doodsoorzakenstatistiek.
De gemiddelde opnameduur voor influenza is in de periode 2008-2018 vrijwel constant (ongeveer 7 dagen).