Het vóórkomen van huidkanker, exclusief basaalcelcarcinoom
Aantal nieuwe gevallen van huidkanker, exclusief basaalcelcarcinoom 2019
Leeftijd | Melanoom mannen | Melanoom vrouwen | Melanoom totaal | Overig mannen | Overig vrouwen | Overig totaal | Melanoom mannen (absoluut) | Melanoom vrouwen (absoluut) | Melanoom totaal (absoluut) | Overig mannen (absoluut) | Overig vrouwen (absoluut) | Overig totaal (absoluut) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
5-9 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
10-14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 12 |
15-19 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 12 | 14 | 26 | 4 | 7 | 11 |
20-24 | 0,03 | 0,1 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 14 | 52 | 66 | 3 | 7 | 10 |
25-29 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 37 | 61 | 98 | 9 | 9 | 18 |
30-34 | 0,12 | 0,22 | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 63 | 116 | 179 | 12 | 23 | 35 |
35-39 | 0,15 | 0,29 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 75 | 150 | 225 | 22 | 26 | 48 |
40-44 | 0,24 | 0,39 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 123 | 199 | 322 | 40 | 39 | 79 |
45-49 | 0,35 | 0,54 | 0,45 | 0,16 | 0,2 | 0,18 | 218 | 337 | 555 | 96 | 123 | 219 |
50-54 | 0,46 | 0,67 | 0,57 | 0,29 | 0,33 | 0,31 | 295 | 426 | 721 | 188 | 207 | 395 |
55-59 | 0,66 | 0,62 | 0,64 | 0,51 | 0,59 | 0,55 | 406 | 380 | 786 | 314 | 363 | 677 |
60-64 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,87 | 0,92 | 0,89 | 399 | 405 | 804 | 476 | 505 | 981 |
65-69 | 0,96 | 0,7 | 0,83 | 1,8 | 1,45 | 1,63 | 472 | 351 | 823 | 886 | 727 | 1.613 |
70-74 | 1,17 | 0,87 | 1,02 | 3,35 | 2,57 | 2,96 | 519 | 406 | 925 | 1.494 | 1.205 | 2.699 |
75-79 | 1,48 | 0,95 | 1,21 | 5,83 | 3,92 | 4,88 | 421 | 306 | 727 | 1.662 | 1.269 | 2.931 |
80-84 | 1,48 | 0,88 | 1,18 | 8,5 | 4,91 | 6,71 | 268 | 213 | 481 | 1.540 | 1.184 | 2.724 |
85-89 | 1,34 | 0,88 | 1,11 | 10,93 | 6,05 | 8,49 | 123 | 139 | 262 | 1001 | 959 | 1.960 |
90-94 | 1,82 | 0,66 | 1,24 | 12,37 | 7,18 | 9,78 | 54 | 47 | 101 | 367 | 512 | 879 |
95+ | 1,07 | 0,4 | 0,74 | 12,54 | 7,27 | 9,9 | 6 | 8 | 14 | 70 | 146 | 216 |
Bron: NKR, cijfers gedownload op 19 februari 2020
- De cijfers zijn voorlopig
- ICD-10-codes C43 (melanoom) en C44 (overige huidkanker: plaveiselcelcarcinoom en zeer zeldzame huidtumoren)
- Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.
22.600 nieuwe gevallen van huidkanker in 2019
In 2019 waren er ongeveer 22.600 nieuwe gevallen van huidkanker, exclusief basaalcelcarcinoom. Het betrof 7.100 nieuwe gevallen van melanoom: 3.500 mannen en 3.600 vrouwen (0,4 per 1.000 mannen en 0,4 per 1.000 vrouwen) en 15.500 nieuwe gevallen van plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumor: 8.200 mannen en 7.300 vrouwen (1,0 per 1.000 mannen en 0,8 per 1.000 vrouwen). Het aantal nieuwe gevallen van huidkanker neemt toe met de leeftijd.
Ongeveer 118.300 personen met huidkanker op 1 januari 2019
Op 1 januari 2019 hadden ongeveer 118.300 mensen huidkanker (melanoom, plaveiselcelcarcinoom en zeer zeldzame huidtumoren) (Bron: NKR, cijfers gedownload op 25 februari 2020). Het aantal personen met melanoom op die datum was ongeveer 47.600, van wie 21.700 mannen en 26.000 vrouwen (2,5 per 1.000 mannen en 3,0 per 1.000 vrouwen). Door afronding telt het aantal mannen en vrouwen niet op tot het totaal. Het aantal mensen met plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumoren op 1 januari 2019 was ongeveer 70.700, van wie 37.800 mannen en 32.900 vrouwen (4,4 per 1.000 mannen en 3,8 per 1.000 vrouwen). Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal mensen dat in de 10 jaar voorafgaand aan de peildatum (1 januari 2019) de diagnose huidkanker heeft gekregen en op de peildatum nog in leven is.
Meer informatie
Datum publicatie
Het vóórkomen van basaalcelcarcinoom
Aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom 2014
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0-4 | 0,05 | 0,02 |
5-9 | 0,00 | 0,00 |
10-14 | 0,00 | 0,01 |
15-19 | 0,03 | 0,04 |
20-24 | 0,05 | 0,06 |
25-29 | 0,10 | 0,16 |
30-34 | 0,30 | 0,43 |
35-39 | 0,41 | 0,79 |
40-44 | 0,94 | 1,62 |
45-49 | 1,50 | 2,21 |
50-54 | 2,20 | 2,74 |
55-59 | 3,00 | 3,07 |
60-64 | 3,72 | 3,78 |
65-69 | 5,76 | 5,64 |
70-74 | 8,28 | 7,20 |
75-79 | 9,61 | 6,64 |
80-84 | 10,45 | 7,99 |
85-89 | 10,93 | 8,92 |
90-94 | 10,71 | 8,83 |
95-99 | 7,45 | 6,06 |
Bron: IKNL-Zuid, juni 2016
Naar schatting 37.700 nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom in 2014
De NKR kent geen landelijke registratie van het basaalcelcarcinoom. Wel registreert het IKNL-Zuid het basaalcelcarcinoom in Noord-Brabant en Noord-Limburg. In 2014 bedroeg het aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom in deze zuidelijke regio 2,2 per 1.000 mannen en 2,4 per 1.000 vrouwen. Extrapolatie van deze cijfers naar de gehele Nederlandse bevolking leidt tot een schatting van 37.700 nieuwe patiënten met basaalcelcarcinoom in 2014, 17.800 mannen en 19.900 vrouwen. Evenals bij de andere vormen van huidkanker, neemt het aantal nieuwe gevallen ook bij basaalcelcarcinoom toe met de leeftijd.
Op 1 januari 2014 ongeveer 295.000 mensen met basaalcelcarcinoom
Op basis van extrapolatie van het aantal mensen met basaalcelcarcinoom in de zuidelijke regio (Noord-Brabant en Noord-Limburg) naar de gehele Nederlandse bevolking, waren er op 1 januari 2014 naar schatting 293.800 mensen met basaalcelcarcinoom in Nederland, waarvan 139.200 mannen en 154.500 vrouwen (Bron: IKNL-Zuid). Door afronding telt het aantal mannen en vrouwen niet op tot het totaal. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie: het aantal personen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de peildatum (1 januari 2014) basaalcelcarcinoom heeft gekregen en op de peildatum nog in leven is.