Internationale vergelijking sterfte aan hart- en vaatziekten
Sterfte aan hart- en vaatziekten internationaal 2015
Land | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
Bulgarije | 1339,5 | 977,6 | 1133,0 |
Roemenië | 1103,0 | 841,3 | 954,8 |
Litouwen | 1104,3 | 732,4 | 876,1 |
Letland | 1108,3 | 731,1 | 875,8 |
Hongarije | 936,0 | 677,8 | 782,2 |
Kroatië | 812,2 | 630,8 | 710,5 |
Estland | 836,6 | 559,1 | 665,7 |
Slowakije | 784,4 | 571,9 | 662,2 |
Tsjechië | 748,9 | 541,2 | 629,0 |
Polen | 753,8 | 508,2 | 610,5 |
Slovenië | 502,2 | 400,3 | 449,6 |
Oostenrijk | 514,6 | 377,8 | 435,6 |
Duitsland | 489,3 | 353,4 | 412,8 |
Malta | 464,0 | 331,4 | 386,9 |
EU | 452,3 | 325,4 | 381,4 |
Griekenland | 426,6 | 337,5 | 381,3 |
Cyprus | 420,3 | 332,0 | 372,8 |
Finland | 474,2 | 286,1 | 364,1 |
Italië | 392,6 | 283,5 | 328,9 |
Zweden | 404,8 | 267,6 | 326,6 |
Ierland | 383,2 | 266,2 | 320,8 |
Portugal | 350,9 | 261,0 | 300,0 |
Luxemburg | 345,7 | 243,7 | 291,0 |
België | 345,1 | 244,1 | 287,5 |
Zwitserland | 343,0 | 237,4 | 281,8 |
NEDERLAND | 332,3 | 233,7 | 275,4 |
Noorwegen | 323,2 | 219,9 | 265,3 |
Verenigd Koninkrijk | 325,7 | 215,1 | 264,3 |
Denemarken | 317,1 | 205,4 | 253,1 |
Spanje | 301,3 | 212,8 | 252,6 |
Frankrijk | 263,2 | 164,0 | 205,1 |
Bron: Eurostat, 2018
- Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
- Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
- ICD-10-code: I00-I99
Sterfte aan hart- en vaatziekten in Nederland laag
De sterfte aan hart- en vaatziekten is laag in Nederland vergeleken met andere landen in de Europese Unie. Voor alle EU-landen geldt dat de sterfte aan hart- en vaatziekten hoger is bij mannen dan bij vrouwen. De sterfte is duidelijk hoger in Oost- dan in West-Europa.
Meer informatie
Datum publicatie
Internationale vergelijking trend in sterfte aan hart- en vaatziekten
Trend in sterfte aan hart- en vaatziekten internationaal 1994-2012
NEDERLAND | België | Bulgarije | Tsjechië | Denemarken | Duitsland | Estland | Ierland | Griekenland | Spanje | Frankrijk | Kroatië | Italië | Cyprus | Letland | Litouwen | Luxemburg | Hongarije | Malta | Oostenrijk | Polen | Portugal | Roemenië | Slovenië | Slowakije | Finland | Zweden | Verenigd Koninkrijk | EU15 | EU28 | EU min | EU max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 526 | 518 | 1089 | 616 | 698 | 1333 | 741 | 707 | 489 | 568 | 1131 | 591 | 1121 | 679 | 748 | 1033 | 678 | 808 | 677 | 591 | 610 | 576 | 489 | 1333 | ||||||||
1995 | 522 | 512 | 1374 | 1087 | 623 | 682 | 1251 | 738 | 720 | 479 | 551 | 1141 | 562 | 1102 | 624 | 749 | 1001 | 670 | 737 | 685 | 593 | 606 | 568 | 479 | 1374 | |||||||
1996 | 505 | 506 | 1441 | 1026 | 558 | 668 | 1149 | 712 | 714 | 472 | 526 | 1190 | 1115 | 593 | 1101 | 652 | 746 | 992 | 669 | 713 | 1045 | 628 | 578 | 585 | 553 | 472 | 1441 | |||||
1997 | 483 | 485 | 1586 | 1026 | 542 | 647 | 1096 | 679 | 702 | 453 | 521 | 1171 | 1089 | 550 | 1052 | 660 | 726 | 612 | 670 | 1058 | 608 | 559 | 560 | 535 | 453 | 1586 | ||||||
1998 | 477 | 475 | 1552 | 974 | 519 | 634 | 1151 | 658 | 716 | 451 | 529 | 1184 | 1058 | 528 | 1058 | 667 | 713 | 601 | 685 | 1101 | 591 | 552 | 550 | 527 | 451 | 1552 | ||||||
1999 | 468 | 462 | 1396 | 960 | 519 | 617 | 1087 | 658 | 698 | 430 | 504 | 1137 | 1035 | 501 | 1060 | 731 | 696 | 888 | 578 | 1380 | 656 | 1037 | 583 | 541 | 529 | 510 | 430 | 1396 | ||||
2000 | 457 | 1418 | 926 | 494 | 589 | 1056 | 614 | 696 | 399 | 479 | 1117 | 995 | 486 | 980 | 650 | 654 | 847 | 543 | 1286 | 621 | 1048 | 570 | 519 | 495 | 486 | 399 | 1418 | |||||
2001 | 437 | 1355 | 917 | 498 | 578 | 1049 | 567 | 679 | 387 | 330 | 457 | 1151 | 1037 | 491 | 953 | 574 | 619 | 829 | 521 | 1283 | 588 | 1057 | 545 | 507 | 499 | 475 | 330 | 1355 | ||||
2002 | 434 | 1379 | 913 | 486 | 581 | 1046 | 547 | 673 | 382 | 325 | 964 | 453 | 1132 | 1040 | 482 | 959 | 585 | 597 | 800 | 514 | 1337 | 585 | 1033 | 545 | 498 | 490 | 471 | 562 | 325 | 1379 | ||
2003 | 419 | 447 | 1357 | 934 | 469 | 587 | 1041 | 507 | 676 | 385 | 326 | 1008 | 459 | 1129 | 1016 | 525 | 973 | 590 | 570 | 806 | 509 | 1293 | 595 | 1037 | 524 | 481 | 476 | 468 | 560 | 326 | 1357 | |
2004 | 393 | 420 | 1301 | 868 | 435 | 537 | 973 | 479 | 649 | 357 | 296 | 874 | 481 | 1095 | 1002 | 452 | 928 | 521 | 524 | 766 | 452 | 1218 | 553 | 1007 | 487 | 450 | 438 | 436 | 524 | 296 | 1301 | |
2005 | 373 | 401 | 1288 | 851 | 410 | 521 | 948 | 448 | 605 | 355 | 291 | 885 | 511 | 1087 | 1037 | 449 | 960 | 554 | 507 | 742 | 438 | 1219 | 585 | 1025 | 476 | 438 | 415 | 422 | 511 | 291 | 1288 | |
2006 | 351 | 367 | 1257 | 780 | 388 | 489 | 919 | 431 | 589 | 325 | 270 | 836 | 383 | 473 | 1039 | 1028 | 460 | 874 | 531 | 485 | 717 | 381 | 1163 | 527 | 997 | 465 | 428 | 387 | 390 | 477 | 270 | 1257 |
2007 | 335 | 357 | 1226 | 748 | 363 | 473 | 874 | 419 | 564 | 322 | 259 | 844 | 375 | 458 | 1050 | 999 | 424 | 855 | 469 | 472 | 706 | 386 | 1085 | 532 | 961 | 459 | 416 | 371 | 378 | 463 | 259 | 1226 |
2008 | 322 | 346 | 1164 | 720 | 336 | 458 | 860 | 409 | 534 | 307 | 252 | 808 | 364 | 429 | 940 | 953 | 393 | 816 | 451 | 448 | 687 | 372 | 1045 | 482 | 914 | 445 | 406 | 359 | 365 | 447 | 252 | 1164 |
2009 | 303 | 330 | 1138 | 726 | 323 | 446 | 814 | 377 | 502 | 290 | 241 | 782 | 351 | 407 | 898 | 916 | 378 | 803 | 437 | 447 | 687 | 358 | 1028 | 478 | 886 | 433 | 388 | 335 | 350 | 432 | 241 | 1138 |
2010 | 297 | 317 | 1176 | 699 | 429 | 787 | 361 | 461 | 277 | 231 | 753 | 335 | 387 | 900 | 915 | 345 | 803 | 387 | 433 | 651 | 348 | 1016 | 452 | 878 | 425 | 381 | 326 | 336 | 418 | 231 | 1176 | |
2011 | 293 | 311 | 1182 | 713 | 294 | 406 | 752 | 353 | 446 | 272 | 223 | 760 | 344 | 418 | 891 | 911 | 366 | 779 | 484 | 438 | 639 | 316 | 1040 | 463 | 744 | 422 | 376 | 285 | 395 | 223 | 1182 | |
2012 | 289 | 309 | 1168 | 704 | 287 | 404 | 745 | 351 | 448 | 271 | 221 | 691 | 344 | 402 | 921 | 901 | 332 | 779 | 519 | 450 | 652 | 324 | 1039 | 462 | 712 | 412 | 371 | 285 | 394 | 221 | 1168 |
Bron: Eurostat, 2015
- Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking. Vanaf 2011 hanteert Eurostat een nieuwe Europese standaardbevolking voor het standaardiseren van de cijfers. Daardoor kan een trendbreuk optreden (Eurostat, 2013).
Trend in sterfte aan hart-en vaatziekten gunstig ten opzichte van EU
In Nederland en in alle andere EU28-landen is de sterfte door hart- en vaatziekten in de periode 1994-2012 gedaald. Dit geldt voor zowel mannen als voor vrouwen.