Trend in sterfte door hart- en vaatziekten
Sterfte aan hart- en vaatziekten 1980-2018
Jaar | Mannen | Vrouwen | Mannen (absoluut) | Vrouwen (absoluut) |
---|---|---|---|---|
1980 | 100 | 100 | 27.443 | 23.803 |
1981 | 100 | 99 | 27.804 | 24.392 |
1982 | 99 | 98 | 27.894 | 24.854 |
1983 | 98 | 95 | 27.776 | 24.640 |
1984 | 97 | 95 | 27.847 | 25.459 |
1985 | 98 | 94 | 28.438 | 25.944 |
1986 | 93 | 91 | 27.539 | 25.682 |
1987 | 88 | 85 | 26.243 | 24.602 |
1988 | 86 | 85 | 26.144 | 25.409 |
1989 | 86 | 84 | 26.174 | 25.563 |
1990 | 84 | 82 | 25.887 | 25.733 |
1991 | 82 | 82 | 25.755 | 26.124 |
1992 | 79 | 81 | 25.178 | 26.392 |
1993 | 82 | 83 | 26.606 | 27.711 |
1994 | 77 | 78 | 25.305 | 26.375 |
1995 | 77 | 77 | 25.519 | 26.579 |
1996 | 75 | 74 | 25.208 | 26.105 |
1997 | 71 | 71 | 24.311 | 25.450 |
1998 | 70 | 70 | 24.313 | 25.513 |
1999 | 68 | 69 | 23.997 | 25.597 |
2000 | 65 | 68 | 23.638 | 25.553 |
2001 | 62 | 66 | 22.803 | 24.840 |
2002 | 61 | 65 | 22.966 | 25.026 |
2003 | 59 | 63 | 22.634 | 24.308 |
2004 | 55 | 59 | 21.357 | 23.281 |
2005 | 52 | 56 | 20.773 | 22.577 |
2006 | 48 | 54 | 19.850 | 21.870 |
2007 | 45 | 52 | 19.333 | 21.516 |
2008 | 43 | 50 | 18.769 | 21.360 |
2009 | 40 | 47 | 18.318 | 20.579 |
2010 | 39 | 47 | 18.275 | 20.734 |
2011 | 37 | 44 | 17.881 | 20.251 |
2012 | 36 | 44 | 18.027 | 20.344 |
2013 | 35 | 43 | 18.036 | 20.456 |
2014 | 33 | 42 | 17.663 | 20.199 |
2015 | 33 | 42 | 18.567 | 20.812 |
2016 | 32 | 41 | 18.148 | 20.499 |
2017 | 30 | 39 | 18.097 | 20.056 |
2018 | 30 | 37 | 18.253 | 19.516 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2019)
- ICD-10-codes I00-I99
- Cijfers over 2018 zijn voorlopig
- Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2018
- Geïndexeerd (1980 = 100)
- De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave
- De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording)
Sterfte aan hart- en vaatziekten sterk gedaald
De sterfte aan hart- en vaatziekten is in de periode 1980-2018 sterk gedaald. Voor mannen was de daling over de gehele periode iets groter dan voor vrouwen, respectievelijk 70 en 63%. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).
De afname in de absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is veel kleiner. Voor mannen is de absolute sterfte gedaald van 27.443 in 1980 naar 18.253 in 2018 (afname 33%). Bij vrouwen is de absolute sterfte gedaald van 23.803 in 1980 naar 19.516 in 2018 (afname 18%).