Internationale vergelijking van borstvoeding bij zes maanden
Zuigelingen die borstvoeding krijgen bij zes maanden internationaal 2009-2019 (laatst beschikbare cijfer)
Percentage zuigelingen dat met zes maanden borstvoeding krijgt (zowel uitsluitend borstvoeding als in combinatie met flesvoeding) | Percentage |
---|---|
Hongarije (2018) | 95,7 |
Estland (2018) | 71,9 |
Noorwegen (2013) | 71,0 |
Zweden (2017) | 63,4 |
Spanje (2017) | 58,4 |
Italië (2011) | 58,3 |
Finland (2010) | 58,0 |
Letland (2018) | 55,5 |
Slowakije (2018) | 55,0 |
Portugal (2012) | 53,9 |
Litouwen (2018) | 50,0 |
Luxemburg (2014) | 44,9 |
Tsjechië (2018) | 43,5, |
NEDERLAND (2009) | 35,3 |
Verenigd Koninkrijk (2010) | 34,0 |
EU28 (2018) | 33,3 |
België (2012) | 31,0 |
Frankrijk (2017) | 22,8 |
Kroatië (2018) | 13,7 |
Denemarken (2019) | 11,9 |
Bron: WHO European Health for All Database (WHO-HFA), 2020
- Borstvoeding: zowel volledige borstvoeding als in combinatie met flesvoeding
- Meest recente cijfers uit de periode 2009-2019
Percentage dat borstvoeding krijgt rond het EU-gemiddelde
Het percentage zuigelingen in Nederland dat na drie en na zes maanden nog (gedeeltelijk) borstvoeding krijgt ligt rond het EU-gemiddelde. Het percentage dat borstvoeding krijgt wijkt af van het percentage bij Huidige situatie, vanwege andere meetmethoden en andere meetmomenten dan bij de Nederlandse cijfers.
In Noord-Europa geven meer vrouwen langer borstvoeding
Met name in Noord-Europa, zoals Estland, Noorwegen en Zweden geven meer vrouwen gedurende een langere periode borstvoeding dan in Nederland. In Zweden krijgt ongeveer 80% van de zuigelingen van drie maanden (gedeeltelijk) borstvoeding (WHO-HFA, 2020). Na zes maanden is dit nog zo’n 63%. Ook in Hongarije geven meer moeders de borst dan in Nederland, en ook gedurende een langere periode. De verschillen tussen landen zijn deels te verklaren door methodologische verschillen, maar een deel is mogelijk ook te verklaren door verschillen in verlofregelingen. Zo is het in Hongarije gebruikelijk dat moeders drie jaar ouderschapsverlof opnemen, deels met behoud van salaris (Kamerman & Moss, 2009).
Meer informatie
Datum publicatie
Bronnen en literatuur
Literatuur
- The politics of parental leave policies. Children, parenting, gender and the labour market. Bristol: The Policy Press, North American Office; 2009. Bron
Internationale vergelijking trend in borstvoeding
Trend in borstvoeding internationaal 1990-2015
NEDERLAND | Oostenrijk | België | Bulgarije | Kroatië | Cyprus | Tsjechië | Denemarken | Estland | Finland | Frankrijk | Duitsland | Griekenland | Hongarije | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Noorwegen | Polen | Portugal | Roemenië | Slowakije | Slovenië | Spanje | Verenigd Koninkrijk | Zweden | Zwitserland | EU28 | Min | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 27,0 | 60,5 | 16,8 | 18,2 | 30,0 | 42,2 | 20,0 | 21,0 | 52,6 | 16,8 | 60,5 | ||||||||||||||||||||||
1991 | 26,0 | 17,6 | 19,3 | 16,5 | 41,0 | 24,6 | 54,9 | 16,5 | 54,9 | ||||||||||||||||||||||||
1992 | 28,0 | 48,0 | 14,8 | 19,0 | 20,1 | 15,8 | 31,8 | 38,0 | 25,3 | 21,0 | 58,7 | 14,8 | 58,7 | ||||||||||||||||||||
1993 | 26,0 | 9,0 | 15,9 | 19,9 | 23,0 | 15,9 | 30,8 | 37,7 | 63,4 | 9,0 | 63,4 | ||||||||||||||||||||||
1994 | 24,0 | 10,5 | 20,8 | 21,5 | 27,6 | 15,3 | 23,9 | 41,2 | 67,3 | 10,5 | 67,3 | ||||||||||||||||||||||
1995 | 27,0 | 10,7 | 25,8 | 52,0 | 24,1 | 31,7 | 18,5 | 40,3 | 33,2 | 21,0 | 70,6 | 10,7 | 70,6 | ||||||||||||||||||||
1996 | 29,0 | 14,7 | 10,6 | 29,8 | 25,5 | 35,7 | 38,7 | 19,4 | 34,1 | 39,6 | 72,9 | 10,6 | 72,9 | ||||||||||||||||||||
1997 | 21,0 | 62,2 | 12,0 | 14,8 | 13,6 | 32,5 | 25,9 | 72,3 | 21,3 | 38,5 | 35,3 | 73,8 | 12,0 | 73,8 | |||||||||||||||||||
1998 | 24,0 | 15,6 | 17,6 | 34,4 | 29,0 | 72,9 | 44,2 | 23,2 | 80,0 | 40,7 | 73,4 | 15,6 | 80,0 | ||||||||||||||||||||
1999 | 24,0 | 14,9 | 21,0 | 35,7 | 32,5 | 73,5 | 27,5 | 34,3 | 40,1 | 72,9 | 14,9 | 73,5 | |||||||||||||||||||||
2000 | 25,0 | 18,7 | 23,8 | 38,8 | 51,0 | 31,4 | 74,1 | 37,8 | 29,2 | 38,9 | 30,9 | 21,0 | 72,2 | 28,0 | 18,7 | 74,1 | |||||||||||||||||
2001 | 25,0 | 17,5 | 28,4 | 39,1 | 29,3 | 75,3 | 46,1 | 33,0 | 34,8 | 32,4 | 44,9 | 72,4 | 27,8 | 17,5 | 75,3 | ||||||||||||||||||
2002 | 27,0 | 17,1 | 31,7 | 42,1 | 29,3 | 75,7 | 37,8 | 36,8 | 26,6 | 41,9 | 36,8 | 72,6 | 28,6 | 17,1 | 75,7 | ||||||||||||||||||
2003 | 30,0 | 18,3 | 35,1 | 44,8 | 16,0 | 76,7 | 49,7 | 39,2 | 28,6 | 37,7 | 72,4 | 29,2 | 16,0 | 76,7 | |||||||||||||||||||
2004 | 33,0 | 21,8 | 35,8 | 47,8 | 18,3 | 73,9 | 41,5 | 31,0 | 39,7 | 72,0 | 29,4 | 18,3 | 73,9 | ||||||||||||||||||||
2005 | 32,0 | 21,1 | 38,3 | 49,8 | 60,0 | 22,6 | 84,6 | 40,4 | 44,3 | 32,9 | 40,4 | 25,0 | 70,4 | 30,9 | 21,1 | 84,6 | |||||||||||||||||
2006 | 28,4 | 65,0 | 20,6 | 40,9 | 49,8 | 18,3 | 87,4 | 46,3 | 34,8 | 80,0 | 42,5 | 38,8 | 69,2 | 31,5 | 18,3 | 87,4 | |||||||||||||||||
2007 | 33,0 | 21,2 | 38,4 | 52,7 | 16,7 | 88,9 | 45,8 | 32,2 | 37,7 | 43,9 | 67,6 | 31,2 | 16,7 | 88,9 | |||||||||||||||||||
2008 | 35,2 | 22,7 | 36,8 | 51,1 | 20,6 | 94,0 | 48,9 | 35,9 | 40,5 | 48,0 | 66,5 | 31,6 | 20,6 | 94,0 | |||||||||||||||||||
2009 | 35,3 | 26,0 | 20,1 | 37,4 | 53,4 | 96,7 | 55,0 | 50,8 | 35,0 | 45,4 | 64,8 | 31,4 | 20,1 | 96,7 | |||||||||||||||||||
2010 | 18,4 | 38,6 | 54,8 | 58,0 | 20,0 | 96,8 | 52,5 | 40,0 | 49,3 | 34,0 | 62,5 | 31,6 | 18,4 | 96,8 | |||||||||||||||||||
2011 | 16,0 | 40,1 | 55,3 | 19,0 | 96,5 | 58,3 | 52,9 | 41,0 | 52,8 | 50,9 | 47,0 | 63,0 | 32,0 | 16,0 | 96,5 | ||||||||||||||||||
2012 | 31,0 | 39,6 | 55,3 | 18,0 | 96,6 | 53,6 | 43,7 | 53,9 | 52,6 | 62,7 | 18,0 | 96,6 | |||||||||||||||||||||
2013 | 19,0 | 38,5 | 44,7 | 18,0 | 96,5 | 55,2 | 44,2 | 71,0 | 53,6 | 63,2 | 32,5 | 18,0 | 96,5 | ||||||||||||||||||||
2014 | 12,3 | 34,9 | 18,0 | 95,7 | 57,0 | 44,9 | 44,9 | 53,4 | 63,0 | 12,3 | 95,7 | ||||||||||||||||||||||
2015 | 9,2 | 36,9 | 29,9 | 96,0 | 57,3 | 44,7 | 53,5 | 32,1 | 9,2 | 96,0 |
In veel EU-landen is een stijgende trend in geven van borstvoeding
In Nederland en veel andere landen is een stijgende trend zichtbaar in het geven van borstvoeding.