Bevolkingsonderzoek borstkanker
Borstkankerscreening leidt tot minder ingrijpende therapie
In 1989 startte het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen in de leeftijd van 50-70 jaar. In 1999 is de bovengrens van de leeftijd waarop vrouwen worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek verhoogd naar 75 jaar. Door de screening worden vaker kleinere tumoren ontdekt en wanneer tumoren worden ontdekt, zijn deze minder vaak uitgezaaid (de Munck et al., 2018). Dit betekent dat voor vrouwen vaker borstsparende therapie mogelijk is en hormonale therapie, chemotherapie en bestraling in aanvulling op een borstoperatie minder vaak nodig zijn (Gezondheidsraad, 2014).
Meer informatie
Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker
Trend deelname bevolkingsonderzoek borstkanker 2000-2019
Jaar | 49 jaar | 50 tot 55 jaar | 55 tot 60 jaar | 60 tot 65 jaar | 65 tot 70 jaar | 70 tot 75 jaar | 75 jaar a) | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 77,2 | 79,8 | 81,5 | 81,3 | 79,3 | 67,7 | 58,3 | 78,5 |
2001 | 78,4 | 79,8 | 81,3 | 80,9 | 79,6 | 70,1 | 51,3 | 78,7 |
2002 | 78,2 | 79,5 | 81,5 | 81,3 | 80,0 | 71,8 | 57,3 | 79,1 |
2003 | 79,8 | 81,0 | 82,7 | 82,7 | 81,6 | 74,7 | 58,6 | 80,8 |
2004 | 80,1 | 80,9 | 82,5 | 82,6 | 81,6 | 75,3 | 58,2 | 80,9 |
2005 | 80,6 | 81,5 | 83,1 | 83,3 | 82,6 | 77,1 | 59,7 | 81,7 |
2006 | 79,7 | 81,3 | 83,1 | 83,7 | 82,6 | 77,6 | 64,4 | 81,8 |
2007 | 79,9 | 81,6 | 83,4 | 84,2 | 83,4 | 79,1 | 67,8 | 82,4 |
2008 | 79,9 | 81,0 | 82,7 | 83,9 | 83,2 | 79,1 | 67,5 | 82,0 |
2009 | 78,6 | 80,5 | 82,3 | 83,5 | 82,6 | 78,6 | 69,7 | 81,5 |
2010 | 77,5 | 79,5 | 81,7 | 82,7 | 82,3 | 77,7 | 71,0 | 80,7 |
2011 | 77,0 | 78,7 | 81,1 | 82,1 | 81,8 | 77,5 | 65,9 | 80,1 |
2012 | 76,5 | 78,2 | 80,7 | 81,3 | 81,5 | 77,0 | 67,0 | 79,7 |
2013 | 74,8 | 77,6 | 80,3 | 81,3 | 81,7 | 77,1 | 67,6 | 79,4 |
2014 | 74,7 | 77,2 | 79,6 | 80,7 | 80,8 | 76,6 | 72,9 | 78,8 |
2015 | 74,5 | 75,7 | 78,3 | 79,3 | 79,6 | 75,7 | 65,6 | 77,6 |
2016 | 74,8 | 75,6 | 77,7 | 79,0 | 79,3 | 75,7 | 67,6 | 77,3 |
2017 | 73,9 | 74,8 | 77,0 | 78,7 | 79,1 | 76,0 | 67,6 | 76,9 |
2018 | 74,5 | 74,8 | 76,7 | 78,4 | 79,2 | 76,1 | 70,0 | 76,8 |
2019 | 73,6 | 73,7 | 75,3 | 77,6 | 78,5 | 75,6 | 75,7 |
a) Vanwege een registratiefout is het deelnamepercentage voor 75-jarigen niet beschikbaar voor 2019.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van |
---|
Driekwart doelgroep neemt deel aan bevolkingsonderzoek
In 2019 heeft 75,7% van de uitgenodigde vrouwen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Sinds 2007 is er sprake van een lichte afname in de deelname aan het bevolkingsonderzoek. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen met uitzondering van de oudste leeftijdsgroep van 75 jaar. Het deelnamepercentage is over de hele periode 2000-2018 het laagst in deze leeftijdsgroep, maar het verschil met de andere leeftijdsgroepen is afgenomen doordat het deelnamepercentage voor 75-jarigen is toegenomen.
Meer informatie
Datum publicatie
Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker
Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2018
Aantal |
Percentage |
|
---|---|---|
Totaal uitgenodigd |
1,27 miljoen |
|
Aantal gescreend |
979.341 |
|
Aantal verwezen |
21.870 |
22,3 per 1.000 gescreend |
Diagnose borstkanker |
6.519 |
30% van aantal verwezen |
|
5.127 |
78,6% van borstkanker |
|
1.392 |
21,4% van borstkanker |
0,7% van deelnemers krijgt diagnose borstkanker
In 2018 zijn in totaal 979.341 screeningsonderzoeken naar borstkanker uitgevoerd. Van de gescreende vrouwen werden bijna 22.000 (2,2%) naar het ziekenhuis verwezen voor diagnostisch onderzoek. Bij 6.519 vrouwen (0,67% van de gescreende vrouwen) werd de diagnose borstkanker gesteld. Van de opgespoorde borsttumoren was 21,4% een ductaal in situ carcinoom (DCIS) en 78,6% een invasief carcinoom.