Sterfte borstkanker
Sterfte aan borstkanker 2019
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen (absoluut) | Vrouwen (absoluut) | Totaal (absoluut) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
10-14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
15-19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
25-29 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0 | 4 | 4 |
30-34 | 0,0 | 2,6 | 1,3 | 0 | 14 | 14 |
35-39 | 0,0 | 5,6 | 2,8 | 0 | 29 | 29 |
40-44 | 0,2 | 14,8 | 7,5 | 1 | 76 | 77 |
45-49 | 0,0 | 20,1 | 10,1 | 0 | 122 | 122 |
50-54 | 0,2 | 30,5 | 15,2 | 1 | 194 | 195 |
55-59 | 0,2 | 40,2 | 20,1 | 1 | 249 | 250 |
60-64 | 0,2 | 53,0 | 26,7 | 1 | 295 | 296 |
65-69 | 0,4 | 69,9 | 35,5 | 2 | 351 | 353 |
70-74 | 0,9 | 80,5 | 41,6 | 4 | 382 | 386 |
75-79 | 1,7 | 109,3 | 58,8 | 5 | 360 | 365 |
80-84 | 1,1 | 145,1 | 83,0 | 2 | 354 | 356 |
85-89 | 2,1 | 202,9 | 128,8 | 2 | 324 | 326 |
90-94 | 6,6 | 269,1 | 191,1 | 2 | 193 | 195 |
95+ | 0,0 | 502,7 | 393,2 | 0 | 103 | 103 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2020)
- ICD-10-code C50
- Cijfers zijn voorlopig
- De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave
In 2019 ruim 3.000 vrouwen overleden aan borstkanker
In 2019 zijn 3.050 vrouwen overleden aan borstkanker. Dit komt overeen met 34,9 per 100.000 vrouwen. De sterfte aan borstkanker neemt toe met de leeftijd, en is voor vrouwen in de leeftijdsklasse van 30-59 jaar één van de belangrijkste doodsoorzaken. In 2019 overleden 21 mannen aan borstkanker.
Meer informatie
Datum publicatie
Overleving borstkanker
Ongeveer 88% van mensen met borstkanker is vijf jaar na diagnose nog in leven
Voor vrouwen die in de periode 2011-2015 zijn gediagnosticeerd met borstkanker, bedroeg de relatieve vijfjaarsoverleving 88,3%.