Trend voldoen aan Beweegrichtlijnen jongeren
Trend voldoen aan Beweegrichtlijnen jongeren 2001-2019
Jaar | jongens gestand.* | meisjes gestand.* | totaal gestand.* | jongens ongestand. | meisjes ongestand. | totaal ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 34,1 | 33,5 | 33,8 | 34,9 | 33,7 | 34,3 |
2002 | 38 | 33,8 | 36 | 38,1 | 34,9 | 36,5 |
2003 | 39,8 | 32,3 | 36,1 | 40,5 | 32,4 | 36,5 |
2004 | 42,7 | 30,9 | 36,9 | 43 | 30,5 | 36,9 |
2005 | 36,5 | 37,8 | 37,1 | 36,2 | 37,8 | 37 |
2006 | 40,3 | 36,1 | 38,2 | 41 | 36,2 | 38,6 |
2007 | 43,8 | 40 | 41,9 | 44 | 40,4 | 42,2 |
2008 | 41,2 | 39,5 | 40,4 | 41,3 | 40,1 | 40,7 |
2009 | 36,1 | 31,8 | 34 | 35,7 | 30,7 | 33,3 |
2010 | 35 | 27,5 | 31,3 | 35 | 27,5 | 31,3 |
2011 | 36,6 | 29,1 | 32,9 | 36,4 | 28,9 | 32,7 |
2012 | 43,9 | 27,5 | 35,9 | 44 | 27,6 | 36 |
2013 | 33,8 | 26,8 | 30,4 | 33,9 | 26,9 | 30,5 |
2014 | 34 | 25 | 29,6 | 33,9 | 25 | 29,5 |
2015 | 29,5 | 27,2 | 28,4 | 29,4 | 27,2 | 28,3 |
2016 | 31,7 | 24,8 | 28,4 | 31,7 | 24,8 | 28,4 |
2017 | 34,1 | 27,7 | 31 | 34,1 | 27,6 | 31 |
2018 | 37,7 | 30 | 34 | 37,5 | 30 | 33,9 |
2019 | 46,7 | 34,1 | 40,5 | 46,8 | 33,9 | 40,5 |
Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM (2014 t/m 2019)
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2019
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
Percentage jongeren dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen stabiel
Voor het percentage jongeren dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen is geen duidelijke stijgende of dalende trend te zien tussen 2001 en 2019. Dit geldt voor jongens, meisjes en de gehele groep.
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.
Meer informatie
Datum publicatie
Trend voldoen aan Beweegrichtlijnen volwassenen
Trend voldoen aan Beweegrichtlijnen volwassenen 2001-2019
Jaar | mannen gestand.* | vrouwen gestand.* | totaal gestand.* | mannen ongestand. | vrouwen ongestand. | totaal ongestand. |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 39,2 | 37,9 | 38,5 | 40,3 | 40,5 | 40,4 |
2002 | 39,6 | 39,4 | 39,5 | 40,3 | 41,7 | 41 |
2003 | 40,9 | 36,9 | 38,9 | 41,5 | 39,5 | 40,5 |
2004 | 39,4 | 39 | 39,2 | 40,3 | 41,5 | 40,9 |
2005 | 41,9 | 42,2 | 42 | 42,4 | 44,4 | 43,5 |
2006 | 42,1 | 40,4 | 41,3 | 42,5 | 42 | 42,2 |
2007 | 41,2 | 42,7 | 42 | 41,4 | 44,3 | 42,9 |
2008 | 42,2 | 42,8 | 42,5 | 42,3 | 44 | 43,2 |
2009 | 43,4 | 41,6 | 42,5 | 43,5 | 42,4 | 42,9 |
2010 | 44 | 43,1 | 43,6 | 44,9 | 44,7 | 44,8 |
2011 | 44 | 44,3 | 44,2 | 44,8 | 45,4 | 45,1 |
2012 | 47,6 | 45,5 | 46,5 | 48,1 | 46,6 | 47,3 |
2013 | 46,6 | 44,5 | 45,5 | 47,1 | 45,5 | 46,3 |
2014 | 44,6 | 44,5 | 44,5 | 44,8 | 45,1 | 45 |
2015 | 45 | 43,8 | 44,4 | 45,2 | 44,3 | 44,8 |
2016 | 44,4 | 43,8 | 44,1 | 44,5 | 44,2 | 44,4 |
2017 | 48,3 | 45,2 | 46,7 | 48,3 | 45,6 | 46,9 |
2018 | 49,1 | 44,8 | 46,9 | 49,1 | 45,1 | 47,1 |
2019 | 50,8 | 47,1 | 48,9 | 50,9 | 47,3 | 49,1 |
Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM (2014 t/m 2019)
- * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2019
- (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
Volwassenen voldoen vaker aan de Beweegrichtlijnen
Tussen 2001-2019 is het percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen significant gestegen. Deze stijging geldt voor zowel mannen en vrouwen, als de gehele groep.
Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd
Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.