Huidige situatie bevolkingsomvang
Kerncijfers bevolkingsgroei 2017
Aantal | |
---|---|
Totale bevolkingsgroei | 99.577 |
Natuurlijke groei | |
Levendgeborenen | 169.836 |
Overledenen | 150.214 |
Geboorteoverschot | 19.622 |
Migratie | |
Immigratie | 234.957 |
Emigratiea | 154.292 |
Migratiesaldoa | 80.665 |
Achterliggende cijfers: CBS StatLine
a Inclusief saldo administratieve correcties
De bevolking nam in 2017 met 99.577 personen toe
Over heel 2017 nam de bevolking toe met 99.577 personen. Op 1 januari 2018 telde Nederland daarmee ruim 17 miljoen inwoners. Bevolkingsgroei wordt bepaald door vier factoren:
- geboorte
- sterfte
- immigratie
- emigratie
Meer informatie
Datum publicatie
Huidige situatie bevolkingsopbouw
Bevolkingsopbouw 2018
Veel inwoners tussen 43 en 70 jaar oud
Op 1 januari 2018 bestond de bevolking van Nederland voor een groot deel uit mensen met een leeftijd tussen de 43 en 70 jaar. Dit zijn 6,3 miljoen inwoners (37% van de bevolking). Deze mensen vormen voor het grootste deel de naoorlogse babyboom, geboren tussen 1946 en 1970 (Beets, 2011). Het aantal jongeren (tot 20 jaar) is duidelijk kleiner dan het aantal dertigers en veertigers, hierdoor heeft de bevolkingsopbouw niet de vorm van een piramide maar van een peer.
Meer oudere vrouwen dan oudere mannen
De verhouding tussen mannen en vrouwen in 2018 is in de totale bevolking vrijwel in evenwicht: er zijn 49,6% mannen en 50,4% vrouwen. Er bestaan echter wel verschillen tussen leeftijdsgroepen. Op jonge leeftijd zijn er meer mannen dan vrouwen, doordat er iets meer jongetjes geboren worden (51,3%). Dit percentage wordt geleidelijk lager, aangezien in alle leeftijdscategorieën meer mannen dan vrouwen overlijden.
Datum publicatie
Bronnen en literatuur
Literatuur
- De geboortepiek van 1946. Het begin van Nederlands grootste babyboom wordt 65 jaar. Demos. 2011;27((2)):6-8. Bron
Trend bevolkingsomvang
Bevolkingsomvang en bevolkingsgroei 1900-2018
Jaar | Inwoners (x mln) | Bevolkingsgroei |
---|---|---|
1900 | 5,1 | 1,5 |
1901 | 5,2 | 1,6 |
1902 | 5,2 | 1,6 |
1903 | 5,3 | 1,6 |
1904 | 5,4 | 1,4 |
1905 | 5,5 | 1,5 |
1906 | 5,5 | 1,4 |
1907 | 5,6 | 1,3 |
1908 | 5,7 | 1,4 |
1909 | 5,8 | 0,6 |
1910 | 5,9 | 1,5 |
1911 | 6,0 | 1,3 |
1912 | 6,0 | 1,5 |
1913 | 6,1 | 1,6 |
1914 | 6,2 | 2 |
1915 | 6,3 | 1,7 |
1916 | 6,4 | 2,1 |
1917 | 6,5 | 2,2 |
1918 | 6,6 | 0,8 |
1919 | 6,7 | 0,8 |
1920 | 6,8 | 0,5 |
1921 | 6,9 | 1,6 |
1922 | 7,0 | 1,6 |
1923 | 7,1 | 1,8 |
1924 | 7,2 | 1,4 |
1925 | 7,3 | 1,4 |
1926 | 7,4 | 1,5 |
1927 | 7,5 | 1,3 |
1928 | 7,6 | 1,4 |
1929 | 7,7 | 1,3 |
1930 | 7,8 | 1,3 |
1931 | 7,9 | 1,6 |
1932 | 8,1 | 1,5 |
1933 | 8,2 | 1,3 |
1934 | 8,3 | 1,2 |
1935 | 8,4 | 1 |
1936 | 8,5 | 1 |
1937 | 8,6 | 1 |
1938 | 8,6 | 1 |
1939 | 8,7 | 1,2 |
1940 | 8,8 | 1 |
1941 | 8,9 | 0,9 |
1942 | 9,0 | 0,8 |
1943 | 9,1 | 0,6 |
1944 | 9,1 | 1 |
1945 | 9,2 | 0,9 |
1946 | 9,3 | 2,6 |
1947 | 9,5 | 1,8 |
1948 | 9,7 | 1,7 |
1949 | 9,9 | 1,4 |
1950 | 10,0 | 1,7 |
1951 | 10,2 | 1,3 |
1952 | 10,3 | 1 |
1953 | 10,4 | 1,1 |
1954 | 10,6 | 1,2 |
1955 | 10,7 | 1,3 |
1956 | 10,8 | 1,3 |
1957 | 11,0 | 1,3 |
1958 | 11,1 | 1,6 |
1959 | 11,3 | 1,2 |
1960 | 11,4 | 1,2 |
1961 | 11,6 | 1,4 |
1962 | 11,7 | 1,4 |
1963 | 11,9 | 1,3 |
1964 | 12,0 | 1,4 |
1965 | 12,2 | 1,4 |
1966 | 12,4 | 1,3 |
1967 | 12,5 | 1 |
1968 | 12,7 | 1,1 |
1969 | 12,8 | 1,2 |
1970 | 13,0 | 1,2 |
1971 | 13,1 | 1,1 |
1972 | 13,3 | 0,9 |
1973 | 13,4 | 0,8 |
1974 | 13,5 | 0,8 |
1975 | 13,6 | 1 |
1976 | 13,7 | 0,6 |
1977 | 13,8 | 0,6 |
1978 | 13,9 | 0,6 |
1979 | 14,0 | 0,8 |
1980 | 14,1 | 0,8 |
1981 | 14,2 | 0,5 |
1982 | 14,3 | 0,4 |
1983 | 14,3 | 0,4 |
1984 | 14,4 | 0,4 |
1985 | 14,5 | 0,5 |
1986 | 14,5 | 0,6 |
1987 | 14,6 | 0,7 |
1988 | 14,7 | 0,6 |
1989 | 14,8 | 0,6 |
1990 | 14,9 | 0,8 |
1991 | 15,0 | 0,8 |
1992 | 15,1 | 0,7 |
1993 | 15,2 | 0,7 |
1994 | 15,3 | 0,5 |
1995 | 15,4 | 0,5 |
1996 | 15,5 | 0,5 |
1997 | 15,6 | 0,6 |
1998 | 15,7 | 0,7 |
1999 | 15,8 | 0,7 |
2000 | 15,9 | 0,8 |
2001 | 16,0 | 0,7 |
2002 | 16,1 | 0,5 |
2003 | 16,2 | 0,4 |
2004 | 16,3 | 0,3 |
2005 | 16,3 | 0,2 |
2006 | 16,3 | 0,1 |
2007 | 16,4 | 0,3 |
2008 | 16,4 | 0,5 |
2009 | 16,5 | 0,5 |
2010 | 16,6 | 0,5 |
2011 | 16,7 | 0,4 |
2012 | 16,7 | 0,3 |
2013 | 16,8 | 0,3 |
2014 | 16,8 | 0,4 |
2015 | 16,9 | 0,5 |
2016 | 17,0 | 0,6 |
2017 | 17,1 | 0,6 |
2018 | 17,2 | 0,6 |
Bron: CBS Bevolkingsstatistiek
2018 voorlopige cijfers
Bevolking sinds 1900 meer dan verdrievoudigd
Sinds 1900 is de bevolking van Nederland gegroeid van 5,1 naar 17,2 miljoen inwoners op 1 januari 2018. Dit komt overeen met een gemiddelde bevolkingsgroei van 1,1% per jaar. In de hele periode 1900-2015 is er geen enkel jaar waarin de bevolkingsomvang stagneerde of kromp ten opzichte van het voorafgaande jaar (de bevolkingsgroei bleef boven het nulpunt). Tussen 1965 en 1975 is de jaarlijkse bevolkingsgroei sterk teruggelopen van circa 1,5% naar 0,5%. Sinds 1975 fluctueert de groei sterk, parallel aan de fluctuaties in de economische groei. De sterkste bevolkingsgroei deed zich voor in 1946, het begin van de naoorlogse 'babyboom', met een groei van 2,5%. De laagste bevolkingsgroei vond plaats in 2006, met een groei van 0,1%.
Tot 1970: vooral natuurlijke groei
Tot ongeveer 1970 werd de bevolkingsgroei vrijwel volledig bepaald door natuurlijke groei. Het geboorteoverschot, het verschil tussen geboorte en sterfte, was hoog vanwege hoge geboortecijfers, waaronder de naoorlogse geboortegolf tussen 1946 en 1970. Negatieve uitschieters in het geboorteoverschot vonden plaats in de jaren 1918 en 1945; de Spaanse Griep en de hongerwinter veroorzaakten hoge sterftepieken.
Na 1970: migratie wordt belangrijker
Na 1970 nam het aandeel van de buitenlandse migratie in de bevolkingsgroei geleidelijk toe. Dit kwam doordat enerzijds de natuurlijke groei afnam door een daling van het aantal geboorten. Anderzijds nam het migratiesaldo (immigratie minus emigratie) toe als gevolg van een stijging van het aantal immigranten.
Datum publicatie
Trend bevolkingsopbouw
Ontwikkeling bevolkingsopbouw naar leeftijd 1900-2018
Jaar | 80+ | 65-80 | 45-64 | 20-44 | 0-19 |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 0,035 | 0,272 | 0,802 | 1,732 | 2,264 |
1901 | 0,035 | 0,274 | 0,806 | 1,762 | 2,286 |
1902 | 0,037 | 0,278 | 0,812 | 1,791 | 2,314 |
1903 | 0,038 | 0,281 | 0,819 | 1,824 | 2,344 |
1904 | 0,04 | 0,287 | 0,824 | 1,855 | 2,379 |
1905 | 0,042 | 0,292 | 0,832 | 1,885 | 2,41 |
1906 | 0,043 | 0,298 | 0,838 | 1,918 | 2,441 |
1907 | 0,043 | 0,303 | 0,85 | 1,947 | 2,473 |
1908 | 0,043 | 0,308 | 0,859 | 1,977 | 2,509 |
1909 | 0,043 | 0,311 | 0,876 | 2,002 | 2,54 |
1910 | 0,043 | 0,315 | 0,89 | 2,031 | 2,579 |
1911 | 0,044 | 0,319 | 0,907 | 2,065 | 2,615 |
1912 | 0,044 | 0,32 | 0,929 | 2,101 | 2,639 |
1913 | 0,045 | 0,321 | 0,951 | 2,137 | 2,679 |
1914 | 0,047 | 0,323 | 0,971 | 2,18 | 2,714 |
1915 | 0,048 | 0,33 | 0,988 | 2,221 | 2,753 |
1916 | 0,049 | 0,336 | 1,004 | 2,262 | 2,782 |
1917 | 0,05 | 0,339 | 1,02 | 2,307 | 2,811 |
1918 | 0,05 | 0,344 | 1,04 | 2,346 | 2,839 |
1919 | 0,051 | 0,345 | 1,06 | 2,368 | 2,849 |
1920 | 0,052 | 0,348 | 1,084 | 2,404 | 2,866 |
1921 | 0,053 | 0,351 | 1,107 | 2,441 | 2,913 |
1922 | 0,055 | 0,356 | 1,134 | 2,482 | 2,952 |
1923 | 0,055 | 0,359 | 1,16 | 2,526 | 2,982 |
1924 | 0,056 | 0,364 | 1,188 | 2,57 | 3,018 |
1925 | 0,058 | 0,372 | 1,215 | 2,616 | 3,048 |
1926 | 0,059 | 0,378 | 1,242 | 2,664 | 3,073 |
1927 | 0,06 | 0,389 | 1,265 | 2,712 | 3,096 |
1928 | 0,058 | 0,398 | 1,291 | 2,76 | 3,114 |
1929 | 0,059 | 0,411 | 1,311 | 2,812 | 3,136 |
1930 | 0,059 | 0,418 | 1,333 | 2,862 | 3,153 |
1931 | 0,062 | 0,43 | 1,358 | 2,91 | 3,176 |
1932 | 0,063 | 0,44 | 1,383 | 2,979 | 3,197 |
1933 | 0,065 | 0,451 | 1,409 | 3,048 | 3,21 |
1934 | 0,067 | 0,462 | 1,437 | 3,108 | 3,217 |
1935 | 0,069 | 0,474 | 1,464 | 3,162 | 3,223 |
1936 | 0,07 | 0,485 | 1,489 | 3,193 | 3,237 |
1937 | 0,071 | 0,496 | 1,519 | 3,221 | 3,25 |
1938 | 0,072 | 0,508 | 1,543 | 3,252 | 3,264 |
1939 | 0,073 | 0,524 | 1,573 | 3,268 | 3,29 |
1940 | 0,075 | 0,538 | 1,602 | 3,303 | 3,316 |
1941 | 0,075 | 0,55 | 1,631 | 3,351 | 3,317 |
1942 | 0,076 | 0,562 | 1,661 | 3,392 | 3,318 |
1943 | 0,076 | 0,576 | 1,683 | 3,419 | 3,322 |
1944 | 0,078 | 0,581 | 1,694 | 3,441 | 3,334 |
1945 | 0,081 | 0,593 | 1,715 | 3,462 | 3,369 |
1946 | 0,081 | 0,597 | 1,741 | 3,495 | 3,39 |
1947 | 0,086 | 0,618 | 1,796 | 3,521 | 3,522 |
1948 | 0,091 | 0,636 | 1,833 | 3,541 | 3,615 |
1949 | 0,097 | 0,654 | 1,875 | 3,576 | 3,682 |
1950 | 0,1 | 0,671 | 1,916 | 3,597 | 3,742 |
1951 | 0,104 | 0,69 | 1,961 | 3,639 | 3,806 |
1952 | 0,108 | 0,711 | 2,002 | 3,654 | 3,854 |
1953 | 0,114 | 0,73 | 2,042 | 3,656 | 3,895 |
1954 | 0,119 | 0,747 | 2,081 | 3,658 | 3,945 |
1955 | 0,125 | 0,765 | 2,123 | 3,667 | 4,001 |
1956 | 0,13 | 0,782 | 2,162 | 3,684 | 4,064 |
1957 | 0,136 | 0,801 | 2,193 | 3,703 | 4,124 |
1958 | 0,142 | 0,818 | 2,234 | 3,713 | 4,188 |
1959 | 0,148 | 0,843 | 2,275 | 3,742 | 4,27 |
1960 | 0,154 | 0,864 | 2,311 | 3,756 | 4,331 |
1961 | 0,161 | 0,888 | 2,338 | 3,783 | 4,387 |
1962 | 0,168 | 0,913 | 2,364 | 3,816 | 4,461 |
1963 | 0,173 | 0,935 | 2,388 | 3,862 | 4,532 |
1964 | 0,177 | 0,955 | 2,404 | 3,921 | 4,584 |
1965 | 0,186 | 0,977 | 2,425 | 3,993 | 4,631 |
1966 | 0,193 | 0,996 | 2,468 | 4,034 | 4,686 |
1967 | 0,2 | 1,019 | 2,503 | 4,154 | 4,66 |
1968 | 0,209 | 1,044 | 2,531 | 4,237 | 4,64 |
1969 | 0,215 | 1,066 | 2,564 | 4,316 | 4,638 |
1970 | 0,222 | 1,089 | 2,589 | 4,4 | 4,658 |
1971 | 0,228 | 1,112 | 2,611 | 4,49 | 4,679 |
1972 | 0,235 | 1,133 | 2,633 | 4,574 | 4,695 |
1973 | 0,24 | 1,155 | 2,651 | 4,65 | 4,691 |
1974 | 0,249 | 1,177 | 2,672 | 4,722 | 4,671 |
1975 | 0,258 | 1,201 | 2,692 | 4,801 | 4,646 |
1976 | 0,268 | 1,222 | 2,724 | 4,895 | 4,624 |
1977 | 0,278 | 1,236 | 2,748 | 4,973 | 4,579 |
1978 | 0,29 | 1,259 | 2,767 | 5,053 | 4,528 |
1979 | 0,3 | 1,281 | 2,782 | 5,144 | 4,48 |
1980 | 0,312 | 1,303 | 2,797 | 5,247 | 4,432 |
1981 | 0,323 | 1,319 | 2,82 | 5,35 | 4,396 |
1982 | 0,336 | 1,332 | 2,843 | 5,444 | 4,331 |
1983 | 0,345 | 1,343 | 2,867 | 5,531 | 4,253 |
1984 | 0,358 | 1,351 | 2,902 | 5,617 | 4,168 |
1985 | 0,371 | 1,359 | 2,935 | 5,704 | 4,085 |
1986 | 0,382 | 1,387 | 2,954 | 5,788 | 4,019 |
1987 | 0,392 | 1,412 | 2,969 | 5,874 | 3,968 |
1988 | 0,406 | 1,434 | 2,994 | 5,958 | 3,922 |
1989 | 0,418 | 1,459 | 3,029 | 6,025 | 3,875 |
1990 | 0,428 | 1,478 | 3,077 | 6,088 | 3,822 |
1991 | 0,437 | 1,496 | 3,118 | 6,173 | 3,786 |
1992 | 0,444 | 1,515 | 3,232 | 6,175 | 3,762 |
1993 | 0,456 | 1,529 | 3,338 | 6,169 | 3,746 |
1994 | 0,464 | 1,544 | 3,425 | 6,157 | 3,751 |
1995 | 0,476 | 1,558 | 3,503 | 6,128 | 3,76 |
1996 | 0,481 | 1,579 | 3,57 | 6,091 | 3,772 |
1997 | 0,487 | 1,596 | 3,636 | 6,059 | 3,787 |
1998 | 0,493 | 1,617 | 3,71 | 6,026 | 3,809 |
1999 | 0,496 | 1,635 | 3,786 | 6,003 | 3,84 |
2000 | 0,5 | 1,652 | 3,863 | 5,976 | 3,873 |
2001 | 0,517 | 1,658 | 3,942 | 5,962 | 3,908 |
2002 | 0,532 | 1,667 | 4,023 | 5,943 | 3,941 |
2003 | 0,544 | 1,676 | 4,103 | 5,9 | 3,969 |
2004 | 0,558 | 1,693 | 4,177 | 5,842 | 3,988 |
2005 | 0,574 | 1,715 | 4,253 | 5,776 | 3,988 |
2006 | 0,587 | 1,743 | 4,324 | 5,705 | 3,976 |
2007 | 0,601 | 1,768 | 4,404 | 5,629 | 3,957 |
2008 | 0,615 | 1,799 | 4,48 | 5,57 | 3,94 |
2009 | 0,631 | 1,841 | 4,551 | 5,529 | 3,934 |
2010 | 0,648 | 1,89 | 4,619 | 5,49 | 3,928 |
2011 | 0,668 | 1,927 | 4,689 | 5,459 | 3,914 |
2012 | 0,686 | 2,03 | 4,689 | 5,43 | 3,895 |
2013 | 0,703 | 2,122 | 4,694 | 5,391 | 3,871 |
2014 | 0,717 | 2,202 | 4,714 | 5,35 | 3,846 |
2015 | 0,735 | 2,273 | 4,754 | 5,311 | 3,828 |
2016 | 0,749 | 2,337 | 4,792 | 5,284 | 3,818 |
2017 | 0,670728 | 2,488932 | 4,824155 | 5,280519 | 3,817173 |
2018 | 0,684599 | 2,554517 | 4,839917 | 5,291395 | 3,810656 |
Bron: CBS Bevolkingsstatistiek
De bevolkingsopbouw is de afgelopen decennia sterk veranderd.
Tot de jaren zeventig had Nederland een jonge leeftijdsstructuur als gevolg van hoge geboortecijfers, waaronder de naoorlogse babyboom. Na 1970 daalde het geboortecijfer snel, terwijl de levensverwachting verder toenam. Hierdoor is het aandeel jongeren in de bevolking fors afgenomen. Tussen 1970 en 2018 daalde het aandeel 0-19-jarigen van 36 naar 22%. Het aandeel ouderen (65-plussers) steeg juist; van 10% in 1970 naar bijna 19% in 2018.
Datum publicatie
Prognose bevolkingsomvang
Bevolkingsomvang 1950-2018 en prognose 2019-2060
Perioden | Verleden | Prognose |
---|---|---|
1950 | 10 | |
1951 | 10,2 | |
1952 | 10,3 | |
1953 | 10,4 | |
1954 | 10,6 | |
1955 | 10,7 | |
1956 | 10,8 | |
1957 | 11 | |
1958 | 11,1 | |
1959 | 11,3 | |
1960 | 11,4 | |
1961 | 11,6 | |
1962 | 11,7 | |
1963 | 11,9 | |
1964 | 12 | |
1965 | 12,2 | |
1966 | 12,4 | |
1967 | 12,5 | |
1968 | 12,7 | |
1969 | 12,8 | |
1970 | 13 | |
1971 | 13,1 | |
1972 | 13,3 | |
1973 | 13,4 | |
1974 | 13,5 | |
1975 | 13,6 | |
1976 | 13,7 | |
1977 | 13,8 | |
1978 | 13,9 | |
1979 | 14 | |
1980 | 14,1 | |
1981 | 14,2 | |
1982 | 14,3 | |
1983 | 14,3 | |
1984 | 14,4 | |
1985 | 14,5 | |
1986 | 14,5 | |
1987 | 14,6 | |
1988 | 14,7 | |
1989 | 14,8 | |
1990 | 14,9 | |
1991 | 15 | |
1992 | 15,1 | |
1993 | 15,2 | |
1994 | 15,3 | |
1995 | 15,4 | |
1996 | 15,5 | |
1997 | 15,6 | |
1998 | 15,7 | |
1999 | 15,8 | |
2000 | 15,9 | |
2001 | 16 | |
2002 | 16,1 | |
2003 | 16,2 | |
2004 | 16,3 | |
2005 | 16,3 | |
2006 | 16,3 | |
2007 | 16,4 | |
2008 | 16,4 | |
2009 | 16,5 | |
2010 | 16,6 | |
2011 | 16,7 | |
2012 | 16,7 | |
2013 | 16,8 | |
2014 | 16,8 | |
2015 | 16,9 | |
2016 | 17 | |
2017 | 17,1 | |
2018 | 17,2 | |
2019 | 17,3 | |
2020 | 17,4 | |
2021 | 17,5 | |
2022 | 17,5 | |
2023 | 17,6 | |
2024 | 17,7 | |
2025 | 17,7 | |
2026 | 17,8 | |
2027 | 17,9 | |
2028 | 17,9 | |
2029 | 18,0 | |
2030 | 18,0 | |
2031 | 18,1 | |
2032 | 18,1 | |
2033 | 18,2 | |
2034 | 18,2 | |
2035 | 18,3 | |
2036 | 18,3 | |
2037 | 18,3 | |
2038 | 18,4 | |
2039 | 18,4 | |
2040 | 18,4 | |
2041 | 18,4 | |
2042 | 18,5 | |
2043 | 18,5 | |
2044 | 18,5 | |
2045 | 18,5 | |
2046 | 18,5 | |
2047 | 18,5 | |
2048 | 18,5 | |
2049 | 18,5 | |
2050 | 18,5 | |
2051 | 18,5 | |
2052 | 18,5 | |
2053 | 18,5 | |
2054 | 18,5 | |
2055 | 18,6 | |
2056 | 18,6 | |
2057 | 18,6 | |
2058 | 18,6 | |
2059 | 18,6 | |
2060 | 18,6 |
Bron: CBS-Statline
Prognose: bevolkingsgroei tot 2060
Nederland heeft nog enige tijd te maken met bevolkingsgroei. Volgens de CBS Kernbevolkingsprognose uit 2018 groeit de bevolking tot 2060 tot een omvang van meer dan 18 miljoen inwoners. In 2029 bereiken we de 18 miljoen mensen. Migratiecijfers kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. Op korte termijn is er daarom bij de prognose van de immigratie en emigratie grote onzekerheid. Geboorte- en sterftecijfers zijn juist op de lange termijn onzekerder. Rekening houdend met deze onzekerheden is verdere groei van de bevolking in elk geval tot eind jaren dertig waarschijnlijk. In de jaren daarna zou de bevolking zowel kunnen groeien als krimpen (CBS, 2018).
Meer informatie
Bronnen en literatuur
Literatuur
- Prognose: 18 miljoen inwoners in 2029.; 2018. Bron
Prognose bevolkingsopbouw
Bevolkingsopbouw 1950-2018 en prognose 2019-2060
Periode | 0-19 jaar | 20-64 jaar | 65+ | 0-19 jaar, prognose | 20-64 jaar, prognose | 65+, prognose |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 37,3 | 55 | 7,7 | |||
1951 | 37,3 | 54,9 | 7,8 | |||
1952 | 37,3 | 54,7 | 7,9 | |||
1953 | 37,3 | 54,6 | 8,1 | |||
1954 | 37,4 | 54,4 | 8,2 | |||
1955 | 37,5 | 54,2 | 8,4 | |||
1956 | 37,6 | 54 | 8,4 | |||
1957 | 37,6 | 53,8 | 8,5 | |||
1958 | 37,7 | 53,6 | 8,7 | |||
1959 | 37,9 | 53,4 | 8,8 | |||
1960 | 37,9 | 53,1 | 9 | |||
1961 | 38 | 52,9 | 9,1 | |||
1962 | 38,1 | 52,8 | 9,2 | |||
1963 | 38,1 | 52,5 | 9,4 | |||
1964 | 38,1 | 52,6 | 9,4 | |||
1965 | 37,9 | 52,5 | 9,5 | |||
1966 | 37,9 | 52,6 | 9,7 | |||
1967 | 37,2 | 53,1 | 9,7 | |||
1968 | 36,6 | 53,4 | 9,8 | |||
1969 | 36,2 | 53,8 | 10 | |||
1970 | 35,9 | 54 | 10,1 | |||
1971 | 35,7 | 54,1 | 10,2 | |||
1972 | 35,4 | 54,3 | 10,3 | |||
1973 | 35 | 54,6 | 10,4 | |||
1974 | 34,6 | 54,8 | 10,5 | |||
1975 | 34,2 | 55,1 | 10,7 | |||
1976 | 33,7 | 55,5 | 10,9 | |||
1977 | 33,1 | 55,9 | 10,9 | |||
1978 | 32,6 | 56,3 | 11,2 | |||
1979 | 32 | 56,6 | 11,3 | |||
1980 | 31,5 | 57,1 | 11,5 | |||
1981 | 30,9 | 57,5 | 11,6 | |||
1982 | 30,3 | 58,1 | 11,7 | |||
1983 | 29,7 | 58,6 | 11,8 | |||
1984 | 29 | 59,2 | 11,9 | |||
1985 | 28,3 | 59,8 | 12 | |||
1986 | 27,7 | 60,2 | 12,1 | |||
1987 | 27,2 | 60,5 | 12,4 | |||
1988 | 26,7 | 60,8 | 12,5 | |||
1989 | 26,2 | 61,2 | 12,7 | |||
1990 | 25,7 | 61,6 | 12,8 | |||
1991 | 25,2 | 61,9 | 12,9 | |||
1992 | 24,9 | 62,1 | 12,9 | |||
1993 | 24,6 | 62,4 | 13 | |||
1994 | 24,5 | 62,5 | 13,1 | |||
1995 | 24,4 | 62,4 | 13,2 | |||
1996 | 24,3 | 62,4 | 13,3 | |||
1997 | 24,3 | 62,3 | 13,4 | |||
1998 | 24,3 | 62,2 | 13,5 | |||
1999 | 24,4 | 62,1 | 13,5 | |||
2000 | 24,4 | 62 | 13,6 | |||
2001 | 24,4 | 62 | 13,6 | |||
2002 | 24,5 | 61,9 | 13,7 | |||
2003 | 24,5 | 61,8 | 13,8 | |||
2004 | 24,5 | 61,6 | 13,8 | |||
2005 | 24,5 | 61,5 | 14 | |||
2006 | 24,3 | 61,4 | 14,3 | |||
2007 | 24,2 | 61,3 | 14,5 | |||
2008 | 24 | 61,3 | 14,8 | |||
2009 | 23,9 | 61,2 | 15 | |||
2010 | 23,7 | 61 | 15,3 | |||
2011 | 23,5 | 60,9 | 15,6 | |||
2012 | 23,3 | 60,5 | 16,2 | |||
2013 | 23,1 | 60,1 | 16,8 | |||
2014 | 22,9 | 59,8 | 17,4 | |||
2015 | 22,7 | 59,6 | 17,7 | |||
2016 | 22,5 | 59,3 | 18,2 | |||
2017 | 22,3 | 59,1 | 18,5 | |||
2018 | 22,2 | 59 | 18,8 | |||
2019 | 21,9 | 58,9 | 19,2 | |||
2020 | 21,7 | 58,8 | 19,5 | |||
2030 | 20,9 | 55,6 | 23,5 | |||
2040 | 21,6 | 52,3 | 26,1 | |||
2050 | 21,3 | 52,9 | 25,7 | |||
2060 | 21 | 53,2 | 25,8 |
Bron: CBS-Statline
Prognose: aandeel ouderen blijft toenemen
In de komende decennia zal het aandeel 65-plussers in versnelde mate stijgen, omdat vanaf 2011 de eerste leden van de babyboomgeneratie 65 jaar oud geworden zijn. Op het hoogtepunt, 2041, zijn er 4,8 miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder, 26,6% van de bevolking. Na 2041 neemt het aandeel 65-plussers in de bevolking weer iets af. In 2060 is naar verwachting 26,2% van de bevolking 65 jaar of ouder.