Zorguitgaven beroerte naar sector
Zorguitgaven beroerte 2017
Zorgsector | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
Ziekenhuiszorg | 362,8 | 305,0 |
Ouderenzorg | 187,3 | 403,8 |
Eerstelijnszorg | 32,5 | 31,4 |
Genees- en hulpmiddelen | 31,5 | 32,4 |
Beheer | 19,8 | 23,5 |
Overig | 24,0 | 23,3 |
Bron: Kosten van Ziekten
- Geraamde cijfers
- ICD-10-codes: G45, I60-I69
Zorguitgaven beroerte geraamd op 1,5 miljard euro
De zorguitgaven voor beroerte werden in 2017 geschat op 1,5 miljard euro, 658 miljoen euro voor mannen en 820 miljoen euro voor vrouwen. De zorguitgaven voor beroerte staan gelijk aan 1,7% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor patiënten met beroerte gaat 45% naar ziekenhuis- en medisch-specialistische zorg en 40% naar ouderenzorg. Onder ouderenzorg vallen verpleging, verzorging en thuiszorg.
Meer informatie
Datum publicatie
Zorguitgaven beroerte naar leeftijd en geslacht
Zorguitgaven beroerte 2017
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0 | 0,4 | 0,2 |
1-4 | 1,2 | 1,3 |
5-9 | 1,9 | 1,2 |
10-14 | 1,6 | 1,3 |
15-19 | 2,5 | 1,8 |
20-24 | 2,6 | 2,5 |
25-29 | 2,9 | 4,1 |
30-34 | 3,2 | 4,9 |
35-39 | 6,4 | 6,6 |
40-44 | 10,5 | 11,1 |
45-49 | 20,7 | 23,3 |
50-54 | 37,0 | 32,8 |
55-59 | 52,0 | 36,5 |
60-64 | 66,7 | 41,0 |
65-69 | 82,7 | 55,5 |
70-74 | 90,5 | 76,5 |
75-79 | 81,7 | 84,2 |
80-84 | 79,7 | 119,1 |
85-89 | 64,4 | 150,9 |
90-94 | 37,1 | 119,8 |
95+ | 12,2 | 45,2 |
Bron: Kosten van Ziekten
- Geraamde cijfers
- ICD-10-codes: G45, I60-I69
Meeste uitgaven gaan naar zorg voor vrouwen en ouderen
Van alle zorguitgaven voor beroerte in 2017 ging 56% naar de zorg voor vrouwen en 44% naar de zorg voor mannen. De uitgaven voor beroerte zijn het hoogst voor de leeftijdsgroep 75 tot 95 jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal patiënten in die leeftijdsklasse dat gebruik maakt van verpleging en verzorging. De totale zorguitgaven voor beroerte werden in 2017 geschat op 1,5 miljard euro.