Astma klachten per GGD-regio
Astma 2017-2019

GGD-regio | Percentage | Significantie | Percentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd | Significantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd |
---|---|---|---|---|
GGD Amsterdam | 6,6 | Wijkt niet significant af | 6,7 | Wijkt niet significant af |
GGD Brabant-Zuidoost | 4,9 | Wijkt niet significant af | 4,8 | Wijkt niet significant af |
GGD Drenthe | 6,4 | Wijkt niet significant af | 6,5 | Wijkt niet significant af |
GGD Flevoland | 6,5 | Wijkt niet significant af | 6,7 | Wijkt niet significant af |
GGD Fryslân | 6,3 | Wijkt niet significant af | 6,3 | Wijkt niet significant af |
GGD Gelderland-Midden | 5,1 | Wijkt niet significant af | 5,3 | Wijkt niet significant af |
GGD Gelderland-Zuid | 4,8 | Wijkt niet significant af | 4,8 | Wijkt niet significant af |
GGD Gooi en Vechtstreek | 5,5 | Wijkt niet significant af | 5,7 | Wijkt niet significant af |
GGD Groningen | 6,9 | Wijkt niet significant af | 7,1 | Wijkt niet significant af |
GGD Haaglanden | 6,7 | Wijkt niet significant af | 6,6 | Wijkt niet significant af |
GGD Hart voor Brabant | 4,8 | Onder (95% zeker) | 4,8 | Onder (95% zeker) |
GGD Hollands Midden | 6,3 | Wijkt niet significant af | 6 | Wijkt niet significant af |
GGD Hollands Noorden | 4,7 | Onder (95% zeker) | 4,9 | Wijkt niet significant af |
GGD IJsselland | 4,7 | Wijkt niet significant af | 4,9 | Wijkt niet significant af |
GGD Kennemerland | 5,4 | Wijkt niet significant af | 5,4 | Wijkt niet significant af |
GGD Limburg-Noord | 5,7 | Wijkt niet significant af | 5,8 | Wijkt niet significant af |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 5,1 | Wijkt niet significant af | 5,1 | Wijkt niet significant af |
GGD regio Utrecht | 5,5 | Wijkt niet significant af | 5,6 | Wijkt niet significant af |
GGD Rotterdam-Rijnmond | 7,9 | Boven (99% zeker) | 7,9 | Boven (99% zeker) |
GGD Twente | 4,8 | Wijkt niet significant af | 4,8 | Wijkt niet significant af |
GGD West-Brabant | 5,4 | Wijkt niet significant af | 5,3 | Wijkt niet significant af |
GGD Zaanstreek-Waterland | 6,8 | Wijkt niet significant af | 6,8 | Wijkt niet significant af |
GGD Zeeland | 5,7 | Wijkt niet significant af | 5,8 | Wijkt niet significant af |
GGD Zuid-Holland Zuid | 5,9 | Wijkt niet significant af | 6,2 | Wijkt niet significant af |
GGD Zuid-Limburg | 6,9 | Wijkt niet significant af | 7 | Wijkt niet significant af |
Nederland | 5,9 | Wijkt niet significant af | 5,9 | Wijkt niet significant af |
Bron: CBS-Gezondheidsenquête
Meeste inwoners met astma in Rotterdam-Rijnmond
Het hoogste percentage inwoners met astma (zelfgerapporteerd) is te vinden in de GGD-regio Rotterdam-Rijnmond (7,9%), dit is ook de enige regio die significant boven het landelijk gemiddelde (5,9%) scoort. De regio's Hollands Noorden (4,7%) en Hart voor Brabant (4,8%) zijn de enige regio's die significant onder het landelijk gemiddelde scoren.
Toelichting regionale verschillen
Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.
Meer informatie
Gebruikers astma- en COPD-middelen per zorgkantoorregio
Gebruikers astma- en COPD-middelen 2019

Zorgkantoorregio | 2019 |
---|---|
Groningen | 97,1 |
Friesland | 85,3 |
Drenthe | 93,3 |
Zwolle | 81,3 |
Twente | 90,8 |
Apeldoorn/Zutphen | 89,1 |
Arnhem | 85,2 |
Nijmegen | 89,1 |
Utrecht | 86,0 |
Flevoland | 97,8 |
't Gooi | 87,1 |
Noord Holland Noord | 73,6 |
Kennemerland | 76,7 |
Zaanstreek/Waterland | 88,4 |
Amsterdam | 80,5 |
Amstelland en De Meerlanden | 75,2 |
Zuid Holland Noord | 83,9 |
Haaglanden | 100,9 |
Delft/Westland/Oostland | 85,8 |
Midden-Holland | 90,8 |
Rotterdam | 103,6 |
Nieuwe Waterweg Noord | NA |
Zuid Hollandse Eilanden | 97,4 |
Waardenland | 93,7 |
Zeeland | 91,2 |
West Brabant | 94,8 |
Midden-Brabant | 91,4 |
Noord-Oost Brabant | 80,8 |
Zuid Oost Brabant | 75,9 |
Noord- en Midden Limburg | 88,3 |
Zuid-Limburg | 95,0 |
Midden-IJssel | 90,4 |
Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl
* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland.
Regio's Rotterdam en Haaglanden meeste gebruikers astma- en COPD-middelen
De regio's met het aantal gebruikers dat ruim boven het Nederlands gemiddelde ligt zijn de regio's Rotterdam en Haaglanden. In de regio's Noord-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde.
Landelijk 88 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden
In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 88 verzekerden ten minste één keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 1,5 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.