Zorguitgaven astma naar sector
Zorguitgaven astma 2017
Zorgsector | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
Genees- en hulpmiddelen | 65,4 | 92,8 |
Ziekenhuiszorg | 67,7 | 89,5 |
Eerstelijnszorg | 37,3 | 42,4 |
Beheer | 6,4 | 7,7 |
Ouderenzorg | 3,2 | 3,6 |
Overig | 5,5 | 5,8 |
Bron: Kosten van Ziekten
- Geraamde cijfers
- ICD-10-codes: J45-J46
Ruim 427 miljoen euro voor zorg astma
In 2017 bedroegen de uitgaven voor astma 427,3 miljoen euro. In totaal maken de zorguitgaven voor astma 0,5% uit van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland en 14,3% van de kosten voor alle luchtwegaandoeningen. Van de zorguitgaven voor astma wordt zowel 37% uitgegeven aan genees- en hulpmiddelen als aan ziekenhuiszorg en 19% aan eerstelijnszorg.
Meer informatie
Datum publicatie
Zorguitgaven astma naar leeftijd en geslacht
Zorguitgaven astma 2017
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0 | 0,4 | 0,2 |
1-4 | 14,3 | 7,5 |
5-9 | 15,1 | 8,9 |
10-14 | 14,2 | 9,7 |
15-19 | 10,1 | 10,3 |
20-24 | 7,0 | 10,2 |
25-29 | 7,3 | 10,6 |
30-34 | 7,4 | 10,1 |
35-39 | 7,9 | 11,8 |
40-44 | 9,4 | 14,4 |
45-49 | 12,1 | 18,7 |
50-54 | 14,0 | 21,0 |
55-59 | 14,4 | 21,8 |
60-64 | 14,4 | 21,2 |
65-69 | 12,5 | 19,1 |
70-74 | 11,2 | 17,5 |
75-79 | 7,0 | 12,7 |
80-84 | 4,1 | 9,4 |
85-89 | 2,0 | 4,8 |
90-94 | 0,5 | 1,5 |
95+ | 0,0 | 0,3 |
Bron: Kosten van Ziekten
- Geraamde cijfers
- ICD-10-codes: J45-J46
Zorguitgaven ongeveer gelijkvoor mannen en vrouwen
Van alle zorguitgaven voor astma in 2017 ging 57% naar de zorg voor vrouwen en 43% naar de zorg voor mannen. De meeste uitgaven voor astma werden gemaakt in de leeftijd van 1 tot 14 en 40 tot 74 jaar. In 2017 bedroegen de totale uitgaven voor astma 427,3 miljoen euro.