Kosten van zorg voor astma
Kosten van zorg voor astma naar sector 2015
Zorgsector | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
Ziekenhuiszorg | 71,6 | 96 |
Genees- en hulpmiddelen | 66,4 | 94,3 |
Eerstelijnszorg | 30,8 | 35,1 |
Beheer | 7 | 8,5 |
Ouderenzorg | 2,7 | 3 |
Overig | 3,2 | 3,2 |
Bron: Kosten van ziekten 2015
- cijfers zijn voorlopig
- ICD-10-code J45-J46
Bijna 422 miljoen euro voor zorg astma
In 2015 bedroegen de kosten voor astma 422 miljoen euro. In totaal maken de kosten voor astma 0,5% uit van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland en 13,8% van de kosten voor alle luchtwegaandoeningen. Van de kosten voor astma wordt 40% uitgegeven aan ziekenhuiszorg, 38% aan genees- en hulpmiddelen en 16% aan eerstelijnszorg.
Meer informatie
Datum publicatie
Kosten van zorg voor astma naar leeftijd en geslacht
Kosten van zorg voor astma naar leeftijd 2015
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0 | 0,5 | 0,2 |
1-4 | 14,6 | 7,6 |
5-9 | 14,4 | 8,3 |
10-14 | 13,8 | 9,2 |
15-19 | 9,3 | 9,6 |
20-24 | 6,5 | 9,9 |
25-29 | 6,6 | 10,1 |
30-34 | 7 | 9,8 |
35-39 | 7,7 | 11,6 |
40-44 | 10,2 | 15,8 |
45-49 | 12,2 | 19,1 |
50-54 | 14,1 | 21,3 |
55-59 | 14,2 | 21,6 |
60-64 | 14,4 | 21,1 |
65-69 | 13,2 | 20,2 |
70-74 | 9,8 | 15,6 |
75-79 | 6,8 | 12,7 |
80-84 | 4,1 | 9,6 |
85-89 | 1,9 | 4,9 |
90-94 | 0,5 | 1,6 |
95+ | 0 | 0,3 |
Bron: Kosten van ziekten 2015
- cijfers zijn voorlopig
- ICD-10-code J45-J46
Kosten voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk
Van alle kosten voor astma in 2015 ging 57% naar de zorg voor vrouwen en 43% naar de zorg voor mannen. De meeste kosten voor astma werden gemaakt in de leeftijd van 1 tot 14 en 40 tot 74 jaar.