Trend in arbeidsongeschiktheid
Trend in lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf eind 1980 t/m eind 2019
WAO | WIA | WAZ | Wajong | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 558000 | 42000 | 57000 | 657000 | |
1981 | 582000 | 44000 | 59000 | 685000 | |
1982 | 600000 | 46000 | 62000 | 708000 | |
1983 | 617000 | 47000 | 64000 | 728000 | |
1984 | 633000 | 48000 | 67000 | 748000 | |
1985 | 646000 | 48000 | 70000 | 764000 | |
1986 | 656000 | 49000 | 72000 | 777000 | |
1987 | 667000 | 51000 | 75000 | 793000 | |
1988 | 683000 | 53000 | 78000 | 814000 | |
1989 | 706000 | 56000 | 83000 | 845000 | |
1990 | 731000 | 59000 | 91000 | 881000 | |
1991 | 751000 | 59000 | 93000 | 903000 | |
1992 | 757000 | 60000 | 95000 | 912000 | |
1993 | 763000 | 61000 | 97000 | 921000 | |
1994 | 736000 | 58000 | 100000 | 894000 | |
1995 | 702000 | 56000 | 102000 | 860000 | |
1996 | 697000 | 54000 | 105000 | 856000 | |
1997 | 701000 | 53000 | 111000 | 865000 | |
1998 | 729000 | 58000 | 118000 | 905000 | |
1999 | 749000 | 57500 | 122500 | 929000 | |
2000 | 769000 | 57000 | 127000 | 953000 | |
2001 | 792000 | 57000 | 131000 | 980000 | |
2002 | 803000 | 57000 | 134000 | 994000 | |
2003 | 786000 | 56000 | 138000 | 980000 | |
2004 | 766000 | 56000 | 143000 | 965000 | |
2005 | 703000 | 0 | 53000 | 147000 | 903000 |
2006 | 639000 | 19000 | 47000 | 156000 | 861000 |
2007 | 596000 | 38000 | 43000 | 167000 | 844000 |
2008 | 558000 | 59000 | 39000 | 179000 | 835000 |
2009 | 522000 | 83000 | 34000 | 192000 | 831000 |
2010 | 486000 | 110000 | 30000 | 205000 | 831000 |
2011 | 444000 | 138000 | 26000 | 216000 | 824000 |
2012 | 406000 | 162000 | 23000 | 226000 | 817000 |
2013 | 373000 | 186000 | 20000 | 239000 | 818000 |
2014 | 343000 | 210000 | 17000 | 251000 | 821000 |
2015 | 315000 | 230000 | 15000 | 249000 | 809000 |
2016 | 293000 | 253000 | 14000 | 247000 | 807000 |
2017 | 273000 | 277000 | 12000 | 246000 | 808000 |
2018 | 253000 | 303000 | 11000 | 245000 | 812000 |
2019 | 236000 | 328000 | 10000 | 244000 | 818000 |
Bron: UWV
Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt de laatste jaren licht toe
Het totale aantal lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vertoonde tussen 1980 en 1993 een stijgende lijn. Daarna volgde een kleine daling. Vanaf 1997 steeg het aantal lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen weer en naderde het aantal in 2002 de één miljoen. Na 2002 nam het aantal lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen weer af tot 2016. Sinds 2016 is er weer een lichte toename te zien (UWV).
Daling vanaf 1993 en vanaf 2003 toegeschreven aan invoering wetten
De daling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tussen 1993 en 1997 wordt toegeschreven aan de invoering van de wet Terugdringing Beroep op Arbeidsongeschiktheidsregelingen in 1994 (TBA; met een strenger criterium voor arbeidsongeschiktheid) en de wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ; met een begin van de privatisering van de Ziektewet). De daling in 2003 is toe te schrijven aan de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in 2002. In 2005 zet de daling verder door met de sluiting van de toegang tot de WAZ en de invoering van de WIA als vervanging van de WAO. Met ingang van 2010 is de wet Wajong op een aantal punten aangepast (UWV).
Veranderingen in samenleving spelen ook een rol
Naast veranderingen in wetgeving spelen ook veranderingen in de samenleving een rol bij de daling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zo is de arbeidsparticipatie van vrouwen gestegen en is daarmee ook de beroepsbevolking gegroeid. Ook is de bevolkingsopbouw veranderd, waardoor er meer ouderen en minder jongeren zijn gekomen (UWV).
Meer informatie
Datum publicatie
Trend in oorzaken van arbeidsongeschiktheid
Lopende uitkeringen WAO/WIA, WAZ en Wajong, eind 2001 en eind 2019
Psychisch | Bewegingsapparaat | Overige | ||
---|---|---|---|---|
WAO/WIA | 2001 | 35 | 30 | 35 |
WAO/WIA | 2019 | 41 | 23 | 37 |
WAZ | 2001 | 19 | 38 | 43 |
WAZ | 2019 | 25 | 33 | 42 |
Wajong | 2001 | 60 | 2 | 38 |
Wajong | 2019 | 78 | 2 | 20 |
Totaal | 2001 | 37 | 26 | 37 |
Totaal | 2019 | 51 | 17 | 32 |
Bron: UWV
- Cijfers over 2019 zijn voorlopige cijfers
Stijging van aandeel psychische klachten
In de periode van 2001 tot 2019 is het aandeel van psychische klachten bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gestegen van 37% tot 51%. Sinds 2017 vallen de ontwikkelingsstoornissen ook onder de psychische aandoeningen. Daarom is met name bij de Wajonguitkeringen het aandeel van psychische klachten flink gestegen, van 60% in 2001 naar 78% in 2019. Het aandeel van aandoeningen aan het bewegingsapparaat is tussen 2001 en 2019 gedaald van 26% naar 17%. Het totaal aantal lopende uitkeringen (WAO, WIA, WAZ en Wajong) is tussen 2001 en 2019 gedaald van 980.500 naar 806.000. Dit totaalcijfer voor 2019 wijkt af van het totaal bij huidige situatie. In deze figuur zijn de Wajongers die vanaf 2015, toen de wet werd aangepast in het kader van de Participatiewet, zijn ingestroomd (en ook in 2019 nog een uitkering ontvangen) niet meegenomen omdat voor hen de diagnosecode 'naar oorzaak' niet is geregistreerd. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 bestaat vanaf dan de instroom in de Wajong (exclusief herleving van oud recht) alleen uit mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (UWV).
Veranderingen tussen 2001 en 2019 hebben diverse oorzaken
De veranderingen in aantal lopende uitkeringen tussen 2001 en 2019 hebben diverse redenen, zoals sluiting toegang WAO en WAZ, en verlenging van de wachttijd WIA ten opzichte van de WAO. Hierdoor is de verhouding tussen de wetten veranderd en de diagnosen binnen de wetten zijn aangepast (UWV).