Zorguitgaven aangeboren hartafwijkingen naar sector
Zorguitgaven aangeboren hartafwijkingen 2017
Zorgsector | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
Ziekenhuiszorg | 10,4 | 11,2 |
Genees- en hulpmiddelen | 9,0 | 8,8 |
Eerstelijnszorg | 7,3 | 7,4 |
Overige zorgaanbieders | 1,1 | 1,4 |
Beheer | 1,0 | 1,2 |
Overig | 0,9 | 0,9 |
Bron: Kosten van Ziekten
- Geraamde cijfers
- ICD-10-code: Q20-Q28
Zorguitgaven voor aangeboren hartafwijkingen ruim 136 miljoen euro
De uitgaven aan zorg voor aangeboren hartafwijkingen bedroegen 136,4 miljoen euro in 2017. In totaal maakten de zorguitgaven voor aangeboren hartafwijkingen 26,8% van de uitgaven voor aangeboren afwijkingen uit en 0,16% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Bijna 88% van de zorguitgaven gaat naar ziekenhuiszorg.
Meer informatie
Datum publicatie
Zorguitgaven aangeboren hartafwijkingen naar leeftijd en geslacht
Zorguitgaven aangeboren hartafwijkingen 2017
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0 | 7,5 | 7,4 |
1-4 | 17,7 | 15,7 |
5-9 | 8,1 | 6,1 |
10-14 | 7,4 | 5,8 |
15-19 | 6,0 | 4,8 |
20-24 | 2,4 | 2,8 |
25-29 | 1,8 | 3,3 |
30-34 | 2,1 | 3,9 |
35-39 | 1,7 | 3,0 |
40-44 | 1,8 | 2,0 |
45-49 | 1,8 | 2,5 |
50-54 | 2,0 | 2,4 |
55-59 | 2,5 | 2,1 |
60-64 | 2,0 | 2,0 |
65-69 | 1,7 | 1,5 |
70-74 | 1,3 | 1,1 |
75-79 | 0,6 | 0,8 |
80-84 | 0,2 | 0,4 |
85-89 | 0,1 | 0,1 |
90-94 | 0,0 | 0,0 |
95+ | 0,0 | 0,0 |
Bron: Kosten van Ziekten
- Geraamde cijfers
- ICD-10-code: Q20-Q28
Meeste zorguitgaven voor zuigelingen en kinderen
Van alle zorguitgaven voor aangeboren hartafwijkingen in 2017 ging 50% naar de zorg voor vrouwen en 50% naar de zorg voor mannen. Meer dan 55% van alle zorguitgaven ging in 2017 naar zorg voor zuigelingen en kinderen (0-14 jarigen).
Meer informatie