Abortuscijfer 2018
Download CSV file
Abortuscijfer 2018
Indicator | Waarde |
Groningen |
Abortuscijfer | 7,8 |
Abortusratio | 179,2 |
Absoluut aantal | 883 |
Levendgeborenen | 4933 |
Aantal instellingen | 6 |
Friesland |
Abortuscijfer | 6,2 |
Abortusratio | 114,7 |
Absoluut aantal | 663 |
Levendgeborenen | 5779 |
Aantal instellingen | 4 |
Drenthe |
Abortuscijfer | 4,8 |
Abortusratio | 89,9 |
Absoluut aantal | 359 |
Levendgeborenen | 3992 |
Aantal instellingen | 3 |
Overijssel |
Abortuscijfer | 6,2 |
Abortusratio | 113,66 |
Absoluut aantal | 1271 |
Levendgeborenen | 11178 |
Aantal instellingen | 7 |
Flevoland |
Abortuscijfer | 12,2 |
Abortusratio | 201,7 |
Absoluut aantal | 967 |
Levendgeborenen | 4793 |
Aantal instellingen | 3 |
Gelderland |
Abortuscijfer | 6,1 |
Abortusratio | 114,2 |
Absoluut aantal | 2210 |
Levendgeborenen | 19347 |
Aantal instellingen | 11 |
Utrecht |
Abortuscijfer | 7,7 |
Abortusratio | 138,5 |
Absoluut aantal | 1989 |
Levendgeborenen | 14354 |
Aantal instellingen | 5 |
Noord-Holland |
Abortuscijfer | 11,5 |
Abortusratio | 218,1 |
Absoluut aantal | 6380 |
Levendgeborenen | 29253 |
Aantal instellingen | 20 |
Zuid-Holland |
Abortuscijfer | 11,2 |
Abortusratio | 200,9 |
Absoluut aantal | 7899 |
Levendgeborenen | 39316 |
Aantal instellingen | 20 |
Zeeland |
Abortuscijfer | 4,7 |
Abortusratio | 81,8 |
Absoluut aantal | 276 |
Levendgeborenen | 3378 |
Aantal instellingen | 2 |
Noord-Brabant |
Abortuscijfer | 7,4 |
Abortusratio | 139,9 |
Absoluut aantal | 3287 |
Levendgeborenen | 23492 |
Aantal instellingen | 13 |
Limburg |
Abortuscijfer | 7,8 |
Abortusratio | 145,9 |
Absoluut aantal | 1271 |
Levendgeborenen | 8710 |
Aantal instellingen | 7 |
Totaal |
Abortuscijfer | 8,8 |
Abortusratio | 163,9 |
Absoluut aantal | 27620 |
Levendgeborenen | 168525 |
Aantal instellingen | 101 |