per gemeente, aantal projecten

Gemeente | Aantal | Projecten |
---|---|---|
Appingedam | 0 | |
Bedum | 0 | |
Bellingwedde | 0 | |
Ten Boer | 0 | |
Delfzijl | 0 | |
Groningen | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/slim-leven/samenvatting/ | Slim leven |
Grootegast | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/plezierig-samen-in-beweging/samenvatting/ | Plezierig samen in beweging! |
Haren | ||
Haren | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-glimmen/samenvatting/ | Sportdorp Glimmen | |
Haren | 3 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-wildervank-vitale-kernen-en-buurten/samenvatting/ | Sportdorp Wildervank: Vitale kernen en buurten |
Hoogezand-Sappemeer | 0 | |
Leek | 1 | |
Loppersum | 0 | |
Marum | 0 | |
Almere | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/beweegkuur-help-ik-ga-bewegen-wat-nu/samenvatting/ | Beweegkuur - Help! ik ga bewegen wat nu?! | |
Almere | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/studentenwatersport-in-almere/samenvatting/ | studenten(water)sport in Almere |
Stadskanaal | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/ouder-kind-samen-in-beweging-in-stadskanaal/samenvatting/ | Ouder & kind samen in beweging in Stadskanaal |
Slochteren | 0 | |
Veendam | ||
Veendam | 2 | |
Vlagtwedde | 0 | |
Zeewolde | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/grenzeloos-atletiek-grenzeloos-bewegen-zeewolde/samenvatting/ | Grenzeloos Atletiek, Grenzeloos Bewegen Zeewolde |
Winsum | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/beweegtuin-winsum/samenvatting/ | Beweegtuin Winsum |
Zuidhorn | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/van-dorp-tot-dorp/samenvatting/ | Van dorp tot dorp ! |
Dongeradeel | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sport-beweegt-u-fit/samenvatting/ | Sport beweegt u fit |
Achtkarspelen | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-augustinusga-vitale-kernen-en-buurten/samenvatting/ | Sportdorp Augustinusga: vitale kernen en buurten |
Ameland | 0 | |
het Bildt | 0 | |
Franekeradeel | 0 | |
Harlingen | 0 | |
Heerenveen | 0 | |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 0 | |
Leeuwarden | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/duurzame-verbinding-sport-en-welzijn-leeuwarden/samenvatting/ | Duurzame verbinding Sport en Welzijn Leeuwarden | |
Leeuwarden | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportwijk-nijlan/samenvatting/ | Sportwijk Nijlân |
Leeuwarderadeel | 0 | |
Ooststellingwerf | 0 | |
Opsterland | 0 | |
Schiermonnikoog | 0 | |
Smallingerland | 0 | |
Terschelling | 0 | |
Vlieland | 0 | |
Weststellingwerf | 0 | |
Assen | 0 | |
Coevorden | 0 | |
Emmen | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sterk-door-sport/samenvatting/ | Sterk door Sport | |
Emmen | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/project-kom-van-de-bank/samenvatting/ | Project " Kom van de Bank" |
Hoogeveen | 0 | |
Meppel | 0 | |
Littenseradiel | 0 | |
Almelo | ||
Almelo | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/masters-45-almelo/samenvatting/ | Masters 45+ Almelo |
Borne | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/samen-sportief-afvallen-borne/samenvatting/ | Samen Sportief Afvallen - Borne |
Dalfsen | 0 | |
Deventer | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/35-en-45-voetbal-in-deventer-noord/samenvatting/ | 35+ en 45+ Voetbal in Deventer- Noord | |
Deventer | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/bedrijfssport-deventer/samenvatting/ | Bedrijfssport Deventer |
Enschede | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/senioren-scoren-met-eilermark/samenvatting/ | Senioren Scoren met Eilermark | |
Enschede | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/life-goals-cup-enschede-zuid/samenvatting/ | Life Goals Cup Enschede Zuid |
Haaksbergen | 0 | |
Hardenberg | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-hardenberg-vitale-kernen-en-buurten/samenvatting/ | Sportdorp Hardenberg: Vitale kernen en buurten |
Hellendoorn | 0 | |
Hengelo | 0 | |
Kampen | 0 | |
Losser | 0 | |
Noordoostpolder | 0 | |
Oldenzaal | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/beachsport-verbindt-oldenzaal/samenvatting/ | Beachsport (ver)bindt Oldenzaal | |
Oldenzaal | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/fc-noaber/samenvatting/ | Fc Noaber |
Ommen | 0 | |
Raalte | 0 | |
Staphorst | 0 | |
Tubbergen | 0 | |
Urk | 0 | |
Wierden | 0 | |
Zwolle | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/bewegen-in-holtenbroek/samenvatting/ | Bewegen in Holtenbroek | |
Zwolle | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sport-in-ontwikkeling/samenvatting/ | Sport in Ontwikkeling | |
Zwolle | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportpark-marslanden-vitale-kern-in-de-buurt/samenvatting/ | Sportpark Marslanden: vitale kern in de buurt | |
Zwolle | 4 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/lifegoals-cup-zwolle/samenvatting/ | LifeGoals Cup Zwolle |
Rijnwaarden | 0 | |
Aalten | 0 | |
Apeldoorn | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/kies-je-aangepaste-sport-apeldoorn/samenvatting/ | Kies je aangepaste sport Apeldoorn | |
Apeldoorn | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sport-impuls-aanvraag-avv-columbia-scoren-door-actieve-deelname-aan-sport-en-bewegen-sport-in-de-m/samenvatting/ | sport-impuls aanvraag AVV Columbia: Scoren door actieve deelname aan sport en bewegen |
Arnhem | ||
Arnhem | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/beweegkuur-voor-allochtone-vrouwen-in-arnhem/samenvatting/ | Beweegkuur voor Allochtone vrouwen in Arnhem | |
Arnhem | 3 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/volwassenen-en-senioren-in-rijkerswoerd-en-de-laar-weer-in-beweging-met-de-sportkaart/samenvatting/ | Volwassenen en senioren in Rijkerswoerd en De Laar (weer) in beweging met de Sportkaart! |
Barneveld | 0 | |
Beuningen | 0 | |
Brummen | 0 | |
Buren | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/buren-beweegt/samenvatting/ | Buren Beweegt | |
Buren | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/burense-ouderen-in-beweging/samenvatting/ | Burense ouderen in beweging! | |
Buren | 3 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/buren-will-b-fit-again/samenvatting/ | Buren will B-Fit again! |
Culemborg | 0 | |
Doesburg | ||
Doesburg | 2 | |
Doetinchem | 1 | |
Druten | 0 | |
Duiven | 0 | |
Ede | 0 | |
Elburg | 0 | |
Epe | 0 | |
Ermelo | 0 | |
Geldermalsen | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/fit4all/samenvatting/ | Fit4All | |
Geldermalsen | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/mvv58-sportief/samenvatting/ | MVV'58 Sportief |
Groesbeek | 0 | |
Harderwijk | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/life-goals-cup-noord-veluwe/samenvatting/ | Life Goals Cup Noord Veluwe |
Hattem | 0 | |
Heerde | 0 | |
Heumen | 0 | |
Lochem | 0 | |
Maasdriel | 0 | |
Millingen aan de Rijn | 0 | |
Nijkerk | 0 | |
Nijmegen | 0 | |
Oldebroek | 0 | |
Putten | 0 | |
Renkum | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/7x7-3545-voetbal-wilhelminasportpark/samenvatting/ | 7x7 35/45+ voetbal Wilhelminasportpark | |
Renkum | 2 | |
Rheden | ||
Rheden | 2 | |
Rozendaal | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/fit-veilig-en-valbreken-in-velprozendaal-rheden-en-dieren/samenvatting/ | Fit, Veilig en Valbreken in Velp/Rozendaal, Rheden en Dieren |
Scherpenzeel | 0 | |
Tiel | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/flipfit/samenvatting/ | FlipFit |
Ubbergen | 0 | |
Voorst | 0 | |
Wageningen | 1 | |
Westervoort | 1 | |
Winterswijk | 0 | |
Wijchen | 0 | |
Zaltbommel | 0 | |
Zevenaar | 1 | |
Zutphen | 0 | |
Nunspeet | 0 | |
Dronten | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sporten-en-bewegen-ondanks-beperkingen/samenvatting/ | Sporten en bewegen ondanks beperkingen | |
Dronten | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/loop-je-warm-naar-werk/samenvatting/ | Loop je warm naar werk! |
Neerijnen | 0 | |
Amersfoort | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/katholieke-voetbalvereniging-amersfoort-kvva-als-buurthuis-van-de-toekomst/samenvatting/ | Katholieke Voetbalvereniging Amersfoort (KVVA) als buurthuis van de toekomst |
Baarn | 0 | |
De Bilt | 0 | |
Bunnik | 0 | |
Bunschoten | 0 | |
Eemnes | 0 | |
Houten | 0 | |
Leusden | 0 | |
Lopik | 0 | |
Montfoort | 0 | |
Renswoude | 0 | |
Rhenen | 0 | |
Soest | 0 | |
Utrecht | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/beweegpret-utrecht-zuidwest-aan-zet/samenvatting/ | Beweegpret: Utrecht Zuidwest aan zet | |
Utrecht | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/dit-voetbalshirt-past-ons-allemaal/samenvatting/ | Dit voetbalshirt past ons allemaal | |
Utrecht | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/plussporten-in-lombok/samenvatting/ | Plussporten in Lombok! | |
Utrecht | 4 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/buurtsportvereniging-thorbeckepark/samenvatting/ | Buurtsportvereniging Thorbeckepark |
Veenendaal | 0 | |
Woudenberg | 0 | |
Wijk bij Duurstede | 0 | |
IJsselstein | 0 | |
Zeist | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/schoolsportvereniging-bartimeus/samenvatting/ | Schoolsportvereniging Bartimeus | |
Zeist | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportief-galmen-in-zeist/samenvatting/ | Sportief Galmen in Zeist | |
Zeist | 3 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/jonge-kinderen-en-hun-ouders/samenvatting/ | Jonge kinderen en hun ouders |
Nieuwegein | 0 | |
Aalsmeer | 0 | |
Alkmaar | 0 | |
Amstelveen | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/funkey-in-amstelveen/samenvatting/ | Funkey in Amstelveen |
Amsterdam | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/klaar-voor-de-start-begeleiding-naar-gezonde-en-aktieve-leefstijl/samenvatting/ | Klaar voor de start: Begeleiding naar Gezonde en Aktieve Leefstijl | |
Amsterdam | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/zosterk-bewegen-met-overgewicht/samenvatting/ | ZoSterk: Bewegen met overgewicht | |
Amsterdam | 3 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/buurtsportlaan-aan-de-willinklaan/samenvatting/ | Buurtsportlaan aan de Willinklaan |
Graft-De Rijp | 0 | |
Beemster | 0 | |
Bergen (NH.) | 0 | |
Beverwijk | 0 | |
Blaricum | 0 | |
Bloemendaal | 0 | |
Bussum | 0 | |
Castricum | 0 | |
Diemen | 0 | |
Edam-Volendam | 0 | |
Enkhuizen | 0 | |
Haarlem | ||
Haarlem | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/kg-on-the-move/samenvatting/ | KG on the move |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 0 | |
Haarlemmermeer | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/oud-nieuw-vennep-in-beweging/samenvatting/ | "Oud" Nieuw-vennep in Beweging | |
Haarlemmermeer | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportimpuls-floriande/samenvatting/ | Sportimpuls Floriande | |
Haarlemmermeer | 3 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/maak-werk-van-bewegen-beukenhorst-zuid/samenvatting/ | Maak werk van bewegen - Beukenhorst-Zuid |
Heemskerk | 0 | |
Heemstede | 0 | |
Heerhugowaard | 0 | |
Heiloo | 0 | |
Den Helder | 0 | |
Hilversum | 0 | |
Hoorn | 0 | |
Huizen | 0 | |
Landsmeer | 0 | |
Langedijk | 0 | |
Laren | 0 | |
Medemblik | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/door-bridge-in-beweging/samenvatting/ | Door bridge in beweging |
Muiden | 0 | |
Naarden | 0 | |
Oostzaan | 0 | |
Opmeer | 0 | |
Ouder-Amstel | 0 | |
Purmerend | 0 | |
Schagen | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/vitaal-schagen/samenvatting/ | Vitaal Schagen |
Texel | 0 | |
Uitgeest | 0 | |
Uithoorn | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/elke-stap-telt/samenvatting/ | Elke Stap Telt |
Velsen | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/clubfittennis/samenvatting/ | Clubfit(tennis) |
Weesp | 0 | |
Schermer | 0 | |
Zandvoort | 0 | |
Zeevang | 0 | |
Zaanstad | 1 | |
Alblasserdam | 0 | |
Alphen aan den Rijn | 0 | |
Barendrecht | 0 | |
Bergambacht | 0 | |
Drechterland | 0 | |
Brielle | 0 | |
Capelle aan den IJssel | 0 | |
Delft | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/aanvraag-delft-breed-jeugd-met-hoofdaanvrager-tennisschool-koos-heiligers/samenvatting/ | Aanvraag Delft Breed Jeugd met Hoofdaanvrager Tennisschool Koos Heiligers |
Dordrecht | 0 | |
Gorinchem | 0 | |
Gouda | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/zaalvoetbalacademie-tbv-opleiden-van-scholieren-in-diverse-wijken-in-gouda/samenvatting/ | Zaalvoetbalacademie tbv opleiden van scholieren in diverse wijken in Gouda. |
's-Gravenhage | 1 | |
Hardinxveld-Giessendam | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/beweegpret-55-aan-zet-1/samenvatting/ | Beweegpret 55+ aan Zet |
Hellevoetsluis | 0 | |
Hendrik-Ido-Ambacht | 0 | |
Stede Broec | 0 | |
Hillegom | 0 | |
Katwijk | 0 | |
Krimpen aan den IJssel | 0 | |
Leerdam | 0 | |
Leiden | 0 | |
Leiderdorp | 0 | |
Lisse | 0 | |
Maassluis | 0 | |
Bernisse | 0 | |
Nieuwkoop | 0 | |
Noordwijk | 0 | |
Noordwijkerhout | 0 | |
Oegstgeest | 0 | |
Oud-Beijerland | 0 | |
Binnenmaas | 0 | |
Korendijk | 0 | |
Oudewater | 0 | |
Papendrecht | 0 | |
Ridderkerk | 0 | |
Rotterdam | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/grenzeloos-zwemmen-bij-gosports/samenvatting/ | Grenzeloos Zwemmen bij GoSports | |
Rotterdam | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/hillesluis-in-beweging/samenvatting/ | Hillesluis in beweging | |
Rotterdam | 3 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/wijksportclub-spangen/samenvatting/ | Wijksportclub Spangen |
Rijswijk | 0 | |
Schiedam | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/groenoordse-vrouwen-in-beweging/samenvatting/ | Groenoordse Vrouwen In Beweging |
Schoonhoven | 0 | |
Sliedrecht | 0 | |
Cromstrijen | 0 | |
Spijkenisse | 0 | |
Albrandswaard | 0 | |
Westvoorne | 0 | |
Strijen | 0 | |
Vianen | 0 | |
Vlaardingen | 0 | |
Vlist | 0 | |
Voorschoten | 0 | |
Waddinxveen | 0 | |
Wassenaar | 0 | |
Woerden | 0 | |
Zoetermeer | 0 | |
Zoeterwoude | 0 | |
Zwijndrecht | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/challenge-2015/samenvatting/ | Challenge 2015 |
Nederlek | 0 | |
Ouderkerk | 0 | |
Borsele | 0 | |
Goes | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/beweegtuin-voor-ouderen-in-goes-zuid/samenvatting/ | Beweegtuin voor ouderen in Goes-Zuid |
West Maas en Waal | 0 | |
Hulst | 0 | |
Kapelle | 0 | |
Middelburg | 0 | |
Giessenlanden | 0 | |
Reimerswaal | 0 | |
Zederik | 0 | |
Terneuzen | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/terneuzen-een-leven-lang-fit-45-75-jaar-in-beweging/samenvatting/ | Terneuzen een leven lang fit, 45-75 jaar in beweging! |
Tholen | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-sint-philipsland/samenvatting/ | Sportdorp Sint Philipsland |
Veere | 0 | |
Vlissingen | 0 | |
Lingewaal | 0 | |
De Ronde Venen | 0 | |
Tytsjerksteradiel | 0 | |
Aalburg | 0 | |
Asten | 0 | |
Baarle-Nassau | 0 | |
Bergen op Zoom | 0 | |
Best | 0 | |
Boekel | 0 | |
Boxmeer | 0 | |
Boxtel | 0 | |
Breda | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/fit-en-joy-in-heuvel/samenvatting/ | Fit en Joy in Heuvel |
Deurne | 0 | |
Pekela | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-nieuwe-pekela-vitale-kernen-en-buurten/samenvatting/ | Sportdorp Nieuwe Pekela: Vitale kernen en buurten |
Dongen | 0 | |
Eersel | 0 | |
Eindhoven | 0 | |
Etten-Leur | 0 | |
Geertruidenberg | 0 | |
Gilze en Rijen | 0 | |
Goirle | 0 | |
Grave | 0 | |
Haaren | 0 | |
Helmond | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/helmond-west-in-beweging/samenvatting/ | Helmond West in Beweging |
's-Hertogenbosch | ||
's-Hertogenbosch | 4 | |
Heusden | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/ouder-kind-sporten/samenvatting/ | Ouder-kind sporten | |
Heusden | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/galm-drunen/samenvatting/ | Galm Drunen |
Hilvarenbeek | 0 | |
Loon op Zand | 0 | |
Mill en Sint Hubert | 0 | |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 0 | |
Oirschot | 0 | |
Oisterwijk | 0 | |
Oosterhout | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/actieve-vmbo-ers-doen-mee/samenvatting/ | Actieve VMBO-ers doen mee |
Oss | 0 | |
Rucphen | 0 | |
Schijndel | 0 | |
Sint-Michielsgestel | 0 | |
Sint-Oedenrode | 0 | |
Someren | 0 | |
Son en Breugel | 0 | |
Steenbergen | 0 | |
Waterland | 0 | |
Tilburg | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/ouderen-in-beweging-in-tilburg-noord/samenvatting/ | OUDEREN IN BEWEGING IN TILBURG NOORD |
Uden | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/fitness-20/samenvatting/ | Fitness 2.0 |
Valkenswaard | 0 | |
Veghel | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/guppiesport-in-veghel/samenvatting/ | Guppiesport in Veghel |
Veldhoven | 0 | |
Vught | 0 | |
Waalre | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/beweegkuur-waalre-20/samenvatting/ | Beweegkuur Waalre 2.0 |
Waalwijk | 0 | |
Werkendam | 0 | |
Woensdrecht | 0 | |
Woudrichem | 0 | |
Zundert | 0 | |
Wormerland | 0 | |
Onderbanken | 0 | |
Landgraaf | 1 | |
Beek | 0 | |
Beesel | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-beesel-vitale-kernen-en-buurten/samenvatting/ | Sportdorp Beesel: Vitale Kernen en Buurten |
Bergen (L.) | 1 | |
Brunssum | 0 | |
Gennep | 0 | |
Heerlen | 0 | |
Kerkrade | 0 | |
Maastricht | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/get-old-active-malberg/samenvatting/ | Get Old Active Malberg |
Meerssen | 0 | |
Mook en Middelaar | 0 | |
Nederweert | 0 | |
Nuth | 0 | |
Roermond | 0 | |
Schinnen | 0 | |
Simpelveld | 0 | |
Stein | 0 | |
Vaals | 0 | |
Venlo | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/vechtsport-in-de-zorg/samenvatting/ | Vechtsport in de zorg | |
Venlo | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/tegelenfit/samenvatting/ | TegelenFit |
Venray | 0 | |
Voerendaal | 0 | |
Weert | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sport-en-bewegen-20/samenvatting/ | Sport en Bewegen 2.0 |
Valkenburg aan de Geul | 0 | |
Lelystad | 0 | |
Horst aan de Maas | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-sevenum-eo/samenvatting/ | Sportdorp Sevenum e.o. |
Oude IJsselstreek | ||
Oude IJsselstreek | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/ulft-vitaal-in-beweging/samenvatting/ | Ulft Vitaal in Beweging |
Teylingen | 0 | |
Utrechtse Heuvelrug | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/fitness-20-op-de-heuvelrug/samenvatting/ | Fitness 2.0 op de Heuvelrug |
Oost Gelre | 0 | |
Koggenland | 0 | |
Lansingerland | 0 | |
Leudal | 0 | |
Maasgouw | 0 | |
Eemsmond | 0 | |
Gemert-Bakel | 0 | |
Halderberge | 0 | |
Heeze-Leende | 0 | |
Laarbeek | 0 | |
De Marne | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-zoutkamp-vitale-kernen-en-buurten/samenvatting/ | Sportdorp Zoutkamp |
Reusel-De Mierden | 0 | |
Roerdalen | 0 | |
Maasdonk | 0 | |
Roosendaal | 0 | |
Schouwen-Duiveland | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/schoolactieve-verenigingen/samenvatting/ | Schoolactieve verenigingen | |
Schouwen-Duiveland | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/de-westhoek-drie-verenigingen-een-doel/samenvatting/ | De Westhoek |
Aa en Hunze | 0 | |
Borger-Odoorn | 0 | |
Cuijk | 0 | |
Landerd | 0 | |
De Wolden | 0 | |
Noord-Beveland | 0 | |
Wijdemeren | 0 | |
Noordenveld | 0 | |
Twenterand | 0 | |
Westerveld | 0 | |
Sint Anthonis | 0 | |
Lingewaard | 0 | |
Cranendonck | 0 | |
Steenwijkerland | 0 | |
Moerdijk | 0 | |
Echt-Susteren | 0 | |
Sluis | 0 | |
Drimmelen | 0 | |
Bernheze | 0 | |
Ferwerderadiel | 1 | |
Alphen-Chaam | 0 | |
Bergeijk | 0 | |
Bladel | 0 | |
Gulpen-Wittem | 0 | |
Tynaarlo | 0 | |
Midden-Drenthe | 0 | |
Overbetuwe | 1 | |
Hof van Twente | 0 | |
Neder-Betuwe | 0 | |
Rijssen-Holten | 0 | |
Geldrop-Mierlo | 0 | |
Olst-Wijhe | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/fitness-voor-overgewicht-en-diabetes/samenvatting/ | Fitness voor overgewicht en diabetes. |
Dinkelland | 0 | |
Westland | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/fitness-20-en-galm-poeldijk/samenvatting/ | Fitness 2.0 en GALM Poeldijk |
Midden-Delfland | 0 | |
Berkelland | 0 | |
Bronckhorst | 1 | |
Sittard-Geleen | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-sport-laat-je-groeien-munstergeleen/samenvatting/ | Sportdorp "Sport laat je Groeien" Munstergeleen | |
Sittard-Geleen | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/de-fitste-thuiszorg-van-nederland/samenvatting/ | De fitste thuiszorg van Nederland |
Kaag en Braassem | 0 | |
Dantumadiel | 0 | |
Zuidplas | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/senioren-zuidplas-actief/samenvatting/ | Senioren Zuidplas actief | |
Zuidplas | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sport-en-bewegen-in-moordrecht/samenvatting/ | Sport en Bewegen in Moordrecht |
Peel en Maas | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/sportdorp-maasbree-vitale-kernen-en-buurten/samenvatting/ | Sportdorp Maasbree, vitale kernen en buurten |
Oldambt | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/bfit-ubbo-emmius/samenvatting/ | Bfit Ubbo Emmius |
Zwartewaterland | 0 | |
Súdwest Fryslân | 0 | |
Bodegraven-Reeuwijk | 1 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/bewegen-met-inactieve-kansarme-vrouwen/samenvatting/ | Bewegen met inactieve kansarme vrouwen |
Eijsden-Margraten | 0 | |
Stichtse Vecht | 0 | |
Menameradiel | 0 | |
Hollands Kroon | 0 | |
Leidschendam-Voorburg | 0 | |
Friese Meren | 0 | |
Goeree-Overflakkee | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/g-voetbal-de-jonge-spartaan/samenvatting/ | G-voetbal De Jonge Spartaan | |
Goeree-Overflakkee | 2 | http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/ouderen-in-beweging-met-olga-commandeur-in-middelharnissommelsdijk/samenvatting/ | Ouderen in beweging met Olga Commandeur in Middelharnis/Sommelsdijk |
Pijnacker-Nootdorp | 0 | |
Molenwaard | 0 | |
Montferland | 0 | |
Menterwolde | 0 |
Bron: ZonMw