Sociaaleconomische status
Sociaaleconomische status 2017

Gemeente |
---|
Appingedam |
Bedum |
Bellingwedde |
Ten Boer |
Delfzijl |
Groningen |
Grootegast |
Haren |
Hoogezand-Sappemeer |
Leek |
Loppersum |
Marum |
Almere |
Stadskanaal |
Slochteren |
Veendam |
Vlagtwedde |
Zeewolde |
Winsum |
Zuidhorn |
Dongeradeel |
Achtkarspelen |
Ameland |
het Bildt |
Franekeradeel |
Harlingen |
Heerenveen |
Kollumerland en Nieuwkruisland |
Leeuwarden |
Leeuwarderadeel |
Ooststellingwerf |
Opsterland |
Schiermonnikoog |
Smallingerland |
Terschelling |
Vlieland |
Weststellingwerf |
Assen |
Coevorden |
Emmen |
Hoogeveen |
Meppel |
Littenseradiel |
Almelo |
Borne |
Dalfsen |
Deventer |
Enschede |
Haaksbergen |
Hardenberg |
Hellendoorn |
Hengelo |
Kampen |
Losser |
Noordoostpolder |
Oldenzaal |
Ommen |
Raalte |
Staphorst |
Tubbergen |
Urk |
Wierden |
Zwolle |
Rijnwaarden |
Aalten |
Apeldoorn |
Arnhem |
Barneveld |
Beuningen |
Brummen |
Buren |
Culemborg |
Doesburg |
Doetinchem |
Druten |
Duiven |
Ede |
Elburg |
Epe |
Ermelo |
Geldermalsen |
Harderwijk |
Hattem |
Heerde |
Heumen |
Lochem |
Maasdriel |
Nijkerk |
Nijmegen |
Oldebroek |
Putten |
Renkum |
Rheden |
Rozendaal |
Scherpenzeel |
Tiel |
Voorst |
Wageningen |
Westervoort |
Winterswijk |
Wijchen |
Zaltbommel |
Zevenaar |
Zutphen |
Nunspeet |
Dronten |
Neerijnen |
Amersfoort |
Baarn |
De Bilt |
Bunnik |
Bunschoten |
Eemnes |
Houten |
Leusden |
Lopik |
Montfoort |
Renswoude |
Rhenen |
Soest |
Utrecht |
Veenendaal |
Woudenberg |
Wijk bij Duurstede |
IJsselstein |
Zeist |
Nieuwegein |
Aalsmeer |
Alkmaar |
Amstelveen |
Amsterdam |
Beemster |
Bergen (NH.) |
Beverwijk |
Blaricum |
Bloemendaal |
Castricum |
Diemen |
Edam-Volendam |
Enkhuizen |
Haarlem |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude |
Haarlemmermeer |
Heemskerk |
Heemstede |
Heerhugowaard |
Heiloo |
Den Helder |
Hilversum |
Hoorn |
Huizen |
Landsmeer |
Langedijk |
Laren |
Medemblik |
Oostzaan |
Opmeer |
Ouder-Amstel |
Purmerend |
Schagen |
Texel |
Uitgeest |
Uithoorn |
Velsen |
Weesp |
Zandvoort |
Zaanstad |
Alblasserdam |
Alphen aan den Rijn |
Barendrecht |
Drechterland |
Brielle |
Capelle aan den IJssel |
Delft |
Dordrecht |
Gorinchem |
Gouda |
's-Gravenhage |
Hardinxveld-Giessendam |
Hellevoetsluis |
Hendrik-Ido-Ambacht |
Stede Broec |
Hillegom |
Katwijk |
Krimpen aan den IJssel |
Leerdam |
Leiden |
Leiderdorp |
Lisse |
Maassluis |
Nieuwkoop |
Noordwijk |
Noordwijkerhout |
Oegstgeest |
Oud-Beijerland |
Binnenmaas |
Korendijk |
Oudewater |
Papendrecht |
Ridderkerk |
Rotterdam |
Rijswijk |
Schiedam |
Sliedrecht |
Cromstrijen |
Albrandswaard |
Westvoorne |
Strijen |
Vianen |
Vlaardingen |
Voorschoten |
Waddinxveen |
Wassenaar |
Woerden |
Zoetermeer |
Zoeterwoude |
Zwijndrecht |
Borsele |
Goes |
West Maas en Waal |
Hulst |
Kapelle |
Middelburg |
Giessenlanden |
Reimerswaal |
Zederik |
Terneuzen |
Tholen |
Veere |
Vlissingen |
Lingewaal |
De Ronde Venen |
Tytsjerksteradiel |
Aalburg |
Asten |
Baarle-Nassau |
Bergen op Zoom |
Best |
Boekel |
Boxmeer |
Boxtel |
Breda |
Deurne |
Pekela |
Dongen |
Eersel |
Eindhoven |
Etten-Leur |
Geertruidenberg |
Gilze en Rijen |
Goirle |
Grave |
Haaren |
Helmond |
's-Hertogenbosch |
Heusden |
Hilvarenbeek |
Loon op Zand |
Mill en Sint Hubert |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
Oirschot |
Oisterwijk |
Oosterhout |
Oss |
Rucphen |
Sint-Michielsgestel |
Someren |
Son en Breugel |
Steenbergen |
Waterland |
Tilburg |
Uden |
Valkenswaard |
Veldhoven |
Vught |
Waalre |
Waalwijk |
Werkendam |
Woensdrecht |
Woudrichem |
Zundert |
Wormerland |
Onderbanken |
Landgraaf |
Beek |
Beesel |
Bergen (L.) |
Brunssum |
Gennep |
Heerlen |
Kerkrade |
Maastricht |
Meerssen |
Mook en Middelaar |
Nederweert |
Nuth |
Roermond |
Schinnen |
Simpelveld |
Stein |
Vaals |
Venlo |
Venray |
Voerendaal |
Weert |
Valkenburg aan de Geul |
Lelystad |
Horst aan de Maas |
Oude IJsselstreek |
Teylingen |
Utrechtse Heuvelrug |
Oost Gelre |
Koggenland |
Lansingerland |
Leudal |
Maasgouw |
Eemsmond |
Gemert-Bakel |
Halderberge |
Heeze-Leende |
Laarbeek |
De Marne |
Reusel-De Mierden |
Roerdalen |
Roosendaal |
Schouwen-Duiveland |
Aa en Hunze |
Borger-Odoorn |
Cuijk |
Landerd |
De Wolden |
Noord-Beveland |
Wijdemeren |
Noordenveld |
Twenterand |
Westerveld |
Sint Anthonis |
Lingewaard |
Cranendonck |
Steenwijkerland |
Moerdijk |
Echt-Susteren |
Sluis |
Drimmelen |
Bernheze |
Ferwerderadiel |
Alphen-Chaam |
Bergeijk |
Bladel |
Gulpen-Wittem |
Tynaarlo |
Midden-Drenthe |
Overbetuwe |
Hof van Twente |
Neder-Betuwe |
Rijssen-Holten |
Geldrop-Mierlo |
Olst-Wijhe |
Dinkelland |
Westland |
Midden-Delfland |
Berkelland |
Bronckhorst |
Sittard-Geleen |
Kaag en Braassem |
Dantumadiel |
Zuidplas |
Peel en Maas |
Oldambt |
Zwartewaterland |
Súdwest Fryslân |
Bodegraven-Reeuwijk |
Eijsden-Margraten |
Stichtse Vecht |
Menameradiel |
Hollands Kroon |
Leidschendam-Voorburg |
Goeree-Overflakkee |
Pijnacker-Nootdorp |
Molenwaard |
Nissewaard |
Krimpenerwaard |
De Fryske Marren |
Gooise Meren |
Berg en Dal |
Meierijstad |
Montferland |
Menterwolde |
Lagere sociaaleconomische status in steden en in Noord-Nederland
De scores voor sociaaleconomische status zijn vooral laag in de steden en in het noorden van Nederland. Regio's rondom de steden kennen juist vaak hogere statusscores.
Grote verschillen binnen steden
In deze kaarten van de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is te zien dat de scores per postcodegebied sterk van elkaar verschillen en er binnen steden dus ook een sterke variatie bestaat in sociaaleconomische status van verschillende gebieden in de stad.
Meer informatie
Moeite met rondkomen middelbare scholieren (klas 2 en 4) per GGD-regio
Moeite met rondkomen 2019

GGD-regio | Percentage |
---|---|
DGJ Zuid-Holland Zuid | 3,9 |
GGD Amsterdam | 4,0 |
GGD Brabant-Zuidoost | 4,0 |
GGD Drenthe | 4,6 |
GGD Flevoland | 5,6 |
GGD Fryslan | 5,5 |
GGD Gelderland Zuid | 3,8 |
GGD Gooi en Vechtstreek | 4,8 |
GGD Groningen | 5,1 |
GGD Haaglanden | 3,6 |
GGD Hart voor Brabant | 3,2 |
GGD Hollands Midden | 4,1 |
GGD Hollands Noorden | 4,8 |
GGD IJsselland | 3,1 |
GGD Kennemerland | 4,1 |
GGD Limburg-Noord | 4,3 |
GGD Noord-en Oost-Gelderland | 4,9 |
GGD regio Utrecht | 3,7 |
GGD Rotterdam-Rijnmond | 5,4 |
GGD Twente | 3,2 |
GGD West-Brabant | 4,1 |
GGD Zaanstreek-Waterland | 3,8 |
GGD Zeeland | 4,9 |
GGD Zuid-Limburg | 5,3 |
VG Gelderland-Midden | 4,1 |
Moeite met rondkomen naar regio
In Nederland heeft 4,3% van de jongeren thuis (gezin waar de meeste tijd wordt gewoond) enige of grote moeite om rond te komen met geld. Per regio varieert het percentage van 3,1 tot 5,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.
Moeite met rondkomen naar gemeente
In 19 GGD-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.
Gezondheidsmonitor Jeugd
De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).
Meer informatie
Datum publicatie
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per gemeente
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 2018

Gemeente | Waarde |
---|---|
Nederland | 31500 |
Appingedam | 26700 |
Delfzijl | 27400 |
Groningen | 26600 |
Loppersum | 29200 |
Almere | 30400 |
Stadskanaal | 27000 |
Veendam | 27300 |
Zeewolde | 32600 |
Achtkarspelen | 27100 |
Ameland | 30900 |
Harlingen | 27400 |
Heerenveen | 30300 |
Leeuwarden | 27600 |
Ooststellingwerf | 28700 |
Opsterland | 30400 |
Schiermonnikoog | |
Smallingerland | 28500 |
Terschelling | 31700 |
Vlieland | |
Weststellingwerf | 28500 |
Assen | 28900 |
Coevorden | 29900 |
Emmen | 27800 |
Hoogeveen | 28300 |
Meppel | 30000 |
Almelo | 27600 |
Borne | 32000 |
Dalfsen | 32400 |
Deventer | 29500 |
Enschede | 26400 |
Haaksbergen | 31400 |
Hardenberg | 29900 |
Hellendoorn | 30800 |
Hengelo | 29100 |
Kampen | 29300 |
Losser | 30600 |
Noordoostpolder | 29700 |
Oldenzaal | 30700 |
Ommen | 31300 |
Raalte | 31400 |
Staphorst | 31600 |
Tubbergen | 33200 |
Urk | 29900 |
Wierden | 33300 |
Zwolle | 30400 |
Aalten | 29700 |
Apeldoorn | 31400 |
Arnhem | 28300 |
Barneveld | 32500 |
Beuningen | 32900 |
Brummen | 31900 |
Buren | 34600 |
Culemborg | 32300 |
Doesburg | 28700 |
Doetinchem | 30100 |
Druten | 32000 |
Duiven | 31700 |
Ede | 31900 |
Elburg | 30100 |
Epe | 32000 |
Ermelo | 33700 |
Harderwijk | 30900 |
Hattem | 34000 |
Heerde | 31800 |
Heumen | 35200 |
Lochem | 34300 |
Maasdriel | 33500 |
Nijkerk | 33900 |
Nijmegen | 27700 |
Oldebroek | 29800 |
Putten | 33400 |
Renkum | 34600 |
Rheden | 30700 |
Rozendaal | |
Scherpenzeel | 32400 |
Tiel | 29600 |
Voorst | 33500 |
Wageningen | 27400 |
Westervoort | 29400 |
Winterswijk | 29800 |
Wijchen | 32700 |
Zaltbommel | 32500 |
Zevenaar | 29600 |
Zutphen | 28900 |
Nunspeet | 31700 |
Dronten | 30400 |
Amersfoort | 33300 |
Baarn | 41400 |
De Bilt | 39600 |
Bunnik | 37000 |
Bunschoten | 33600 |
Eemnes | 35700 |
Houten | 36200 |
Leusden | 35900 |
Lopik | 33800 |
Montfoort | 35800 |
Renswoude | 34800 |
Rhenen | 32700 |
Soest | 35300 |
Utrecht | 31200 |
Veenendaal | 30500 |
Woudenberg | 33500 |
Wijk bij Duurstede | 34400 |
IJsselstein | 34100 |
Zeist | 37600 |
Nieuwegein | 31000 |
Aalsmeer | 37000 |
Alkmaar | 30800 |
Amstelveen | 37400 |
Amsterdam | 31600 |
Beemster | 37100 |
Bergen (NH.) | 39400 |
Beverwijk | 30200 |
Blaricum | 57500 |
Bloemendaal | 57300 |
Castricum | 37400 |
Diemen | 30900 |
Edam-Volendam | 36500 |
Enkhuizen | 31800 |
Haarlem | 33300 |
Haarlemmermeer | 34800 |
Heemskerk | 32100 |
Heemstede | 45800 |
Heerhugowaard | 31000 |
Heiloo | 37000 |
Den Helder | 28100 |
Hilversum | 35600 |
Hoorn | 30700 |
Huizen | 35000 |
Landsmeer | 37700 |
Langedijk | 33400 |
Laren | 52800 |
Medemblik | 32100 |
Oostzaan | 35400 |
Opmeer | 32800 |
Ouder-Amstel | 39900 |
Purmerend | 30700 |
Schagen | 32500 |
Texel | 31200 |
Uitgeest | 34700 |
Uithoorn | 33800 |
Velsen | 32300 |
Weesp | 33800 |
Zandvoort | 34300 |
Zaanstad | 29800 |
Alblasserdam | 31000 |
Alphen aan den Rijn | 32900 |
Barendrecht | 35500 |
Drechterland | 33400 |
Brielle | 35300 |
Capelle aan den IJssel | 30500 |
Delft | 27800 |
Dordrecht | 30200 |
Gorinchem | 30700 |
Gouda | 30700 |
's-Gravenhage | 30500 |
Hardinxveld-Giessendam | 31900 |
Hellevoetsluis | 32100 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 33700 |
Stede Broec | 30400 |
Hillegom | 32800 |
Katwijk | 32200 |
Krimpen aan den IJssel | 32400 |
Leiden | 30100 |
Leiderdorp | 34500 |
Lisse | 33500 |
Maassluis | 30400 |
Nieuwkoop | 35700 |
Noordwijk | 36000 |
Oegstgeest | 42300 |
Oudewater | 35800 |
Papendrecht | 31800 |
Ridderkerk | 30900 |
Rotterdam | 27800 |
Rijswijk | 31800 |
Schiedam | 28300 |
Sliedrecht | 30400 |
Albrandswaard | 36900 |
Westvoorne | 40700 |
Vlaardingen | 29000 |
Voorschoten | 37700 |
Waddinxveen | 32300 |
Wassenaar | 52800 |
Woerden | 35200 |
Zoetermeer | 31200 |
Zoeterwoude | 35500 |
Zwijndrecht | 30600 |
Borsele | 31600 |
Goes | 31500 |
West Maas en Waal | 32400 |
Hulst | 31000 |
Kapelle | 32200 |
Middelburg | 30100 |
Reimerswaal | 29900 |
Terneuzen | 29900 |
Tholen | 30000 |
Veere | 33800 |
Vlissingen | 27900 |
De Ronde Venen | 38400 |
Tytsjerksteradiel | 29800 |
Asten | 32300 |
Baarle-Nassau | 34500 |
Bergen op Zoom | 30300 |
Best | 34600 |
Boekel | 33100 |
Boxmeer | 32300 |
Boxtel | 32100 |
Breda | 32400 |
Deurne | 31600 |
Pekela | 25800 |
Dongen | 32000 |
Eersel | 36400 |
Eindhoven | 29900 |
Etten-Leur | 31500 |
Geertruidenberg | 31700 |
Gilze en Rijen | 31700 |
Goirle | 33300 |
Grave | 31200 |
Haaren | 37500 |
Helmond | 29500 |
's-Hertogenbosch | 32600 |
Heusden | 33300 |
Hilvarenbeek | 35000 |
Loon op Zand | 32600 |
Mill en Sint Hubert | 31900 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 36500 |
Oirschot | 35300 |
Oisterwijk | 36800 |
Oosterhout | 31900 |
Oss | 31600 |
Rucphen | 31000 |
Sint-Michielsgestel | 35900 |
Someren | 32300 |
Son en Breugel | 36400 |
Steenbergen | 30500 |
Waterland | 37500 |
Tilburg | 28400 |
Uden | 32100 |
Valkenswaard | 31800 |
Veldhoven | 34200 |
Vught | 40200 |
Waalre | 39400 |
Waalwijk | 30800 |
Woensdrecht | 31000 |
Zundert | 33100 |
Wormerland | 33500 |
Landgraaf | 28700 |
Beek | 31800 |
Beesel | 29800 |
Bergen (L.) | 30500 |
Brunssum | 27500 |
Gennep | 30600 |
Heerlen | 26400 |
Kerkrade | 26400 |
Maastricht | 27800 |
Meerssen | 33600 |
Mook en Middelaar | 35500 |
Nederweert | 32100 |
Roermond | 29200 |
Simpelveld | 30000 |
Stein | 30700 |
Vaals | 27700 |
Venlo | 28600 |
Venray | 31400 |
Voerendaal | 33200 |
Weert | 31100 |
Valkenburg aan de Geul | 31800 |
Lelystad | 28900 |
Horst aan de Maas | 32100 |
Oude IJsselstreek | 29500 |
Teylingen | 37100 |
Utrechtse Heuvelrug | 38200 |
Oost Gelre | 32100 |
Koggenland | 33900 |
Lansingerland | 37200 |
Leudal | 32600 |
Maasgouw | 32600 |
Gemert-Bakel | 31500 |
Halderberge | 31500 |
Heeze-Leende | 36400 |
Laarbeek | 32600 |
Reusel-De Mierden | 33600 |
Roerdalen | 31100 |
Roosendaal | 30100 |
Schouwen-Duiveland | 32300 |
Aa en Hunze | 32300 |
Borger-Odoorn | 29800 |
Cuijk | 31000 |
Landerd | 34000 |
De Wolden | 32800 |
Noord-Beveland | 30500 |
Wijdemeren | 39200 |
Noordenveld | 31500 |
Twenterand | 29300 |
Westerveld | 32100 |
Sint Anthonis | 33800 |
Lingewaard | 32100 |
Cranendonck | 32700 |
Steenwijkerland | 29400 |
Moerdijk | 32300 |
Echt-Susteren | 31400 |
Sluis | 30500 |
Drimmelen | 33500 |
Bernheze | 33800 |
Alphen-Chaam | 34700 |
Bergeijk | 34500 |
Bladel | 33100 |
Gulpen-Wittem | 31600 |
Tynaarlo | 34200 |
Midden-Drenthe | 30700 |
Overbetuwe | 32800 |
Hof van Twente | 32900 |
Neder-Betuwe | 31100 |
Rijssen-Holten | 32000 |
Geldrop-Mierlo | 32100 |
Olst-Wijhe | 31800 |
Dinkelland | 33900 |
Westland | 33900 |
Midden-Delfland | 37600 |
Berkelland | 30700 |
Bronckhorst | 33900 |
Sittard-Geleen | 29500 |
Kaag en Braassem | 35300 |
Dantumadiel | 27800 |
Zuidplas | 34800 |
Peel en Maas | 31900 |
Oldambt | 26800 |
Zwartewaterland | 31100 |
Súdwest Fryslân | 29700 |
Bodegraven-Reeuwijk | 36000 |
Eijsden-Margraten | 34400 |
Stichtse Vecht | 37100 |
Hollands Kroon | 31200 |
Leidschendam-Voorburg | 35500 |
Goeree-Overflakkee | 32300 |
Pijnacker-Nootdorp | 36600 |
Nissewaard | 30600 |
Krimpenerwaard | 33200 |
De Fryske Marren | 30500 |
Gooise Meren | 44300 |
Berg en Dal | 31700 |
Meierijstad | 33200 |
Waadhoeke | 28800 |
Westerwolde | 28100 |
Midden-Groningen | 28000 |
Beekdaelen | 31900 |
Montferland | 30400 |
Altena | 32700 |
West Betuwe | 34500 |
Vijfheerenlanden | 32100 |
Hoeksche Waard | 34400 |
Het Hogeland | 28500 |
Westerkwartier | 30500 |
Noardeast-Fryslân | 27700 |
Molenlanden | 34600 |
Bron: CBS Statline
Hoogste inkomens in de Randstand
Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per gemeente varieert tussen 25.800 en 57.500 euro per per persoon. Gemeenten met een hoog inkomen zijn vooral in de noordelijke Randstad te vinden, in het Gooi en rondom Utrecht. De gemeenten met de hoogste besteedbare inkomens zijn Blaricum en Bloemendaal. Gemeenten met een laag besteedbaar inkomen zijn vooral in het noorden van Nederland geconcentreerd. In de gemeente Pekela is het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen meer dan twee keer zo laag als in de rijkste gemeente. In Nederland is het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen in 2018 per inwoner ongeveer 31.500 euro.
Meer informatie
- Op gemeenteniveau zijn geen cijfers over het gestandaardiseerd inkomen uitgesplitst naar leeftijd beschikbaar. Daarom wordt hier in tegenstelling tot elders binnen het onderwerp sociaaleconomsiche status het gestandaardiseerd inkomen voor de gehele bevolking gepresenteerd en niet alleen voor volwassenen van 25 jaar en ouder.
Datum publicatie
Huishoudens met laag inkomen per gemeente
Huishoudens met laag inkomen 2018

Gemeente | Waarde |
---|---|
Nederland | 7,9 |
Appingedam | 9,8 |
Delfzijl | 9,5 |
Groningen | 14 |
Loppersum | 7,3 |
Almere | 8 |
Stadskanaal | 8,8 |
Veendam | 9 |
Zeewolde | 5,9 |
Achtkarspelen | 7,4 |
Ameland | 4 |
Harlingen | 9,2 |
Heerenveen | 7,7 |
Leeuwarden | 12 |
Ooststellingwerf | 7,1 |
Opsterland | 6,3 |
Schiermonnikoog | 5,9 |
Smallingerland | 9 |
Terschelling | 4,3 |
Vlieland | 5,6 |
Weststellingwerf | 6,9 |
Assen | 8,7 |
Coevorden | 7,3 |
Emmen | 8,8 |
Hoogeveen | 7,3 |
Meppel | 7,4 |
Almelo | 10,7 |
Borne | 5 |
Dalfsen | 3,8 |
Deventer | 9 |
Enschede | 12,7 |
Haaksbergen | 4,9 |
Hardenberg | 5,4 |
Hellendoorn | 4,4 |
Hengelo | 9 |
Kampen | 6,3 |
Losser | 5,4 |
Noordoostpolder | 6,7 |
Oldenzaal | 6,2 |
Ommen | 4,9 |
Raalte | 4,5 |
Staphorst | 4,1 |
Tubbergen | 3,6 |
Urk | 4,3 |
Wierden | 3,6 |
Zwolle | 8,9 |
Aalten | 4,5 |
Apeldoorn | 7,3 |
Arnhem | 13,7 |
Barneveld | 4,8 |
Beuningen | 5,3 |
Brummen | 5,3 |
Buren | 4,5 |
Culemborg | 6 |
Doesburg | 8,9 |
Doetinchem | 7,9 |
Druten | 5 |
Duiven | 5,2 |
Ede | 6 |
Elburg | 4,6 |
Epe | 5,9 |
Ermelo | 5,8 |
Harderwijk | 6,8 |
Hattem | 3,5 |
Heerde | 3,8 |
Heumen | 5,5 |
Lochem | 5,4 |
Maasdriel | 5 |
Nijkerk | 4,5 |
Nijmegen | 12,1 |
Oldebroek | 4,7 |
Putten | 4,3 |
Renkum | 6,4 |
Rheden | 8,1 |
Rozendaal | 1,6 |
Scherpenzeel | 3,4 |
Tiel | 8,4 |
Voorst | 4,3 |
Wageningen | 8,6 |
Westervoort | 7,1 |
Winterswijk | 6,4 |
Wijchen | 5,9 |
Zaltbommel | 5,1 |
Zevenaar | 6,4 |
Zutphen | 9,8 |
Nunspeet | 4,8 |
Dronten | 6,1 |
Amersfoort | 7,4 |
Baarn | 5,8 |
De Bilt | 6,3 |
Bunnik | 3,7 |
Bunschoten | 3,5 |
Eemnes | 4,6 |
Houten | 4,4 |
Leusden | 4,1 |
Lopik | 4,4 |
Montfoort | 3,2 |
Renswoude | 3,6 |
Rhenen | 5,3 |
Soest | 6 |
Utrecht | 9,8 |
Veenendaal | 6,8 |
Woudenberg | 3,4 |
Wijk bij Duurstede | 4,1 |
IJsselstein | 5,1 |
Zeist | 8,2 |
Nieuwegein | 6,4 |
Aalsmeer | 3,7 |
Alkmaar | 7,7 |
Amstelveen | 6,2 |
Amsterdam | 13,7 |
Beemster | 4,3 |
Bergen (NH.) | 5,1 |
Beverwijk | 7,6 |
Blaricum | 5,5 |
Bloemendaal | 5,3 |
Castricum | 4,1 |
Diemen | 8,2 |
Edam-Volendam | 3,3 |
Enkhuizen | 6,4 |
Haarlem | 7,7 |
Haarlemmermeer | 4,9 |
Heemskerk | 5,7 |
Heemstede | 4,3 |
Heerhugowaard | 6 |
Heiloo | 4,5 |
Den Helder | 8,5 |
Hilversum | 8,1 |
Hoorn | 7,5 |
Huizen | 6,5 |
Landsmeer | 4,8 |
Langedijk | 4,3 |
Laren | 6,4 |
Medemblik | 5,3 |
Oostzaan | 3,8 |
Opmeer | 3,9 |
Ouder-Amstel | 5,1 |
Purmerend | 6,6 |
Schagen | 4,9 |
Texel | 5,2 |
Uitgeest | 3 |
Uithoorn | 4,8 |
Velsen | 6,6 |
Weesp | 6,9 |
Zandvoort | 8,9 |
Zaanstad | 8,1 |
Alblasserdam | 5,6 |
Alphen aan den Rijn | 5,3 |
Barendrecht | 4,1 |
Drechterland | 4 |
Brielle | 4,1 |
Capelle aan den IJssel | 8,6 |
Delft | 10,1 |
Dordrecht | 9,2 |
Gorinchem | 8 |
Gouda | 8 |
's-Gravenhage | 13,2 |
Hardinxveld-Giessendam | 3,7 |
Hellevoetsluis | 5,9 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 4 |
Stede Broec | 4,5 |
Hillegom | 4,8 |
Katwijk | 4,8 |
Krimpen aan den IJssel | 5,4 |
Leiden | 9,4 |
Leiderdorp | 4,6 |
Lisse | 4,3 |
Maassluis | 7,2 |
Nieuwkoop | 3,7 |
Noordwijk | 5,2 |
Oegstgeest | 4,7 |
Oudewater | 3,8 |
Papendrecht | 5,3 |
Ridderkerk | 6 |
Rotterdam | 14,5 |
Rijswijk | 8,1 |
Schiedam | 10,2 |
Sliedrecht | 6,6 |
Albrandswaard | 3,9 |
Westvoorne | 5,3 |
Vlaardingen | 9 |
Voorschoten | 4,8 |
Waddinxveen | 4,7 |
Wassenaar | 6,5 |
Woerden | 4,6 |
Zoetermeer | 7,2 |
Zoeterwoude | 3,2 |
Zwijndrecht | 7 |
Borsele | 4,4 |
Goes | 7,1 |
West Maas en Waal | 4,9 |
Hulst | 5,3 |
Kapelle | 4,1 |
Middelburg | 8,4 |
Reimerswaal | 5,3 |
Terneuzen | 6,9 |
Tholen | 5,4 |
Veere | 4,2 |
Vlissingen | 10,2 |
De Ronde Venen | 4,6 |
Tytsjerksteradiel | 5,8 |
Asten | 4,8 |
Baarle-Nassau | 6,4 |
Bergen op Zoom | 8,1 |
Best | 4,6 |
Boekel | 3,8 |
Boxmeer | 4,5 |
Boxtel | 5,7 |
Breda | 8,2 |
Deurne | 5,3 |
Pekela | 9,1 |
Dongen | 4,5 |
Eersel | 3,7 |
Eindhoven | 9,5 |
Etten-Leur | 5,4 |
Geertruidenberg | 5,1 |
Gilze en Rijen | 5,4 |
Goirle | 4,5 |
Grave | 4,8 |
Haaren | 3,3 |
Helmond | 8,9 |
's-Hertogenbosch | 8,2 |
Heusden | 4,9 |
Hilvarenbeek | 3,8 |
Loon op Zand | 4,9 |
Mill en Sint Hubert | 4,4 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 4,2 |
Oirschot | 3,8 |
Oisterwijk | 5,1 |
Oosterhout | 6 |
Oss | 6,4 |
Rucphen | 5,3 |
Sint-Michielsgestel | 3,9 |
Someren | 5 |
Son en Breugel | 4 |
Steenbergen | 5,2 |
Waterland | 3,9 |
Tilburg | 9,5 |
Uden | 5,5 |
Valkenswaard | 5,5 |
Veldhoven | 4,4 |
Vught | 5,4 |
Waalre | 4,1 |
Waalwijk | 6,3 |
Woensdrecht | 4,8 |
Zundert | 4,9 |
Wormerland | 4,7 |
Landgraaf | 8 |
Beek | 5,3 |
Beesel | 4,7 |
Bergen (L.) | 5,1 |
Brunssum | 8,3 |
Gennep | 5,3 |
Heerlen | 12,5 |
Kerkrade | 10,8 |
Maastricht | 10,9 |
Meerssen | 4,4 |
Mook en Middelaar | 4,5 |
Nederweert | 3,8 |
Roermond | 9,5 |
Simpelveld | 4,9 |
Stein | 4,3 |
Vaals | 11,3 |
Venlo | 9,1 |
Venray | 6,2 |
Voerendaal | 4,3 |
Weert | 6,7 |
Valkenburg aan de Geul | 6,9 |
Lelystad | 9,3 |
Horst aan de Maas | 3,9 |
Oude IJsselstreek | 6,1 |
Teylingen | 4,2 |
