Sportakkoord per gemeente
Sportakkoord 2020

Gemeente | Waarde |
---|---|
Aa en Hunze | Uitvoeringsfase |
Aalsmeer | Uitvoeringsfase |
Aalten | Uitvoeringsfase |
Achtkarspelen | Uitvoeringsfase |
Alblasserdam | Uitvoeringsfase |
Albrandswaard | Uitvoeringsfase |
Alkmaar | Uitvoeringsfase |
Almelo | Uitvoeringsfase |
Almere | Uitvoeringsfase |
Alphen aan den Rijn | Uitvoeringsfase |
Alphen-Chaam | Uitvoeringsfase |
Altena | Uitvoeringsfase |
Ameland | Uitvoeringsfase |
Amersfoort | Uitvoeringsfase |
Amstelveen | Uitvoeringsfase |
Amsterdam | Uitvoeringsfase |
Apeldoorn | Uitvoeringsfase |
Appingedam | Uitvoeringsfase |
Arnhem | Uitvoeringsfase |
Assen | Uitvoeringsfase |
Asten | Uitvoeringsfase |
Baarle Nassau | Uitvoeringsfase |
Baarn | Uitvoeringsfase |
Barendrecht | Uitvoeringsfase |
Barneveld | Uitvoeringsfase |
Beek | Uitvoeringsfase |
Beekdaelen | Uitvoeringsfase |
Beemster | Uitvoeringsfase |
Beesel | Uitvoeringsfase |
Berg en Dal | Uitvoeringsfase |
Bergeijk | Uitvoeringsfase |
Bergen (L.) | Uitvoeringsfase |
Bergen (NH) | Uitvoeringsfase |
Bergen op Zoom | Geen deelname |
Berkelland | Uitvoeringsfase |
Bernheze | Uitvoeringsfase |
Best | Uitvoeringsfase |
Beuningen | Uitvoeringsfase |
Beverwijk | Uitvoeringsfase |
Bladel | Uitvoeringsfase |
Blaricum | Uitvoeringsfase |
Bloemendaal | Uitvoeringsfase |
Bodegraven-Reeuwijk | Uitvoeringsfase |
Boekel | Uitvoeringsfase |
Borger-Odoorn | Uitvoeringsfase |
Borne | Uitvoeringsfase |
Borsele | Uitvoeringsfase |
Boxmeer | Uitvoeringsfase |
Boxtel | Geen deelname |
Breda | Uitvoeringsfase |
Brielle | Uitvoeringsfase |
Bronckhorst | Uitvoeringsfase |
Brummen | Uitvoeringsfase |
Brunssum | Geen deelname |
Bunnik | Uitvoeringsfase |
Bunschoten | Uitvoeringsfase |
Buren | Uitvoeringsfase |
Capelle aan den IJssel | Uitvoeringsfase |
Castricum | Uitvoeringsfase |
Coevorden | Uitvoeringsfase |
Cranendonck | Uitvoeringsfase |
Cuijk | Uitvoeringsfase |
Culemborg | Uitvoeringsfase |
Dalfsen | Uitvoeringsfase |
Dantumadiel | Uitvoeringsfase |
De Bilt | Uitvoeringsfase |
De Fryske Marren | Uitvoeringsfase |
De Ronde Venen | Uitvoeringsfase |
De Wolden | Uitvoeringsfase |
Delft | Uitvoeringsfase |
Delfzijl | Uitvoeringsfase |
Den Bosch | Uitvoeringsfase |
Den Haag | Uitvoeringsfase |
Den Helder | Uitvoeringsfase |
Deurne | Uitvoeringsfase |
Deventer | Uitvoeringsfase |
Diemen | Uitvoeringsfase |
Dinkelland | Uitvoeringsfase |
Doesburg | Uitvoeringsfase |
Doetinchem | Uitvoeringsfase |
Dongen | Uitvoeringsfase |
Dordrecht | Uitvoeringsfase |
Drechterland | Uitvoeringsfase |
Drimmelen | Uitvoeringsfase |
Dronten | Uitvoeringsfase |
Druten | Uitvoeringsfase |
Duiven | Uitvoeringsfase |
Echt Susteren | Uitvoeringsfase |
Edam-Volendam | Uitvoeringsfase |
Ede | Uitvoeringsfase |
Eemnes | Uitvoeringsfase |
Eersel | Uitvoeringsfase |
Eijsden-Margraten | Uitvoeringsfase |
Eindhoven | Uitvoeringsfase |
Elburg | Uitvoeringsfase |
Emmen | Uitvoeringsfase |
Enkhuizen | Uitvoeringsfase |
Enschede | Uitvoeringsfase |
Epe | Uitvoeringsfase |
Ermelo | Uitvoeringsfase |
Etten Leur | Uitvoeringsfase |
Geertruidenberg | Uitvoeringsfase |
Geldrop-Mierlo | Uitvoeringsfase |
Gemert-Bakel | Uitvoeringsfase |
Gennep | Uitvoeringsfase |
Gilze en Rijen | Uitvoeringsfase |
Goeree Overflakkee | Uitvoeringsfase |
Goes | Uitvoeringsfase |
Goirle | Uitvoeringsfase |
Gooise Meren | Uitvoeringsfase |
Gorinchem | Uitvoeringsfase |
Gouda | Uitvoeringsfase |
Grave | Uitvoeringsfase |
Groningen | Uitvoeringsfase |
Gulpen-Wittem | Uitvoeringsfase |
Haaksbergen | Uitvoeringsfase |
Haaren | Geen deelname |
Haarlem | Uitvoeringsfase |
Haarlemmermeer | Uitvoeringsfase |
Halderberge | Uitvoeringsfase |
Hardenberg | Uitvoeringsfase |
Harderwijk | Uitvoeringsfase |
Hardinxveld Giessendam | Uitvoeringsfase |
Harlingen | Uitvoeringsfase |
Hattem | Uitvoeringsfase |
Heemskerk | Uitvoeringsfase |
Heemstede | Uitvoeringsfase |
Heerde | Uitvoeringsfase |
Heerenveen | Uitvoeringsfase |
Heerhugowaard | Uitvoeringsfase |
Heerlen | Uitvoeringsfase |
Heeze-Leende | Uitvoeringsfase |
Heiloo | Uitvoeringsfase |
Hellendoorn | Uitvoeringsfase |
Hellevoetsluis | Uitvoeringsfase |
Helmond | Uitvoeringsfase |
Hendrik-Ido-Ambacht | Uitvoeringsfase |
Hengelo O | Uitvoeringsfase |
Het Hogeland | Uitvoeringsfase |
Heumen | Geen deelname |
Heusden | Uitvoeringsfase |
Hillegom | Uitvoeringsfase |
Hilvarenbeek | Uitvoeringsfase |
Hilversum | Uitvoeringsfase |
Hoeksche Waard | Uitvoeringsfase |
Hof van Twente | Uitvoeringsfase |
Hollands Kroon | Uitvoeringsfase |
Hoogeveen | Uitvoeringsfase |
Hoorn | Uitvoeringsfase |
Horst aan de Maas | Uitvoeringsfase |
Houten | Uitvoeringsfase |
Huizen | Uitvoeringsfase |
Hulst | Uitvoeringsfase |
IJsselstein | Uitvoeringsfase |
Kaag en Braassem | Uitvoeringsfase |
Kampen | Uitvoeringsfase |
Kapelle | Uitvoeringsfase |
Katwijk | Uitvoeringsfase |
Kerkrade | Uitvoeringsfase |
Koggenland | Uitvoeringsfase |
Krimpen aan den IJssel | Uitvoeringsfase |
Krimpenerwaard | Uitvoeringsfase |
Laarbeek | Uitvoeringsfase |
Landerd | Uitvoeringsfase |
Landgraaf | Uitvoeringsfase |
Landsmeer | Uitvoeringsfase |
Langedijk | Uitvoeringsfase |
Lansingerland | Uitvoeringsfase |
Laren | Uitvoeringsfase |
Leeuwarden | Uitvoeringsfase |
Leiden | Uitvoeringsfase |
Leiderdorp | Uitvoeringsfase |
Leidschendam-Voorburg | Uitvoeringsfase |
Lelystad | Uitvoeringsfase |
Leudal | Uitvoeringsfase |
Leusden | Uitvoeringsfase |
Lingewaard | Uitvoeringsfase |
Lisse | Uitvoeringsfase |
Lochem | Uitvoeringsfase |
Loon op Zand | Uitvoeringsfase |
Lopik | Geen deelname |
Loppersum | Uitvoeringsfase |
Losser | Uitvoeringsfase |
Maasdriel | Uitvoeringsfase |
Maasgouw | Uitvoeringsfase |
Maassluis | Uitvoeringsfase |
Maastricht | Uitvoeringsfase |
Medemblik | Uitvoeringsfase |
Meerssen | Uitvoeringsfase |
Meierijstad | Uitvoeringsfase |
Meppel | Uitvoeringsfase |
Middelburg | Uitvoeringsfase |
Midden-Delfland | Uitvoeringsfase |
Midden-Drenthe | Uitvoeringsfase |
Midden-Groningen | Uitvoeringsfase |
Mill en Sint Hubert | Uitvoeringsfase |
Moerdijk | Uitvoeringsfase |
Molenlanden | Uitvoeringsfase |
Montferland | Uitvoeringsfase |
Montfoort | Uitvoeringsfase |
Mook en Middelaar | Uitvoeringsfase |
Neder Betuwe | Uitvoeringsfase |
Nederweert | Uitvoeringsfase |
Nieuwegein | Uitvoeringsfase |
Nieuwkoop | Uitvoeringsfase |
Nijkerk | Uitvoeringsfase |
Nijmegen | Uitvoeringsfase |
Nissewaard | Uitvoeringsfase |
Noardeast-Fryslan | Uitvoeringsfase |
Noord-Beveland | Uitvoeringsfase |
Noordenveld | Uitvoeringsfase |
Noordoostpolder | Uitvoeringsfase |
Noordwijk | Uitvoeringsfase |
Nuenen c.a. | Uitvoeringsfase |
Nunspeet | Uitvoeringsfase |
Oegstgeest | Uitvoeringsfase |
Oirschot | Geen deelname |
Oisterwijk | Uitvoeringsfase |
Oldambt | Uitvoeringsfase |
Oldebroek | Uitvoeringsfase |
Oldenzaal | Uitvoeringsfase |
Olst-Wijhe | Uitvoeringsfase |
Ommen | Uitvoeringsfase |
Oost Gelre | Uitvoeringsfase |
Oosterhout | Uitvoeringsfase |
Ooststellingwerf | Uitvoeringsfase |
Oostzaan | Uitvoeringsfase |
Opmeer | Uitvoeringsfase |
Opsterland | Uitvoeringsfase |
Oss | Uitvoeringsfase |
Oude IJsselstreek | Uitvoeringsfase |
Ouder-Amstel | Uitvoeringsfase |
Oudewater | Uitvoeringsfase |
Overbetuwe | Uitvoeringsfase |
Papendrecht | Uitvoeringsfase |
Peel en Maas | Uitvoeringsfase |
Pekela | Uitvoeringsfase |
Pijnacker-Nootdorp | Uitvoeringsfase |
Purmerend | Uitvoeringsfase |
Putten | Uitvoeringsfase |
Raalte | Uitvoeringsfase |
Reimerswaal | Uitvoeringsfase |
Renkum | Uitvoeringsfase |
Renswoude | Uitvoeringsfase |
Reusel-De Mierden | Uitvoeringsfase |
Rheden | Uitvoeringsfase |
Rhenen | Uitvoeringsfase |
Ridderkerk | Uitvoeringsfase |
Rijssen-Holten | Uitvoeringsfase |
Rijswijk | Uitvoeringsfase |
Roerdalen | Uitvoeringsfase |
Roermond | Uitvoeringsfase |
Roosendaal | Uitvoeringsfase |
Rotterdam | Uitvoeringsfase |
Rozendaal | Uitvoeringsfase |
Rucphen | Uitvoeringsfase |
Schagen | Uitvoeringsfase |
Scherpenzeel | Uitvoeringsfase |
Schiedam | Uitvoeringsfase |
Schiermonnikoog | Uitvoeringsfase |
Schouwen-Duiveland | Uitvoeringsfase |
Simpelveld | Uitvoeringsfase |
Sint Anthonis | Uitvoeringsfase |
Sint Michielsgestel | Geen deelname |
Sittard-Geleen | Uitvoeringsfase |
Sliedrecht | Uitvoeringsfase |
Sluis | Uitvoeringsfase |
Smallingerland | Uitvoeringsfase |
Soest | Uitvoeringsfase |
Someren | Uitvoeringsfase |
Son en Breugel | Uitvoeringsfase |
Stadskanaal | Uitvoeringsfase |
Staphorst | Uitvoeringsfase |
Stede Broec | Uitvoeringsfase |
Steenbergen | Uitvoeringsfase |
Steenwijkerland | Uitvoeringsfase |
Stein | Uitvoeringsfase |
Stichtse Vecht | Uitvoeringsfase |
Súdwest Fryslân | Uitvoeringsfase |
Terneuzen | Uitvoeringsfase |
Terschelling | Uitvoeringsfase |
Texel | Uitvoeringsfase |
Teylingen | Uitvoeringsfase |
Tholen | Uitvoeringsfase |
Tiel | Uitvoeringsfase |
Tilburg | Uitvoeringsfase |
Tubbergen | Uitvoeringsfase |
Twenterand | Uitvoeringsfase |
Tynaarlo | Uitvoeringsfase |
Tytsjerksteradiel | Uitvoeringsfase |
Uden | Uitvoeringsfase |
Uitgeest | Uitvoeringsfase |
Uithoorn | Uitvoeringsfase |
Urk | Uitvoeringsfase |
Utrecht | Uitvoeringsfase |
Utrechtse Heuvelrug | Uitvoeringsfase |
Vaals | Uitvoeringsfase |
Valkenburg aan de Geul | Uitvoeringsfase |
Valkenswaard | Uitvoeringsfase |
Veendam | Uitvoeringsfase |
Veenendaal | Uitvoeringsfase |
Veere | Uitvoeringsfase |
Veldhoven | Uitvoeringsfase |
Velsen | Uitvoeringsfase |
Venlo | Uitvoeringsfase |
Venray | Uitvoeringsfase |
Vijfheerenlanden | Uitvoeringsfase |
Vlaardingen | Uitvoeringsfase |
Vlieland | Uitvoeringsfase |
Vlissingen | Uitvoeringsfase |
Voerendaal | Uitvoeringsfase |
Voorschoten | Uitvoeringsfase |
Voorst | Uitvoeringsfase |
Vught | Geen deelname |
Waadhoeke | Uitvoeringsfase |
Waalre | Uitvoeringsfase |
Waalwijk | Uitvoeringsfase |
Waddinxveen | Uitvoeringsfase |
Wageningen | Uitvoeringsfase |
Wassenaar | Uitvoeringsfase |
Waterland | Uitvoeringsfase |
Weert | Uitvoeringsfase |
Weesp | Uitvoeringsfase |
West Betuwe | Uitvoeringsfase |
West Maas en Waal | Uitvoeringsfase |
Westerkwartier | Uitvoeringsfase |
Westerveld | Uitvoeringsfase |
Westervoort | Uitvoeringsfase |
Westerwolde | Uitvoeringsfase |
Westland | Uitvoeringsfase |
Weststellingwerf | Uitvoeringsfase |
Westvoorne | Uitvoeringsfase |
Wierden | Uitvoeringsfase |
Wijchen | Uitvoeringsfase |
Wijdemeren | Uitvoeringsfase |
Wijk bij Duurstede | Uitvoeringsfase |
Winterswijk | Uitvoeringsfase |
Woensdrecht | Uitvoeringsfase |
Woerden | Uitvoeringsfase |
Wormerland | Uitvoeringsfase |
Woudenberg | Uitvoeringsfase |
Zaanstad | Uitvoeringsfase |
Zaltbommel | Uitvoeringsfase |
Zandvoort | Uitvoeringsfase |
Zeewolde | Uitvoeringsfase |
Zeist | Uitvoeringsfase |
Zevenaar | Uitvoeringsfase |
Zoetermeer | Uitvoeringsfase |
Zoeterwoude | Uitvoeringsfase |
Zuidplas | Uitvoeringsfase |
Zundert | Uitvoeringsfase |
Zutphen | Uitvoeringsfase |
Zwartewaterland | Uitvoeringsfase |
Zwijndrecht | Uitvoeringsfase |
Zwolle | Uitvoeringsfase |
- Uitvoeringsfase was voorheen uitvoeringsbudget aangevraagd.
Bijna alle gemeenten werken aan sportakkoord
Op de peildatum 8 november 2020 werd in 346 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan het sportakkoord. Alle deelnemende gemeenten zitten momenteel in de uitvoeringsfase.
Totstandkoming sportakkoord
Om tot een sportakkoord te komen wordt budget (€15.000) beschikbaar gesteld om procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateurs’ in te huren. Deze sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een lokaal of regionaal sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Als er in een gemeente een lokaal of regionaal sportakkoord gesloten is, kan er aanspraak worden gemaakt op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord. Hoeveel budget er beschikbaar is voor een gemeente hangt af van het inwoneraantal 1 januari 2019. Daarnaast zijn er in de vijf grootste steden Living Labs opgezet. Dit is een omgeving waar innovaties op het gebied van sport en bewegen in de ‘echte’ wereld getest en verbeterd worden met als doel dat de rest van de gemeenten hiervan uiteindelijk kunnen meeprofiteren.
Vergelijk met andere kaart
Sportakkoord peildatum 7 juli 2020
Sportakkoord peildatum 28 mei 2020
Sportakkoord peildatum 22 april 2020
Sportakkoord peildatum 7 april 2020
Sportakkoord peildatum 8 november 2019
Sportakkoord peildatum 20 mei 2019
Meer informatie
Datum publicatie
Deelname Landelijke Gezondheidsprogramma's per gemeente
Deelname landelijke gezondheidsprogramma's

Gemeente | Aantal |
---|---|
Aa en Hunze | 4 |
Aalburg | 2 |
Aalsmeer | 5 |
Aalten | 3 |
Achtkarspelen | 4 |
Alblasserdam | 5 |
Albrandswaard | 2 |
Alkmaar | 7 |
Almelo | 6 |
Almere | 7 |
Alphen aan den Rijn | 6 |
Alphen-Chaam | 2 |
Ameland | 2 |
Amersfoort | 7 |
Amstelveen | 6 |
Amsterdam | 8 |
Apeldoorn | 7 |
Appingedam | 3 |
Arnhem | 6 |
Assen | 5 |
Asten | 4 |
Baarle-Nassau | 1 |
Baarn | 4 |
Barendrecht | 3 |
Barneveld | 4 |
Bedum | 3 |
Beek | 3 |
Beemster | 3 |
Beesel | 5 |
Berg en Dal | 6 |
Bergeijk | 4 |
Bergen (L.) | 6 |
Bergen (NH.) | 3 |
Bergen op Zoom | 8 |
Berkelland | 4 |
Bernheze | 5 |
Best | 4 |
Beuningen | 5 |
Beverwijk | 4 |
Binnenmaas | 5 |
Bladel | 3 |
Blaricum | 3 |
Bloemendaal | 5 |
Bodegraven-Reeuwijk | 4 |
Boekel | 3 |
Borger-Odoorn | 7 |
Borne | 4 |
Borsele | 3 |
Boxmeer | 6 |
Boxtel | 6 |
Breda | 8 |
Brielle | 3 |
Bronckhorst | 3 |
Brummen | 5 |
Brunssum | 6 |
Bunnik | 4 |
Bunschoten | 3 |
Buren | 4 |
Capelle aan den IJssel | 4 |
Castricum | 5 |
Coevorden | 4 |
Cranendonck | 5 |
Cromstrijen | 4 |
Cuijk | 7 |
Culemborg | 5 |
Dalfsen | 5 |
Dantumadiel | 4 |
De Bilt | 4 |
De Fryske Marren | 6 |
De Marne | 2 |
De Ronde Venen | 4 |
De Wolden | 5 |
Delft | 5 |
Delfzijl | 5 |
Den Helder | 7 |
Deurne | 5 |
Deventer | 7 |
Diemen | 4 |
Dinkelland | 5 |
Doesburg | 3 |
Doetinchem | 6 |
Dongen | 5 |
Dongeradeel | 3 |
Dordrecht | 9 |
Drechterland | 3 |
Drimmelen | 4 |
Dronten | 6 |
Druten | 4 |
Duiven | 5 |
Echt-Susteren | 4 |
Edam-Volendam | 4 |
Ede | 7 |
Eemnes | 4 |
Eemsmond | 2 |
Eersel | 3 |
Eijsden-Margraten | 4 |
Eindhoven | 7 |
Elburg | 4 |
Emmen | 6 |
Enkhuizen | 2 |
Enschede | 7 |
Epe | 7 |
Ermelo | 4 |
Etten-Leur | 3 |
Ferwerderadiel | 1 |
Geertruidenberg | 4 |
Geldermalsen | 5 |
Geldrop-Mierlo | 7 |
Gemert-Bakel | 6 |
Gennep | 6 |
Giessenlanden | 3 |
Gilze en Rijen | 5 |
Goeree-Overflakkee | 5 |
Goes | 5 |
Goirle | 4 |
Gooise Meren | 4 |
Gorinchem | 6 |
Gouda | 7 |
Grave | 6 |
Groningen | 7 |
Grootegast | 3 |
Gulpen-Wittem | 4 |
Haaksbergen | 4 |
Haaren | 3 |
Haarlem | 7 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2 |
Haarlemmermeer | 6 |
Halderberge | 5 |
Hardenberg | 7 |
Harderwijk | 6 |
Hardinxveld-Giessendam | 3 |
Haren | 3 |
Harlingen | 6 |
Hattem | 3 |
Heemskerk | 7 |
Heemstede | 4 |
Heerde | 3 |
Heerenveen | 5 |
Heerhugowaard | 5 |
Heerlen | 6 |
Heeze-Leende | 3 |
Heiloo | 5 |
Hellendoorn | 7 |
Hellevoetsluis | 4 |
Helmond | 7 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 6 |
Hengelo | 5 |
Heumen | 3 |
Heusden | 4 |
Hillegom | 4 |
Hilvarenbeek | 4 |
Hilversum | 8 |
Hof van Twente | 5 |
Hollands Kroon | 3 |
Hoogeveen | 5 |
Hoorn | 6 |
Horst aan de Maas | 6 |
Houten | 6 |
Huizen | 7 |
Hulst | 5 |
IJsselstein | 5 |
Kaag en Braassem | 2 |
Kampen | 6 |
Kapelle | 2 |
Katwijk | 5 |
Kerkrade | 5 |
Koggenland | 5 |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 4 |
Korendijk | 2 |
Krimpen aan den IJssel | 3 |
Krimpenerwaard | 4 |
Laarbeek | 5 |
Landerd | 4 |
Landgraaf | 6 |
Landsmeer | 3 |
Langedijk | 3 |
Lansingerland | 3 |
Laren | 1 |
Leek | 3 |
Leerdam | 5 |
Leeuwarden | 6 |
Leiden | 7 |
Leiderdorp | 2 |
Leidschendam-Voorburg | 6 |
Lelystad | 7 |
Leudal | 4 |
Leusden | 2 |
Lingewaal | 4 |
Lingewaard | 5 |
Lisse | 4 |
Lochem | 5 |
Loon op Zand | 4 |
Lopik | 2 |
Loppersum | 4 |
Losser | 5 |
Maasdriel | 4 |
Maasgouw | 5 |
Maassluis | 4 |
Maastricht | 6 |
Marum | 2 |
Medemblik | 6 |
Meerssen | 5 |
Meierijstad | 8 |
Meppel | 7 |
Middelburg | 4 |
Midden-Delfland | 1 |
Midden-Drenthe | 6 |
Midden-Groningen | 5 |
Mill en Sint Hubert | 5 |
Moerdijk | 4 |
Molenwaard | 5 |
Montferland | 5 |
Montfoort | 3 |
Mook en Middelaar | 3 |
Neder-Betuwe | 4 |
Nederweert | 4 |
Neerijnen | 4 |
Nieuwegein | 4 |
Nieuwkoop | 3 |
Nijkerk | 5 |
Nijmegen | 9 |
Nissewaard | 4 |
Noord-Beveland | 1 |
Noordenveld | 4 |
Noordoostpolder | 5 |
Noordwijk | 4 |
Noordwijkerhout | 3 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 3 |
Nunspeet | 5 |
Nuth | 4 |
Oegstgeest | 3 |
Oirschot | 6 |
Oisterwijk | 3 |
Oldambt | 5 |
Oldebroek | 5 |
Oldenzaal | 6 |
Olst-Wijhe | 4 |
Ommen | 5 |
Onderbanken | 4 |
Oost Gelre | 3 |
Oosterhout | 6 |
Ooststellingwerf | 4 |
Oostzaan | 3 |
Opmeer | 2 |
Opsterland | 6 |
Oss | 9 |
Oud-Beijerland | 5 |
Oude IJsselstreek | 4 |
Ouder-Amstel | 3 |
Oudewater | 2 |
Overbetuwe | 6 |
Papendrecht | 5 |
Peel en Maas | 7 |
Pekela | 3 |
Pijnacker-Nootdorp | 3 |
Purmerend | 7 |
Putten | 4 |
Raalte | 6 |
Reimerswaal | 4 |
Renkum | 3 |
Renswoude | 0 |
Reusel-De Mierden | 3 |
Rheden | 6 |
Rhenen | 2 |
Ridderkerk | 5 |
Rijssen-Holten | 6 |
Rijswijk | 4 |
Roerdalen | 5 |
Roermond | 8 |
Roosendaal | 7 |
Rotterdam | 8 |
Rozendaal | 2 |
Rucphen | 4 |
Schagen | 7 |
Scherpenzeel | 4 |
Schiedam | 4 |
Schiermonnikoog | 2 |
Schinnen | 4 |
Schouwen-Duiveland | 4 |
's-Gravenhage | 8 |
's-Hertogenbosch | 8 |
Simpelveld | 2 |
Sint Anthonis | 4 |
Sint-Michielsgestel | 5 |
Sittard-Geleen | 7 |
Sliedrecht | 3 |
Sluis | 5 |
Smallingerland | 8 |
Soest | 3 |
Someren | 5 |
Son en Breugel | 3 |
Stadskanaal | 4 |
Staphorst | 2 |
Stede Broec | 4 |
Steenbergen | 4 |
Steenwijkerland | 5 |
Stein | 3 |
Stichtse Vecht | 6 |
Strijen | 3 |
Súdwest Fryslân | 7 |
Ten Boer | 1 |
Terneuzen | 4 |
Terschelling | 2 |
Texel | 3 |
Teylingen | 4 |
Tholen | 5 |
Tiel | 5 |
Tilburg | 7 |
Tubbergen | 5 |
Twenterand | 6 |
Tynaarlo | 4 |
Tytsjerksteradiel | 5 |
Uden | 6 |
Uitgeest | 3 |
Uithoorn | 4 |
Urk | 2 |
Utrecht | 9 |
Utrechtse Heuvelrug | 5 |
Vaals | 4 |
Valkenburg aan de Geul | 6 |
Valkenswaard | 5 |
Veendam | 4 |
Veenendaal | 7 |
Veere | 3 |
Veldhoven | 6 |
Velsen | 5 |
Venlo | 8 |
Venray | 7 |
Vianen | 5 |
Vlaardingen | 6 |
Vlieland | 2 |
Vlissingen | 4 |
Voerendaal | 2 |
Voorschoten | 2 |
Voorst | 6 |
Vught | 4 |
Waadhoeke | 5 |
Waalre | 3 |
Waalwijk | 7 |
Waddinxveen | 3 |
Wageningen | 5 |
Wassenaar | 4 |
Waterland | 4 |
Weert | 6 |
Weesp | 4 |
Werkendam | 2 |
West Maas en Waal | 4 |
Westerveld | 4 |
Westervoort | 5 |
Westerwolde | 4 |
Westland | 4 |
Weststellingwerf | 7 |
Westvoorne | 1 |
Wierden | 4 |
Wijchen | 6 |
Wijdemeren | 5 |
Wijk bij Duurstede | 2 |
Winsum | 2 |
Winterswijk | 5 |
Woensdrecht | 3 |
Woerden | 6 |
Wormerland | 2 |
Woudenberg | 2 |
Woudrichem | 2 |
Zaanstad | 9 |
Zaltbommel | 3 |
Zandvoort | 4 |
Zederik | 5 |
Zeewolde | 4 |
Zeist | 5 |
Zevenaar | 5 |
Zoetermeer | 6 |
Zoeterwoude | 1 |
Zuidhorn | 4 |
Zuidplas | 2 |
Zundert | 3 |
Zutphen | 7 |
Zwartewaterland | 3 |
Zwijndrecht | 8 |
Zwolle | 8 |
Door op een gemeente te klikken, wordt er getoond aan welke gezondheidsprogramma's een gemeente deelneemt.
*niet alles heeft april 2018 als peildatum. In de tekst naast de kaart staat per programma de peildatum vermeld.
Landelijke Gezondheidsprogramma's
Deze kaart geeft per gemeente weer aan hoeveel landelijke gezondheidsprogramma’s zij deelnemen. Deze landelijke programma's zijn alle mede op initiatief van het ministerie van VWS tot stand gekomen. Het gaat om de volgende programma's:
- Jongeren op Gezond Gewicht (peildatum april 2018): 136 gemeenten nemen deel aan Jongeren op Gezond Gewicht (dit is inclusief Bonaire, Saba en St. Eustatius).
- Sport en Bewegen in de buurt (peildatum mei 2018): 368 gemeenten maken gebruik van de buurtsportcoach-regeling.
- Gezonde School (peildatum januari 2018): Er zijn 976 scholen in het primair onderwijs; 215 scholen in het voortgezet onderwijs en 88 in het middelbaar beroepsonderwijs met een vignet gezonde school.
- Samenwerkingsverbanden Aangepast Sporten (peildatum januari 2018): Er zijn 36 regionale samenwerkingsverbanden Aangepast sporten in Nederland. 183 gemeenten doen mee.
- GezondIn (peildatum oktober 2017): 158 gemeenten (gemeente indeling 2018) nemen deel aan Gezond in de stad (GIDS) (dit is inclusief Bonaire, Saba en St. Eustatius).
- Preventie Coalities (peildatum maart 2018): 16 gemeenten zijn met zorgverzekeraars een preventiecoalitie aangegaan.
- Alles is Gezondheid...(peilatum maart 2018): Is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. 93 gemeenten hebben een pledge getekend met hun inzet voor een gezonder en vitaler Nederland.
- Gezonde Kinderopvang (peildatum april 2018): Er zijn 148 gemeenten met één of meer kinderopvanglocaties die werken met een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang.
- Gezonde Sportkantine per gemeente (peildatum april 2018): 635 sportkantines nemen deel aan het programma 'Team:Fit', daarnaast nemen 660 voetbalverenigingen deel aan ‘Lekker Bezig’. Verspreid over 318 gemeenten.
- Gezonde Buurt (peildatum maart 2018): Er zijn 7 gemeenten die meedoen aan het programma Gezonde Buurt.
- Preventie in de Buurt (peildatum april 2018). Preventie in de Buurt faciliteert 20 lokale werksessies. Doel is structurele samenwerking bevorderen tussen huisartsen(zorg), publieke gezondheid en andere domeinen. Zodat lokale professionals vanuit een gedeelde visie werken aan de gezondheid van wijkbewoners.
Meer informatie
Datum publicatie
Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen per gemeente
Buurtsportcoaches / Combinatiefunctionarissen 2020

Gemeente | Aantal FTE | Percentage aangevraagd budget | Bedrag per 1000 inwoners (in €) | Aantal FTE per 1000 inwoners | Tranche |
---|---|---|---|---|---|
Aa en Hunze | 5,05 | 120 | 4071,00 | 0,20 | 3e tranche |
Aalsmeer | 4,69 | 80 | 3023,00 | 0,15 | 3e tranche |
Aalten | 4,75 | 100 | 3596,00 | 0,18 | 9e tranche |
Achtkarspelen | 6,83 | 132 | 5016,00 | 0,25 | 3e tranche |
